初审新品种公示:山东81个玉米、棉花、水稻、大豆!

农业农村部种业管理司近日发布新品种审定信息公示,山东省初审通过81个玉米、棉花、水稻、大豆新品种,河北省初审通过37个小麦新品种。
关于2020年山东省主要农作物审定品种名称等信息的公示
根据《主要农作物品种审定办法》和《农业植物品种命名规定》,山东省2020年5月28日审定通过的主要农作物品种名称等信息(详见附件)予以公示,公示期为15个工作日(自2020年5月29日至2020年6月18日)。公示期内,如有异议,以书面材料分别向山东省种子管理总站、农业农村部种业管理司反映。异议人须用真实姓名,并提供手机号码、电子邮件等联系方式,同时本人签字;异议单位书面材料须加盖单位公章,并注明联系方式。
联系人:
山东省种子管理总站 郭 璇(电话:0531—81608102,邮箱:sdseedpg8102@163.com,地址:山东省济南市历城区工业北路200号,邮编:250100。)
农业农村部种业管理司 张凯淅(电话:010—59193142,邮箱:zyspzc@agri.gov.cn,地址:北京市朝阳区农展馆南里11号,邮编:100125。)
附件:
山东省2020年5月28日审定通过主要农作物品种名称等信息
附件
山东省2020年5月28日审定通过主要农作物
品种名称等信息
作物 | 序号 | 品种 名称 | 品种来源 | 育种者 |
玉米 | 1 | 登海W333 | L312×D128 | 泰安登海五岳泰山种业有限公司 |
2 | 青科8号 | S56×M84 | 山东奥原种业科技有限公司 | |
3 | 桓丰105 | PL569×PL761-2 | 淄博博信农业科技有限公司 | |
4 | 鲁星5163 | H24-16123111×517-16 | 山东登海鲁丰种业有限公司 | |
5 | DF20 | JW186×JW135 | 济南金王种业有限公司 | |
6 | 宏硕899 | D5433×T36 | 丹东市振安区丹兴玉米育种研究所 | |
7 | 鲁星513 | 59517-21×88ME122111 | 山东登海鲁丰种业有限公司 | |
8 | 博信212 | PL238×LH172-1 | 淄博博信农业科技有限公司、淄博博信农作物良种研究院 | |
9 | 桓丰107 | PL573×LH172 | 淄博博信农业科技有限公司 | |
10 | 山农355 | W1183×W5012 | 泰安登海五岳泰山种业有限公司、山东农业大学 | |
11 | 胜风一号 | LS115421×LS53341 | 山东连胜种业有限公司 | |
12 | 科沃666 | (KW4X1401×KW4XL1508)×KW7X1458 | 科沃施种子欧洲股份两合公司(KWS SAAT SE & Co. KGaA)、山东登海道吉种业有限公司 | |
13 | 宇玉606 | Sx6158×Sx3821 | 山东神华种业有限公司、山东登海宇玉种业有限公司 | |
14 | 金来705 | JL1132×JL741 | 山东金来种业有限公司 | |
15 | 登海682 | DH382×DH361-1 | 山东登海道吉种业有限公司 |
作物 | 序号 | 品种名称 | 品种来源 | 育种者 |
玉米 | 16 | 鲁星518 | D89×X5872 | 山东登海鲁丰种业有限公司 |
17 | 良玉99号 | 良玉M03×良玉M5972 | 丹东登海良玉种业有限公司 | |
18 | 金王16 | jw4546×jw96 | 济南金王种业有限公司 | |
19 | 润玉605 | s8×h8 | 山东士海种业有限公司 | |
20 | 鑫玉518 | ZH98×ZH07 | 德州市鑫星种子研究所 | |
21 | 登海DT718 | Z2388-19×Z368-35 | 枣庄登海德泰种业有限公司 | |
22 | 鲁单2518 | Lx2044×Lx2315 | 山东省农业科学院玉米研究所 | |
23 | 鲁星1601 | H8246×F132 | 山东登海鲁丰种业有限公司、日照市农业科学研究院 | |
24 | 润玉405 | R01×Y01 | 济南润玉农业科技有限公司 | |
25 | 宁研678 | J101×JF003 | 山东金诺种业有限公司 | |
26 | 来玉1819 | W86WX×W51 | 山东登海华玉种业有限公司 | |
27 | 莱科868 | XY3569×XY7179 | 莱州市西由种业有限公司 | |
28 | 济农806 | L10-6×LZF6 | 山东东润种业有限公司 | |
29 | 先玉1778 | PH493P×PH489G | 山东登海先锋种业有限公司 | |
30 | 先玉1779 | PH493P×PH4931 | 山东登海先锋种业有限公司 | |
31 | 先玉1765 | PH492C×PH2GBM | 山东登海先锋种业有限公司 | |
32 | 山农213 | A419×C424 | 山东农业大学 | |
33 | 连发705 | 1402×L08e2-1 | 山东连发农业科技有限公司 |
作物 | 序号 | 品种名称 | 品种来源 | 育种者 |
玉米 | 34 | 华太826 | H3356×T511-1 | 山东立原种业有限公司 |
35 | 景阳182 | G229-2×G1743 | 山东景阳岗种业有限公司 | |
36 | 立原33 | JW1252×JW3702 | 山东立原种业有限公司 | |
37 | 中玉801 | MT107×FY131 | 山东天园种业有限公司 | |
38 | 登海圣丰168 | SF11×F53 | 山东圣丰种业科技有限公司 | |
39 | 德发705 | D11×FY32 | 山东省德发种业科技有限公司 | |
40 | 银兴811 | C17-2×M1178 | 山东银兴种业股份有限公司 | |
41 | 运河575 | W2655×W567-CK | 山东运河种业有限公司 | |
42 | 鑫星321 | M002×MD010 | 山东鑫星种业有限公司 | |
43 | 运河3 | a5×C2-40 | 山东运河种业有限公司 | |
44 | 胶研1809 | mo4×c1m | 青岛胶研种苗有限公司 | |
45 | 登海W1185 | X2437×W5071 | 泰安登海五岳泰山种业有限公司 | |
46 | 黎民362 | LM8483×LX1 | 山东黎明种业科技有限公司 | |
47 | 德迪721 | D159517M×D3354CV | 德州市德农种子有限公司 | |
48 | 富华806 | 9814-2×N3151 | 山东富华种业有限公司 | |
49 | 德发106 | D58×FY24 | 山东省德发种业科技有限公司 | |
50 | 先玉糯046 | PH1AYD1×PH1HG31 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | |
51 | 先玉糯335 | PH22HN1×PH1G1D1 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | |
52 | 山农211 | D406×D471 | 山东农业大学 | |
作物 | 序号 | 品种 名称 | 品种来源 | 育种者 |
玉米 | 53 | 齐糯2号 | HN372×HFN2 | 淄博禾丰种业科技股份有限公司 |
54 | 鑫丰糯1号 | HNJ02×HN035 | 山东鑫丰种业股份有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司 | |
55 | 鲁糯005 | Lnx07×Lnx08 | 山东省农业科学院玉米研究所、淮安金地种业有限公司 | |
56 | 鲁甜105 | Ltx05×Ltx06 | 山东省农业科学院玉米研究所、淮安金地种业有限公司 | |
57 | 山农甜糯1号 | E52×60536 | 泰安登海五岳泰山种业有限公司、山东农业大学 | |
58 | 山农209 | C46×C12 | 山东农业大学 | |
59 | 山农210 | E30×SN373 | 山东农业大学 | |
60 | 泰青饲6号 | Jlz13125×ct99 | 泰安市农业科学研究院 | |
61 | 山农饲玉1号 | 16675×CP526 | 山东农业大学 | |
62 | 美德002 | MZ1×OZ1 | 德州市德农种子有限公司 | |
63 | 鲍玉3号 | S163-2M×D4411173F | 山东好汉种业科技有限公司 | |
64 | 连发405 | S4301×S7101 | 山东连发农业科技有限公司 | |
棉花 | 1 | 鲁棉319 | 鲁4029/鲁6269 | 山东棉花研究中心、新疆鸿泰种业科技有限公司、山东鲁壹种业科技有限公司 |
2 | 鲁棉1157 | 鲁棉1127/B2RF | 山东棉花研究中心、新疆金博种业有限责任公司 | |
3 | 鲁棉263 | 鲁棉研36号/鲁棉258 | 山东棉花研究中心、济南鑫瑞种业科技有限公司 | |
4 | 鲁棉411 | 鲁735系/鲁401 | 山东棉花研究中心、山东鲁壹种业科技有限公司 | |
5 | 银兴棉16号 | KRZ06(F1)自交选育 | 山东银兴种业股份有限公司、山东西域种业有限责任公司 | |
6 | 鲁棉303 | 鲁4028/鲁6269 | 山东棉花研究中心、新疆鸿泰种业科技有限公司、山东鲁壹种业科技有限公司 |
作物 | 序号 | 品种名称 | 品种来源 | 育种者 |
棉花 | 7 | 鲁棉336 | 鲁5031/鲁棉研16号 | 山东棉花研究中心 |
8 | 德棉10号 | 鲁棉研37号/DA1 | 德州市农业科学研究院 | |
9 | 鲁棉301 | 鲁4028/鲁6269 | 山东棉花研究中心、山东鲁壹种业科技有限公司 | |
10 | 鲁棉245 | 鲁54/鲁棉241 | 山东棉花研究中心 | |
11 | 鲁棉551 | K066/K836 | 山东棉花研究中心 | |
水稻 | 1 | 临稻26 | 秀水8607/圣稻20 | 沂南县水稻研究所 |
2 | 圣稻31 | 沃丰稻2号/P049 | 山东省农业科学院生物技术研究中心、山东省水稻研究所 | |
3 | 圣香802 | 迟1/圣稻19 | 山东省水稻研究所、山东省农业科学院生物技术研究中心 | |
大豆 | 1 | 郓豆1号 | 中黄13/0916 | 郓城县梁源种业有限公司、山东华亚农业科技有限公司 |
2 | 中黄301 | 郑9525/商豆16 | 中国农业科学院作物科学研究所 | |
3 | 沂豆12 | tc1136/潍豆80410 | 郯城县种子公司 |
农业农村部种业管理司
2020年5月29日

●日照市副市长徐淑利实地调研 强调抓好农业生产意义重大
●市农业农村局到各区县指导灾后农业生产恢复工作
●日照市茶叶协会关于规范使用“日照绿茶”地理标志 证明商标的通知
来源:种子天下
责任编辑:李伟
