内蒙古、河北、江苏、四川、湖南和湖北六省玉米种子审定结果公布
第一批发布是黑龙江省、山东省(暂未查到信息)、安徽省、吉林省(点击查看)今天发第二批,分别是内蒙古、河北省、江苏省、四川省、湖南和湖北省
剩余的已经在整理中,会陆续发布,预计再发2篇可以把玉米过审的品种全部发完,可以收藏、点击关注【新麦农】
下面表格格式按:序列号-过审的品种名称-申请单位(这个排名不分高低)
内蒙古已审定的玉米品种
序列 | 品种名称 | 申请单位 |
1 | 自新2号 | 齐齐哈尔市自新种业有限责任公司 |
2 | 种星118 | 内蒙古种星种业有限公司 |
3 | 中辽2号 | 通辽市通科种业有限责任公司 |
4 | 中禾107 | 内蒙古真金种业科技有限公司 北京世诚中农科技有限公司 |
5 | 中北134 | 新疆农润种业有限责任公司 |
6 | 增信299 | 铁岭增玉种子技术研究有限公司 |
7 | 裕久99 | 黑龙江裕久农业科技有限公司 |
8 | 育丰2001 | 扎鲁特旗宏博玉米研究所 蛟河市瑞兴种业有限公司 |
9 | 玉龙802 | 翁牛特旗玉龙种子有限公司 |
10 | 玉龙801 | 翁牛特旗玉龙种子有限公司 |
11 | 玉龙602 | 翁牛特旗玉龙种子有限公司 |
12 | 宇鑫706 | 赤峰宇丰科技种业有限公司 |
13 | 宇丰99 | 赤峰宇丰科技种业有限公司 |
14 | 宇丰516 | 赤峰宇丰科技种业有限公司 |
15 | 迎丰7号 | 黑龙江迎丰种业有限公司 |
16 | 益农6号 | 内蒙古益农种子有限公司 |
17 | 兴田9 | 兴安盟兴农种业有限责任公司 |
18 | 兴农6 | 乌兰浩特市骏育种子经销处 |
19 | 兴丰6 | 内蒙古兴丰种业有限公司 |
20 | 兴丰58 | 内蒙古兴丰种业有限公司 |
21 | 兴丰178 | 内蒙古兴丰种业有限公司 |
22 | 兴丰1559 | 内蒙古兴丰种业有限公司 |
23 | 鑫育228 | 巴林左旗鑫达种业有限公司 |
24 | 鑫达118 | 巴林左旗鑫达种业有限公司 |
25 | 鑫达116 | 巴林左旗鑫达种业有限公司 |
26 | 欣玉305 | 陕西鑫晟禾农业发展有限责任公司 |
27 | 现代988 | 河南省现代种业有限公司 |
28 | 现代987 | 河南省现代种业有限公司 |
29 | 先玉1829 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
30 | 先玉1818 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
31 | 先玉1816 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
32 | 先玉1809 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
33 | 先达308 | 三北种业有限公司 |
34 | 西蒙799 | 内蒙古西蒙种业有限公司 |
35 | 西蒙1898 | 内蒙古西蒙种业有限公司 |
36 | 田缘216 | 林西县农研种子有限公司 |
37 | 天翊5 | 吉林省壮亿种业有限公司 |
38 | 天农26 | 抚顺天农种业有限公司 |
39 | 天利禾889 | 达拉特旗天利和种子有限责任公司 |
40 | 松研1 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 |
41 | 松科1669 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 |
42 | 润玉3089 | 哈尔滨东北丰种子有限公司 |
43 | 瑞玉920 | 福建省福瑞华安种业科技有限公司 |
44 | 球爆54830 | 北京开心格林农业科技有限公司 |
45 | 庆禾568 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 |
46 | 庆禾12 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 |
47 | 强源518 | 赤峰金穗种子科技有限公司 |
48 | 齐丰117 | 黑龙江齐丰农业科技有限公司 |
49 | 沛玉336 | 黑龙江天沛农资有限公司 |
50 | 农华1233 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 |
51 | 内单901 | 内蒙古自治区农牧业科学院 |
52 | 蒙龙504 | 内蒙古蒙龙种业科技有限公司 |
53 | 蒙龙207 | 内蒙古蒙龙种业科技有限公司 |
54 | 美莎克209 | 黑龙江省中邦农业有限公司 |
55 | 梅亚1603 | 黑龙江梅亚种业有限公司 |
56 | 梅亚1601 | 黑龙江梅亚种业有限公司 |
57 | 满世通161 | 鄂尔多斯市满世通科技种业有限责任公司 鄂尔多斯市农牧业科学研究院 通辽市农业科学研究院 |
58 | 粮丰1号 | 内蒙古真金种业科技有限公司 |
59 | 利合819 | 恒基利马格兰种业有限公司 |
60 | 利禾211 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 |
61 | 蠡单62 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 |
62 | 雷单3号 | 乌兰浩特丰泽种业有限公司 |
63 | 兰翔5号 | 内蒙古兰翔种业有限公司 |
64 | 垦玉101 | 甘肃农垦良种有限责任公司 |
65 | 科饲18号 | 达拉特旗天利和种子有限责任公司、鄂尔多斯市农牧业科学研究院 |
66 | 聚鑫2号 | 哈尔滨聚鑫农化有限公司 |
67 | 聚鑫1号 | 哈尔滨聚鑫农化有限公司 |
68 | 九园338 | 包头市三主粮种业有限公司 |
69 | 九玉88 | 黑龙江迎丰种业有限公司 |
70 | 九玉66 | 黑龙江迎丰种业有限公司 |
71 | 九圣禾256 | 铁岭郁青种业科技有限责任公司 |
72 | 九莲灯2 | 乌兰浩特市大田种子经销处 |
73 | 景琪4009 | 内蒙古景琪种子科技有限公司 |
74 | 景琪3035 | 内蒙古景琪种子科技有限公司 |
75 | 晶甜668 | 内蒙古真金种业科技有限公司 张家口万全区万博种子科技有限公司 |
76 | 金田711 | 内蒙古金田正茂农业发展有限公司 |
77 | 金粮8 | 兴安盟同创种业有限公司 |
78 | 金粮5 | 兴安盟同创种业有限公司 |
79 | 金科808 | 巴林左旗鑫达种业有限公司 |
80 | 金丰106 | 龙江县丰吉种业有限责任公司 |
81 | 金棒V77 | 兴安盟同创种业有限公司 |
82 | 金K988 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 |
83 | 佳粮0987 | 铁岭市剑宁种子有限公司 |
84 | 稷秾105 | 吉林省稷秾种业有限公司 |
85 | 吉农糯77 | 吉林省农业科学院 吉林吉农高新技术发展股份有限公司 |
86 | 吉美玉908 | 乌兰浩特丰泽种业有限公司 |
87 | 黄玉1802 | 内蒙古国栋农业科学研究院 |
88 | 呼单1779 | 呼伦贝尔市农业科学研究所 |
89 | 宏兰天16号 | 内蒙古宏博种业科技有限公司 |
90 | 宏博692 | 内蒙古宏博种业科技有限公司 |
91 | 宏博369 | 内蒙古宏博种业科技有限公司 |
92 | 宏博367 | 内蒙古宏博种业科技有限公司 |
93 | 禾玉9566 | 北京中农三禾农业科技有限公司 |
94 | 禾为贵187 | 内蒙古禾为贵种业有限公司 |
95 | 禾平602 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 |
96 | 禾平111 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 |
97 | 昊甜406 | 北京保民种业有限公司 |
98 | 罕玉33 | 乌兰浩特市秋实种业有限责任公司 |
99 | 锋玉8 | 龙江县丰吉种业有限责任公司 |
100 | 锋玉19 | 龙江县丰吉种业有限责任公司 |
101 | 锋玉18 | 龙江县丰吉种业有限责任公司 |
102 | 丰州802 | 翁牛特旗玉龙种子有限公司 |
103 | 丰州801 | 翁牛特旗玉龙种子有限公司 |
104 | 丰州171 | 翁牛特旗玉龙种子有限公司 |
105 | 丰玉26 | 浙江可得丰种业有限公司 |
106 | 丰垦189 | 内蒙古丰垦种业有限责任公司 |
107 | 丰垦159 | 内蒙古丰垦种业有限责任公司 |
108 | 蝶爆240 | 北京开心格林农业科技有限公司 |
109 | 迪卡1811 | 中种国际种子有限公司 |
110 | 大地711 | 赤峰大地种业有限责任公司 |
111 | 大奥7000 | 铁岭市奥邦农业科技发展有限公司 |
112 | 赤早345 | 赤峰市农牧科学研究院 |
113 | 赤饲102 | 内蒙古蒙龙种业科技有限公司 |
114 | 晟科玉568 | 黑龙江省惠丰源农业科技有限公司 |
115 | 晟科288 | 陕西鑫晟禾农业发展有限责任公司 |
116 | 晟单822 | 陕西鑫晟禾农业发展有限责任公司 |
117 | 辰诺512 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 |
118 | 辰诺302 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 |
119 | 辰诺301 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 |
120 | 辰诺101 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 |
121 | 彩甜糯188 | 内蒙古真金种业科技有限公司 张家口万全区万博种子科技有限公司 |
122 | 博裕702 | 翁牛特旗玉龙种子有限公司 吉林省博裕众联农业有限公司 |
123 | 北优866 | 扎鲁特旗北优种业科技有限公司 |
124 | 榜玉829 | 中泰天禾(北京)农业生物技术有限公司 |
125 | 爱琪6688 | 铁岭市剑宁种子有限公司 |
126 | Z1585 | 黑龙江天利种业有限公司 |
127 | YF1898 | 赤峰宇丰科技种业有限公司 |
128 | SK802 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 |
129 | MN182 | 内蒙古蒙新农种业有限责任公司 |
130 | MC801 | 北京市农林科学院玉米研究中心、通辽市农业科学研究院 |
131 | M5005 | 黑龙江省中邦农业有限公司 |
132 | M3509 | 北京中邦泰和农业科技有限公司 |
133 | M1919 | 内蒙古西蒙种业有限公司 |
134 | M1830 | 中种国际种子有限公司 |
135 | K玉788 | 内蒙古宏博种业科技有限公司 |
136 | JLY366 | 通辽市厚德种业有限责任公司 |
137 | JK518 | 内蒙古西蒙种业有限公司 |
138 | GD1907 | 内蒙古国栋农业科学研究院 |
139 | E301 | 黑龙江裕久农业科技有限公司 |
140 | DN5002 | 哈尔滨东北丰种子有限公司 |
141 | DN4018 | 哈尔滨东北丰种子有限公司 |
142 | DF908 | 齐齐哈尔市蓬升农业开发有限公司 |
143 | DF736 | 哈尔滨东北丰种子有限公司 |
144 | DF617 | 山西大丰种业有限公司 |
145 | DF5053 | 哈尔滨东北丰种子有限公司 |
146 | DF1569 | 齐齐哈尔市蓬升农业开发有限公司 |
147 | CZ3947 | 北京开心格林农业科技有限公司 |
148 | CZ11912 | 北京开心格林农业科技有限公司 |
149 | CZ1091 | 北京开心格林农业科技有限公司 |
150 | BM419 | 北京保民种业有限公司 |
河北省已审定的玉米品种
序列 | 品种名称 | 申请单位 |
1 | 众帮119 | 承德众帮农业科技有限公司 |
2 | 仲甜8号 | 仲恺农业工程学院作物研究所 |
3 | 张单228 | 张家口市农业科学院 |
4 | 耘甜60 | 上海华耘种业有限公司 |
5 | 永协728 | 石家庄永协农业科技有限公司 |
6 | 巡天1818 | 河北巡天农业科技有限公司、新疆巡天农业科技有限公司 |
7 | 先玉1872 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
8 | 先玉1820 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
9 | 先优1号 | 河北先优种业有限公司 |
10 | 先达7038 | 三北种业有限公司 |
11 | 万糯2019 | 河北华穗种业有限公司 |
12 | 万糯198 | 河北华穗种业有限公司 |
13 | 甜糯紫6 | 河北农业大学 |
14 | 天宁518 | 甘肃天宁种业有限公司 |
15 | 石彩甜糯6 | 石家庄市农林科学研究院 |
16 | 三北725 | 三北种业有限公司 |
17 | 秋乐107 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 |
18 | 秦玉388 | 乐亭县凯元种业有限公司 |
19 | 秦良666 | 承德裕丰种业有限公司 |
20 | 强硕90 | 大连强硕农作物研究所 |
21 | 品甜823 | 北京新中品开元农业发展有限公司 |
22 | 品糯836 | 北京新中品开元农业发展有限公司 |
23 | 龙翔88 | 昆山科腾生物科技有限公司、河北科腾生物科技有限公司 |
24 | 联美玉8号TC | 石家庄考恩农业科技有限公司 |
25 | 蠡玉112 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 |
26 | 宽诚805 | 河北省宽城种业有限责任公司 |
27 | 金世1620 | 辽宁东亚农业发展有限公司 |
28 | 金丰捷608 | 平泉民沣农业科技服务有限公司 |
29 | 冀糯175 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
30 | 冀农802 | 河北冀农种业有限责任公司 |
31 | 华春588 | 乐亭县凯元种业有限公司 |
32 | 葫新639 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 |
33 | 葫新605 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 |
34 | 葫新505 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 |
35 | 宏恺518 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 |
36 | 乾育533 | 河北天和种业有限公司 |
37 | 乾润988 | 葫芦岛齐丰种业有限公司 |
38 | 大地708 | 河北大地种业有限公司 |
39 | 承玉48 | 承德裕丰种业有限公司 |
40 | 承禾586 | 承德新禾源种业有限公司 |
41 | 渤单988 | 秦皇岛市渤海湾玉米研究所 |
42 | 渤单142 | 秦皇岛市渤海湾玉米研究所 |
43 | 奔诚11 | 河北奔诚种业有限公司 |
44 | DF20 | 山西大丰种业有限公司 |
江苏省已审定的玉米品种
序列 | 品种名称 | 申请单位 |
1 | 中江玉1701 | 江苏农林职业技术学院、江苏中江种业股份有限公司 |
2 | 虞珑糯1612 | 常熟市农业科学研究所 |
3 | 徐甜糯019 | 江苏徐农种业科技有限公司、江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 |
4 | 苏玉紫糯706 | 江苏沿江地区农业科学研究所 |
5 | 苏玉172 | 江苏沿江地区农业科学研究所 |
6 | 苏蔬甜糯918 | 南京润祥种业有限公司、江苏沿江地区农业科学研究所 |
7 | 苏科玉208 | 江苏金色农业股份有限公司、江苏省农业科学院粮食作物研究所 |
8 | 苏科糯1705 | 江苏省农业科学院粮食作物研究所、句容苏科鲜食玉米研究有限公司 |
9 | 苏科糯1702 | 镇江富华农业科技有限公司 |
10 | 农科甜1805 | 江苏农科种业研究院有限公司 |
11 | 密甜糯1号 | 扬州帮达种业有限公司、北京中农斯达农业科技开发有限公司 |
12 | 连彩糯1607 | 连云港市农业科学院、江苏金万禾农业科技有限公司 |
13 | 红花玉景 | 南京理想农业科技有限公司 |
14 | 大华1801 | 江苏省大华种业集团有限公司 |
15 | 大华1623 | 江苏省大华种业集团有限公司 |
16 | 大华1533 | 江苏省大华种业集团有限公司 |
17 | 萃甜糯516 | 南京绿领种业有限公司 |
18 | 彩甜糯818 | 连云港市农业科学院、扬州大学 |
19 | 白甜糯209 | 连云港市农业科学院、江苏金万禾农业科技有限公司 |
四川省已审定的玉米品种
序列 | 品种名称 | 申请单位 |
1 | 资玉53 | 四川鑫万发种子科技有限公司 |
2 | 壮玉909 | 广西兆和种业有限公司 |
3 | 竹单619 | 九圣禾种业股份有限公司 |
4 | 智玉108 | 四川智慧高地种业有限公司 |
5 | 正玉383 | 四川奥力星农业科技有限公司 |
6 | 正玉318 | 广西兆和种业有限公司 |
7 | 正红733 | 四川正红生物技术有限责任公司 |
8 | 正红507 | 四川正红生物技术有限责任公司 |
9 | 正大639 | 云南正大种子有限公司 |
10 | 正大637 | 云南正大种子有限公司 |
11 | 真玉1607 | 贵州真好农业发展有限责任公司 |
12 | 兆康777 | 广西兆和种业有限公司 |
13 | 兆和402 | 四川金牌农业发展有限公司 |
14 | 云海568 | 成都会丰农业技术研究院 |
15 | 玉禾138 | 四川高地种业有限公司 |
16 | 易金239 | 四川益民高新农业技术开发有限责任公司 |
17 | 雅玉358 | 四川雅玉科技股份有限公司 |
18 | 雅玉3482 | 四川雅玉科技股份有限公司 |
19 | 鑫玉6号 | 四川鑫源种业有限公司 |
20 | 香甜糯938 | 四川禾创种业有限公司 |
21 | 西南单2号 | 四川创世嘉农业科技有限公司 |
22 | 天路777 | 四川天路农业科技发展有限公司 |
23 | 天路325 | 四川天路农业科技发展有限公司 |
24 | 天晟5号 | 四川熟地种业有限公司 |
25 | 蜀玉彩甜糯199 | 四川省蜀玉科技农业发展有限公司 |
26 | 熟地518 | 四川熟地种业有限公司 |
27 | 盛玉999 | 四川仲帮种业有限公司 |
28 | 盛甜糯10号 | 四川海迈种业有限公司 |
29 | 圣达885 | 三台县大圣玉米研究所 |
30 | 瑞玉612 | 四川正红生物技术有限责任公司 |
31 | 瑞康玉18 | 四川奥力星农业科技有限公司 |
32 | 锐玉150 | 四川神龙科技股份有限公司 |
33 | 蓉美2号 | 仲衍种业股份有限公司 |
34 | 荣玉甜68 | 四川农业大学玉米研究所 |
35 | 荣玉甜19 | 四川农业大学玉米研究所 |
36 | 荣玉糯68 | 四川农业大学玉米研究所 |
37 | 荣玉糯19 | 四川农业大学玉米研究所 |
38 | 荣春玉99号 | 四川荣春种业有限责任公司 |
39 | 群策189 | 四川昊华城农业科技有限公司 |
40 | 群白一号 | 四川昊华城农业科技有限公司、四川昊明达种业有限公司 |
41 | 青秀001 | 绵阳市农业科学研究院 |
42 | 鹏玉688 | 四川六禾汇种业有限公司 |
43 | 内玉2900 | 四川云海农业科技有限公司 |
44 | 内玉1701 | 四川省内江市农业科学院 |
45 | 绵单801 | 绵阳市农业科学研究院 |
46 | 绵单53 | 绵阳市农业科学研究院 |
47 | 满玉1号 | 成都金卓农业股份有限公司 |
48 | 隆玉732 | 四川省农业科学院作物研究所 |
49 | 力丰008 | 四川力丰高科种业有限公司 |
50 | 力丰007 | 四川力丰高科种业有限公司 |
51 | 科元玉258 | 四川科谷高农科技有限公司 |
52 | 科馨717 | 重庆三峡农业科学院 |
53 | 康玉520 | 四川华龙种业有限责任公司 |
54 | 康玉448 | 甘孜藏族自治州农业科学研究所 |
55 | 康农11 | 四川康农高科种业有限公司 |
56 | 均隆919 | 自贡均隆农作物科学研究所 |
57 | 均隆628 | 自贡均隆农作物科学研究所 |
58 | 均隆567 | 三台县大圣玉米研究所 |
59 | 锦甜糯198 | 四川省农业科学院水稻高粱研究所 |
60 | 金玉11 | 四川爱乐天农业科技有限公司 |
61 | 金西南1715 | 四川农业大学玉米研究所 |
62 | 金西南1714 | 四川农业大学玉米研究所 |
63 | 金土地188 | 泸州金土地种业有限公司 |
64 | 金荣1717 | 四川农业大学玉米研究所 |
65 | 金牛玉999 | 四川盈丰种业有限公司 |
66 | 金牛1968 | 广西兆和种业有限公司 |
67 | 金科3号 | 四川熟地种业有限公司 |
68 | 金煌668 | 九圣禾种业股份有限公司 |
69 | 金禾833 | 四川华龙种业有限责任公司 |
70 | 金禾366 | 四川华龙种业有限责任公司 |
71 | 尖丰99 | 成都科源农作物研究所 |
72 | 嘉乐玉828 | 乐山市农业科学研究院 |
73 | 嘉乐玉609 | 乐山市农业科学研究院 |
74 | 惠农188 | 四川昊华城农业科技有限公司 |
75 | 惠民玉518 | 四川华龙种业有限责任公司 |
76 | 华元玉219 | 四川农大高科种业有限公司 |
77 | 华元玉158 | 四川农大高科种业有限公司 |
78 | 华元糯5号 | 四川农大高科种业有限公司 |
79 | 华选200 | 四川华龙种业有限责任公司 |
80 | 华龙玉999 | 四川华龙种业有限责任公司 |
81 | 华龙玉909 | 四川华龙种业有限责任公司 |
82 | 华龙玉808 | 四川华龙种业有限责任公司 |
83 | 华白玉168 | 四川华龙种业有限责任公司 |
84 | 互邦1号 | 四川汉禾农业有限公司,四川宏达蜀渝种业有限公司 |
85 | 鸿玉888 | 四川鸿鑫种业有限公司 |
86 | 昊明达11 | 四川昊华城农业科技有限公司 |
87 | 昊单612 | 四川昊华城农业科技有限公司、平罗县裕田农业种子有限公司、四川昊华城农业科技有限公司 |
88 | 豪迪9199 | 四川福糠农业科技有限公司 |
89 | 航单808 | 四川福糠农业科技有限公司 |
90 | 悍玉99 | 四川万德科技有限公司 |
91 | 旱白玉 | 四川熟地种业有限公司 |
92 | 汉飞99-9 | 四川田丰农业科技发展有限公司 |
93 | 汉飞1633 | 四川田丰农业科技发展有限公司 |
94 | 桂甜612 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
95 | 广青8号 | 广元市农业科学研究院 |
96 | 广青6号 | 广元市农业科学研究院 |
97 | 贡玉99 | 四川万德科技有限公司 |
98 | 高原早178 | 四川熟地种业有限公司、阿坝州农业科学技术研究所 |
99 | 高原早158 | 四川熟地种业有限公司、阿坝州农业科学技术研究所 |
100 | 高玉501 | 四川智慧高地种业有限公司 |
101 | 高玉039 | 四川高地种业有限公司 |
102 | 高白3号 | 四川康农高科种业有限公司 |
103 | 丰云18 | 四川昊华城农业科技有限公司 |
104 | 恩兴单78 | 四川田丰农业科技发展有限公司 |
105 | 敦玉858 | 四川省农业科学院生物技术核技术研究所 |
106 | 敦科糯808 | 四川省农业科学院生物技术核技术研究所 |
107 | 东丰红1号 | 四川奥力星农业科技有限公司 |
108 | 鼎创666 | 四川熟地种业有限公司 |
109 | 德糯178 | 四川省农业科学院水稻高粱研究所 |
110 | 达糯19 | 达州市农业科学研究院 |
111 | 春喜528 | 云南春喜农业生物技术研究所 |
112 | 春秋1号 | 四川荣春种业有限责任公司 |
113 | 川单706 | 四川川单种业有限责任公司 |
114 | 成玉688 | 四川雅玉科技股份有限公司、成都市农林科学院 |
115 | 成单729 | 四川省农业科学院作物研究所 |
116 | 成单728 | 四川省农业科学院作物研究所 |
117 | 成单720 | 四川省农业科学院作物研究所 |
118 | 成单607 | 四川省农业科学院作物研究所 |
119 | 成单399 | 四川省农业科学院作物研究所 |
120 | 成单3171 | 四川省农业科学院作物研究所 |
121 | 超单900 | 广西兆和种业有限公司 |
122 | 博玉179 | 四川天艺种业有限公司 |
123 | 博玉1015 | 四川天艺种业有限公司 |
124 | 博士红9号 | 广西兆和种业有限公司 |
125 | 博士达1603 | 三台县大圣玉米研究所 |
126 | 邦玉666 | 四川省内江市农业科学院 |
127 | 白超甜2号 | 仲衍种业股份有限公司 |
128 | 澳甜糯75 | 天津市南澳种子有限公司 |
129 | 澳甜糯65 | 北方嘉业(天津)鲜食玉米科技有限公司 |
130 | 奥星869 | 四川奥力星农业科技有限公司 |
131 | 奥星611 | 四川奥力星农业科技有限公司 |
132 | 阿玉5868 | 阿坝州农业科学技术研究所 |
133 | 阿玉5866 | 阿坝州农业科学技术研究所 |
134 | SAU1729 | 四川农业大学玉米研究所 |
135 | GP909 | 广西兆和种业有限公司 |
136 | DS183 | 广西兆和种业有限公司 |
137 | DS1777 | 广西兆和种业有限公司 |
湖南省已审定的玉米品种
序列 | 品种名称 | 申请单位 |
1 | 云黑糯50号 | 曲靖市农业科学院 |
2 | 福玉18 | 湖南继福种业科技有限公司 |
3 | K玉28 | 重庆市农业科学院、重庆科光种苗有限公司 |
4 | 吉玉518 | 湖南湘西国家农业科技园区管理委员会、湖北康农种业股份有限公司 |
5 | 精彩 919 | 南京秋田种业有限公司 |
6 | 晶甜 717 | 南京秋田种业有限公司 |
7 | 广良甜27号 | 广东省良种引进服务公司 |
湖北省已审定的玉米品种
序列 | 品种名称 | 申请单位 |
1 | 正大654 | 襄阳正大农业开发有限公司 |
2 | 郧单25 | 十堰市农业科学院、华中农业大学 |
3 | 郧单1802 | 十堰市农业科学院 |
4 | 裕丰303 | 北京联创种业有限公司 |
5 | 永红99 | 湖北康农种业股份有限公司 |
6 | 宜单1728 | 宜昌市农业科学研究院 |
7 | 鑫玉298 | 湖北华田农业科技股份有限公司 |
8 | 腾龙805 | 湖北腾龙种业有限公司 |
9 | 腾龙3号 | 湖北腾龙种业有限公司 |
10 | 腾龙1839 | 湖北腾龙种业有限公司 |
11 | 腾龙1838 | 湖北腾龙种业有限公司、华中农业大学 |
12 | 腾龙1836 | 湖北腾龙种业有限公司 |
13 | 腾龙1823 | 湖北腾龙种业有限公司 |
14 | 腾龙1822 | 湖北腾龙种业有限公司 |
15 | 腾龙1821 | 湖北腾龙种业有限公司 |
16 | 硕育985 | 鹤壁禾博士晟农科技有限公司 |
17 | 硕育178 | 鹤壁禾博士晟农科技有限公司 |
18 | 尚谷999 | 湖北康农种业股份有限公司 |
19 | 农林玉1号 | 浙江农林大学、襄阳惠禾农业科技有限公司 |
20 | 美谷888 | 湖北康农种业股份有限公司 |
21 | 美谷777 | 湖北康农种业股份有限公司 |
22 | 美谷666 | 湖北康农种业股份有限公司 |
23 | 联创825 | 北京联创种业有限公司 |
24 | 粒玉129 | 湖北粒满尖农业开发有限公司 |
25 | 康农玉555 | 湖北康农种业股份有限公司 |
26 | 康农玉333 | 湖北康农种业股份有限公司 |
27 | 惠禾6号 | 襄阳惠禾农业科技有限公司、浙江农林大学 |
28 | 惠单13 | 湖北惠民农业科技有限公司 |
29 | 欢乐玉3号 | 恩施州粒粒金种业有限公司 |
30 | 华元玉7311 | 四川农大高科种业有限公司 |
31 | 华青贮4号 | 华中农业大学 |
32 | 华青贮3号 | 华中农业大学 |
33 | 嘿甜88 | 湖北省农业科学院粮食作物研究所、荆州市恒彩农业科技有限公司 |
34 | 汉单175 | 湖北省种子集团有限公司 |
35 | 福中玉2537 | 武汉隆福康农业发展有限公司 |
36 | 福玉182 | 武汉隆福康农业发展有限公司 |
37 | 恩青贮171 | 恩施土家族苗族自治州农业科学院 |
38 | 鄂甜玉9号 | 湖北蔬谷农业科技有限公司 |
历史相关文章如下:点击下面字可单独查看
小麦种子品种审定-春小麦审定品种公布![]()
最新!尿素、二铵、氯化钾、复合肥近半年价格同步汇总![]()

感谢您的阅读
➶➶➶右上角点击关注【新麦农】小编不迷路,更多农业信息和知识分享给大家~
友情提示:防止文中提到的方法后期用到,可点击下方【☆】图标收藏,后面可在【我的-收藏】里查看。
注明:文章数据来源【农业农村部种业管理司】