3月18日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2462元/吨,价格较昨日(2471元/吨) 下跌了9元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 03-18 | 03-17 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 2727 | 2950 | -223 | -98 |
山东 | 2376 | 2407 | -31 | -5 | |
浙江 | 2650 | 2650 | - | +30 | |
江西 | 2300 | 2600 | -300 | -380 | |
福建 | 2680 | 2960 | -280 | - | |
江苏 | 2420 | 2420 | - | -120 | |
上海 | 2453 | 2453 | - | - | |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | - | - |
陕西 | 2500 | 2500 | - | - | |
甘肃 | 2300 | 2300 | - | - | |
青海 | 2092 | 2144 | -52 | +114 | |
宁夏 | 2588 | 2621 | -33 | +53 | |
华中 | 河南 | 2460 | 2500 | -40 | -105 |
湖南 | 2563 | 2545 | +18 | -42 | |
湖北 | 2850 | 2850 | - | +210 | |
华北 | 北京 | 3034 | 3034 | - | - |
天津 | 2350 | 2350 | - | - | |
山西 | 2413 | 2413 | - | -10 | |
河北 | 2428 | 2423 | +5 | +14 | |
内蒙古 | 2300 | 2350 | -50 | +67 | |
华南 | 广 西 | 2450 | 2600 | -150 | -150 |
广东 | 2384 | 2384 | - | - | |
海南 | 2619 | 2654 | -35 | +50 | |
东北 | 辽宁 | 2399 | 2400 | -1 | +1 |
黑龙江 | 2300 | 2300 | - | - | |
吉林 | 2428 | 2430 | -2 | +22 | |
西南 | 四川 | 2603 | 2603 | - | +148 |
贵州 | 2758 | 2758 | - | - | |
云南 | 2493 | 2615 | -122 | -92 | |
重庆 | 2750 | 2750 | - | - | |
西藏 | 2829 | 2829 | - | - |
(文中数据采集自:中国养猪网)