河南:2018年同一适宜生态区主要农作物品种引种321个

点击上方“种子天下” 可以订阅!

河南省种子管理站2018年河南省同一适宜生态区主要农作物品种引种备案公示(第三批)
根据《主要农作物品种审定办法》(农业部令2016年第4号)和河南省农业厅《关于开展同一适宜生态区品种引种备案工作的通知》(豫农种植〔2016〕49号),我省启动了第三批同一适宜生态区主要农作物品种引种备案工作,在规定时间内受理玉米、水稻、大豆三种主要农作物引种备案品种354个,经专家审核,共有321个品种符合引种备案条件,现予公示。公示期2018年2月26日至3月2日,公示期内若有异议,请用信函形式寄送至河南省种子管理站周新保收,并注明联系人和联系方式。
河南省种子管理站周新保
邮编:450046
通讯地址:郑州市商都路26号
电话:0371-86150567
电子邮件:hnpzgl@163.com
河南省同一适宜生态区主要农作物品种引种备案目录(第三批)
玉米
品种名称 | 审定编号 | 审定适宜区域 | 引种单位 | 引种适宜区域 |
沧玉76 | 冀审玉2015002号 | 河北省唐山、廊坊市及其以南夏播玉米区 | 河北先优种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
新科910 | 冀审玉2014011号 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南九圣禾新科种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
连胜208 | 鲁农审2015015号 | 山东省作为夏玉米品种种植,瘤黑粉病高发区慎用 | 河南佳佳乐农业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
先玉042 | 晋审玉20170037 | 山西南部复播玉米区 | 山东登海先锋种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
先玉045 | 鲁农审2013005号 | 山东省作为夏玉米品种种植,瘤黑粉病高发区慎用 | 山东登海先锋种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
先玉047 | 鲁农审2014004号 | 山东省作为夏玉米品种种植,大斑病高发区慎用 | 山东登海先锋种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
先玉048 | 皖玉2014008 | 安徽江淮丘陵区和淮北区 | 山东登海先锋种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
先玉1366 | 陕审玉2017006号 | 陕西关中夏播玉米区 | 山东登海先锋种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
先玉1466 | 冀审玉20170052 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 山东登海先锋种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
农丰6号 | 陕审玉2009014号 | 陕西关中灌区夏播 | 河南省天中种子有限责任公司 | 河南省玉米种植区 |
荃玉10 | 皖玉2016034 | 安徽淮河以北 | 河南省天中种子有限责任公司 | 河南省玉米种植区 |
秀青829 | 冀审玉2016004号 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南秀青种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
润民9号 | 晋审玉2011022 | 山西南部复播玉米区 | 晋城市润农种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
兴玉2018 | 冀审玉20170019 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南省神舟种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
众信516 | 冀审玉20170009 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南省神舟种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
盛创688 | 皖审玉2017023 | 安徽淮河以北玉米区 | 河南省神舟种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
圣瑞688 | 鲁审玉20170031 | 山东省作为夏玉米品种种植,褐斑病高发区慎用 | 郑州圣瑞元农业科技开发有限公司 | 河南省玉米种植区 |
裕丰105 | 冀审玉2016009号 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 承德裕丰种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
承190 | 皖审玉2017005 | 安徽省全省 | 承德裕丰种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
农单116 | 冀审玉2014012号 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 承德裕丰种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
先达601 | 陕审玉2013014号 | 陕西省关中灌区夏播种植 | 三北种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
金秋119 | 皖玉2016035 | 安徽省淮河以北玉米区 | 河南沃丰农业开发有限公司 | 河南省玉米种植区 |
盛玉367 | 晋审玉2016020 | 山西南部复播玉米区 | 山西强盛种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
强盛58 | 陕审玉2011012 | 陕西关中灌区夏播 | 山西强盛种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
南海88 | 鲁审玉20170017 | 山东作为夏玉米种植,矮花叶病高发区慎用 | 河南省南海种子有限公司 | 河南省玉米种植区 |
华美468 | 晋审玉2016013 | 山西春播中晚熟玉米区 | 山西强盛种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
强盛399 | 晋审玉2016015 | 山西春播中晚熟玉米区 | 山西强盛种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
青农11 | 鲁农审2015001号 | 山东省夏玉米种植,弯孢叶斑病高发区慎用 | 河南锦绣农业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
士海916 | 鲁农审2014002号 | 山东省夏玉米种植,大斑病和瘤黑粉病高发区慎用 | 山东士海种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
士海836 | 鲁审玉20170008 | 山东省夏玉米品种种植,弯孢叶斑病高发区慎用 | 山东士海种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
秦鑫1708 | 陕审玉2017016 | 陕西省关中夏播玉米区种植 | 河南金骆驼农业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
洰丰1518 | 冀审玉2016021 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南金骆驼农业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
金玉698 | 晋审玉2014018 | 山西南部复播玉米区 | 北京中农金玉农业科技开发有限公司 | 河南省玉米种植区 |
机玉3号 | 鲁农审2015002 | 山东省作为夏玉米品种种植,瘤黑粉病高发区慎用 | 河南亿佳和农业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
浚原单986 | 晋审玉2013018 | 山西南部复播玉米区 | 河南商都种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
禾博士126 | 皖玉2016026 | 安徽全省 | 河南商都种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
安农591 | 皖玉2014009 | 安徽省江淮丘陵区和淮北区 | 安徽丰大种业股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
陕科10号 | 陕审玉2014001 | 陕西关中灌区夏播 | 安徽丰大种业股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
华玉68 | 晋审玉20170038 | 山西南部复播玉米区 | 河南金色田园种子有限公司 | 河南省玉米种植区 |
龙生306 | 晋审玉20170040 | 山西南部复播玉米区 | 河南金色田园种子有限公司 | 河南省玉米种植区 |
ZH968 | 冀审玉20170028 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南金色田园种子有限公司 | 河南省玉米种植区 |
九圣禾2468 | 晋审玉20170036 | 山西南部复播玉米区 | 九圣禾种业股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
鲁单9088 | 皖玉2013007 | 安徽省淮北区 | 山东省农业科学院玉米研究所 | 河南省玉米种植区 |
天益青9号 | 皖审玉2017028 | 安徽省淮河以北玉米区种植 | 宿州市天益青种业科学研究所 | 河南省玉米种植区 |
天益青7096 | 皖玉2016008 | 安徽全省 | 安徽华成种业股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
农夫9号 | 晋审玉2006031 | 山西省南部复播区 | 山西绛山种业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
伟科216 | 皖审玉2017002 | 安徽省全省 | 河南顺鑫大众种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
明科玉77 | 冀审玉2016019 | 河北省唐山、廊坊市及其以南夏播玉米区 | 江苏明天种业科技股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
明天695 | 冀审玉20170003 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区夏播 | 江苏明天种业科技股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
明科玉33 | 冀审玉2016007 | 河北省唐山、廊坊市及其以南夏播玉米区 | 江苏明天种业科技股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
邦玉339 | 鲁审玉20160019 | 山东省适宜地区作为夏玉米品种种植利用 | 山东中农天泰种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
邦玉359 | 鲁农审2015006 | 山东省适宜地区作夏玉米品种种植利用 | 山东中农天泰种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
洪福88 | 冀审玉2015005 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河北粟神种子科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
粟玉15 | 冀审玉2014008 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河北粟神种子科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
蠡玉69 | 鲁审玉20170024 | 山东省适宜地区作夏玉米品种种植利用 | 河北兆育种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
源育305 | 冀审玉20170038 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河北兆育种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
金来318 | 鲁审玉20170022 | 山东省适宜地区作夏玉米品种种植利用 | 河南金科种子有限公司 | 河南省玉米种植区 |
LS838 | 冀审玉2016018 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南金科种子有限公司 | 河南省玉米种植区 |
沃玉996 | 陕审玉2015008 | 陕西关中灌区夏播 | 河北沃土种业股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
沃玉990 | 冀审玉20170008 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河北沃土种业股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
连胜188 | 鲁农审2011005 | 山东省适宜地区作夏玉米品种种植利用 | 山东连胜种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
连胜216 | 鲁农审2013004 | 山东省适宜地区作夏玉米品种种植利用 | 山东连胜种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
冀农858 | 冀审玉20170042 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河北冀农种业有限责任公司 | 河南省玉米种植区 |
冀农619 | 冀审玉2008016号 | 河北省夏播玉米区 | 河北冀农种业有限责任公司 | 河南省玉米种植区 |
冀农121 | 冀审玉2016014号 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河北冀农种业有限责任公司 | 河南省玉米种植区 |
先达糯001 | 冀审玉2012020号 | 适宜河北省种植(包括春播区和夏播区) | 河南大润农业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
农星129 | 鲁农审2014003 | 山东省适宜地区作夏玉米品种种植利用 | 河南大成种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
CN9127 | 皖玉2013002 | 安徽省江淮丘陵区和淮北区 | 河南三农种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
金城51 | 鄂审玉2017017 | 湖北省丘陵、平原地区作夏玉米种植 | 河南三农种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
正单198 | 陕审玉2013020 | 陕西关中灌区夏播 | 河南三农种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
极峰35 | 冀审玉20170006 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南丰诺种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
洰丰339 | 冀审玉2013010 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南丰诺种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
鲁北67 | 鲁审玉20160008 | 山东省适宜地区作夏玉米品种种植利用 | 河南奥特兰种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
德力666 | 晋审玉2016018 | 山西南部复播玉米区 | 河南奥特兰种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
兴民3388 | 陕审玉2015045 | 陕西省青贮玉米区 | 河南奥特兰种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
华皖616 | 皖审玉2017018 | 安徽省淮河以北玉米区种植 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
华皖602 | 鲁农审2014014 | 山东省适宜地区作夏玉米品种种植利用 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
隆平206 | 苏审玉201404 | 江苏省淮北夏播地区 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
华皖261 | 皖审玉2017007 | 安徽省全省 | 安徽华皖种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
众信978 | 冀审玉2016015 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南省同舟缘种子科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
海平303 | 冀审玉20170030 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南省同舟缘种子科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
蠡玉111 | 冀审玉20170002 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南格瑞农业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
齐单1号 | 鲁农审2006002 | 山东省适宜地区作夏玉米品种种植 | 山东鑫丰种业股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
SY1102 | 皖玉2016038 | 安徽省淮河以北玉米区种植 | 河南富吉泰种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
金粒168 | 冀审玉2016016 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 新疆金粒种业连锁有限公司 | 河南省玉米种植区 |
延科158 | 陕审玉2017007号 | 陕西关中夏播玉米区 | 甘肃省敦煌种业股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
万瑞5号 | 陕审玉2012019 | 陕北、关中及陕南海拔650米以下地区春播种植 | 河南省未农种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
荷玉157 | 鲁农审2015005 | 山东省适宜地区作夏玉米品种种植利用 | 山东科源种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
利玉619 | 晋审玉2016023 | 山西南部复播玉米区 | 山西利民种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
宁研518 | 鲁审玉20160012 | 山东省适宜地区作夏玉米品种种植 | 山东金诺种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
中单99 | 皖审玉2017024 | 安徽淮河以北玉米区 | 山东黎明种业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
黎明802 | 皖审玉2017009 | 安徽省全省 | 山东黎明种业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
齐玉58 | 皖玉2014003 | 安徽省淮北区 | 河南丰德康种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
新实118 | 陕审玉2015015 | 陕西关中灌区夏播 | 新疆新实良种股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
衡玉1182 | 冀审玉20170024 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南黄河种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
亿科254 | 皖审玉2017008 | 安徽省全省推广种植 | 安徽绿亿种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
冀玉19 | 晋审玉2014017 | 山西南部复播玉米区 | 河南农腾种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
农腾10号 | 陕审玉2015001号 | 陕西关中灌区夏播种植 | 河南农腾种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
铁研358 | 皖玉2016021 | 安徽省全省 | 河南农腾种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
晟单188 | 陕审玉2015009号 | 适宜陕西关中灌区夏播种植 | 河南农腾种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
金奥608 | 冀审玉20170022 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河北金奥兰种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
金奥688 | 冀审玉20170027 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河北金奥兰种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
蠡玉83 | 陕审玉2011010号 | 陕西省关中灌区夏播种植中灌区夏播种植 | 河南省金马种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
太育1号 | 晋审玉2014006 | 山西春播中晚熟玉米区 | 山西太育种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
济玉901 | 鲁农审2014001号 | 山东适宜地区作为夏玉米品种种植 | 河南惠众种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
农星022 | 鲁审玉20170013 | 山东省适宜夏玉米地区 | 泰安市农星种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
爱农007 | 鲁审玉20170018 | 山东适宜地区作为夏玉米品种种植 | 山东爱农种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
矮单268 | 冀审玉2014014号 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河北冀南种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
五谷563 | 陕审玉2017013号 | 陕西关中夏播玉米区 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
伟育187 | 陕审玉2017002号 | 适宜陕西省关中夏播玉米区种植 | 河南宝景农业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
永研1018 | 冀审玉2013008号 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南宝景农业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
永研1101 | 冀审玉2015003号 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南宝景农业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
迪卡667 | 鲁农审2013002号 | 山东省夏玉米种植,瘤黑粉病和弯孢叶斑病高发区慎用。 | 中种国际种子有限公司 | 河南省玉米种植区 |
J1652 | 鲁审玉20170007 | 在山东省夏玉米品种种植利用。弯孢叶斑病高发区慎用。 | 中种国际种子有限公司 | 河南省玉米种植区 |
现代9号 | 冀审玉2013012号 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 北京中农金科种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
秋丰526 | 陕审玉2017003号 | 陕西关中夏播玉米区 | 河南先耕农业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
博赟88 | 陕审玉2017004 | 陕西关中夏播玉米区 | 河南先耕农业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
农丰128 | 陕审玉2015016号 | 陕西关中夏播玉米区 | 河南先耕农业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
农丰171 | 陕审玉2017020号 | 陕西关中夏播玉米区 | 河南先耕农业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
龙生2号 | 晋审玉2013012 | 山西春播中晚熟玉米区 | 晋中龙生种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
辉玉909 | 晋审玉2012014 | 山西南部复播玉米区 | 山西辉玉农业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
菏玉138 | 鲁审玉20170014 | 山东省夏玉米品种种植,褐斑病高发区慎用。 | 山东科源种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
农华105 | 鲁审玉20170028 | 山东全省适宜地区作为夏玉米品种种植 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
皖垦玉1号 | 皖玉2016003 | 安徽全省 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
京农科736 | 鲁审玉20170021 | 山东全省适宜地区作为夏玉米品种种植 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | 河南省玉米种植区 |
MC817 | 冀审玉20170007 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | 河南省玉米种植区 |
莘州158 | 鲁农审2006016号 | 山东省适宜地区推广利用 | 山东莘州种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
奥玉3923 | 皖玉2014001 | 安徽省淮北区 | 河南省黄淮海种业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
裕农6号 | 皖玉2016019 | 安徽全省 | 郑州裕农种业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
鲁单1201 | 鲁审玉20160007 | 山东全省适宜地区作为夏玉米品种利用 | 山东黎明种业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
鲁单1108 | 鲁审玉20160009 | 山东全省适宜地区作为夏玉米品种利用 | 山东黎明种业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
LM518 | 鲁审玉20170016 | 山东全省适宜地区作为夏玉米品种利用 | 山东黎明种业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
黎民617 | 鲁审玉20160004 | 山东全省适宜地区作为夏玉米品种利用 | 山东黎明种业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
沃科华德9号 | 晋审玉20170041 | 山西南部复播玉米区种植。 | 山西鑫丰盛农业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
国禾303 | 皖审玉2017029 | 安徽淮河以北玉米区推广种植 | 安徽金培因科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
爱农001 | 鲁审玉20170027 | 山东全省适宜地区作为夏玉米品种利用 | 山东爱农种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
安农102 | 皖玉2016012 | 安徽省淮河以北地区 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
齐玉98 | 皖玉2014012 | 安徽省江淮丘陵区和淮北区 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
全玉1233 | 冀审玉20170046 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
荃玉6584 | 皖审玉2016024 | 安徽全省 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
荃玉18 | 冀审玉20170034 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
荃玉20 | 鲁审玉20170029 | 山东省适宜区域夏玉米种植,瘤黑粉病高发区慎用 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
荃玉128 | 皖审玉2017027 | 安徽淮河以北玉米区推广种植 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
荃玉189 | 鲁审玉20170032 | 山东省适宜地区作为夏玉米品种种植利用 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
丰乐109 | 晋审玉20170035 | 山西南部复播玉米区 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
正弘八号 | 冀审玉2015006 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南科瑞迪种子科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
泉银226 | 鲁审玉20160014 | 山东省夏玉米种植。瘤黑粉病、褐斑病高发区慎用 | 北京北方丰达种业有限责任公司 | 河南省玉米种植区 |
石玉9号 | 冀审玉2008010号 | 河北省夏播玉米区 | 辽宁东亚种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
美锋0808 | 鲁农审2009011号 | 山东省夏播玉米区 | 辽宁东亚种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
东单913 | 冀审玉2016005号 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 辽宁东亚种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
怀玉20 | 陕审玉2014008号 | 陕西省关中灌区夏播种植 | 河南怀川种业有限责任公司 | 河南省玉米种植区 |
金博士785 | 冀审玉2016008号 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南金博士种业股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
金博士705 | 冀审玉20170004 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南金博士种业股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
肃研358 | 冀审玉2016010号 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 湖北惠民农业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
益农72 | 陕审玉2013009号 | 陕西关中灌区夏播种植 | 甘肃金大地种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
佳玉538 | 陕审玉2014015 | 陕西关中灌区夏播种植 | 北京禾佳源农业科技股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
华玉777 | 皖玉2016015 | 安徽省淮河以北地区 | 江苏红旗种业股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
蠡玉88 | 冀审玉2014006号 | 河北省唐山、廊坊及其以南的夏播玉米区 | 河南鲲玉种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
蠡玉31 | 陕审玉2010016号 | 陕南汉中、安康海拔1000米以下地区种植及关中灌区夏播 | 河南鲲玉种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
五糯3号 | 陕审玉2017038号 | 陕西鲜食玉米区 | 河南春秋种业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
鲁北919 | 鲁审玉20160026 | 山东全省 | 河南春秋种业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
泓丰818 | 冀审玉2016006号 | 河北省唐山、廊坊市及其以南夏播玉米区 | 北京新实泓丰种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
俊达002 | 陕审玉2013022号 | 陕西省关中灌区夏播种植 | 河南俊达种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
宝单1号 | 陕审玉2002002 | 宝鸡市及类似气候条件的地区种植、推广 | 陕西九丰农业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
宝单918 | 陕审玉2010007号 | 陕西关中灌区夏播种植 | 陕西九丰农业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
诚信16 | 晋审玉2010023 | 山西春播中晚熟玉米区 | 山西诚信种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
晟单588 | 陕审玉2017019号 | 适宜陕西省关中夏播玉米区种植 | 陕西鑫晟禾农业发展有限公司 | 河南省玉米种植区 |
德发5号 | 鲁农审2015003号 | 山东省适宜地区作为夏玉米品种种植 | 山东省德发种业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
沃单818 | 晋审玉20170039 | 山西南部复播玉米区 | 河南农腾种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
天玉88 | 苏审玉201603 | 江苏省淮北地区夏播种植 | 江苏天丰种业有限公司 | 河南省鲜食玉米种植区 |
秦粮315 | 陕审玉2012014号 | 陕西关中灌区夏播种植 | 渭南市秋实农技种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
兰德218 | 冀审玉20170040 | 河北唐山、廊坊市及其以南夏播玉米区 | 山东鑫丰种业股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
苏玉42 | 苏审玉201503 | 江苏省淮北地区夏播种植 | 江苏天丰种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
齐单128 | 鲁农审2014010号 | 山东省夏玉米区 | 山东鑫丰种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
西多Q1 | 陕审玉2012015号 | 陕西关中灌区夏播种植 | 陕西聚丰种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
良玉88 | 陕审玉2012006 | 陕西关中灌区夏播 | 丹东登海良玉种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
中杂598 | 皖玉2016036 | 安徽省淮北区 | 中棉种业科技股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
华农866 | 陕审玉2017011 | 陕西关中夏播区 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
庐玉9105 | 皖玉2016011 | 安徽省淮河以北 | 安徽华安种业有限责任公司 | 河南省玉米种植区 |
晋单83号 | 晋审玉2011020 | 山西南部复播玉米区 | 山西德育丰农业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
齐玉8号 | 皖玉2014014 | 安徽江淮丘陵区和淮北区 | 安徽永民种业有限责任公司 | 河南省玉米种植区 |
登海652 | 鲁审玉20170015 | 山东省适宜地区作夏玉米品种种植利用 | 泰安登海五岳泰山种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
源育66 | 皖玉2014007 | 安徽省江淮丘陵区和淮北区 | 郑州东方红种业开发有限公司 | 河南省玉米种植区 |
宁玉614 | 苏审玉201005 | 江苏省夏播区种植 | 江苏金华隆种子科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
长单43号 | 晋审玉2006029 | 山西南部复播玉米区 | 河南圣源种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
秋润90 | 陕审玉2017005 | 陕西关中夏播区 | 陕西高农种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
汉单777 | 皖玉2014005 | 安徽省江淮丘陵区和淮北区 | 安徽省弘大科技种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
利单618 | 皖审玉2017030 | 安徽省淮河以北玉米区推广种植 | 恒基利马格兰种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
津北288 | 鲁农审2009004号 | 山东省适宜地区作为夏玉米品种利用 | 甘肃经禾种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
宝单8号 | 陕审玉2012032号 | 适宜陕西省青贮玉米区种植 | 河南先耕农业科技有限公司 | 河南省玉米种植区 |
农星2209 | 鲁农审2014007 | 山东省适宜地区作夏玉米品种种植利用 | 河南富吉泰种业股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
郑单1102 | 皖玉2016002 | 安徽省全省 | 河南富吉泰种业股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
成玉909 | 陕审玉2012005 | 陕西关中灌区夏播 | 河南大成种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
成玉107 | 陕审玉2013012 | 陕西关中灌区夏播 | 河南大成种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
龙华369 | 冀审玉20170041 | 河北省唐山、廊坊市及其以南夏播玉米区 | 河北可利尔种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
西农233 | 陕审玉2017021号 | 陕西省关中夏播玉米区种植 | 河南丰硕种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
沃锋9号 | 陕审玉2010002号 | 适宜陕西陕南及关中灌区夏播种植 | 山西沃达丰农业科技股份有限公司 | 河南省玉米种植区 |
伟科118 | 皖玉2016025 | 安徽省全省 | 创世纪种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
豫丰98 | 冀审玉20170039 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南豫丰种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
科兴216 | 冀审玉2016017号 | 河北省唐山、廊坊市及其以南夏播玉米区 | 张掖市科兴种业有限公司 | 河南省玉米种植区 |
正玉16 | 冀审玉20170043 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南正粮种业有限公司 | 河南省青贮玉米区种植 |
