吉林将审定146个品种,其中71个玉米!

点击上方“种子天下” 可以订阅!
种子天下宣传广告热线:01082037500

3月19日,农业农村部种业管理司发布品种审定公示,吉林拟审定71个玉米品种、48个水稻品种、25个大豆品种、2个小麦品种。
关于2019年吉林省主要农作物审定品种名称等信息的公示
根据《主要农作物品种审定办法》和《农业植物品种命名规定》,现将2019年吉林省主要农作物审定品种名称等信息(详见附件)予以公示,公示期为15个工作日(自2019年3月19日至2019年4月9日)。公示期内,如有异议,以书面材料向农业农村部种业管理司、吉林省种子管理总站反映。异议人须用真实姓名,并提供手机号码、电子邮件等联系方式,同时本人签字;异议单位书面材料须加盖单位公章,并注明联系方式。
联系人:
吉林省种子管理总站 栾奕(电话:0431-84476618,邮箱:ccly0505@163.com,地址:吉林省长春市自由大路6152号,邮编:130033。)
农业农村部种业管理司 王然(电话:010-59193172,邮箱:zzjpzglc@agri.gov.cn,地址:北京市朝阳区农展馆南里11号,邮编:100125。)
农业农村部种业管理司
2019年3月19日
2019年吉林省主要农作物审定品种名称等信息
作物 | 品种名称 | 品种来源 | 育种者 |
玉米 | 吉东508 | L36×F10 | 吉林省吉东种业有限责任公司 |
吉东509 | F16×G28 | 吉林省吉东种业有限责任公司 | |
吉东710 | H4×H725 | 吉林省吉东种业有限责任公司 | |
敦玉28 | DH840×PHN37 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司研究院 | |
鸿旭19 | HB10×HB38-7 | 吉林省鸿博种业有限公司 | |
稷秾3 | Y2-1×YT16 | 吉林省稷秾种业有限公司 | |
天龙华玉8 | S200×F1523 | 吉林省吉育种业有限公司 | |
盈实H58 | YSM001×YSF001 | 吉林省盈实农业科技发展有限公司 | |
登海979 | W521×登海419 | 吉林登海种业有限公司、山东登海种业股份有限公司 | |
蠡单60 | L52×L43 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | |
岭单369 | JL5×JL46 | 吉林省吉龙种业有限公司 | |
吉农大2020 | YTH001×JZ001 | 吉林农业大学 | |
福莱8 | 6WL3C×4B1CY | 吉林市福莱特种子有限公司 | |
兰玉518 | LH1009-1×LH1006-2 | 沈阳兰乔种业有限责任公司 | |
松玉668 | YT533×YL91-6 | 吉林市松花江种业有限责任公司 | |
长单551 | Zh001×Zh002 | 长春市农业科学院 | |
天龙华玉988 | P1154×Y5109 | 吉林省吉育种业有限公司 | |
红禾82 | HH07-6×TH08-9 | 四平市铁东区祥禾玉米种子研究所 | |
福莱9 | Y1219×Y3460 | 吉林市福莱特种子有限公司 | |
安华228 | HG25×G7221 | 吉林省禾冠种业有限公司、吉林安华农业科技有限公司 | |
金京5号 | 金都31×金都32 | 马国儒 | |
长单557 | Zh005×Zh006 | 长春市农业科学院 | |
天育616 | YTH002×TCB01 | 吉林云天化农业发展有限公司 | |
富民108 | Fm1101×D99 | 吉林省富民种业有限公司 | |
桦单17 | 14J1185×F784 | 桦甸市秋丰农业科学研究所 | |
吉农玉606 | 5D087×5E458 | 吉林农业大学 | |
富民105 | Fm1101×F1 | 吉林省富民种业有限公司 | |
翔宇715 | M07A091×H3B67 | 松原市翔宇种业有限责任公司 | |
金银208 | HL126×HL328 | HM.CLAUSE,INC. | |
吉糯26号 | 吉N213×吉N316 | 吉林农业大学 | |
黄粘早1号 | 1251×春301 | 公主岭市绿育种业科技有限公司 | |
通粘1号 | T1201×T1212 | 通化市农业科学研究院、通农科技发展有限责任公司 | |
吉农糯26号 | JNX2626×JNX2602 | 吉林省农业科学院 | |
九粘6号 | Gzn07×Gbn31 | 吉林市农业科学院 | |
绿糯616 | 1243×836 | 公主岭市绿育种业科技有限公司 | |
吉农大糯604 | ND102×ND202 | 吉林农业大学 | |
平安1608 | SY043×MC062 | 吉林省润民种业有限公司 | |
松玉33 | SH50×SH82 | 吉林市松花江种业有限责任公司 | |
吉单681 | 吉DH96×吉D526 | 吉林省农业科学院、吉林吉农高新技术发展股份有限公司 | |
省原88 | 4173×孟M335 | 吉林省省原种业有限公司 | |
恒宇369 | J23-2×L33-3 | 吉林省恒宇种业有限公司 | |
岭单55 | 247×260 | 吉林省吉龙种业有限公司 | |
凤田503 | X139×MF1 | 公主岭国家农业科技园区丰田种业有限责任公司 | |
吉东760 | H2×H10 | 吉林省吉东种业有限责任公司 | |
垦吉26 | KC6R025×KC7L109 | 吉林省吉东种业有限责任公司 | |
吉单464 | 吉Z15788×JV203 | 吉林省农业科学院、吉林吉农高新技术发展股份有限公司 | |
泽玉517 | H7624×Z012 | 吉林省宏泽现代农业有限公司 | |
鸿旭77 | H07×B70 | 吉林省鸿博种业有限公司 | |
岭单86 | 300×NT01 | 吉林省吉龙种业有限公司 | |
鸿基536 | JK1766×JK17 | 吉林鸿基种业有限责任公司、吉林农业科技学院 | |
瑞康1501 | F614-7×S43-5 | 公主岭国家农业科技园区瑞康农作物研究所、吉林农业科技学院 | |
翔宇771 | M9A31×H5B01 | 扶余市优翔种业有限责任公司 | |
大泽801 | LYM111×12MZ-31 | 四平市大泽伟业农业科技有限公司 | |
隆信享667 | LJ76443×LJ15HB442-1 | 四平市隆信享农业科技有限公司 | |
垦吉28 | KC8R001×KC6L105 | 吉林省吉东种业有限责任公司 | |
吉单563 | 吉V100×吉V015 | 吉林省农业科学院、吉林吉农高新技术发展股份有限公司 | |
垦吉668 | MT3×B225 | 吉林省吉东种业有限责任公司 | |
平安1735 | SY049×MC082 | 吉林省润民种业有限公司 | |
松玉6 | H4335M80×H989272 | 吉林市松花江种业有限责任公司 | |
吉东57 | H82×H265 | 吉林省吉东种业有限责任公司 | |
吉单466 | 吉DH5881×吉DH5171 | 吉林省农业科学院、吉林吉农高新技术发展股份有限公司 | |
凤单699 | CF35×F96 | 榆树市宇哲玉米新品种研究所 | |
美品1158 | 四352×6S893 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | |
吉单65 | 吉A651×吉A611 | 吉林省农业科学院、吉林吉农高新技术发展股份有限公司 | |
翔宇773 | M9A37×H7B30 | 扶余市优翔种业有限责任公司 | |
润民881 | SY001×MC072 | 吉林省润民种业有限公司 | |
吉川139 | JC31×S39 | 吉林省吉川农业科技有限公司、吉林农业科技学院 | |
隆信享668 | LJ15050862×LJ16HF07 | 四平市隆信享农业科技有限公司 | |
丰华17 | FG7×FG119 | 公主岭市范家屯镇丰华农作物研究所 | |
京科青贮568 | 京F420×京2416 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司、北京市农林科学院玉米研究中心 | |
京华678 | 京BD110893×KC7 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司、北京市农林科学院玉米研究中心 | |
水稻 | 通禾819 | 08-6118(01-125/通育211)/Y30(通禾04-7003/稗草花粉) | 通化市农业科学研究院、通化通农科技发展有限责任公司 |
宏科389 | (辉粳7号/通88-7)F6/秋光 | 辉南县宏科水稻科研中心 | |
通科66 | 通粳791/通粳611 | 通化市农业科学研究院、通化通农科技发展有限责任公司 | |
九稻325 | 吉01-125-1/东农V7 | 吉林市农业科学院 | |
旭粳9 | 吉89—45/东06—2 | 吉林东丰东旭农业有限公司 | |
庆林511 | 吉粳88/九稻44 | 吉林市丰优农业研究所 | |
东粳77 | 自选材料U056(东粳3/通粳611)/吉粳94 | 通化市富民种子有限公司 | |
吉农大667 | 吉农大7/通88-7 | 吉林农业大学、吉林大农种业有限公司 | |
通禾829 | 通丰8号/粘香//01-125 | 通化市农业科学研究院、通化通农科技发展有限责任公司 | |
庆林611 | 吉粳88/九稻39 | 吉林市丰优农业研究所 | |
吉粳305 | 2010Q4-7/吉09-2624 | 吉林省农业科学院 | |
通系936 | 通31/辽星一号 | 通化市农业科学研究院、通化通农科技发展有限责任公司 | |
通泽861 | (通院513/04-d2)F5/吉粳88 | 辉南县鹤浪水稻研发有限公司 | |
通科68 | 吉粳88/通丰8号 | 通化市农业科学研究院、通化通农科技发展有限责任公司 | |
吉农大128 | 吉农大8/粳611 | 吉林农业大学 | |
庆林711 | 吉粳88/九稻58//庆林1号 | 吉林市丰优农业研究所 | |
吉丰618 | 吉粳88/通育790B | 公主岭市南崴子农业技术推广站 | |
吉粳518 | 吉10-57/吉粳88 | 吉林省农业科学院 | |
通禾869 | C123(01-125/通研2号)/Y30(通禾04-7003/稗草花粉) | 通化市农业科学研究院、通化通农科技发展有限责任公司 | |
东稻144 | 通禾855/通丰8号 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | |
新育40 | XK88/新科90-6 | 吉林省新田地农业开发有限公司 | |
吉粳516 | 通禾836/吉01-125 | 吉林省农业科学院 | |
吉大817 | 通禾832/通科17 | 吉林大学植物科学学院、公主岭市金福源农业科技有限公司 | |
东粳78 | 自选材料01-125(吉01-125/通禾99)/通育245 | 通化市富民种子有限公司 | |
通科69 | 通科18变异株 | 通化市农业科学研究院、通化通农科技发展有限责任公司 | |
金沅266 | 九稻48/沈农9741 | 吉林省金沅种业有限责任公司 | |
吉粳811 | 松辽7//滇渝一号S/吉粳88 | 吉林省农业科学院 | |
九稻546 | SN606-1/九02YB11 | 吉林市农业科学院 | |
吉农大959 | M62(日本)/农大18(诱变系S10) | 吉林农业大学 | |
庆林811 | 吉粳88/九稻39//丰优301/九稻44 | 吉林市丰优农业研究所 | |
吉粳813 | 吉粳89号/九稻19号 | 吉林省农业科学院 | |
宏科328 | 宏科8号/吉粳88 | 辉南县宏科水稻科研中心 | |
吉宏21 | 吉粳88/宏0386 | 吉林市宏业种子有限公司 | |
吉粳812 | 吉11-64/吉12-7 | 吉林省农业科学院 | |
田友17 | 田友24/田友30 | 黑龙江田友种业有限公司、延边朝鲜族自治州种子管理站 | |
珍粳168 | 龙锦1号/沈农265 | 吉林省珍实农业科技有限公司 | |
吉农大701 | 松粳3号/吉农大7号 | 吉林农业大学 | |
通系937 | 沈稻3号/IR1317 | 通化市农业科学研究院 | |
长粳729 | 吉124/秋光 | 长春市农业科学院 | |
通院568 | 吉粳88/通选159 | 通化市农业科学研究院 | |
长粳730 | 吉粳803/长选12 | 长春市农业科学院 | |
九稻87 | 吉8945/浙农921//九02YB11 | 吉林市农业科学院 | |
吉农大703 | 农大8号/吉01-124 | 吉林农业大学 | |
吉粳538 | X-66(吉粳88/菰)/长白25 | 吉林省农业科学院 | |
吉洋129 | 吉粳88/JY03 | 梅河口吉洋种业有限责任公司 | |
吉作109 | 吉粳88/JY017 | 梅河口吉洋种业有限责任公司 | |
榆优18 | 吉粳88/空育131 | 榆树市水稻研究所 | |
春阳689 | 辽粳912/通粳797 | 梅河口市硕丰农业技术服务有限公司 | |
大豆 | 吉育635 | JLCMS34A×JLR300 | 吉林省农业科学院 |
京通绥1号 | 绥农14/(绥农14/查豆) | 中国农业科学院作物科学研究所、吉林省通化市农业科学研究院、黑龙江省农科院绥化分院 | |
吉育363 | 公野2007Y31/公野2007Y16 | 吉林省农业科学院 | |
吉育308 | 吉育47/黑河小黄豆 | 吉林省农业科学院 | |
吉育306 | 吉生00307-3/吉育88 | 吉林省农业科学院 | |
九农43B | 九农26/吉育71 | 吉林市农业科学院 | |
德豆12 | 九农16/长农13 | 吉林德禹种业有限责任公司 | |
吉育627 | JLCMS179A×JLR9 | 吉林省农业科学院 | |
吉育626 | JLCMS230A×JLR9 | 吉林省农业科学院 | |
吉育584 | SB8718/98898 | 吉林省农业科学院 | |
长农45 | 吉育89/中黄35 | 长春市农业科学院 | |
吉育593 | 吉育94/铁97030 | 吉林省农业科学院 | |
吉育259 | A3127/吉育58 | 吉林省农业科学院、黑龙江五大连池市富民种子集团有限公司 | |
吉育260 | 公交2002-302-7/OX501 | 吉林省农业科学院、黑龙江五大连池市富民种子集团有限公司 | |
吉育299 | 公交2002-302-7/Tourco | 吉林省农业科学院、黑龙江五大连池市富民种子集团有限公司 | |
雁育豆8号 | 合丰55/吉育71 | 敦化市雁鸣湖种业专业农场 | |
长农65 | 合丰34/(合丰34/SB8699) | 长春市农业科学院 | |
吉育761 | 黑农64/吉育202 | 吉林省农业科学院 | |
吉育112 | 公野0919/吉林小粒7号 | 吉林省农业科学院 | |
吉育113 | 绥农15/CUNA | 吉林省农业科学院 | |
九农黑皮青1号 | 黑皮青系统选育 | 吉林市农业科学院 | |
九芽豆1号 | 吉林小粒豆7号/九农21 | 吉林市农业科学院 | |
吉青4号 | S38/吉青68 | 吉林省农业科学院 | |
吉青5号 | 吉青3号/公野9112 | 吉林省农业科学院 | |
大豆 | 吉黑7号 | 吉青3号/吉黑46号 | 吉林省农业科学院 |
小麦 | 长麦16号 | 86054/SL0329 | 长春市农业科学院 |
白春9号 | MS391/95G-848-1 | 吉林省白城市农业科学院 |
来源:农业农村部种业管理司



长按上方图片
识别二维码
关注种子天下
坐享种业咨询