河北省蔚县市场监督管理局公布363批次食品抽检信息

中国质量新闻网讯 近日,河北省蔚县市场监督管理局发布关于蔚县本级食品安全监督抽检信息的公告 2023年 第4号。本次发布的监督抽检信息涉及样品363批次(其中食用农产品229批次)。合格356批次,不合格7批次。
蔚县市场监督管理局已责成相关监管机构按照有关法律法规的规定,对本次监督抽检不合格食品及相关单位依法处理。
不合格信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | / | / | 张家口市蔚衡中学 | 河北 | 不锈钢盘 | / | 2023/10/10 | 餐饮食品 | 不合格 |
| 2 | / | / | 蔚县第一中学食堂 | 河北 | 不锈钢盘 | / | 2023/10/11 | 餐饮食品 | 不合格 |
| 3 | / | / | 蔚县暖泉太和饭店 | 河北 | 消毒餐具(碗) | 2023-09-18 | 餐饮食品 | 不合格 | |
| 4 | / | / | 蔚县暖泉古镇乡土情饭店 | 河北 | 消毒餐具(碗) | 2023-09-18 | 餐饮食品 | 不合格 | |
| 5 | / | / | 蔚县李村戳子肉餐饮服务店 | 河北 | 消毒餐具(盘子) | / | 2023-09-21 | 餐饮食品 | 不合格 |
| 6 | / | / | 蔚县世纪商贸有限责任公司 | 河北 | 绿豆芽 | / | 2023-09-21 | 食用农产品 | 不合格 |
| 7 | / | / | 蔚县刘家大院正餐服务点 | 河北 | 菠菜 | / | 2023-10-13 | 食用农产品 | 不合格 |
合格信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 | 公告网址链接 |
| 1 | / | / | 蔚县暖泉古镇乡土情饭店 | 河北 | 豆角 | / | 2023-09-18 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 2 | / | / | 蔚县暖泉古镇乡土情饭店 | 河北 | 姜 | / | 2023-09-18 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 3 | / | / | 蔚县暖泉古镇乡土情饭店 | 河北 | 花生米(生) | / | 2023-09-18 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 4 | / | / | 蔚县暖泉古镇乡土情饭店 | 河北 | 鸡蛋 | / | 2023-09-15 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 5 | / | / | 蔚县暖泉太和饭店 | 河北 | 甘蓝 | / | 2023-09-15 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 6 | / | / | 蔚县暖泉太和饭店 | 河北 | 煎炸过程用油 | / | 2023-09-18 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 7 | / | / | 蔚县暖泉太和饭店 | 河北 | 红枣核桃木糖醇麦片(冲调类方便食品) | / | 2023-09-18 | 餐饮食品 | 合格 | / |
| 8 | 广东一家人食品有限公司 | 汕头市金平区荣升科技园C2G2之三号(汕头大学正对面) | 蔚县常宁乡优购生活超市 | 河北 | 莲藕 | 900g/袋 | 2023-06-09 | 方便食品 | 合格 | / |
| 9 | / | / | 蔚县蔚州镇佳美生鲜超市 | 河北 | 菠菜 | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 10 | / | / | 蔚县蔚州镇佳美生鲜超市 | 河北 | 油麦菜 | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 11 | / | / | 蔚县蔚州镇佳美生鲜超市 | 河北 | 韭菜 | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 12 | / | / | 蔚县蔚州镇佳美生鲜超市 | 河北 | 巨峰葡萄 | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 13 | / | / | 蔚县蔚州镇佳美生鲜超市 | 河北 | 进口香蕉 | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 14 | / | / | 蔚县蔚州镇佳美生鲜超市 | 河北 | 京红毛桃 | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 15 | / | / | 蔚县蔚州镇佳美生鲜超市 | 河北 | 冬枣 | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 16 | / | / | 蔚县蔚州镇佳美生鲜超市 | 河北 | 维多利亚葡萄 | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 17 | / | / | 蔚县蔚州镇佳美生鲜超市 | 河北 | 红心柚 | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 18 | / | / | 蔚县蔚州镇佳美生鲜超市 | 河北 | 白柚 | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 19 | / | / | 蔚县蔚州镇佳美生鲜超市 | 河北 | 麒麟西瓜 | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 20 | / | / | 蔚县蔚州镇佳美生鲜超市 | 河北 | 鸡胸肉(生) | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 21 | / | / | 蔚县蔚州镇佳美生鲜超市 | 河北 | 鸡腿(生) | / | 2023-09-18 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 22 | / | / | 蔚县蔚州镇佳美生鲜超市 | 河北 | 盐渍海带丝 | / | 2023-09-18 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 23 | / | / | 蔚县蔚州镇佳美生鲜超市 | 河北 | 宽叶海带卷(盐渍海带卷黑厚海带) | / | 2023-05-10 | 水产制品 | 合格 | / |
| 24 | / | / | 蔚县蔚州镇佳美生鲜超市 | 河北 | 串烧100(大豆蛋白类制品) | / | 2023-04-10 | 水产制品 | 合格 | / |
| 25 | 湖南辣妈农业科技发展有限公司 | 湖南省娄底市现代农业产业园 | 蔚县蔚州镇佳美生鲜超市 | 河北 | 麻辣鸡味香干(大豆蛋白类制品) | 85克/袋 | 2023-08-07 | 豆制品 | 合格 | / |
| 26 | 石家庄宏民商贸游戏那公司巨鹿分公司 | 河北省邢台市巨鹿县西孟村村东 | 蔚县蔚州镇佳美生鲜超市 | 河北 | 骨肉相恋(骨肉相连菜肴制品) | 85克/袋 | 2023-02-20 | 豆制品 | 合格 | / |
| 27 | 北京京港港滋食品有限公司 | 北京市平谷区南独乐河镇 | 蔚县蔚州镇佳美生鲜超市 | 河北 | 鱼豆干(速冻鱼糜制品) | 400克/袋 | 2023-06-16 | 速冻食品 | 合格 | / |
| 28 | 辽宁安井食品有限公司 | 鞍山市台安县农业高新技术开发区 | 蔚县蔚州镇佳美生鲜超市 | 河北 | 速冻糯玉米(生) | 200g/袋 | 2023-07-26 | 速冻食品 | 合格 | / |
| 29 | / | / | 蔚县蔚州镇佳美生鲜超市 | 河北 | 烧烤料 | / | 2023-05-20 | 速冻食品 | 合格 | / |
| 30 | 安徽名珍食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关工业园区东区 | 蔚县蔚州镇佳美生鲜超市 | 河北 | 猪前腿肉(生) | 150克/袋 | 2023-06-05 | 调味品 | 合格 | / |
| 31 | / | / | 蔚县蔚州镇佳美生鲜超市 | 河北 | 鲜猪蹄(生) | / | 2023-09-18 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 32 | / | / | 蔚县蔚州镇佳美生鲜超市 | 河北 | 新疆酸奶月饼 | / | 2023-09-18 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 33 | 新疆喜多粒食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市 | 蔚县蔚州镇佳美生鲜超市 | 河北 | 香橙味月饼 | 60克/袋 | 2023-08-10 | 糕点 | 合格 | / |
| 34 | 湖北御荷圆食品有限公司 | 湖北省荆门市沙洋县 | 蔚县蔚州镇佳美生鲜超市 | 河北 | 草莓味月饼 | 散装称重 | 2023-08-02 | 糕点 | 合格 | / |
| 35 | 湖北御荷圆食品有限公司 | 湖北省荆门市沙洋县 | 蔚县蔚州镇佳美生鲜超市 | 河北 | 苏式豆沙月饼(苏式蓉沙类) | 散装称重 | 2023-08-02 | 糕点 | 合格 | / |
| 36 | 苏州稻香村食品有限公司 | 苏州工业园区唯亭路19号 | 蔚县蔚州镇佳美生鲜超市 | 河北 | 苏式黑麻果仁月饼(果蔬类) | 310克/盒 | 2023-08-16 | 糕点 | 合格 | / |
| 37 | 苏州稻香村食品有限公司 | 苏州工业园区唯亭路 | 蔚县蔚州镇佳美生鲜超市 | 河北 | 糖醇苏子月饼 | 310克/盒 | 2023-08-01 | 糕点 | 合格 | / |
| 38 | / | / | 蔚县皇佳饼屋二部 | 河北 | 糖醇五仁月饼 | / | 2023-09-17 | 糕点 | 合格 | / |
| 39 | / | / | 蔚县皇佳饼屋二部 | 河北 | 小红点五仁月饼 | / | 2023-09-17 | 糕点 | 合格 | / |
| 40 | / | / | 蔚县皇佳饼屋二部 | 河北 | 五仁月饼 | / | 2023-09-17 | 糕点 | 合格 | / |
| 41 | / | / | 蔚县皇佳饼屋二部 | 河北 | 韭菜肉包子 | / | 2023-09-17 | 糕点 | 合格 | / |
| 42 | / | / | 蔚县马家包子铺 | 河北 | 花卷 | / | 2023-09-20 | 餐饮食品 | 合格 | / |
| 43 | / | / | 蔚县马家包子铺 | 河北 | 馒头 | / | 2023-09-20 | 餐饮食品 | 合格 | / |
| 44 | / | / | 蔚县乐馨口面食店 | 河北 | 牛蛙(生) | / | 2023-09-20 | 餐饮食品 | 合格 | / |
| 45 | / | / | 蔚县湘遇老婆大虾餐饮店 | 河北 | 美肥(牛肉) | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 46 | / | / | 蔚县蔚州镇福耳老火锅 | 河北 | 玉米渣 | / | 2022-10-02 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 47 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 小米 | / | 2023-09-19 | 粮食加工品 | 合格 | / |
| 48 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 燕麦片 | / | 2023-09-19 | 粮食加工品 | 合格 | / |
| 49 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 香酥脆枣 | / | 2023-09-19 | 粮食加工品 | 合格 | / |
| 50 | 沧州红园红枣业有限公司 | 河北省沧县崔尔庄镇 | 蔚县开润发超市 | 河北 | 手撕笋(罐头) | 252克/袋 | 2023-09-04 | 水果制品 | 合格 | / |
| 51 | 南平市闽鲜食品有限公司 | 南平市延平区洋后镇 | 蔚县开润发超市 | 河北 | 瓜子 | 300g/袋 | 2023-06-16 | 罐头 | 合格 | / |
| 52 | 哈尔滨洽洽食品有限公司 | 双城市经济技术开发区 | 蔚县开润发超市 | 河北 | 草莓果酒 | 228个/袋 | 2023-08-09 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 | / |
| 53 | 通化圣雪山葡萄酒有限责任公司 | 柳河县柳一新 | 蔚县开润发超市 | 河北 | 鸡蛋 | 375ml/瓶 | 2023-03-20 | 酒类 | 合格 | / |
| 54 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 鸡大胸肉(生) | / | 2023-09-20 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 55 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 带鱼(生) | / | 2023-09-04 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 56 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 海水虾(生) | / | 2023-09-05 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 57 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 冬枣 | / | 2023-09-05 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 58 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 淡水蟹(生) | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 59 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 京欣瓜(西瓜) | / | 2023-09-05 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 60 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 草莓 | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 61 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 柠檬 | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 62 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 鹌鹑蛋(生) | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 63 | / | / | 蔚县蔚州镇月荷塘主题火锅店 | 河北 | 麻酱 | / | 2023-09-21 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 64 | / | / | 蔚县蔚州镇月荷塘主题火锅店 | 河北 | 底料番茄(火锅底料) | / | 2023-09-21 | 餐饮食品 | 合格 | / |
| 65 | / | / | 蔚县蔚州镇月荷塘主题火锅店 | 河北 | 底料辣(火锅底料) | / | 2023-09-19 | 餐饮食品 | 合格 | / |
| 66 | / | / | 蔚县蔚州镇月荷塘主题火锅店 | 河北 | 水煮花生 | / | 2023-09-21 | 餐饮食品 | 合格 | / |
| 67 | / | / | 蔚县蔚州镇月荷塘主题火锅店 | 河北 | 消毒餐具(盘子) | / | 2023-09-21 | 餐饮食品 | 合格 | / |
| 68 | / | / | 蔚县蔚州镇月荷塘主题火锅店 | 河北 | 消毒餐具(碗) | / | 2023-09-21 | 餐饮食品 | 合格 | / |
| 69 | / | / | 蔚县蔚州镇源远饭店 | 河北 | 徐香猕猴桃 | / | 2023-09-21 | 餐饮食品 | 合格 | / |
| 70 | / | / | 蔚县世纪商贸有限责任公司 | 河北 | 油麦菜 | / | 2023-09-21 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 71 | / | / | 蔚县世纪商贸有限责任公司 | 河北 | 猕猴桃 | / | 2023-09-21 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 72 | / | / | 蔚县世纪商贸有限责任公司 | 河北 | 芒果 | / | 2023-09-21 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 73 | / | / | 蔚县世纪商贸有限责任公司 | 河北 | 冬枣 | / | 2023-09-21 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 74 | / | / | 蔚县世纪商贸有限责任公司 | 河北 | 韭菜 | / | 2023-09-21 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 75 | / | / | 蔚县世纪商贸有限责任公司 | 河北 | 米姥姥孝感佬米酒(醪糟) | / | 2023-09-21 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 76 | 湖北米秀食品有限责任公司 | 孝感市孝南区长兴一路延长线永安工业园 | 蔚县世纪商贸有限责任公司 | 河北 | 江西米粉 | 900克/瓶 | 2023-07-01 | 酒类 | 合格 | / |
| 77 | / | / | 蔚县世纪商贸有限责任公司 | 河北 | 葵花子(原味) | 1千克/袋 | 2022-10-28 | 粮食加工品 | 合格 | / |
| 78 | 塔城市张新生打瓜籽加工专业合作社 | 新疆塔城地区塔城市塔额公路十公里处 | 蔚县世纪商贸有限责任公司 | 河北 | 香酥脆枣 | 500克/袋 | 2023-08-25 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 | / |
| 79 | 沧州世友果品枣业有限公司 | 河北省沧州市沧县崔尔庄镇李韩店村 | 蔚县世纪商贸有限责任公司 | 河北 | 特级初榨橄榄油 | 252g/袋 | 2023-03-12 | 水果制品 | 合格 | / |
| 80 | 莱阳鲁花浓香花生油有限公司 | 山东省莱阳市龙门东路39号 | 蔚县世纪商贸有限责任公司 | 河北 | 油炸花生米 | 700毫升/瓶 | 2023-07-10 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | / |
| 81 | / | / | 蔚县品上品餐厅 | 河北 | 黄豆芽 | / | 2023-09-21 | 餐饮食品 | 合格 | / |
| 82 | / | / | 蔚县品上品餐厅 | 河北 | 羔羊后腿肉包(生) | / | 2023-09-21 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 83 | 内蒙古美洋洋食品有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔经济技术开发区融丰街北规划支路东 | 蔚县三顾茅炉火锅城 | 河北 | 水煮花生米 | 2.5kg/袋 | 2023-07-25 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 84 | / | / | 蔚县连家包子铺 | 河北 | 油炸花生米 | / | 2023-09-22 | 餐饮食品 | 合格 | / |
| 85 | / | / | 蔚县连家包子铺 | 河北 | 肉皮冻 | / | 2023-09-22 | 餐饮食品 | 合格 | / |
| 86 | / | / | 蔚县连家包子铺 | 河北 | 圆白菜(甘蓝) | / | 2023-09-21 | 餐饮食品 | 合格 | / |
| 87 | / | / | 蔚县好新家生活超市 | 河北 | 铁杆山药 | / | 2023-09-29 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 88 | / | / | 蔚县好新家生活超市 | 河北 | 芹菜 | / | 2023-09-29 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 89 | / | / | 蔚县好新家生活超市 | 河北 | 姜 | / | 2023-09-29 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 90 | / | / | 蔚县好新家生活超市 | 河北 | 桔子 | / | 2023-10-01 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 91 | / | / | 蔚县好新家生活超市 | 河北 | 苹果 | / | 2023-09-26 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 92 | / | / | 蔚县好新家生活超市 | 河北 | 白柚子 | / | 2023-09-26 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 93 | / | / | 蔚县好新家生活超市 | 河北 | 皇冠梨 | / | 2023-09-26 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 94 | / | / | 蔚县好新家生活超市 | 河北 | 松花蛋 | / | 2023-09-26 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 95 | / | / | 蔚县好新家生活超市 | 河北 | 海鸭蛋(熟) | / | 2023-09-26 | 蛋制品 | 合格 | / |
| 96 | 青州大成食品加工有限公司 | 山东省潍坊市青州市 | 蔚县好新家生活超市 | 河北 | 虾皮(分装) | 55克/袋 | 2023-09-11 | 蛋制品 | 合格 | / |
| 97 | 隆尧亿立食品有限公司 | 河北省邢台市高新技术产业开发区 | 蔚县好新家生活超市 | 河北 | 虾皮(分装) | 60克/袋 | 2023-09-24 | 水产制品 | 合格 | / |
| 98 | 山东鲁沾水产品有限公司 | 山东省滨州市 | 蔚县好新家生活超市 | 河北 | 干海带丝 | 50克/袋 | 2023-09-01 | 水产制品 | 合格 | / |
| 99 | / | / | 蔚县好新家生活超市 | 河北 | 香酥带鱼(五香) | / | 2023-09-26 | 水产制品 | 合格 | / |
| 100 | 山东金鹏新乐润食品科技有限公司 | 山东省德州市乐陵市 | 蔚县好新家生活超市 | 河北 | 泡椒萝卜(酱腌菜) | 410克/瓶 | 2022-10-05 | 罐头 | 合格 | / |
| 101 | 邯郸市通世食品有限公司 | 河北省邯郸市经济开发区 | 蔚县好新家生活超市 | 河北 | 干木耳 | 500克/袋 | 2023-09-17 | 蔬菜制品 | 合格 | / |
| 102 | / | / | 蔚县好新家生活超市 | 河北 | 土豆淀粉(食用马铃薯淀粉)(分装) | / | 2023-09-26 | 蔬菜制品 | 合格 | / |
| 103 | 隆尧亿立食品有限公司 | 河北省邢台高新技术开发区 | 蔚县好新家生活超市 | 河北 | 鸡腿(酱卤肉制品) | 200克/袋 | 2022-12-24 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | / |
| 104 | 平原达利食品厂 | 山东省平原县 | 蔚县好新家生活超市 | 河北 | 玉米胚芽油 | 100克/袋 | 2023-09-04 | 肉制品 | 合格 | / |
| 105 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关 | 蔚县好新家生活超市 | 河北 | 大豆油 | 1.8升/桶 | 2023-05-25 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | / |
| 106 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关开发区 | 蔚县好新家生活超市 | 河北 | 洋槐花蜂蜜 | 1.8升/桶 | 2023-01-09 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | / |
| 107 | 喜满堂蜜园 | 江苏省连云港 | 蔚县好新家生活超市 | 河北 | 花色挂面(筋冠原味挂面) | 450克/瓶 | 2022-10-01 | 蜂产品 | 合格 | / |
| 108 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区 | 蔚县好新家生活超市 | 河北 | 江西米粉 | 1千克/袋 | 2023-03-20 | 粮食加工品 | 合格 | / |
| 109 | 江西省六丰米粉有限公司 | 江西省南昌市 | 蔚县好新家生活超市 | 河北 | 圆茄子 | 900克/袋 | 2023-04-16 | 粮食加工品 | 合格 | / |
| 110 | / | / | 蔚县好新家生活超市 | 河北 | 生姜 | / | 2023-09-29 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 111 | / | / | 蔚县代王城广营超市 | 河北 | 油菜 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 112 | / | / | 蔚县代王城广营超市 | 河北 | 油麦菜 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 113 | / | / | 蔚县代王城广营超市 | 河北 | 尖椒 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 114 | / | / | 蔚县代王城广营超市 | 河北 | 芹菜 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 115 | / | / | 蔚县代王城广营超市 | 河北 | 猪蹄(生) | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 116 | / | / | 蔚县代王城广营超市 | 河北 | 猪五花肉(生) | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 117 | / | / | 蔚县代王城广营超市 | 河北 | 猪后座肉(生) | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 118 | / | / | 蔚县代王城广营超市 | 河北 | 羊肉(生) | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 119 | / | / | 蔚县代王城广营超市 | 河北 | 鸡爪(生) | / | 2023-10-05 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 120 | 青岛平度九联食品有限公司 | 青岛市平度市高平路219号 | 蔚县代王城广营超市 | 河北 | 鸡翅根(生) | 1千克/袋 | 2023-04-24 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 121 | 青岛九联集团股份有限公司冷藏厂 | 莱西市沽河街道办事处威海西路 | 蔚县代王城广营超市 | 河北 | 鸡胸肉(生) | 1千克/袋 | 2023-07-26 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 122 | / | / | 蔚县代王城广营超市 | 河北 | 鸡琵琶腿(生) | / | 2023-07-11 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 123 | 聊城华森清真食品有限公司 | 山东省聊城市莘县朝城经济区 | 蔚县代王城广营超市 | 河北 | 三黄鸡(生) | / | 2023-10-05 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 124 | 聊城华森清真食品有限公司 | 莘县3朝城镇开发区 | 蔚县代王城广营超市 | 河北 | 土蜂蜜 | 计量销售 | 2023-09-28 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 125 | 江西上高县华侨蜂产品有限责任公司 | 江西省宜春市上高县敖山华侨农产 | 蔚县代王城广营超市 | 河北 | 琵琶蜂蜜 | 500克/瓶 | 2023-07-11 | 蜂产品 | 合格 | / |
| 126 | 江西上高县华侨蜂产品有限责任公司 | 江西省宜春市上高县敖山华侨农产 | 蔚县代王城广营超市 | 河北 | 花生夹心巧克力 | 500克/瓶 | 2023-07-11 | 蜂产品 | 合格 | / |
| 127 | 玛室食品(中国)有限公司 | 中国北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北二街9号 | 蔚县代王城广营超市 | 河北 | 菠菜 | 51克/袋 | 2023-05-16 | 糖果制品 | 合格 | / |
| 128 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 姜豆角(长豆角) | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 129 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 韭菜 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 130 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 芹菜 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 131 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 姜 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 132 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 冬枣 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 133 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 麻山药 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 134 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 海水虾(小) | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 135 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 大鲅鱼(海水鱼) | / | 2023-10-01 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 136 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 大虾(海水虾) | / | 2023-10-01 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 137 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 冰红虾(海水虾) | / | 2023-10-01 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 138 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 带鱼(海水鱼) | / | 2023-10-01 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 139 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 鲟鱼(淡水鱼) | / | 2023-10-01 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 140 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 大闸蟹(淡水蟹) | / | 2023-10-08 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 141 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 花蛤 | / | 2023-10-08 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 142 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 鲜脆蛰丝 | / | 2023-10-08 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 143 | 日照嘉瑞食品有限公司 | 山东省日照市兴海路西首 | 蔚县开润发超市 | 河北 | 即食海蜇头 | 300克/袋 | 2023-08-07 | 水产制品 | 合格 | / |
| 144 | 日照嘉瑞食品有限公司 | 山东省日照市兴海路西首 | 蔚县开润发超市 | 河北 | 铁观音茶 | 300克(固形物≥50%)/袋 | 2023-09-01 | 水产制品 | 合格 | / |
| 145 | 光山县华龙茶场 | 光山县白雀镇香炉山开发区 | 蔚县开润发超市 | 河北 | 带鱼段(海水鱼) | 100克/袋 | 2022-09-02 | 茶叶及相关制品 | 合格 | / |
| 146 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 大平鱼(海水鱼) | / | 2023-09-30 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 147 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 黄花鱼(海水鱼) | / | 2023-04-19 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 148 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 海水鱼 | / | 2023-09-30 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 149 | / | / | 蔚县开润发超市 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2023-10-01 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 150 | / | / | 蔚县老杨饭点 | 河北 | 西红柿 | / | 2023-10-13 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 151 | / | / | 蔚县老杨饭点 | 河北 | 尖椒 | / | 2023-10-13 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 152 | / | / | 蔚县老杨饭点 | 河北 | 黄瓜 | / | 2023-10-13 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 153 | / | / | 蔚县老杨饭点 | 河北 | 集中消毒餐具 | / | 2023-10-13 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 154 | 蔚县晶鑫消毒餐具配送中心 | 蔚县蔚县镇仰庄村 | 蔚县老杨饭点 | 河北 | 芹菜 | / | 2023-10-13 | 餐饮食品 | 合格 | / |
| 155 | / | / | 蔚县蔚州镇西部来客鲜炒大盘鸡店 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2023-10-13 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 156 | / | / | 蔚县蔚州镇西部来客鲜炒大盘鸡店 | 河北 | 圆白菜(甘蓝) | / | 2023-10-13 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 157 | / | / | 蔚县蔚州镇西部来客鲜炒大盘鸡店 | 河北 | 集中消杀餐具 | / | 2023-10-13 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 158 | / | / | 蔚县蔚州镇西部来客鲜炒大盘鸡店 | 河北 | 圆茄子 | / | 2023-10-13 | 餐饮食品 | 合格 | / |
| 159 | / | / | 蔚县刘家大院正餐服务点 | 河北 | 大头菜(油菜) | / | 2023-10-13 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 160 | / | / | 蔚县刘家大院正餐服务点 | 河北 | 豆角 | / | 2023-10-13 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 161 | / | / | 蔚县刘家大院正餐服务点 | 河北 | 油麦菜 | / | 2023-10-13 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 162 | / | / | 蔚县刘家大院正餐服务点 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2023-10-13 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 163 | / | / | 蔚县刘家大院正餐服务点 | 河北 | 韭菜 | / | 2023-10-13 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 164 | / | / | 蔚县刘家大院正餐服务点 | 河北 | 集中消毒餐具 | / | 2023-10-13 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 165 | / | / | 蔚县刘家大院正餐服务点 | 河北 | 集中消毒餐具 | / | 2023-10-13 | 餐饮食品 | 合格 | / |
| 166 | / | / | 蔚县蔚州镇景轩家常菜馆 | 河北 | 鲤鱼(生) | / | 2023-10-07 | 餐饮食品 | 合格 | / |
| 167 | / | / | 蔚县祁志水产食品店 | 河北 | 草鱼(生) | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | / |
| 168 | / | / | 蔚县祁志水产食品店 | 河北 | 消毒餐具(碗) | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | / |
