山东开启玉米“保护性”收购!释放出什么信号?附玉米小麦最新价格!
12月13日消息,根据山东省发展和改革委员会等部门发布的《山东省粮食和物资储备局关于切实做好秋粮收购和粮油保供稳市工作的通知 》 (鲁粮字[2022]76号)等有关要求,即日起公开挂牌收购 2022年产黄玉米,其中一等玉米(容重720以上,水分14以内)的收购价为3100元/吨。此时此刻发布收购消息,其目的也是比较明确——保供稳市的同时保障粮农的种植收益。
种植成本逐年增长,高价未必高收益
自身供给尚存缺口——保收益方才能够保面积
今日玉米价格如下
备注:因为各厂家收购潮粮扣量比不同,各水分之间的扣量比不同,偶有实际报价与上一天计算数值不符,本平台以厂家当天实际报价为准!
东北玉米企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 12月16日 | 12月17日 | 涨跌 |
黑龙江伊品生物三 30水 | 1.345 1.080 | 1.345 1.080 | 持平 持平 |
国投海伦能源新干 新30水 | 1.3181 1.065 | 1.3181 1.065 | 持平 持平 |
齐市龙江阜丰新三 | 1.365 | 1.365 | 持平 |
黑龙江新和成 新30水 | 1.360 1.0989 | 1.360 1.0989 | 持平 持平 |
黑龙江成福 新30水 | 1.322 1.0908 | 1.322 1.0989 | 持平 持平 |
绥化昊天新干 新30水 | 1.345 1.087 | 1.345 1.087 | 持平 持平 |
青冈龙凤新干 30水 | 1.345 1.0868 | 1.345 1.0868 | 持平 持平 |
京粮龙江新干 新30水 | 1.340 1.0827 | 1.340 1.0827 | 持平 |
富锦象屿30水 五大连池象屿四区30水 | 1.065 1.040 | 1.065 1.040 | 持平 持平 |
讷河象屿30水 | 1.070 | 1.070 | 持平 |
北安象屿新 新30水 | 1.3699 1.085 | 1.3699 1.085 | 持平 持平 |
绥化象屿新30水 嫩江象屿30水 | 1.080 1.040 | 1.080 1.040 | 持平 持平 |
中粮生化龙江新二 30水 | 1.350 1.091 | 1.350 1.091 | 持平 持平 |
吉林燃料乙醇新干 30水 | 1.385 1.10292 | 1.400 1.110 | 涨1.5分 涨1.0分 |
鹏程生化新 30水 | 1.324 1.070 | 1.324 1.070 | 持平 持平 |
中粮公主岭 | 1.400 | 1.400 | 持平 |
中粮榆树新三 | 1.370 | 1.365 | 降0.5分 |
嘉吉生化新三 30水 | 1.370 1.1070 | 1.370 1.1070 | 持平 持平 |
吉林梅花新干 30水二等 | 1.375 1.088 | 1.375 1.088 | 持平 |
通辽梅花新二 | 1.400 | 1.400 | 持平 |
吉林新天龙三等 | 1.400 | 1.405 | 涨0.5分 |
国投铁岭新 新30水 | 1.440 1.1514 | 1.435 1.1464 | 降0.5分 降0.5分 |
益海嘉里新 益海嘉里富裕新 | 1.415 1.350 | 1.415 1.350 | 持平 持平 |
辽源巨峰 | 1.320 | 1.320 | 持平 |
通辽开鲁玉王新干 30水 | 1.405 1.135 | 1.405 1.135 | 持平 持平 |
内蒙古巴山淀粉新干 | 1.360 | 1.360 | 持平 |
内蒙古扎兰屯阜丰新干 30水三等 | 1.365 1.081 | 1.365 1.081 | 持平 持平 |
内蒙古赤峰伊品新干 30水 | 1.400 1.1398 | 1.400 1.1398 | 持平 持平 |
内蒙古阜丰三 | 1.445 | 1.445 | 持平 |
山东玉米企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 12月16日 | 12月17日 | 涨跌 |
恒仁工贸 | 1.485 | 1.480 | 降0.5分 |
临清金玉米 | 1.438 | 1.433 | 降0.5分 |
成武大地 | 1.485 | 1.485 | 持平 |
成武大泽成 | 1.475 | 1.475 | 持平 |
梁山菱花 | 1.340 | 1.340 | 持平 |
惠民春晖 | 1.485 | 1.485 | 持平 |
日照金禾博源 | 1.515 | 1.515 | 持平 |
山东米能 | 1.500 | 1.500 | 持平 |
山东柠檬生化 | 1.570 | 1.580 | 涨1.0分 |
禹城保龄宝 | 1.470 | 1.470 | 持平 |
乐陵中谷 | 1.450 | 1.450 | 持平 |
东平祥瑞 | 1.460 | 1.455 | 降0.5分 |
山东福洋 | 1.480 | 1.475 | 降0.5分 |
七星柠檬 | 1.530 | 1.530 | 持平 |
潍坊英轩 | 1.555 | 1.555 | 持平 |
潍坊盛泰 | 1.460 | 1.460 | 持平 |
寿光金玉米 | 1.470 | 1.470 | 持平 |
寿光晨鸣 | 1.470 | 1.470 | 持平 |
天力药业 | 1.470 | 1.470 | 持平 |
滨州西王 | 1.520 | 1.520 | 持平 |
滨州金汇 | 1.475 | 1.475 | 持平 |
香驰健源 | 1.475 | 1.475 | 持平 |
山东福宽 | 1.480 | 1.480 | 持平 |
山东容海华义 | 1.520 | 1.520 | 持平 |
希杰聊城生物 | 1.475 | 1.475 | 持平 |
信德隆泰 | 1.370 | 1.370 | 持平 |
诸城源发 | 1.510 | 1.510 | 持平 |
诸城兴贸 | 1.410 | 1.510 | 持平 |
沂水大地 | 1.500 | 1.495 | 降0.5分 |
沂水青援 | 1.485 | 1.485 | 持平 |
鲁洲山东 | 1.510 | 1.505 | 降0.5分 |
企业名称 | 12月16日 | 12月17日 | 涨跌 |
孟州华兴 | 1.505 | 1.505 | 持平 |
孟州金玉米 | 1.440 | 1.440 | 持平 |
孟州鑫河阳 | 1.440 | 1.440 | 持平 |
孟州厚源 | 1.495 | 1.495 | 持平 |
宁晋玉锋 | 1.450 | 1.460 | 涨1.0分 |
广玉淀粉 | 1.450 | 1.450 | 持平 |
河北德瑞 | 1.455 | 1.455 | 持平 |
秦皇岛骊骅 | 1.450 | 1.450 | 持平 |
昌黎鹏远 | 1.450 | 1.450 | 持平 |
巨龙生物 | 1.380 | 1.380 | 持平 |
鲁洲河南 | 1.495 | 1.495 | 持平 |
鲁洲陕西 | 1.360 | 1.360 | 持平 |
宝鸡阜丰 | 1.480 | 1.480 | 持平 |
宁夏银川伊品 | 1.355 | 1.355 | 持平 |
陕西国维 | 1.435 | 1.435 | 持平 |
汉永酒精 | 1.495 | 1.495 | 持平 |
今日小麦价格如下
12月17日小麦价格信息:
河南遂平五得利:跌0.5分,普麦1.603元
山东天邦:跌0.5分,普麦1.615元
山东禹城五得利:跌0.5分,普麦1.620元
山东东明五得利:跌0.5分,普麦1.617元
山东菏泽华瑞:跌0.5分,普麦1.615元
山东德州益海:跌1分,普麦1.625元
山东商河金沙河:跌1分,普麦1.615元
山东发达枣庄:跌05分,普麦1.62元
山东发达西区:跌0.3分,普麦1.622元
河北华龙农:跌0.5分,普麦1.620元
河北大五得利:跌0.5分,普麦1.619元
河北邯郸五得利:跌0.5分,普麦1.615元
河北柏乡五得利:跌0.5分,普麦1.625元
河北深州五得利:跌0.5分,普麦1.620元
河北金沙河南和:跌0.5分,普麦1.617元,沙河跌0.5分,普麦1.615元
江苏兴化五得利:跌0.5分,普麦1.61


来源丨玉米世界、中国饲料行业信息网,财富农业
编辑丨农财君
联系农财君丨18565265490