玉米价格有变【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月24号 首发 2024-08-24 00:39 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-24 00:39:04 城市 平均价格 斤市 943704574 晋城市城区 702248584 2419 元/吨 790367365 1.21元/斤
玉米价格行情【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月23号 首发 2024-08-23 00:39 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-23 00:39:04 城市 平均价格 斤市 679661350 忻州市五台县 350634336 2426 元/吨 153144662 1
玉米价格行情【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月20号 首发 2024-08-20 00:39 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-20 00:39:04 城市 平均价格 斤市 650329467 吕梁市汾阳市 802299391 2427 元/吨 271477500 1
玉米价格有变【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月09号 首发 2024-08-09 00:39 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-09 00:39:04 城市 平均价格 斤市 691514629 忻州市神池县 406386182 2409 元/吨 333578923 1.2元/斤
玉米价格有变【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年07月06号 首发 2024-07-06 09:39 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-07-06 09:39:03 城市 平均价格 斤市 917736614 太原市小店区 245017635 2436 元/吨 42306895 1.22元/斤
玉米价格有变【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年07月27号 首发 2024-07-27 00:39 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-07-27 00:39:04 城市 平均价格 斤市 179441326 晋城市城区 892965605 2452 元/吨 827101526 1.23元/斤
玉米价格有变【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年07月24号 首发 2024-07-24 00:39 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-07-24 00:39:04 城市 平均价格 斤市 585763663 晋城市泽州县 834377482 2489 元/吨 818561405 1
玉米价格行情【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月08号 首发 2024-08-08 00:39 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-08 00:39:05 城市 平均价格 斤市 849559809 临汾市浮山县 984501273 2438 元/吨 646668586 1
玉米价格情况【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月13号 首发 2024-08-13 09:06 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-13 09:06:04 城市 平均价格 斤市 762550806 晋城市泽州县 858664263 2456 元/吨 488704297 1
2月17日山西各地玉米市场价格动态 2022-02-17 11:56 · 粮油汇 山西忻州忻府区 21年烘干玉米,水分15以内,容重720以上,散装1.29元/斤。 山西大同天镇县 21年山西烘干玉米,水分15以内,毒素不超,容重720左右,散装1.32元/斤,袋装1.33元/斤;自然干玉米,水分16以内,毒素不超,参考价格1.26元/斤。 山西大同广灵 21年山西玉米,烘干粮