2023年1月28日 9.39% = 6.83% × 1.38
2022年10月29日 7.54% = 5.46% × 1.38
2021年7月31日 13.87% = 7.86% × 1.76
2021年5月1日 12.83% = 7.23% × 1.77
2020年10月31日 10.17% = 5.69% × 1.79
2020年8月1日 9.44% = 5.15% × 1.83
2019年11月2日 11.64% = 6.37% × 1.83
2023年第一 季度股东权益比率(ROE)上升的主要原因是通过资产回报率(ROA)衡量的盈利能力的提高。
2023年1月28日 9.39% = 27.27% × 0.25 × 1.38
2022年10月29日 7.54% = 22.88% × 0.24 × 1.38
2021年7月31日 13.87% = 26.15% × 0.30 × 1.76
2021年5月1日 12.83% = 25.16% × 0.29 × 1.77
2020年10月31日 10.17% = 21.79% × 0.26 × 1.79
2020年8月1日 9.44% = 20.14% × 0.26 × 1.83
2019年11月2日 11.64% = 22.75% × 0.28 × 1.83
2023年第一 季度股东权益比率(ROE)上升的主要原因是净利润率衡量的盈利能力增加。
2023年第一 季度股东权益比率(ROE)上升的主要原因是以息税前利润率衡量的经营盈利能力的提高。
2023年1月28日 6.83% = 27.27% × 0.25
2022年10月29日 5.46% = 22.88% × 0.24
2021年5月1日 7.23% = 25.16% × 0.29
2019年11月2日 6.37% = 22.75% × 0.28
2023年第一 季度资产回报率(ROA)上升的主要原因是净利润率的盈利能力上升。
与2023年第一季度 相比,资产回报率(ROA)上升的主要原因是以息税前利润率衡量的经营盈利能力的提高。
2023年1月28日 27.27% = 0.89 × 0.95 × 32.26%
2022年10月29日 22.88% = 0.89 × 0.94 × 27.46%
2021年5月1日 25.16% = 0.92 × 0.90 × 30.36%
2019年11月2日 22.75% = 0.92 × 0.87 × 28.62%
2023年第一 季度净利润率上升的主要原因是按息税前利润率衡量的营业利润率的提高。