按照国家、省信息公开有关规定,食品抽样检验信息应当在政务网站设立专栏,每月、每季度依法对抽样信息进行公开。大埔县市场监督管理局2022年5月1日-5月31日共抽检食品278批次,合格274批次,合格率98.56%。
| 序号 | 食品名称 | 规格型号 | 被抽样单位名称 | 标称生产企业名称 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 抽检结果 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
| 1 | 梅菜扣肉 | 420克/盒 | 梅州市客宝实业有限公司 | 梅州市客宝实业有限公司 | 2022-04-29 | 2022-05-09 | 合格 | |
| 2 | 梅菜扣肉 | 300g/盒 | 梅州市客宝实业有限公司 | 梅州市客宝实业有限公司 | 2022-04-22 | 2022-05-09 | 合格 | |
| 3 | 三河土姜糖 | 160克/包 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 2022-04-20 | 2022-05-09 | 合格 | |
| 4 | 大芒人(芒果味软糖) | / | 大埔县湖寮镇周盛商店分店 | 福建恒享食品有限公司 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | 合格 | |
| 5 | 6味果糖(混合口味) | / | 大埔县湖寮镇周盛商店分店 | 潮州市潮安区瑞亨祥食品有限公司 | 2022-03-09 | 2022-05-09 | 合格 | |
| 6 | 法式披萨(调味面制品) | / | 大埔县湖寮镇周盛商店分店 | 湖南省笑笑食品有限公司 | 2022-04-22 | 2022-05-09 | 合格 | |
| 7 | 印度飞饼(调味面制品) | / | 大埔县湖寮镇周盛商店分店 | 焦作市旺青食品有限公司 | 2022-04-14 | 2022-05-09 | 合格 | |
| 8 | 调味面制品香油条 | / | 大埔县湖寮镇周盛商店分店 | 湖南省笑笑食品有限公司 | 2022-03-08 | 2022-05-09 | 合格 | |
| 9 | 枣来了果冻 | / | 大埔县湖寮镇周盛商店分店 | 广东凤西园食品有限公司 | 2022-04-12 | 2022-05-09 | 合格 | |
| 10 | 顽皮熊(芒果味果冻) | / | 大埔县湖寮镇周盛商店分店 | 潮州市潮安区米宸食品有限公司 | 2022-02-18 | 2022-05-09 | 合格 | |
| 11 | 晨光酸味乳饮品 | / | 大埔县湖寮镇周盛商店分店 | 广东衎衎实业有限公司 | 2022-04-04 | 2022-05-09 | 合格 | |
| 12 | 晨光100%纯牛奶 | / | 大埔县湖寮镇周盛商店分店 | 深圳市晨光乳业有限公司 | 2022-03-16 | 2022-05-09 | 合格 | |
| 13 | 盐焗味腿 | / | 大埔县湖寮镇周盛商店分店 | 安徽香吧传奇食品有限公司 | 2022-04-10 | 2022-05-09 | 合格 | |
| 14 | 辣香豆腐干 | / | 大埔县枫朗镇宏记食品厂 | 大埔县枫朗镇宏记食品厂 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 合格 | |
| 15 | 五香豆干 | / | 大埔县枫朗镇宏记食品厂 | 大埔县枫朗镇宏记食品厂 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 合格 | |
| 16 | 麻辣香豆干 | / | 大埔县枫朗镇凌记食品厂 | 大埔县枫朗镇凌记食品厂 | 2022-05-01 | 2022-05-09 | 合格 | |
| 17 | 豆腐干 | / | 大埔县枫朗镇凌记食品厂 | 大埔县枫朗镇凌记食品厂 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 合格 | |
| 18 | 耳公饼 | / | 大埔县福记糕饼加工厂 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 2022-05-01 | 2022-05-09 | 合格 | |
| 19 | 瑞山天泉 饮用天然水 | 380ml/瓶 | 梅州市瑞山天泉有限公司 | 梅州市瑞山天泉有限公司 | 2022-05-05 | 2022-05-10 | 合格 | |
| 20 | 瑞山天泉 饮用天然水 | 1L/瓶 | 梅州市瑞山天泉有限公司 | 梅州市瑞山天泉有限公司 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 合格 | |
| 21 | 梅菜干 | / | 广东银新现代农业股份有限公司 | 广东银新现代农业股份有限公司 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 合格 | |
| 22 | 黄花菜干 | / | 广东银新现代农业股份有限公司 | 广东银新现代农业股份有限公司 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 合格 | |
| 23 | 9°米醋(酿造食醋) | / | 大埔县茶阳镇茂胜商店 | 广州市番禺新造食品有限公司 | 2021-08-24 | 2022-05-10 | 合格 | |
| 24 | 梅菜笋丝 | / | 大埔县茶阳镇茂胜商店 | 福建宏绿食品有限公司 | 2021-08-06 | 2022-05-10 | 合格 | |
| 25 | 四峰可口萝卜(酱腌菜) | / | 大埔县茶阳镇茂胜商店 | 余姚市四峰食品菜业有限公司 | 2021-08-05 | 2022-05-10 | 合格 | |
| 26 | 牛栏山陈酿白酒 | / | 大埔县茶阳镇茂胜商店 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 2020-12-09 | 2022-05-10 | 合格 | |
| 27 | 天云山双凤酒 | / | 大埔县茶阳镇茂胜商店 | 五华县华东酒厂 | 2021-01-12 | 2022-05-10 | 合格 | |
| 28 | 窖藏干红葡萄酒 | / | 大埔县茶阳镇茂胜商店 | 青岛爱迪尔葡萄酿酒有限公司 | 2020-07-04 | 2022-05-10 | 合格 | |
| 29 | 「冰露」「纯悦」包装饮用水 | / | 大埔县茶阳镇发记商店 | 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 2021-10-15 | 2022-05-10 | 合格 | |
| 30 | 猴头菇饼干(原味) | / | 大埔县茶阳镇发记商店 | 龙海市新合记食品有限公司 | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 合格 | |
| 31 | 香葱味金牌梳打饼(发酵饼干) | / | 大埔县茶阳镇发记商店 | 龙海市新合记食品有限公司 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 合格 | |
| 32 | 天津冬菜 | / | 大埔县茶阳镇发记商店 | 揭阳市揭东区新亨镇再香食品厂 | 2022-03-07 | 2022-05-10 | 合格 | |
| 33 | 黄豆酱 | / | 大埔县茶阳镇发记商店 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 2021-08-20 | 2022-05-10 | 合格 | |
| 34 | 桂林风味辣椒酱 | / | 大埔县茶阳镇发记商店 | 中山市中邦调味食品有限公司 | 2022-01-16 | 2022-05-10 | 合格 | |
| 35 | 方庄二锅头酒 | / | 大埔县茶阳镇发记商店 | 北京隆兴号方庄酒厂有限公司 | 2021-10-28 | 2022-05-10 | 合格 | |
| 36 | 牛奶花生蛋白饮品 | / | 大埔县茶阳镇发记商店 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 2021-09-09 | 2022-05-10 | 合格 | |
| 37 | 泉之乡(饮用天然矿泉水) | / | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 2022-04-22 | 2022-05-10 | 合格 | |
| 38 | 泉之乡(饮用天然矿泉水) | / | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 2022-05-05 | 2022-05-10 | 合格 | |
| 39 | 泉之乡(饮用天然矿泉水) | / | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 2022-04-10 | 2022-05-10 | 合格 | |
| 40 | 致美斋酱油生抽XO | / | 大埔县茶阳镇茂胜商店 | 广州致美斋食品有限公司 | 2021-05-18 | 2022-05-10 | 合格 | |
| 41 | 香辣味豆干 | / | 大埔县汉峰实业有限公司 | 大埔县汉峰实业有限公司 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 42 | 五香味豆干 | / | 大埔县汉峰实业有限公司 | 大埔县汉峰实业有限公司 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 43 | 芋泥波波鲜奶 | / | 大埔县湖寮镇益禾堂烤奶店 | 大埔县湖寮镇益禾堂烤奶店 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 44 | 手打柠檬乌龙 | / | 大埔县湖寮镇益禾堂烤奶店 | 大埔县湖寮镇益禾堂烤奶店 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 45 | 双响百香果 | / | 大埔县湖寮镇益禾堂烤奶店 | 大埔县湖寮镇益禾堂烤奶店 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 46 | 香蕉奶茶 | / | 大埔县湖寮镇大口六美食店 | 大埔县湖寮镇大口六美食店 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 47 | 蓝莓奶茶 | / | 大埔县湖寮镇大口六美食店 | 大埔县湖寮镇大口六美食店 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 48 | 豆腐干 | / | 大埔县三河坝食品厂 | 大埔县三河坝食品厂 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 49 | 红豆奶茶 | / | 大埔县湖寮镇大口六美食店 | 大埔县湖寮镇大口六美食店 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 50 | 豆腐干 | / | 大埔县三河坝食品厂 | 大埔县三河坝食品厂 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 51 | 盐焗鸡翅 | / | 大埔县湖寮镇新钰馨盐焗食品店 | 大埔县湖寮镇新钰馨盐焗食品店 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 52 | 盐焗鸡 | / | 大埔县湖寮镇新钰馨盐焗食品店 | 大埔县湖寮镇新钰馨盐焗食品店 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 53 | 卤猪头皮 | / | 大埔县湖寮镇新钰馨盐焗食品店 | 大埔县湖寮镇新钰馨盐焗食品店 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 54 | 菜心 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 55 | 铁棍山药 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2022-05-08 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 56 | 土豆(马铃薯) | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 57 | 金针菇 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | 广东代米生物科技有限公司 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 58 | 本地土鸡蛋 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2022-05-09 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 59 | 西红柿 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 60 | 新奇士橙 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 61 | 哈密瓜 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 62 | 上海青 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 63 | 土豆 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2022-05-08 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 64 | 鸡蛋 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 65 | 山药 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2022-05-04 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 66 | 姜 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 67 | 皇冠梨 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 68 | 火龙果 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2022-05-03 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 69 | 黑提(葡萄) | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 70 | 哈密瓜 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 71 | 黑布林(李子) | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2022-04-29 | 2022-05-11 | 合格 | |
| 72 | 超Q蒸面馆精熬大骨面 | / | 大埔县文龙粮油综合批发商店 | 广东裕昌食品有限公司 | 2022-04-21 | 2022-05-12 | 合格 | |
| 73 | 干香菇 | / | 大埔县文龙粮油综合批发商店 | / | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 合格 | |
| 74 | 干木耳 | / | 大埔县文龙粮油综合批发商店 | / | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 合格 | |
| 75 | 泉之乡(饮用天然矿泉水) | / | 大埔县文龙粮油综合批发商店 | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 2022-03-12 | 2022-05-12 | 合格 | |
| 76 | 怡宝饮用纯净水 | / | 大埔县文龙粮油综合批发商店 | 东莞华新达饮品有限公司 | 2022-01-12 | 2022-05-12 | 合格 | |
| 77 | 加碘低钠盐(食用盐) | / | 大埔县文龙粮油综合批发商店 | 广东省盐业集团梅州有限公司 | 2022-02-19 | 2022-05-12 | 合格 | |
| 78 | 畲坑(红标娘酒) | / | 大埔县**镇家家发商店 | 广东源源富家酒业有限公司 | 2021-06-29 | 2022-05-12 | 合格 | |
| 79 | 高堂菜脯(盐渍菜) | / | 大埔县有为商店 | 广东锦裕食品有限公司 | 2022-01-01 | 2022-05-12 | 合格 | |
| 80 | 地都咸菜 | / | 大埔县有为商店 | 揭阳市揭东区新亨镇再香食品厂 | 2022-02-10 | 2022-05-12 | 合格 | |
| 81 | 猴头菇梳打饼干(原味) | / | 大埔县有为商店 | 永嘉利(福建)食品有限公司 | 2022-03-01 | 2022-05-12 | 合格 | |
| 82 | 干鹿茸菇 | / | 大埔县有为商店 | / | 2022-04-20 | 2022-05-12 | 合格 | |
| 83 | 干茶树菇 | / | 大埔县有为商店 | / | 2022-04-10 | 2022-05-12 | 合格 | |
| 84 | 干香菇 | / | 大埔县有为商店 | / | 2022-05-02 | 2022-05-12 | 合格 | |
| 85 | 艺香冬菜(盐渍菜) | / | 大埔县**镇家家发商店 | 揭阳市揭东区池都顺平食品有限公司 | 2021-10-16 | 2022-05-12 | 合格 | |
| 86 | 鲜爽菜丝 | / | 大埔县**镇家家发商店 | 重庆市涪陵区国色食品有限公司 | 2022-03-21 | 2022-05-12 | 合格 | |
| 87 | 甜酸荞头 | / | 大埔县**镇家家发商店 | 广州市如丰果子调味食品有限公司 | 2022-01-06 | 2022-05-12 | 合格 | |
| 88 | 咸鱼皇带鱼 | / | 大埔县**镇家家发商店 | 汕头市龙湖区永汉副食品厂 | 2022-01-02 | 2022-05-12 | 合格 | |
| 89 | 海天古道料酒(调味料酒) | / | 大埔县**镇家家发商店 | 海天醋业(广东)有限公司 | 2022-01-13 | 2022-05-12 | 合格 | |
| 90 | 客家娘酒(黄酒) | / | 大埔县文龙粮油综合批发商店 | 梅州市龙轩实业有限公司 | 2021-04-02 | 2022-05-12 | 合格 | |
| 91 | 长豆角 | / | 大埔县**镇圆芬蔬果坊 | / | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 合格 | |
| 92 | 韭菜 | / | 大埔县**镇圆芬蔬果坊 | / | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 合格 | |
| 93 | 土豆 | / | 大埔县**镇圆芬蔬果坊 | / | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 合格 | |
| 94 | 姜 | / | 大埔县**镇圆芬蔬果坊 | / | 2022-05-08 | 2022-05-12 | 合格 | |
| 95 | 鸡蛋 | / | 大埔县**镇圆芬蔬果坊 | / | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 合格 | |
| 96 | 哈密瓜 | / | 大埔县**镇山记药根店 | / | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 合格 | |
| 97 | 满包糖西瓜 | / | 大埔县**镇山记药根店 | / | 2022-04-30 | 2022-05-12 | 合格 | |
| 98 | 龙眼 | / | 大埔县**镇山记药根店 | / | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 合格 | |
| 99 | 橙子 | / | 大埔县**镇山记药根店 | / | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 合格 | |
| 100 | 火龙果 | / | 大埔县**镇山记药根店 | / | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 合格 | |
| 101 | 李子 | / | 大埔县**镇山记药根店 | / | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 合格 | |
| 102 | 去皮榨菜丝 | 108克/包 | 大埔县**中学 | 慈溪市庵东镇美蕊酱菜食品厂 | 2022-02-22 | 2022-05-13 | 合格 | |
| 103 | 一缕丝苗米 | 25kg/包 | 大埔县**中学 | 安徽成明米业有限公司 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | 合格 | |
| 104 | 福稻佳幸福香米 | / | 广东粤电大埔发电有限公司 | 梅州市稻丰实业有限公司 | 2022-04-07 | 2022-05-13 | 合格 | |
| 105 | 南澳鱼露 | / | 广东粤电大埔发电有限公司 | 南澳县南岛鱼露有限公司 | 2022-04-01 | 2022-05-13 | 合格 | |
| 106 | 鲜鸡蛋 | / | 广东粤电大埔发电有限公司 | / | 2022-05-11 | 2022-05-13 | 合格 | |
| 107 | 鲜鸡蛋 | / | 大埔县**中学 | / | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 合格 | |
| 108 | 美食专家火腿肠 | / | 大埔县**中学 | 福建省力诚食品有限公司 | 2022-03-18 | 2022-05-13 | 合格 | |
| 109 | 小龙虾 | / | 大埔县湖寮镇阿贵水产店 | / | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 合格 | |
| 110 | 牛蛙 | / | 大埔县湖寮镇阿贵水产店 | / | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 合格 | |
| 111 | 生蚝 | / | 大埔县湖寮镇阿贵水产店 | / | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 合格 | |
| 112 | 白馒头 | / | 大埔县湖寮镇金之园小食店 | / | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 合格 | |
| 113 | 红糖馒头 | / | 大埔县湖寮镇金之园小食店 | / | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 合格 | |
| 114 | 肉包 | / | 大埔县湖寮镇金之园小食店 | / | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 合格 | |
| 115 | 红糖馒头 | / | 大埔县湖寮镇好友包子店 | / | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 合格 | |
| 116 | 肉包 | / | 大埔县湖寮镇好友包子店 | / | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 合格 | |
| 117 | 黄金芒果水茶 | / | 大埔县湖寮镇雪蜜缘奶茶店 | / | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 合格 | |
| 118 | 奥利奥奶茶 | / | 大埔县湖寮镇雪蜜缘奶茶店 | / | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 合格 | |
| 119 | 煎炸过程用油 | / | 大埔县湖寮镇蒸蒸香美食店 | / | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 合格 | |
| 120 | 肠粉 | / | 大埔县湖寮镇嘻哈美食店 | / | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 合格 | |
| 121 | 生面 | / | 大埔县茶阳生记面店 | / | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 合格 | |
| 122 | 肠粉 | / | 大埔县湖寮镇林凤小食店 | / | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 合格 | |
| 123 | 卤猪头肉 | / | 大埔县湖寮镇流芳鹅肉店 | / | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 合格 | |
| 124 | 白吐司 | / | 大埔县湖寮镇金誉金匠蛋糕店 | / | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 合格 | |
| 125 | 金砖面包 | / | 大埔县湖寮镇金誉金匠蛋糕店 | / | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 合格 | |
| 126 | 白切鹅 | / | 大埔县正记餐室 | / | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 合格 | |
| 127 | 卤猪头肉 | / | 大埔县湖寮镇众记烧腊店 | / | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 合格 | |
| 128 | 叉烧 | / | 大埔县湖寮镇众记烧腊店 | / | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 合格 | |
| 129 | 卤猪头肉 | / | 大埔县湖寮镇老九美食店 | / | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 合格 | |
| 130 | 卤鸭 | / | 大埔县湖寮镇老九美食店 | / | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 合格 | |
| 131 | 蜂蜜柚子茶 | 500克/罐 | 大埔县通美实业有限公司 | 大埔县通美实业有限公司 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 合格 | |
| 132 | 木糖醇蜜柚果干 | 150g/包 | 梅州顺兴生物科技有限公司 | 梅州顺兴生物科技有限公司 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 合格 | |
| 133 | 柚派 | 90g/包 | 梅州顺兴生物科技有限公司 | 梅州顺兴生物科技有限公司 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 合格 | |
| 134 | 黑糖蜜柚果干 | 150g/包 黑糖 | 梅州顺兴生物科技有限公司 | 梅州顺兴生物科技有限公司 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 合格 | |
| 135 | 单丛茶 | / | 梅州市德家茶叶有限公司 | / | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 合格 | |
| 136 | 绿茶 | / | 梅州市德家茶叶有限公司 | / | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 合格 | |
| 137 | 油茶籽油 | 500ml/瓶 | 广东穗瑞农林发展有限公司 | 广东穗瑞农林发展有限公司 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 合格 | |
| 138 | 冰糖柚子蜜 | 100克/罐 | 大埔县通美实业有限公司 | 大埔县通美实业有限公司 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 合格 | |
| 139 | 土豆 | / | 大埔县高陂镇育兴才食品配送中心 | / | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 合格 | |
| 140 | 平包 | / | 大埔县高陂镇育兴才食品配送中心 | / | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 合格 | |
| 141 | 西芹 | / | 大埔县高陂镇育兴才食品配送中心 | / | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 合格 | |
| 142 | 圆椒 | / | 大埔县高陂镇育兴才食品配送中心 | / | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 合格 | |
| 143 | 青瓜 | / | 大埔县高陂镇育兴才食品配送中心 | / | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 合格 | |
| 144 | 大果(西红柿) | / | 大埔县高陂镇育兴才食品配送中心 | / | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 合格 | |
| 145 | 寸豆 | / | 大埔县高陂镇育兴才食品配送中心 | / | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 合格 | |
| 146 | 油麦 | / | 大埔县高陂镇育兴才食品配送中心 | / | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 合格 | |
| 147 | 长豆 | / | 大埔县高陂镇育兴才食品配送中心 | / | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 合格 | |
| 148 | 菠菜 | / | 大埔县高陂镇育兴才食品配送中心 | / | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 合格 | |
| 149 | 米蕉 | / | 大埔县高陂镇客家果水果店 | / | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 合格 | |
| 150 | 毛桃 | / | 大埔县高陂镇客家果水果店 | / | 2022-05-22 | 2022-05-25 | 合格 | |
| 151 | 国产红肉火龙 | / | 大埔县高陂镇客家果水果店 | / | 2022-05-17 | 2022-05-25 | 合格 | |
| 152 | 菠萝 | / | 大埔县高陂镇客家果水果店 | / | 2022-05-19 | 2022-05-25 | 合格 | |
| 153 | 芒果 | / | 大埔县高陂镇客家果水果店 | / | 2022-05-19 | 2022-05-25 | 合格 | |
| 154 | 85苹果 | / | 大埔县高陂镇客家果水果店 | / | 2022-05-19 | 2022-05-25 | 合格 | |
| 155 | 哈密瓜 | / | 大埔县高陂镇客家果水果店 | / | 2022-05-19 | 2022-05-25 | 合格 | |
| 156 | 香梨 | / | 大埔县高陂镇客家果水果店 | / | 2022-05-19 | 2022-05-25 | 合格 | |
| 157 | 芭乐 | / | 大埔县高陂镇客家果水果店 | / | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 合格 | |
| 158 | 橙 | / | 大埔县高陂镇客家果水果店 | / | 2022-05-19 | 2022-05-25 | 合格 | |
| 159 | 红茶 | / | 梅州市鹏发茶业有限公司 | / | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 合格 | |
| 160 | 单丛茶 | / | 梅州市鹏发茶业有限公司 | / | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 合格 | |
| 161 | 香辣豆干 | 25克/包 | 大埔县枫朗镇彬记豆干食品厂 | 大埔县枫朗镇彬记豆干食品厂 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 合格 | |
| 162 | 五香豆干 | 25克/包 | 大埔县枫朗镇诚运食品厂 | 大埔县枫朗镇诚运食品厂 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 合格 | |
| 163 | 成品大豆油 | 10升/桶 | 大埔县湖寮镇遇见丘香酒家 | 番禺合兴油脂有限公司 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 合格 | |
| 164 | 猪肉 | / | 大埔县湖寮镇遇见丘香酒家 | / | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 合格 | |
| 165 | 鸡肉 | / | 大埔县湖寮镇遇见丘香酒家 | / | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 合格 | |
| 166 | 鸡蛋 | / | 大埔县湖寮镇遇见丘香酒家 | / | 2022-05-22 | 2022-05-25 | 合格 | |
| 167 | 淡水鲈鱼 | / | 大埔县湖寮镇遇见丘香酒家 | / | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 合格 | |
| 168 | 水磨糯米粉 | 595克/包 | 大埔县百侯镇恒昌行综合商店 | 梅州市金浪粮油食品有限公司 | 2022-04-30 | 2022-05-26 | 合格 | |
| 169 | 广式腊肠 | / | 大埔县百侯镇恒昌行综合商店 | 中山市南头镇御明珠肉类制品厂 | 2022-01-15 | 2022-05-26 | 合格 | |
| 170 | 蒜蓉辣椒酱 | 400克/瓶 | 大埔县百侯镇恒昌行综合商店 | 广东君记实业股份有限公司 | 2022-04-01 | 2022-05-26 | 合格 | |
| 171 | 香脆菜脯 | 450克/瓶 | 大埔县百侯镇恒昌行综合商店 | 海口琼山海雄食品厂 | 2022-01-07 | 2022-05-26 | 合格 | |
| 172 | 红烧猪肉罐头 | 256克/罐 | 大埔县百侯镇恒昌行综合商店 | 汕头市玉蕾食品实业有限公司 | 2021-09-24 | 2022-05-26 | 合格 | |
| 173 | 冰糖雪梨面包 | / | 大埔县百侯镇恒昌行综合商店 | 河南金麦坊食品有限公司 | 2022-05-03 | 2022-05-26 | 合格 | |
| 174 | 椒盐味苏打饼干 | / | 大埔县百侯镇恒昌行综合商店 | 旺成(漳州)食品有限公司 | 2022-04-12 | 2022-05-26 | 合格 | |
| 175 | 咸蛋黄肉松切片饼干 | / | 大埔县百侯镇恒昌行综合商店 | 漳州永丽佳食品有限公司 | 2022-05-01 | 2022-05-26 | 合格 | |
| 176 | 绿豆饼 | / | 大埔县百侯镇恒昌行综合商店 | 广州市威皇食品有限公司 | 2022-05-03 | 2022-05-26 | 合格 | |
| 177 | 芝士肉松面包 | / | 大埔县百侯镇恒昌行综合商店 | 河南金麦坊食品有限公司 | 2022-05-03 | 2022-05-26 | 合格 | |
| 178 | 京糕 | / | 大埔县恒盛实业有限公司百侯恒盛购物广场 | 沈阳市山山伟业食品有限公司 | 2021-11-11 | 2022-05-26 | 合格 | |
| 179 | 京卷 | / | 大埔县恒盛实业有限公司百侯恒盛购物广场 | 沈阳市山山伟业食品有限公司 | 2021-12-20 | 2022-05-26 | 合格 | |
| 180 | 高筋小麦粉(麦芯高筋小麦粉) | 1千克/包 | 大埔县恒盛实业有限公司百侯恒盛购物广场 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 2022-04-09 | 2022-05-26 | 合格 | |
| 181 | 米粉 | 1.4kg/袋 | 大埔县恒盛实业有限公司百侯恒盛购物广场 | 广东穗丰食品有限公司 | 2022-01-04 | 2022-05-26 | 合格 | |
| 182 | 河源米粉 | 900克/包 | 大埔县恒盛实业有限公司百侯恒盛购物广场 | 广东霸王花食品有限公司 | 2022-01-16 | 2022-05-26 | 合格 | |
| 183 | 土豆淀粉 | 200克/包 | 大埔县恒盛实业有限公司百侯恒盛购物广场 | 长沙味一美食品有限公司 | 2022-03-10 | 2022-05-26 | 合格 | |
| 184 | 红薯宽粉 | 500g/包 | 大埔县恒盛实业有限公司百侯恒盛购物广场 | 福建英顺食品工贸有限公司 | 2021-11-21 | 2022-05-26 | 合格 | |
| 185 | 黄瓜味切片型马铃薯片 | 135克/包 | 大埔县恒盛实业有限公司百侯恒盛购物广场 | 百事食品(中国)有限公司武汉分厂 | 2021-11-03 | 2022-05-26 | 合格 | |
| 186 | 什锦果肉果冻 | 200克/个 | 大埔县恒盛实业有限公司百侯恒盛购物广场 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 2022-04-22 | 2022-05-26 | 合格 | |
| 187 | 山楂饼(干片) | 168克/包 | 大埔县恒盛实业有限公司百侯恒盛购物广场 | 青州市仰天食品有限公司 | 2020-11-10 | 2022-05-26 | 合格 | |
