
中国质量新闻网讯 2023年3月13日,西安市灞桥区市场监督管理局发布关于60批次食品抽检情况的通告(2023年 第10号)。
据通告,西安市灞桥区市场监督管理局组织监督抽检餐饮食品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、糕点、罐头、粮食加工品、肉制品、食糖、食用农产品、蔬菜制品、水果制品、速冻食品14类食品,共计60批次,抽样检验项目合格样品59批次,1批次甘蔗罐头样品不合格。
食品抽检不合格信息表 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 | |
1 | 滨州阳信闹闹族食品加工有限公司 | 山东省滨州市阳信县劳店镇 | 西安市灞桥区家源佳超市 | 陕西省西安市灞桥区长乐东路阳光时代临街商铺1层 | 甘蔗罐头 | 460g/袋 | / | 2023-01-10 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.835g/kg║不得使用 | 罐头 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / |
食品抽检合格信息表 | |||||||||||
序号 | 生产单位 | 生产单位通讯地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期 | 分类 | 检验机构 | 备注 | |
1 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 西安市灞桥区一叶鲜超市 | 西安市灞桥区电厂东路付8号 | 三全凌汤圆(黑芝麻) | 455克/袋 | 2022-12-24 | 速冻食品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
2 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 西安市灞桥区一叶鲜超市 | 西安市灞桥区电厂东路付8号 | 无糖黑芝麻汤圆 | 400克(12克/颗)/袋 | 2022-07-29 | 速冻食品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
3 | 河南品鲜一百食品有限公司 | 浚县产业集聚区永兴路与嵩山路交叉口东200米路北 | 西安市灞桥区一叶鲜超市 | 西安市灞桥区电厂东路付8号 | 大黄米黑芝麻汤圆 | 454克(15只)/袋 | 2023-01-11 | 速冻食品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
4 | / | 西安市灞桥区席王街道中心小学 | 西安市灞桥区席王街道电厂东路 | 正大蛋品(鸡蛋) | / | 2023-01-17 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | ||
5 | / | 西安市灞桥区席王街道中心小学 | 西安市灞桥区席王街道电厂东路 | 红萝卜 | / | 2023-02-09 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | ||
6 | / | 西安市灞桥区席王街道中心小学 | 西安市灞桥区席王街道电厂东路 | 芹菜 | / | 2023-02-09 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | ||
7 | / | 西安市灞桥区席王街道中心小学 | 西安市灞桥区席王街道电厂东路 | 青椒 | / | 2023-02-09 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | ||
8 | / | 西安市灞桥区席王街道中心小学 | 西安市灞桥区席王街道电厂东路 | 西红柿 | / | 2023-02-09 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | ||
9 | / | 西安市灞桥区席王街道中心小学 | 西安市灞桥区席王街道电厂东路 | 油炸鱼排 | / | 2023-02-09 | 餐饮食品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | ||
10 | / | 西安市灞桥区席王街道中心小学 | 西安市灞桥区席王街道电厂东路 | 花生米(白皮) | / | 2023-02-05 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | ||
11 | 联合利华(天津)有限公司 | 天津空港经济区经一路225号 | 西安市灞桥区席王街道中心小学 | 西安市灞桥区席王街道电厂东路 | 鸡精调味料 | 900克/袋 | 2022-07-26 | 调味品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
12 | 苏州好唯加食品有限公司 | 太仓市沙溪镇归庄长富工业区 | 西安市灞桥区席王街道中心小学 | 西安市灞桥区席王街道电厂东路 | 白醋(酿造食醋) | 500mL/瓶 | 2022-09-29 | 调味品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
13 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 西安市灞桥区荣民百货经销处 | 陕西省西安市灞桥区席王新村20号 | 味精 | 250克/袋 | 2022-12-26 | 调味品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
14 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 西安市灞桥区荣民百货经销处 | 陕西省西安市灞桥区席王新村20号 | 恒顺香醋 | 340mL/袋 | 2022-10-10 | 调味品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
15 | 镇江恒顺酒业有限责任公司生产 | 江苏省镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 西安市灞桥区荣民百货经销处 | 陕西省西安市灞桥区席王新村20号 | 恒顺料酒 | 350mL/袋;酒精度:≥10%voL | 2022-12-19 | 调味品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
16 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 西安市灞桥区荣民百货经销处 | 陕西省西安市灞桥区席王新村20号 | 加加料酒 | 500mL/瓶;酒精度(20℃):≥10.0%voL | 2022-12-05 | 调味品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
17 | 四川保宁醋有限公司 | 阆中市公园路63号 | 西安市灞桥区荣民百货经销处 | 陕西省西安市灞桥区席王新村20号 | 精酿料酒 | 480mL/瓶;酒精度(20℃):≥10%voL | 2022-07-05 | 调味品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
18 | 山西平遥兆辉食品有限公司 | 山西省晋中市平遥县南政文化西街 | 西安市灞桥区荣民百货经销处 | 陕西省西安市灞桥区席王新村20号 | 馍片[兆辉馍片(原滋原味)] | 308克/袋 | 2022-12-14 | 糕点 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
19 | 西安攀峰顺达商贸有限公司(分装) | 西安国际港务区新合街办贵王村鹤鸣路9号 | 西安市灞桥区荣民百货经销处 | 陕西省西安市灞桥区席王新村20号 | 绵白糖 | 380克/袋 | 2022-12-24 | 食糖 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
20 | 鄄城县福尔康食品有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县什集镇石楼西 | 西安市灞桥区荣民百货经销处 | 陕西省西安市灞桥区席王新村20号 | 纯正红糖(分装) | 300克/袋 | 2022-12-08 | 食糖 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
21 | 西安攀峰顺达商贸有限公司(分装) | 西安国际港务区新合街办贵王村鹤鸣路9号 | 西安市灞桥区荣民百货经销处 | 陕西省西安市灞桥区席王新村20号 | 单晶体冰糖 | 400克/袋 | 2022-12-12 | 食糖 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
22 | 西安市群众面粉厂 | 西安国际港务区秦汉大道(国际际港务区段)999号 | 西安市灞桥区荣民百货经销处 | 陕西省西安市灞桥区席王新村20号 | 小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2022-12-01 | 粮食加工品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
23 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道北段11号 | 西安市灞桥区家源佳超市 | 陕西省西安市灞桥区长乐东路阳光时代临街商铺1层 | 开味榨菜 | 120克/袋 | 2022-11-03 | 蔬菜制品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
24 | 重庆市齐齐真味食品有限公司 | 重庆市沙坪坝区歌乐山镇金刚村廖家店社112号 | 西安市灞桥区家源佳超市 | 陕西省西安市灞桥区长乐东路阳光时代临街商铺1层 | 重庆火锅底料(麻辣) | 360克(90克4)/袋 | 2022-11-25 | 调味品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
25 | 岐山天缘食品有限公司 | 陕西省宝鸡市岐山县城东天缘路3号 | 西安市灞桥区家源佳超市 | 陕西省西安市灞桥区长乐东路阳光时代临街商铺1层 | 陈醋 | 500毫升/瓶 | 2022-11-09 | 调味品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
26 | 广东省鹤山市吉老镇麦水工业区3号 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 西安市灞桥区家源佳超市 | 陕西省西安市灞桥区长乐东路阳光时代临街商铺1层 | 蒸鱼豉油(酿造酱油) | 410mL/瓶 | 2022-04-22 | 调味品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
27 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 西安市灞桥区家源佳超市 | 陕西省西安市灞桥区长乐东路阳光时代临街商铺1层 | 千禾零添加葱姜料酒 | 500mL/瓶;酒精度大于或等于10%voL | 2022-12-27 | 调味品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
28 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 西安市灞桥区家源佳超市 | 陕西省西安市灞桥区长乐东路阳光时代临街商铺1层 | 五香料酒 调味料酒 | 500mL/瓶;酒精度(20℃)≥10%voL | 2023-01-03 | 调味品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
29 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 西安市灞桥区家源佳超市 | 陕西省西安市灞桥区长乐东路阳光时代临街商铺1层 | 加加料酒 | 500mL/瓶;酒精度(20℃)≥10.0%voL | 2022-11-18 | 调味品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
30 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 西安市灞桥区家源佳超市 | 陕西省西安市灞桥区长乐东路阳光时代临街商铺1层 | 重庆火锅浓缩底料 | 400克/袋 | 2022-11-29 | 调味品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
31 | 襄阳支缘食品有限公司 | 襄阳市高新区新城路9号佳海工业园B35-1号 | 西安市灞桥区家源佳超市 | 陕西省西安市灞桥区长乐东路阳光时代临街商铺1层 | 贵妃酥(香酥饼) | 500克/盒 | 2022-10-01 | 糕点 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
32 | 西安市紫金桥食品有限公司 | 西安市沣东新城建章路零五路五一村 | 西安市灞桥区家源佳超市 | 陕西省西安市灞桥区长乐东路阳光时代临街商铺1层 | 五香味花生 | 420克/袋 | 2022-12-23 | 炒货食品及坚果制品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
33 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市广安大街34号天利商务大厦 | 西安市灞桥区家源佳超市 | 陕西省西安市灞桥区长乐东路阳光时代临街商铺1层 | 黄豆酱油 | 350mL/袋 | 2022-12-31 | 调味品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
34 | 德州经济开发区华伟特色肉食厂 | 德州经济开发区晶华南路西(郭家庵村东南角) | 西安市灞桥区家源佳超市 | 陕西省西安市灞桥区长乐东路阳光时代临街商铺1层 | 午餐方腿 | 380克/袋 | 2022-12-17 | 肉制品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
35 | 马鞍山雨润食品有限公司 | 安徽省马鞍山经济技术开发区 | 西安市灞桥区家源佳超市 | 陕西省西安市灞桥区长乐东路阳光时代临街商铺1层 | 雨润水晶皮冻 | 360g/袋 | 2023-02-02 | 肉制品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
36 | / | 西安市灞桥区家源佳超市 | 陕西省西安市灞桥区长乐东路阳光时代临街商铺1层 | 耙耙柑 | / | 2023-02-06 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | ||
37 | / | 西安市灞桥区家源佳超市 | 陕西省西安市灞桥区长乐东路阳光时代临街商铺1层 | 果冻橙 | / | 2023-02-03 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | ||
38 | / | 西安市灞桥区家源佳超市 | 陕西省西安市灞桥区长乐东路阳光时代临街商铺1层 | 脐橙 | / | 2023-02-06 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | ||
39 | / | 西安市灞桥区家源佳超市 | 陕西省西安市灞桥区长乐东路阳光时代临街商铺1层 | 丑橘 | / | 2023-02-06 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | ||
40 | / | 西安市灞桥区家源佳超市 | 陕西省西安市灞桥区长乐东路阳光时代临街商铺1层 | 砂糖橘 | / | 2023-02-03 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | ||
41 | / | 西安市灞桥区家源佳超市 | 陕西省西安市灞桥区长乐东路阳光时代临街商铺1层 | 精品金帅苹果 | / | 2023-02-06 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | ||
42 | 河南省卓驰农业科技有限公司 | 驻马店市汝南县罗店乡施庄村老村委大院 | 西安市灞桥区荣民百货经销处 | 陕西省西安市灞桥区席王新村20号 | 卤鹌鹑蛋(酱香味) | 200克/袋 | 2022-08-01 | 蛋制品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
43 | 西安攀峰顺达商贸有限公司(分装) | 西安国际港务区新合街办鬼王村鹤鸣路9号 | 西安市灞桥区荣民百货经销处 | 陕西省西安市灞桥区席王新村20号 | 葡萄干 | 250克/袋 | 2023-01-02 | 水果制品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
44 | 西安攀峰顺达商贸有限公司(分装) | 西安国际港务区新合街办鬼王村鹤鸣路9号 | 西安市灞桥区荣民百货经销处 | 陕西省西安市灞桥区席王新村20号 | 红薯淀粉 | 350g/袋 | 2022-09-19 | 淀粉及淀粉制品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | |
45 | / | 灞桥区席王街道小天使看护点 | 席王村五组10号 | 圣女果(粉) | / | 2023-02-09 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | ||
46 | / | 灞桥区席王街道小天使看护点 | 席王村五组10号 | 西兰花 | / | 2023-02-09 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | ||
47 | / | 灞桥区席王街道小天使看护点 | 席王村五组10号 | 红萝卜 | / | 2023-02-09 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | ||
48 | / | 灞桥区席王街道小天使看护点 | 席王村五组10号 | 有机菜花 | / | 2023-02-09 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | ||
49 | / | 灞桥区席王街道小天使看护点 | 席王村五组10号 | 西红柿 | / | 2023-02-07 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | ||
50 | / | 灞桥区席王街道小天使看护点 | 席王村五组10号 | 白鸡蛋 | / | 2023-02-09 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | ||
51 | / | 灞桥区席王街办新苗幼儿园 | 陕西省西安市灞桥区席王街办席王新村 | 小青菜 | / | 2023-02-05 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | ||
52 | / | 灞桥区席王街办新苗幼儿园 | 陕西省西安市灞桥区席王街办王新村 | 香菇 | / | 2023-02-09 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | ||
53 | / | 灞桥区席王街办新苗幼儿园 | 陕西省西安市灞桥区席王街办王新村 | 菠菜 | / | 2023-02-09 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | ||
54 | / | 灞桥区席王街办新苗幼儿园 | 陕西省西安市灞桥区席王街办王新村 | 芹菜 | / | 2023-02-05 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | ||
55 | / | 灞桥区席王街办新苗幼儿园 | 陕西省西安市灞桥区席王街办王新村 | 西红柿 | / | 2023-02-05 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | ||
56 | / | 西安市灞桥区吉的堡浅水湾幼儿园 | 陕西省西安市灞桥区公园南路9号 | 小青菜 | / | 2023-02-09 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | ||
57 | / | 西安市灞桥区吉的堡浅水湾幼儿园 | 陕西省西安市灞桥区公园南路9号 | 西葫芦 | / | 2023-02-09 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | ||
58 | / | 西安市灞桥区吉的堡浅水湾幼儿园 | 陕西省西安市灞桥区公园南路9号 | 包菜 | / | 2023-02-09 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / | ||
59 | / | 西安市灞桥区吉的堡浅水湾幼儿园 | 陕西省西安市灞桥区公园南路9号 | 鸡蛋 | / | 2023-02-09 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / |

VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)