您现在的位置是:

每日行情

北京新发地市场2022年9月29日蔬菜水果价格

发布时间:2022-09-30每日行情评论
行情实时变化,报价仅供参考! 元/斤 品名 品类 最低价 最高价 均价 产地 大白菜 蔬菜 0.5 0.8 0.65 冀 娃娃菜 蔬菜 0.6 0.9 0.75 冀 小白菜 蔬菜 0.6 0.8 0.7 冀 圆白菜 蔬菜 0.6 1.2 0.9 冀 紫甘蓝 蔬菜

以下内容仅供参考:

行情实时变化,报价仅供参考!

元/斤

品名 品类 最低价 最高价 均价 产地
大白菜 蔬菜 0.5 0.8 0.65
娃娃菜 蔬菜 0.6 0.9 0.75
小白菜 蔬菜 0.6 0.8 0.7
圆白菜 蔬菜 0.6 1.2 0.9
紫甘蓝 蔬菜 1.3 1.5 1.4
芹菜 蔬菜 0.8 1.3 1.05 冀京
西芹 蔬菜 2.0 2.2 2.1
菠菜 蔬菜 1.0 2.0 1.5 冀蒙
莴笋 蔬菜 2.0 2.8 2.4 冀蒙
团生菜 蔬菜 0.8 1.2 1.0
散叶生菜 蔬菜 1.5 3.0 2.25 冀辽
罗马生菜 蔬菜 2.0 3.0 2.5 冀云
油菜 蔬菜 0.6 0.8 0.7 鲁京辽
香菜 蔬菜 1.0 2.0 1.5 冀云辽
茴香 蔬菜 1.0 1.5 1.25
韭菜 蔬菜 1.5 1.8 1.65
苦菊 蔬菜 3.0 3.5 3.25 冀辽
油麦菜 蔬菜 1.5 1.8 1.65 冀辽云
散菜花 蔬菜 2.3 2.8 2.55
绿菜花 蔬菜 2.2 2.7 2.45
品名 品类 最低价 最高价 均价 产地
绿豆芽 蔬菜 0.95 1.0 0.98
黄豆芽 蔬菜 0.85 0.9 0.88
番茄 蔬菜 1.0 1.7 1.35 蒙冀鲁
番茄 蔬菜 1.5 2.5 2.0 冀蒙
番茄 蔬菜 2.0 2.6 2.3
黄瓜 蔬菜 0.7 1.2 0.95 鲁辽
黄瓜 蔬菜 1.3 1.7 1.5
小黄瓜 蔬菜 2.8 3.0 2.9 辽鲁
茄子 蔬菜 0.5 1.3 0.9 冀京鲁
长茄 蔬菜 0.8 1.8 1.3 冀晋辽
线茄 蔬菜 1.0 2.5 1.75 冀京
广茄 蔬菜 0.7 1.5 1.1 冀京
冬瓜 蔬菜 0.7 0.9 0.8 冀豫辽
冬瓜 蔬菜 0.45 0.55 0.5 冀豫
毛冬瓜 蔬菜 0.5 1.0 0.75 冀豫
架豆 蔬菜 3.0 6.0 4.5 冀云
豆王 蔬菜 3.0 5.5 4.25 辽晋
扁豆 蔬菜 3.0 5.0 4.0
豇豆 蔬菜 1.8 3.0 2.4 鲁冀
白不老 蔬菜 3.0 4.5 3.75 辽鲁
品名 品类 最低价 最高价 均价 产地
油豆 蔬菜 3.2 5.0 4.1 辽冀
毛豆 蔬菜 3.8 4.3 4.05 川云
玉米 蔬菜 1.4 1.9 1.65
花生 蔬菜 2.5 4.0 3.25 冀粤苏
苦瓜 蔬菜 1.2 1.8 1.5 冀鲁
丝瓜 蔬菜 1.5 4.0 2.75 冀鲁
西葫芦 蔬菜 0.7 1.3 1.0 冀蒙晋
佛手瓜 蔬菜 1.5 2.0 1.75
瓠子 蔬菜 0.8 2.0 1.4
贝贝南瓜 蔬菜 2.0 2.2 2.1
金丝南瓜 蔬菜 1.6 1.8 1.7
板栗南瓜 蔬菜 1.6 1.8 1.7 新蒙
南北瓜 蔬菜 1.3 1.5 1.4 湘鄂川
尖椒 蔬菜 2.7 3.8 3.25 蒙冀辽晋
红尖椒 蔬菜 3.5 4.5 4.0
美人椒 蔬菜 6.0 7.0 6.5 鲁云
螺丝椒 蔬菜 3.0 4.5 3.75 鲁冀
柿子椒 蔬菜 1.5 3.0 2.25 鲁冀辽
线椒 蔬菜 2.5 3.5 3.0 鲁冀
杭椒 蔬菜 2.5 3.0 2.75 鲁冀辽
品名 品类 最低价 最高价 均价 产地
小米椒 蔬菜 5.0 7.0 6.0
彩椒 蔬菜 4.0 5.0 4.5 鲁冀
白萝卜 蔬菜 0.5 0.7 0.6
心里美 蔬菜 1.2 1.5 1.35
卞萝卜 蔬菜 0.7 0.8 0.75
青萝卜 蔬菜 0.7 1.0 0.85
胡萝卜 蔬菜 0.7 0.9 0.8 蒙冀
胡萝卜 蔬菜 0.8 1.1 0.95
土豆 蔬菜 1.0 1.5 1.25 冀蒙陕
葱头 蔬菜 0.9 1.1 1.0 甘辽
葱头 蔬菜 0.8 1.0 0.9 辽蒙
山药 蔬菜 3.8 5.5 4.65
山药 蔬菜 7.5 8.5 8.0 豫冀
莲藕 蔬菜 3.5 3.8 3.65 鄂津
红薯 蔬菜 0.8 1.1 0.95
红薯 蔬菜 1.7 2.2 1.95 冀闽
紫薯 蔬菜 2.2 3.2 2.7
茭白 蔬菜 2.5 3.0 2.75
荸荠 蔬菜 2.0 3.0 2.5
芋头 蔬菜 2.5 3.5 3.0
品名 品类 最低价 最高价 均价 产地
蔬菜 2.0 4.0 3.0
大蒜 蔬菜 2.2 3.2 2.7 豫苏鲁
蒜米 蔬菜 2.5 3.3 2.9
大葱 蔬菜 1.8 2.6 2.2 冀鲁
小葱 蔬菜 1.5 3.0 2.25
蒜苗 蔬菜 2.7 5.5 4.1 鲁豫
蒜黄 蔬菜 4.0 4.5 4.25
青蒜 蔬菜 4.0 4.2 4.1
平菇 蔬菜 3.0 4.5 3.75 冀京
香菇 蔬菜 3.5 7.0 5.25
白玉菇 蔬菜 4.5 5.5 5.0
口蘑 蔬菜 8.0 9.0 8.5
杏鲍菇 蔬菜 3.5 4.0 3.75 苏豫津
金针菇 蔬菜 4.0 5.0 4.5 辽鲁
油菜 蔬菜 1.0 1.2 1.1
小白菜 蔬菜 1.2 1.6 1.4
油麦菜 蔬菜 1.5 1.8 1.65
奶白菜 蔬菜 1.0 1.2 1.1
散生菜 蔬菜 2.0 2.5 2.25
香葱 蔬菜 3.5 4.5 4.0
品名 品类 最低价 最高价 均价 产地
茼蒿 蔬菜 2.0 2.5 2.25
蒿子秆 蔬菜 1.2 1.5 1.35
水萝卜 蔬菜 2.5 3.0 2.75
樱桃萝卜 蔬菜 1.5 2.0 1.75
香芹 蔬菜 2.0 2.5 2.25
菠菜 蔬菜 2.5 3.0 2.75
苋菜 蔬菜 1.5 2.0 1.75
菊花菜 蔬菜 0.8 1.0 0.9
黄心菜 蔬菜 1.5 2.5 2.0
青蒜 蔬菜 3.0 3.5 3.25
盖菜 蔬菜 1.0 1.5 1.25
芥兰 蔬菜 2.0 2.5 2.25
菜心 蔬菜 1.5 1.8 1.65
空心菜 蔬菜 1.0 1.5 1.25
鸡毛菜 蔬菜 2.0 2.5 2.25
荆芥 蔬菜 4.0 5.0 4.5
紫苏叶 蔬菜 3.0 4.0 3.5
豌豆苗 蔬菜 4.0 4.5 4.25
快菜 蔬菜 0.8 1.2 1.0
苦菊 蔬菜 3.0 3.5 3.25
品名 品类 最低价 最高价 均价 产地
穿心莲 蔬菜 2.5 2.8 2.65
木耳菜 蔬菜 1.5 2.0 1.75
凤梨 水果 2.3 2.4 2.35 国产
圣女果 水果 5.5 6.5 6.0
百香果 水果 7.0 8.0 7.5
冬枣 水果 1.5 6.0 3.75
人参果 水果 5.0 6.0 5.5
火龙果 水果 2.7 7.5 5.1
火龙果 水果 3.0 4.5 3.75
板栗 水果 3.5 4.0 3.75
油栗 水果 7.0 10.0 8.5
木瓜 水果 4.9 5.2 5.05
磨盘柿子 水果 2.4 2.7 2.55
脆皮柿子 水果 1.4 1.8 1.6
甘蔗 水果 1.4 1.6 1.5
柠檬 水果 4.5 5.0 4.75
石榴 水果 4.0 7.0 5.5
山楂 水果 3.0 5.0 4.0
山楂 水果 4.5 5.5 5.0
青皮核桃 水果 1.3 1.4 1.35
品名 品类 最低价 最高价 均价 产地
姑娘果(灯笼果) 水果 6.0 10.0 8.0
沙果 水果 2.0 2.5 2.25
鸭梨 水果 1.8 2.2 2.0
雪花梨 水果 1.8 2.2 2.0
皇冠梨 水果 3.0 3.2 3.1
七月红 水果 2.2 2.5 2.35
南果梨 水果 2.0 5.0 3.5
丰水梨 水果 3.5 3.8 3.65
红酥梨 水果 2.2 2.8 2.5
库尔勒香梨 水果 5.5 6.5 6.0
红啤梨 水果 3.5 4.0 3.75
京白梨 水果 2.0 2.6 2.3
贵妃梨 水果 1.6 2.0 1.8
蜜桔 水果 1.8 3.0 2.4
蜜柚 水果 1.7 2.4 2.05
红心蜜柚 水果 2.0 3.4 2.7
油桃 水果 5.0 5.5 5.25
蟠桃 水果 3.0 4.0 3.5
水蜜桃 水果 5.0 9.0 7.0
黄油桃 水果 3.0 6.0 4.5
品名 品类 最低价 最高价 均价 产地
金秋晚蜜 水果 3.0 4.0 3.5
猕猴桃 水果 6.0 7.5 6.75
猕猴桃 水果 3.5 4.6 4.05
猕猴桃 水果 2.3 2.7 2.5
李子 水果 2.0 4.0 3.0
西梅 水果 12.0 15.0 13.5 新疆
无籽小号大号 水果 1.0 1.2 1.1
麒麟 水果 2.0 3.2 2.6
黑美人 水果 1.7 1.9 1.8
特小凤 水果 3.0 3.2 3.1
L600吊秧瓜 水果 2.8 3.4 3.1
京欣 水果 0.9 1.2 1.05
甜王 水果 1.0 1.2 1.1
金城5号 水果 1.0 1.5 1.25
国产香蕉 水果 2.8 3.4 3.1
南美、菲律宾香蕉 水果 3.0 3.8 3.4
泰国香蕉 水果 8.6 8.7 8.65
晓蜜25号 水果 2.2 2.5 2.35
玉菇 水果 2.4 2.8 2.6
网纹 水果 3.0 5.0 4.0
品名 品类 最低价 最高价 均价 产地
久红瑞 水果 2.0 2.3 2.15
羊角蜜 水果 1.4 3.5 2.45
西州蜜 水果 2.0 2.4 2.2
绿宝甜瓜 水果 2.5 4.0 3.25
博阳 水果 1.4 4.0 2.7
富士 水果 2.6 3.8 3.2
富士 水果 4.0 6.0 5.0
黄元帅 水果 3.0 4.5 3.75
花牛 水果 2.0 4.0 3.0
阿克苏 水果 5.0 6.5 5.75 新疆
红将军 水果 2.5 3.8 3.15
王林 水果 2.3 2.5 2.4
嘎啦 水果 3.5 4.3 3.9
嘎啦 水果 2.5 3.5 3.0
阳光玫瑰 水果 6.0 18.0 12.0
玫瑰香 水果 3.5 6.0 4.75
克伦生 水果 8.0 9.0 8.5
美人指 水果 6.0 9.0 7.5
红提 水果 4.5 7.0 5.75
巨峰 水果 2.8 3.8 3.3
品名 品类 最低价 最高价 均价 产地
新疆无核 水果 4.5 6.0 5.25
紫甜 水果 5.0 6.0 5.5
象牙芒果 水果 5.0 6.0 5.5
凯特 水果 2.0 5.5 3.75
澳芒 水果 7.0 8.0 7.5

种植西红柿(1)鹅价行情(1)生态养殖(1)蜜蜂养殖(1)龙虾报价(1)青蛙养殖(1)龙虾养殖(12)白虾养殖(1)特种养殖(1)龙虾(2)养殖特性(1)养鸭技术(1)养鸡技术(1)养殖龙虾(1)复合肥(1)
  • 上一篇:江苏苏州南环桥市场2022年9月30日蔬菜行情
  • 下一篇:河南郑州万邦市场2022年9月30日蔬菜水果价格
广告位