河南省商丘市梁园区市场监督管理局食品监督抽检情况公示(2023年第26期)
中国质量新闻网
商丘市梁园区市场监督管理局食品监督抽检情况公示(2023年第26期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》的规定,商丘市梁园区市场监督管理局对商丘市市场监督管理局下达的抽检任务进行了抽检,现将抽检结果公示如下
本次公示228批次(见附件)。
上述样品检测机构为安徽省金标准检测研究院有限公司。
特此公示。
| 序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 结果 | 备注 |
| 1 | XBJ23411402348331182 | / | / | 商丘市梁园区柏万餐饮店 | 河南 | 小葱油饼 | 散装称重 | 2023/10/24 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 2 | XBJ23411402348331191 | / | / | 商丘市梁园区柏万餐饮店 | 河南 | 大油饼 | 散装称重 | 2023/10/24 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 3 | XBJ23411402348331189 | / | / | 商丘市梁园区吴磊小吃店 | 河南 | 油饼 | 散装称重 | 2023/10/24 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 4 | XBJ23411402348331184 | / | / | 商丘市梁园区吴磊小吃店 | 河南 | 小油饼 | 散装称重 | 2023/10/24 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 5 | XBJ23411402348331185 | / | / | 商丘市梁园区苏建国小吃店 | 河南 | 油饼 | 散装称重 | 2023/10/25 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 6 | XBJ23411402348331214 | / | / | 商丘市梁园区比邻蛋糕店 | 河南 | 马薯 | 散装称重 | 2023/10/25 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 7 | XBJ23411402348331238 | / | / | 商丘市梁园区比邻蛋糕店 | 河南 | 泡芙 | 散装称重 | 2023/10/25 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 8 | XBJ23411402348331241 | / | / | 商丘市梁园区吴磊小吃店 | 河南 | 小芝麻油饼 | 散装称重 | 2023/10/24 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 9 | XBJ23411402348331186 | / | / | 商丘市梁园区柏万餐饮店 | 河南 | 油饼 | 散装称重 | 2023/10/24 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 10 | XBJ23411402348331188 | / | / | 商丘市梁园区柏万餐饮店 | 河南 | 葱油饼 | 散装称重 | 2023/10/24 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 11 | XBJ23411402348331190 | / | / | 商丘市梁园区吴磊小吃店 | 河南 | 芝麻葱油饼 | 散装称重 | 2023/10/24 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 12 | XBJ23411402348331187 | / | / | 商丘市梁园区苏建国小吃店 | 河南 | 小油饼 | 散装称重 | 2023/10/25 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 13 | XBJ23411402348331215 | / | / | 商丘市梁园区苏建国小吃店 | 河南 | 小油条 | 散装称重 | 2023/10/25 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 14 | XBJ23411402348331217 | / | / | 商丘市梁园区苏建国小吃店 | 河南 | 油条 | 散装称重 | 2023/10/25 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 15 | XBJ23411402348331216 | / | / | 商丘市梁园区比邻蛋糕店 | 河南 | 乳香片 | 散装称重 | 2023/10/25 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 16 | XBJ23411402348331240 | / | / | 商丘市梁园区比邻蛋糕店 | 河南 | 手撕包 | 散装称重 | 2023/10/25 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 17 | XBJ23411402348331237 | / | / | 商丘市梁园区盖祥敏小吃店 | 河南 | 油饼 | 散装称重 | 2023/10/25 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 18 | XBJ23411402348331233 | / | / | 商丘市梁园区比邻蛋糕店 | 河南 | 菠萝包 | 散装称重 | 2023/10/25 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 19 | XBJ23411402348331239 | / | / | 商丘市梁园区前进小学 | 河南 | 消毒盘 | / | 2023/10/26 | 餐饮食品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 20 | XBJ23411402348331246ZX | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 商丘市梁园区双八镇中心小学 | 河南 | 草菇老抽(酿造酱油) | 1.9L/瓶,酿造酱油 | 2023/06/22 | 调味品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 21 | XBJ23411402348331109ZX | / | / | 梁园区观堂乡德彪百货商店 | 河南 | 芒果 | 散装称重 | 2023/10/05 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 22 | XBJ23411402348330897 | / | / | 商丘市梁园区水池铺镇德瑞幼儿园 | 河南 | 大白菜 | 散装称重 | 2023/10/08 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 23 | XBJ23411402348330900 | 宁陵县城区生猪定点屠宰厂 | 河南省商丘市宁陵县城关镇南关村宁柘路东侧 | 梁园区水池铺乡谦德幼儿园 | 河南 | 猪肉 | 散装称重 | 2023/10/09 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 24 | XBJ23411402348330919 | 宁陵县牧原肉食品有限公司 | 河南省商丘市宁陵县产业集聚区工业大道以北20米 | 商丘市梁园区水池铺乡陈庄小学 | 河南 | 猪后腿肉 | 散装称重 | 2023/10/09 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 25 | XBJ23411402348330931 | / | / | 商丘市梁园区水池铺乡陈庄小学 | 河南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023/10/06 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 26 | XBJ23411402348330932 | / | / | 商丘市梁园区观堂镇张店小学 | 河南 | 青菜 | 散装称重 | 2023/10/10 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 27 | XBJ23411402348330935 | / | / | 商丘市梁园区州晨副食品门市部 | 河南 | 生姜 | 散装称重 | 2023/10/09 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 28 | XBJ23411402348330945 | / | / | 商丘巿梁园区高俊德副食商行 | 河南 | 萝卜 | 散装称重 | 2023/10/11 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 29 | XBJ23411402348330951 | / | / | 商丘市梁园区新招水果店 | 河南 | 嘎啦苹果 | 散装称重 | 2023/10/11 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 30 | XBJ23411402348330952 | / | / | 商丘市梁园区王楼乡第一初级中学 | 河南 | 大葱 | 散装称重 | 2023/10/11 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 31 | XBJ23411402348330956 | / | / | 商丘市梁园区文利百货部 | 河南 | 大白菜 | 散装称重 | 2023/10/12 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 32 | XBJ23411402348330968 | / | / | 商丘市梁园区文利百货部 | 河南 | 水晶苹果 | 散装称重 | 2023/10/12 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 33 | XBJ23411402348330969 | / | / | 商丘市梁园区王旭副食店 | 河南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023/10/11 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 34 | XBJ23411402348330971 | / | / | 商丘市梁园区润万嘉食品门市部 | 河南 | 拉丝苹果 | 散装称重 | 2023/10/08 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 35 | XBJ23411402348330976 | / | / | 商丘市梁园区润万嘉食品门市部 | 河南 | 老姜 | 散装称重 | 2023/10/12 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 36 | XBJ23411402348330981 | / | / | 商丘市梁园区妮曼便利店 | 河南 | 金秋富士 | 散装称重 | 2023/10/13 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 37 | XBJ23411402348330985 | / | / | 商丘市梁园区妮曼便利店 | 河南 | 香蕉 | 散装称重 | 2023/10/13 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 38 | XBJ23411402348330987 | / | / | 商丘市梁园区妮曼便利店 | 河南 | 冬枣 | 散装称重 | 2023/10/13 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 39 | XBJ23411402348330986 | / | / | 商丘市梁园区高伟副食商行 | 河南 | 香蕉 | 散装称重 | 2023/10/13 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 40 | XBJ23411402348330992 | / | / | 商丘市梁园区高伟副食商行 | 河南 | 阳光玫瑰葡萄 | 散装称重 | 2023/10/13 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 41 | XBJ23411402348330994 | / | / | 商丘市梁园区赵童副食品店 | 河南 | 枣 | 散装称重 | 2023/10/13 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 42 | XBJ23411402348331001 | / | / | 商丘市梁园区赵童副食品店 | 河南 | 生姜 | 散装称重 | 2023/10/12 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 43 | XBJ23411402348331000 | / | / | 商丘市梁园区王全鲜果店 | 河南 | 芒果 | 散装称重 | 2023/10/13 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 44 | XBJ23411402348331012 | / | / | 商丘市梁园区王全鲜果店 | 河南 | 苹果 | 散装称重 | 2023/10/13 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 45 | XBJ23411402348331007 | / | / | 商丘市梁园区观堂乡中心小学 | 河南 | 花生米 | 散装称重 | 2023/09/01 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 46 | XBJ23411402348330887 | / | / | 商丘市梁园区观堂乡中心小学 | 河南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023/10/09 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 47 | XBJ23411402348330886 | / | / | 梁园区观堂乡德彪百货商店 | 河南 | 阳光玫瑰(葡萄) | 散装称重 | 2023/10/05 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 48 | XBJ23411402348330898 | / | / | 梁园区观堂乡德彪百货商店 | 河南 | 苹果 | 散装称重 | 2023/10/05 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 49 | XBJ23411402348330899 | / | / | 商丘市梁园区孙福集乡中心小学 | 河南 | 大葱 | 散装称重 | 2023/10/16 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 50 | XBJ23411402348331081 | / | / | 商丘市梁园区水池铺乡第二初级中学 | 河南 | 大葱 | 散装称重 | 2023/10/07 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 51 | XBJ23411402348330902 | / | / | 商丘市梁园区水池铺乡朱关庄小学 | 河南 | 辣椒 | 散装称重 | 2023/10/09 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 52 | XBJ23411402348330905 | / | / | 商丘市梁园区孙福集乡第一初级中学 | 河南 | 大白菜 | 散装称重 | 2023/10/15 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 53 | XBJ23411402348331088 | / | / | 梁园区水池铺乡谦德幼儿园 | 河南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023/10/08 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 54 | XBJ23411402348330918 | / | / | 商丘市梁园区水池铺镇王庄小学 | 河南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023/10/09 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 55 | XBJ23411402348330939 | / | / | 商丘市梁园区观堂镇张店小学 | 河南 | 鲜鸡蛋 | 散装称重 | 2023/10/07 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 56 | XBJ23411402348330934 | / | / | 商丘市梁园区观堂镇博闻幼儿园 | 河南 | 鲜鸡蛋 | 散装称重 | 2023/10/10 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 57 | XBJ23411402348330936 | / | / | 商丘市梁园区观堂镇博闻幼儿园 | 河南 | 青椒 | 散装称重 | 2023/10/10 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 58 | XBJ23411402348330940 | / | / | 商丘巿梁园区高俊德副食商行 | 河南 | 西红柿 | 散装称重 | 2023/10/11 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 59 | XBJ23411402348330950 | / | / | 商丘市梁园区州晨副食品门市部 | 河南 | 西红柿 | 散装称重 | 2023/10/09 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 60 | XBJ23411402348330943 | / | / | 商丘市梁园区州晨副食品门市部 | 河南 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023/10/09 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 61 | XBJ23411402348330944 | / | / | 商丘市梁园区州晨副食品门市部 | 河南 | 大白菜 | 散装称重 | 2023/10/09 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 62 | XBJ23411402348330942 | / | / | 商丘市梁园区州晨副食品门市部 | 河南 | 鲜鸡蛋 | 散装称重 | 2023/10/10 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 63 | XBJ23411402348330946 | / | / | 商丘市梁园区盛春副食店 | 河南 | 菜鸡蛋 | 散装称重 | 2023/09/28 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 64 | XBJ23411402348331124 | / | / | 商丘市梁园区盛春副食店 | 河南 | 番茄 | 散装称重 | 2023/09/30 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 65 | XBJ23411402348331120 | / | / | 商丘巿梁园区高俊德副食商行 | 河南 | 青苹果 | 散装称重 | 2023/10/11 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 66 | XBJ23411402348330947 | / | / | 商丘市梁园区盛春副食店 | 河南 | 大葱 | 散装称重 | 2023/09/30 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 67 | XBJ23411402348331119 | / | / | 商丘巿梁园区高俊德副食商行 | 河南 | 白菜 | 散装称重 | 2023/10/11 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 68 | XBJ23411402348330948 | / | / | 商丘市梁园区新招水果店 | 河南 | 凯特芒果 | 散装称重 | 2023/10/11 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 69 | XBJ23411402348330953 | / | / | 商丘市梁园区刘口镇张彭小学 | 河南 | 小青菜 | 散装称重 | 2023/10/16 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 70 | XBJ23411402348331133 | / | / | 商丘市梁园区刘口乡青云幼儿园 | 河南 | 小青菜 | 散装称重 | 2023/10/15 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 71 | XBJ23411402348331132 | / | / | 商丘市梁园区海丽水果店 | 河南 | 大枣 | 散装称重 | 2023/10/06 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 72 | XBJ23411402348330959 | / | / | 商丘市梁园区海丽水果店 | 河南 | 香蕉 | 散装称重 | 2023/10/11 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 73 | XBJ23411402348330960 | / | / | 商丘市梁园区尚刘购物中心 | 河南 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023/10/15 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 74 | XBJ23411402348331135 | / | / | 商丘市梁园区尚刘购物中心 | 河南 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2023/10/16 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 75 | XBJ23411402348331136 | / | / | 商丘市梁园区尚刘购物中心 | 河南 | 嘎啦苹果 | 散装称重 | 2023/10/17 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 76 | XBJ23411402348331139 | / | / | 商丘市梁园区文利百货部 | 河南 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023/10/12 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 77 | XBJ23411402348330967 | / | / | 商丘市梁园区刘口乡青云幼儿园 | 河南 | 豇豆 | 散装称重 | 2023/10/15 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 78 | XBJ23411402348331142 | / | / | 商丘市梁园区新招水果店 | 河南 | 巨峰葡萄 | 散装称重 | 2023/10/10 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 79 | XBJ23411402348330954 | / | / | 商丘市梁园区新招水果店 | 河南 | 香蕉 | 散装称重 | 2023/10/12 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 80 | XBJ23411402348330955 | / | / | 商丘市梁园区凯蒙购物广场 | 河南 | 大白菜 | 散装称重 | 2023/10/18 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 81 | XBJ23411402348331152 | / | / | 商丘市梁园区凯蒙购物广场 | 河南 | 黑葡萄 | 散装称重 | 2023/10/14 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 82 | XBJ23411402348331150 | / | / | 商丘市梁园区凯蒙购物广场 | 河南 | 苹果 | 散装称重 | 2023/10/17 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 83 | XBJ23411402348331147 | / | / | 商丘市梁园区润万嘉食品门市部 | 河南 | 凯特芒果 | 散装称重 | 2023/10/11 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 84 | XBJ23411402348330978 | / | / | 商丘市梁园区凯蒙购物广场 | 河南 | 番茄 | 散装称重 | 2023/10/17 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 85 | XBJ23411402348331145 | / | / | 商丘市梁园区海丽水果店 | 河南 | 大红心苹果 | 散装称重 | 2023/10/01 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 86 | XBJ23411402348330958 | / | / | 商丘市梁园区海丽水果店 | 河南 | 阳光玫瑰葡萄 | 散装称重 | 2023/10/08 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 87 | XBJ23411402348330961 | / | / | 商丘市梁园区高伟副食商行 | 河南 | 大枣 | 散装称重 | 2023/10/13 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 88 | XBJ23411402348330896 | / | / | 商丘市梁园区文利百货部 | 河南 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2023/10/12 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 89 | XBJ23411402348330965 | / | / | 商丘市梁园区文利百货部 | 河南 | 白萝卜 | 散装称重 | 2023/10/12 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 90 | XBJ23411402348330966 | / | / | 商丘市梁园区文利百货部 | 河南 | 西红柿 | 散装称重 | 2023/10/12 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 91 | XBJ23411402348330964 | / | / | 商丘市梁园区王旭副食店 | 河南 | 萝卜 | 散装称重 | 2023/10/12 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 92 | XBJ23411402348330973 | / | / | 河南旭日餐饮管理有限公司李庄乡分公司 | 河南 | 双汇冰鲜鸡 | 散装称重 | 2023/10/10 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 93 | XBJ23411402348330983 | / | / | 商丘市梁园区王旭副食店 | 河南 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2023/10/12 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 94 | XBJ23411402348330974 | / | / | 商丘市梁园区王旭副食店 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2023/10/12 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 95 | XBJ23411402348330972 | / | / | 商丘市梁园区王旭副食店 | 河南 | 大白菜 | 散装称重 | 2023/10/10 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 96 | XBJ23411402348330970 | / | / | 商丘市梁园区润万嘉食品门市部 | 河南 | 精品香蕉 | 散装称重 | 2023/10/12 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 97 | XBJ23411402348330977 | / | / | 商丘市梁园区润万嘉食品门市部 | 河南 | 西红柿 | 散装称重 | 2023/10/12 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 98 | XBJ23411402348330979 | / | / | 商丘市梁园区赵童副食品店 | 河南 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2023/10/12 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 99 | XBJ23411402348330997 | / | / | 商丘市梁园区强昊副食店 | 河南 | 葡萄 | 散装称重 | 2023/10/15 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 100 | XBJ23411402348331169 | / | / | 商丘市梁园区强昊副食店 | 河南 | 香蕉 | 散装称重 | 2023/10/18 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 101 | XBJ23411402348331167 | / | / | 商丘市梁园区妮曼便利店 | 河南 | 巨峰葡萄 | 散装称重 | 2023/10/13 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 102 | XBJ23411402348330988 | / | / | 商丘市梁园区妮曼便利店 | 河南 | 豇豆 | 散装称重 | 2023/10/13 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 103 | XBJ23411402348330989 | / | / | 商丘市梁园区妮曼便利店 | 河南 | 精品西红柿 | 散装称重 | 2023/10/13 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 104 | XBJ23411402348330990 | / | / | 商丘市梁园区李庄乡博士阁幼儿园 | 河南 | 大白菜 | 散装称重 | 2023/10/09 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 105 | XBJ23411402348330991 | / | / | 商丘市梁园区高伟副食商行 | 河南 | 苹果 | 散装称重 | 2023/10/13 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 106 | XBJ23411402348330993 | / | / | 商丘市梁园区赵童副食品店 | 河南 | 大葱 | 散装称重 | 2023/10/12 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 107 | XBJ23411402348330999 | / | / | 商丘市梁园区赵童副食品店 | 河南 | 白萝卜 | 散装称重 | 2023/10/12 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 108 | XBJ23411402348330998 | / | / | 商丘市梁园区赵童副食品店 | 河南 | 大白菜 | 散装称重 | 2023/10/12 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 109 | XBJ23411402348330996 | / | / | 商丘市梁园区王全鲜果店 | 河南 | 巨峰葡萄 | 散装称重 | 2023/10/13 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 110 | XBJ23411402348331009 | / | / | 商丘市梁园区王全鲜果店 | 河南 | 香蕉 | 散装称重 | 2023/10/13 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 111 | XBJ23411402348331011 | / | / | 商丘市梁园区王全鲜果店 | 河南 | 葡萄 | 散装称重 | 2023/10/13 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 112 | XBJ23411402348331010 | / | / | 商丘市梁园区锦绣路小学 | 河南 | 豇豆 | 散装称重 | 2023/10/20 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 113 | XBJ23411402348331175 | / | / | 商丘市梁园区孙福集乡中心小学 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2023/10/16 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 114 | XBJ23411402348331080 | / | / | 商丘市梁园区孙福集乡第一初级中学 | 河南 | 辣椒 | 散装称重 | 2023/10/15 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 115 | XBJ23411402348331090 | / | / | 商丘市梁园区孙福集乡第一初级中学 | 河南 | 生姜 | 散装称重 | 2023/10/15 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 116 | XBJ23411402348331089 | / | / | 商丘市梁园区双八镇中心小学 | 河南 | 小青菜 | 散装称重 | 2023/10/07 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 117 | XBJ23411402348331108 | / | / | 商丘市梁园区梦文食品超市 | 河南 | 苹果 | 散装称重 | 2023/10/15 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 118 | XBJ23411402348331116 | / | / | 商丘市梁园区陈民食品店 | 河南 | 鲜鸡蛋 | 散装称重 | 2023/10/15 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 119 | XBJ23411402348331104 | / | / | 商丘市梁园区双八镇一铭幼儿园 | 河南 | 大葱 | 散装称重 | 2023/10/17 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 120 | XBJ23411402348331110 | / | / | 商丘市梁园区梦文食品超市 | 河南 | 香蕉 | 散装称重 | 2023/10/15 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 121 | XBJ23411402348331115 | / | / | 商丘市梁园区盛春副食店 | 河南 | 优质苹果 | 散装称重 | 2023/09/28 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 122 | XBJ23411402348331121 | / | / | 商丘市梁园区盛春副食店 | 河南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023/10/14 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 123 | XBJ23411402348331123 | / | / | 商丘市梁园区盛春副食店 | 河南 | 鸡腿肉 | 散装称重 | 2023/10/16 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 124 | XBJ23411402348331125 | / | / | 商丘市梁园区盛春副食店 | 河南 | 苹果 | 散装称重 | 2023/09/24 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 125 | XBJ23411402348331122 | / | / | 商丘市梁园区盛春副食店 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2023/09/24 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 126 | XBJ23411402348331118 | / | / | 商丘市梁园区刘口乡青云幼儿园 | 河南 | 青椒 | 散装称重 | 2023/10/15 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 127 | XBJ23411402348331143 | / | / | 商丘市梁园区德立食品店 | 河南 | 红鸡蛋 | 散装称重 | 2023/10/16 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 128 | XBJ23411402348331129 | / | / | 商丘市梁园区德立食品店 | 河南 | 白鸡蛋 | 散装称重 | 2023/10/12 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 129 | XBJ23411402348331130 | / | / | 商丘市梁园区刘口镇张彭小学 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2023/10/16 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 130 | XBJ23411402348331131 | / | / | 商丘市梁园区刘口镇张彭小学 | 河南 | 大白菜 | 散装称重 | 2023/10/16 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 131 | XBJ23411402348331134 | / | / | 商丘市梁园区尚刘购物中心 | 河南 | 香蕉 | 散装称重 | 2023/10/18 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 132 | XBJ23411402348331138 | / | / | 商丘市梁园区尚刘购物中心 | 河南 | 西红柿 | 散装称重 | 2023/10/17 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 133 | XBJ23411402348331137 | / | / | 商丘市梁园区尚刘购物中心 | 河南 | 大青芒 | 散装称重 | 2023/10/16 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 134 | XBJ23411402348331140 | / | / | 商丘市梁园区刘口乡青云幼儿园 | 河南 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2023/10/15 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
| 135 | XBJ23411402348331082 | / | / | 商丘市梁园区凯蒙购物广场 | 河南 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023/10/13 | 食用农产品 | 梁园区市场监督管理局 | 合格 | |
