索引号: | 3070211020000013000000/2024032200000057 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-03-22 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 通知公告 |
关于西苑公园扩容提质工程 砍伐(移植)城市树木的公示
关于西苑公园扩容提质工程
砍伐(移植)城市树木的公示
根据《城市绿化条例》和《山西省城市绿化办法》,按照《晋中市太谷区人民政府常务会议纪要【2023】4次》精神,现将西苑公园扩容提质工程砍伐(移植)城市树木的基本情况进行公示,具体内容如下:
一、施工地点及施工范围: 太谷区南山南路北出口东西两侧(西苑公园及旧住建局、公路段旧址)
二、砍伐(移植)苗木情况
申请单位(个人) | 晋中市太谷区园林绿化服务心 | 联系人 | 杨卫恒 | ||||||||
施工类型 | (砍伐、移植) | 电话 | 138******7051 | ||||||||
品种 | 胸径 cm | 冠幅 m | 地径 cm | 高度 m | 数量 | 单位 | 备注 | ||||
碧桃 | 9-13 | 45 | 株 | 移植 | |||||||
桧柏 | 10-22 | 56 | 株 | 更换 | |||||||
毛白杨 | ∅30-53 | 30 | 株 | 病虫害更换 | |||||||
刺槐 | ∅30-50 | 6 | 株 | 病虫害更换 | |||||||
国槐 | ∅10-30 | 50 | 株 | 移植 | |||||||
白皮松 | 10-20 | 10 | 株 | 移植 | |||||||
海棠 | 6-10 | 3 | 株 | 移植 | |||||||
丛生五角枫 | 7 | 株 | 移植 | ||||||||
五角枫 | ∅10-20 | 8 | 株 | 移植 | |||||||
丛生金枝槐 | 6 | 株 | 移植 | ||||||||
绚丽海棠 | 18-20 | 7 | 株 | 移植 | |||||||
高杆金叶榆 | 1.2 | 0.8 | 5 | 株 | 移植 | ||||||
高杆卫矛球 | 1 | 0.8 | 21 | 株 | 移植 | ||||||
黄杨球 | 1 | 0.8 | 6 | 株 | 移植 | ||||||
卫矛球 | 0.8-1 | 15 | 株 | 移植 | |||||||
榆叶梅 | 10-12 | 6 | 株 | 移植 | |||||||
樱花 | 6 | 株 | 移植 | ||||||||
油松 | ∅10-15 | 4 | 株 | 移植 | |||||||
法桐 | ∅18-20 | 7 | 株 | 移植 | |||||||
山楂 | 6-8 | 16 | 株 | 移植 | |||||||
金枝槐 | ∅10-20 | 4 | 株 | 移植 | |||||||
金银木 | 1.8 | 3 | 株 | 移植 | |||||||
女贞球 | 1.5 | 9 | 株 | 移植 | |||||||
紫叶小檗 | 163.87 | m² | 损毁 | ||||||||
金叶水腊 | 54.61 | m² | 损毁 | ||||||||
金叶女贞 | 144.22 | m² | 损毁 | ||||||||
胶东卫矛 | 382.98 | m² | 损毁 | ||||||||
金娃娃萱草 | 56.51 | m² | 损毁 | ||||||||
八宝景天 | 23.05 | m² | 损毁 | ||||||||
冷季型草皮 | 3150.15 | m² | 损毁 |
三、编制单位:北京中外建建葉设计有限公司
四、施工单位:晋中市太谷区园林绿化服务中心
山西谷美绿化工程有限公司
五、公示时间:2024年3月22日至4月1日(共7个工作日)
联系电话:0354-6259698转512
如有异议,及时提出。逾期视为同意。
晋中市太谷区行政审批服务管理局
2024年3月22日