
本期公布123批次监督抽检结果,涉及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、罐头、方便食品、速冻食品、酒类、炒货食品及坚果制品、餐饮食品、食用农产品11大类。其中不合格样品6批次,合格样品117批次,根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
一、不合格样品6批次
1. 忻州市忻府区乔赵耘坚超市(单位地址:山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房)销售的标称生产企业为太原市不锈钢产业园区忠诚蔬菜商行(企业地址:山西省太原市尖草坪区屯汇果蔬交易中心、购进日期2024-01-15)的姜,噻虫胺不符合GB2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。
2. 山西华美超级商场运营管理有限公司团结路店(单位地址:山西省忻州市忻府区七一北路86号)销售的标称生产企业为山西华美超级商场运营管理有限公司采购部(企业地址:山西省忻州市忻府区七一北路86号、购进日期2024-01-16)的菠菜,铬(以Cr计)不符合 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》要求,检验结论为不合格。
3. 山西华美超级商场运营管理有限公司团结路店(单位地址:山西省忻州市忻府区七一北路86号)销售的标称生产企业为山西华美超级商场运营管理有限公司采购部(企业地址:山西省忻州市忻府区七一北路86号、购进日期2024-01-16)的姜,噻虫胺不符合GB2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。
4. 山西万家乐购商贸有限公司(单位地址:忻州市忻府区五台山南路48号)销售的标称生产企业为太原市尖草坪区润恒城批发市场A12区01-02-03(企业地址:太原市尖草坪区、购进日期2024-01-19)的姜,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯不符合GB2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。
5. 忻州市美特好连锁超市有限公司(单位地址:山西省忻州市忻府区新建路街道公园东街与新建北路交叉口)销售的标称生产企业为山西漪汾宝思特食品有限公司(企业地址:山西省太原市尖草坪区大同路2号、生产日期2024-01-10)的猪头肉,菌落总数、大肠菌群不符合GB2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》要求,检验结论为不合格。
6.忻州丁方餐饮文化管理有限公司云中路分公司(单位地址:山西省忻州市忻府区云中路33号)自制的消毒日期为2024-01-30的盘子(自行消毒)餐具,大肠菌群不符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求,检验结论为不合格。
二、合格样品117批次
粮食加工品8批次;食用油、油脂及其制品5批次;调味品5批次;肉制品6批次;罐头1批次;方便食品1批次;速冻食品3批次;酒类14批次;炒货食品及坚果制品5批次;餐饮食品2批次;食用农产品67批次。
针对上述抽检中发现的不合格产品,我局已按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,督导及时进行核查处置,采取有效措施控制食品安全风险,督促企业查找原因,消除隐患。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
食品监督抽检产品不合格信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 通告号 | 通告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
DBJ24140900166030192ZX | 1 | 太原市不锈钢产业园区忠诚蔬菜商行 | 山西省太原市尖草坪区屯汇果蔬交易中心 | 忻州市忻府区乔赵耘坚超市 | 山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房 | 鲜姜 | / | / | 2024.1.15 | 噻虫胺║1.39mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | 忻州市综合检验检测中心 | ||
DBJ24140900166030204ZX | 2 | 山西华美超级商场运营管理有限公司采购部 | 山西省忻州市忻府区七一北路86号 | 山西华美超级商场运营管理有限公司团结路店 | 山西省忻州市忻府区七一北路86号 | 姜 | / | / | 2024.1.16 | 噻虫胺║0.59mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | 忻州市综合检验检测中心 | ||
DBJ24140900166030210ZX | 3 | 山西华美超级商场运营管理有限公司采购部 | 山西省忻州市忻府区七一北路86号 | 山西华美超级商场运营管理有限公司团结路店 | 山西省忻州市忻府区七一北路86号 | 菠菜 | / | / | 2024.1.16 | 铬║1.18mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | 忻州市综合检验检测中心 | ||
DBJ24140900166030289ZX | 4 | 太原市尖草坪区润恒城批发市场A12区01-02-03 | 太原市尖草坪区 | 山西万家乐购商贸有限公司 | 忻州市忻府区五台山南路48号 | 生姜 | / | / | 2024.1.19 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║0.048mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | 忻州市综合检验检测中心 | ||
DBJ24140900166030266ZX | 5 | 山西漪汾宝思特食品有限公司 | 山西省太原市尖草坪区大同路2号 | 忻州市美特好连锁超市有限公司 | 山西省忻州市忻府区新建路街道公园东街与新建北路交叉口 | 猪头肉 | / | 宝思特 | 2024.1.10 | 菌落总数║n1=31000000,n2=32000000,n3=48000000,n4=12000000,n5=41000000CFU/g║≤n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g 大肠菌群║n1=380000,n2=150000,n3=380000,n4=160000,n5=330000CFU/g║≤n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 肉制品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | 忻州市综合检验检测中心 | ||
DBJ24140900166030306ZX | 6 | 忻州丁方餐饮文化管理有限公司云中路分公司 | 山西省忻州市忻府区云中路33号 | 忻州丁方食品加工有限公司 | 山西省忻州市忻府区云中路33号 | 盘子(自行消毒) | / | / | 2024.1.30 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | 忻州市综合检验检测中心 |
食品监督抽检产品合格信息 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产 企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 所在省份 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 分类 | 公告号 | 公告 日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ24140900166030137ZX | 1 | 静乐县达亿小杂粮综合开发专业合作社 | 山西省忻州市静乐县神峪沟村 | 忻州市忻府区乔赵耘坚超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房 | 莜面 | / | 2023.10.29 | 粮食加工品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030138ZX | 2 | 安徽徽玉香食品有限公司 | 亳州市蒙城县王集乡移村街 | 忻州市忻府区乔赵耘坚超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房 | 玉米片 | / | 2023.10.16 | 粮食加工品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030148ZX | 3 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 忻州市忻府区乔赵耘坚超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房 | 紫林陈醋(酿造食醋) | 300ml/袋 | 2023.11.27 | 调味品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030155ZX | 4 | 蓝贝酒业集团有限公司 | 河北省唐山市滦县新城台商工业园 | 忻州市忻府区乔赵耘坚超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房 | 蓝带啤酒 | 500ml/瓶(酒精度≥3.1%vol)原麦汁浓度:8°p | 2023.7.10 | 酒类 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030156ZX | 5 | 山西酒仙古酿原浆酒业有限公司 | 南胡工业园 | 忻州市忻府区乔赵耘坚超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房 | 一壶老酒(清香型白酒) | 235ml/瓶(酒精度:42%vol) | 2021.2.26 | 酒类 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030157ZX | 6 | 北京红星股份有限公司六曲香分公司 | 山西省晋中市祁县红星街9号 | 忻州市忻府区乔赵耘坚超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房 | 五十二度红星二锅头酒(白酒) | 500mL/瓶(酒精度:52%vol) | 2023.9.6 | 酒类 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030158ZX | 7 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 忻州市忻府区乔赵耘坚超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房 | 张裕樱甜红葡萄酒 | (酒精度11%vol)750ml/瓶 | 2022.12.28 | 酒类 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030179ZX | 8 | 太原市不锈钢产业园区文文果蔬商行 | 山西省太原市尖草坪区屯汇果蔬交易中心 | 忻州市忻府区乔赵耘坚超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房 | 大葱 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030180ZX | 9 | 高碑店绿成农业科技有限公司 | 河北省保定市高碑店首衡 | 忻州市忻府区乔赵耘坚超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房 | 圆茄子 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030181ZX | 10 | 山西田菜新农产品有限公司 | 山西省太原市尖草坪区屯汇果蔬交易中心 | 忻州市忻府区乔赵耘坚超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房 | 尖椒 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030182ZX | 11 | 太原市不锈钢产业园区文文果蔬商行 | 山西省太原市尖草坪区屯汇果蔬交易中心 | 忻州市忻府区乔赵耘坚超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房 | 青椒 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030183ZX | 12 | 太原顺天达农业开发有限公司 | 山西省太原市尖草坪区屯汇果蔬交易中心 | 忻州市忻府区乔赵耘坚超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房 | 茴子白 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030184ZX | 13 | 山西田菜新农产品有限公司 | 山西省太原市尖草坪区屯汇果蔬交易中心 | 忻州市忻府区乔赵耘坚超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房 | 西红柿 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030185ZX | 14 | 山西鸿福祥农产品销售有限公司 | 山西省太原市尖草坪区屯汇果蔬交易中心 | 忻州市忻府区乔赵耘坚超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房 | 无丝豆角 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030186ZX | 15 | 平阴县孝直锳佳科蔬菜种植专业合作社 | 平阴县孝直镇 | 忻州市忻府区乔赵耘坚超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房 | 白菜 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030187ZX | 16 | 高碑店绿成农业科技有限公司 | 河北省保定市高碑店首衡 | 忻州市忻府区乔赵耘坚超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房 | 黄瓜 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030188ZX | 17 | 山西田菜新农产品有限公司 | 山西省太原市尖草坪区屯汇果蔬交易中心 | 忻州市忻府区乔赵耘坚超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房 | 菠菜 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030189ZX | 18 | / | 山西省太原市尖草坪区屯汇果蔬交易中心 | 忻州市忻府区乔赵耘坚超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房 | 胡芹 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030190ZX | 19 | 山西鑫宜食鲜贸易有限公司 | 山西省太原市尖草坪区屯汇果蔬交易中心 | 忻州市忻府区乔赵耘坚超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房 | 油麦菜 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030191ZX | 20 | 王道波诚信蔬菜 | 润恒城果蔬交易中心 | 忻州市忻府区乔赵耘坚超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房 | 油菜 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030193ZX | 21 | 威海环翠区桥兴果业农民专业合作社 | 威海市桥兴路197-7号楼 | 忻州市忻府区乔赵耘坚超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房 | B级红富士 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030194ZX | 22 | 高碑店市北城果滋美水果经营部 | 河北省保定市高店市北城街道首衡农副产品物流园N6-30号 | 忻州市忻府区乔赵耘坚超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房 | 梨 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030195ZX | 23 | 山西宜源农泰食品有限公司 | 山西省太原市万柏林区长兴南街太恒达置业一排3号 | 忻州市忻府区乔赵耘坚超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房 | 香蕉 | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | |||
DBJ24140900166030196ZX | 24 | 高碑店月阳水果批发有限公司 | 河北省保定市高碑店市新昌北大街住大新发地内街门店S1-018号 | 忻州市忻府区乔赵耘坚超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房 | 红心火龙果 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030197ZX | 25 | 宜昌市果真有味农业专业合作社 | 秭归县茅坪镇天问路滨湖社区移民综合楼住1单元202(仅限办公)(自主申报) | 忻州市忻府区乔赵耘坚超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房 | B级耙耙柑 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030198ZX | 26 | 高碑店诺丰商贸有限公司 | 河北省保定市高碑店北城街道首衡农副产品物流园A4-37号 | 忻州市忻府区乔赵耘坚超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房 | 赣南脐橙 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030199ZX | 27 | 衢州市柯城益梅水果商行(个体工商户) | 浙江省衢州市柯城区石梁镇黄茶村灵板桥17号 | 忻州市忻府区乔赵耘坚超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房 | 芦柑 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030200ZX | 28 | 漳州市双鑫果业有限公司 | 福建省漳州市平和县小溪镇古楼村下楼9号 | 忻州市忻府区乔赵耘坚超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房 | 白芯柚子 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030201ZX | 29 | 陕西齐峰果业有限公司 | 陕西省宝鸡市眉县常兴镇国家级猕猴桃产业园区1号 | 忻州市忻府区乔赵耘坚超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区公园西街北巷丽都锦城小区西大门北侧第三间门面房 | 猕猴桃 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030214ZX | 30 | 忻州市忻府区华瑞蔬菜批发市场张云精品特菜配送中心 | 忻州市忻府区和平东街 | 忻州市忻府区尚品优鲜便利超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区怡居苑第九期B区2号楼底商Y2102 | 尖椒 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030215ZX | 31 | 忻州市忻府区华瑞蔬菜批发市场张云精品特菜配送中心 | 忻州市忻府区和平东街 | 忻州市忻府区尚品优鲜便利超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区怡居苑第九期B区2号楼底商Y2102 | 西红柿 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030216ZX | 32 | 忻州市忻府区华瑞蔬菜批发市场张云精品特菜配送中心 | 忻州市忻府区和平东街 | 忻州市忻府区尚品优鲜便利超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区怡居苑第九期B区2号楼底商Y2102 | 豆角 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030217ZX | 33 | 忻州市忻府区华瑞蔬菜批发市场张云精品特菜配送中心 | 忻州市忻府区和平东街 | 忻州市忻府区尚品优鲜便利超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区怡居苑第九期B区2号楼底商Y2102 | 黄瓜 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030218ZX | 34 | 忻州市忻府区华瑞蔬菜批发市场张云精品特菜配送中心 | 忻州市忻府区和平东街 | 忻州市忻府区尚品优鲜便利超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区怡居苑第九期B区2号楼底商Y2102 | 芹菜 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030219ZX | 35 | 忻州市忻府区华瑞蔬菜批发市场张云精品特菜配送中心 | 忻州市忻府区和平东街 | 忻州市忻府区尚品优鲜便利超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区怡居苑第九期B区2号楼底商Y2102 | 姜 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030220ZX | 36 | 忻州市忻府区华瑞蔬菜批发市场小伟精品果业批发二部 | 忻州市忻府区和平东街 | 忻州市忻府区尚品优鲜便利超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区怡居苑第九期B区2号楼底商Y2102 | 沙糖桔 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030221ZX | 37 | 忻州市忻府区华瑞蔬菜批发市场小伟精品果业批发二部 | 忻州市忻府区和平东街 | 忻州市忻府区尚品优鲜便利超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区怡居苑第九期B区2号楼底商Y2102 | 梨 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030222ZX | 38 | 忻州市忻府区华瑞蔬菜批发市场小伟精品果业批发二部 | 忻州市忻府区和平东街 | 忻州市忻府区尚品优鲜便利超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区怡居苑第九期B区2号楼底商Y2102 | 香蕉 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030223ZX | 39 | 忻州市忻府区华瑞蔬菜批发市场小伟精品果业批发二部 | 忻州市忻府区和平东街 | 忻州市忻府区尚品优鲜便利超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区怡居苑第九期B区2号楼底商Y2102 | 苹果 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030224ZX | 40 | 忻州市忻府区华瑞蔬菜批发市场小伟精品果业批发二部 | 忻州市忻府区和平东街 | 忻州市忻府区尚品优鲜便利超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区怡居苑第九期B区2号楼底商Y2102 | 橙 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030225ZX | 41 | 忻州市忻府区华瑞蔬菜批发市场张云精品特菜配送中心 | 忻州市忻府区和平东街 | 忻州市忻府区尚品优鲜便利超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区怡居苑第九期B区2号楼底商Y2102 | 茴子白 | / | 2024.1.15 | 食用农产品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030226ZX | 42 | 吉林省松江佰顺米业有限公司 | 吉林省长春市德惠市岔路口镇南长沟村窑后屯 | 忻州市忻府区尚品优鲜便利超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区怡居苑第九期B区2号楼底商Y2102 | 寒香东北大米 | / | 2023.12.27 | 粮食加工品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030227ZX | 43 | 山东鲁花(延津)面粉食品有限公司 | 河南省新乡市延津县产业集聚区新长南线北侧 | 忻州市忻府区尚品优鲜便利超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区怡居苑第九期B区2号楼底商Y2102 | 麦香特精粉 | / | 2023.12.9 | 粮食加工品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030228ZX | 44 | 岚县程呈杂粮加工厂 | 山西省吕梁市岚县大蛇头乡大蛇头村直道沟 | 忻州市忻府区尚品优鲜便利超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区怡居苑第九期B区2号楼底商Y2102 | 精制豆面 | / | 2023.9.1 | 粮食加工品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030229ZX | 45 | 宁武县宇通农产品加工有限公司 | 宁武县圪廖村 | 忻州市忻府区尚品优鲜便利超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区怡居苑第九期B区2号楼底商Y2102 | 黄土地莜面 | / | 2023.11.27 | 粮食加工品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030231ZX | 46 | 忻州绿宝源油脂有限公司 | 忻州市忻府区健康路5号 | 忻州市忻府区尚品优鲜便利超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区怡居苑第九期B区2号楼底商Y2102 | 纯香胡麻油 | 1.8L/桶 | 2023.11.17 | 食用油、油脂及其制品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030232ZX | 47 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 佛山市高明区沧江工业园东园 | 忻州市忻府区尚品优鲜便利超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区怡居苑第九期B区2号楼底商Y2102 | 黄豆酱油 | 350mL/袋 | 2023.9.4 | 调味品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030233ZX | 48 | 太原市瑞杰食品有限公司 | 山西省太原市尖草坪区绿果路88号 | 忻州市忻府区尚品优鲜便利超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区怡居苑第九期B区2号楼底商Y2102 | 纯芝麻酱 | 300g/瓶 | 2023.10.1 | 调味品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030234ZX | 49 | 海天蚝油(天津)集团有限公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)环河北路与中心大道交口空港商务园西区5号楼201室 | 忻州市忻府区尚品优鲜便利超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区怡居苑第九期B区2号楼底商Y2102 | 海天上等蚝油 | 700g/瓶 | 2023.11.11 | 调味品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030235ZX | 50 | 安徽鲜满多食品有限公司 | 安徽省淮北市相山区凤凰山食品经济开发区仪凤路西 | 忻州市忻府区尚品优鲜便利超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区怡居苑第九期B区2号楼底商Y2102 | 秘酱鸡腿 | 净含量:90克/袋 | 2023.11.1 | 肉制品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030236ZX | 51 | 郑州双汇食品有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1897号 | 忻州市忻府区尚品优鲜便利超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区怡居苑第九期B区2号楼底商Y2102 | 美味餐饮香肠 | 300g/袋 | 2023.12.26 | 肉制品 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030237ZX | 52 | 保定京顺酒业有限公司 | 河北省保定市徐水区遂城镇谢坊村 | 忻州市忻府区尚品优鲜便利超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区怡居苑第九期B区2号楼底商Y2102 | 北京二锅头酒浓香风味 | 净含量:750ml 酒精度:42%vol | 2023.2.18 | 酒类 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030238ZX | 53 | 山西晋人造酒坊有限公司 | 山西省忻州市定襄县南王乡东霍村 | 忻州市忻府区尚品优鲜便利超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区怡居苑第九期B区2号楼底商Y2102 | 忻州高粱白酒(清香型白酒) | 475ml/40%vol | 2023.12.10 | 酒类 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
DBJ24140900166030239ZX | 54 | 青岛啤酒(太原)有限公司 | 山西省太原经济技术开发区武洛街9号 | 忻州市忻府区尚品优鲜便利超市 | 山西 | 山西省忻州市忻府区怡居苑第九期B区2号楼底商Y2102 | 崂山啤酒清爽 | 500ml/罐 | 2023.5.5 | 酒类 | 抽检监测(市级专项) 2024年山西忻州元旦春节专项抽检计划 | / | ||
