杭州市市场监督管理局关于11批次不合格食品情况的通告

中国质量新闻网讯 9月14日,杭州市市场监督管理局网站发布关于11批次不合格食品情况的通告。
餐饮服务环节监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在辖区 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | 东山县海旺水产冷冻有限公司 | 东山县水产综合市场DX-D区01号 | 杭州市下城区芝小锅餐饮店 | 江省杭州市拱墅区东新街道长浜路718号东方茂商业中心201室-32、201室-33、201室-35 | 拱墅 | 白虾 | / | / | 2022-06-11 | 呋喃唑酮代谢物 | 3.42μg/kg | 不得检出 |
2 | / | / | 杭州市江干区隆硕火锅店 | 浙江省杭州市江干区九堡街道九沙大道399号杭州地铁东城购物中心L509-2 | 上城 | 煎炸过程用油 | / | / | 2022-06-14 | 极性组分 | 50.0% | ≤27% |
3 | / | / | 杭州之江度假区爱醒餐饮店 | 浙江省杭州市西湖区双浦镇袁浦街东路42–1号 | 西湖 | 粉丝 | / | / | 2021-11-23 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 349mg/kg | ≤200mg/kg |
4 | / | / | 杭州之江度假区世暖小吃店 | 浙江省杭州市西湖区双浦镇枫桦东路399号 | 西湖 | 河粉 | / | / | 2022-07-28 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 0.280g/kg | 不得使用 |
食品流通环节监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在辖区 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | / | / | 杭州萧山戴村镇张文英副食品店 | 浙江省杭州市萧山区戴村镇综合农贸市场 | 萧山 | 土烧荞麦 | / | / | 2022/6/22 | 甜蜜素 | 0.000195 g/kg | 不得使用 |
2 | / | / | 杭州下沙农副产品综合市场陆世友食品店 | 浙江省杭州下沙农副产品综合市场农贸区东17号摊位 | 钱塘 | 河粉 | / | / | 2022-07-13 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 0.212g/kg | 不得使用 |
3 | 苏州市吴中区郭巷家家香食品厂 | 江苏省苏州市吴中区郭巷和尚渠128号 | 杭州市下城区珍滋味食品店 | 浙江省杭州市下城区长庆街道青春坊31幢底商3-1室 | 拱墅 | 椒盐南瓜子 | 5000克/袋 | 香巧巧及图形商标 | 2022/6/8 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.66g/100g | ≤0.50g/100g |
食品生产环节监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产企业所在辖区 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | 杭州临安佳沃食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区锦城街道新溪桥村新溪桥88号2幢南二楼、三楼 | 杭州临安佳沃食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区锦城街道新溪桥村新溪桥88号2幢南二楼、三楼 | 临安 | 巴旦木仁(原味) | 250g/袋 | / | 生产日期:2022-04-16 | 霉菌 | 100CFU/g | ≤25CFU/g |
2 | 杭州梦香粿食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区锦北街道双马路55(3幢3楼) | 杭州梦香粿食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区锦北街道双马路55(3幢3楼) | 临安 | 纸皮核桃仁 | 250克/袋 | 嘴不让 | 生产日期:2021-11-11 | 霉菌 | 170CFU/g | ≤25CFU/g |
3 | 杭州鸿发源食品有限公司 | 浙江省杭州市钱塘新区临江街道长风路2799号 | 杭州鸿发源食品有限公司 | 浙江省杭州市钱塘新区临江街道长风路2799号 | 钱塘 | 卤香猪头(酱卤肉制品) | 计量称重 | 康冠龙及图形 | 2022/5/3 | 单核细胞增生李斯特氏菌(n=5) | 检出/检出/检出/检出/检出 | n=5,c=0,m=0 |
4 | 杭州峰谷饮品有限公司 | 余杭区东湖街道余杭经济开发区万年路39号5幢103室 | 杭州峰谷饮品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区东湖街道余杭经济开发区万年路39号5幢103室 | 临平 | 饮用纯净水 | 17L/桶 | 千岛峰谷山泉 | 2022/6/6 | 大肠菌群 | n=5,c=0,m=0(CFU/mL) |
餐饮服务环节监督抽检合格产品信息.xlsx
杭州市市场监督管理局关于11批次不合格食品情况的通告.pdf.pdf
食品流通环节监督抽检合格产品信息.xls
食品生产环节监督抽检合格产品信息.xls