昆明市市场监督管理局2024年第23期食品安全监督抽检信息公告

根据《中华人民共和国食品安全法》及其《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将昆明市市场监督管理局2024年第23期食品安全监督抽检信息公告如下:
本期公布的食品安全监督抽检产品为酒类、餐饮食品、淀粉及淀粉制品、食用农产品等,抽检依据:GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准及产品明示标准的要求。抽检项目包括:铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、铝的残留量、菌落总数等指标。
特此公告。
附件:
附件1:抽检合格样品相关信息统计表(2024-23).xlsx
昆明市市场监督管理局
2024年7月8日
| 附件1: | |||||||
| 抽检合格样品相关信息统计表(2024-23) | |||||||
| 序号 | 抽样编号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 |
| 1 | DBJCY245301130007 | / | / | 东川区钟记品味豆粉店 | 油条(自制) | 散装 | 2024-05-17 |
| 2 | DBJCY245301130006 | / | / | 东川区友渔坊餐饮服务店 | 罗非鱼 | / | 2024-05-16 |
| 3 | DBJCY245301130005 | / | / | 东川区友渔坊餐饮服务店 | 火锅底料(自制) | 散装 | 2024-05-16 |
| 4 | DBJCY245301130004 | / | / | 东川区伊龙园饭店 | 炸花生 | 散装 | 2024-05-16 |
| 5 | DBJCY245301130003 | / | / | 东川区相聚名厨餐厅 | 炸花生 | 散装 | 2024-05-16 |
| 6 | DBJCY245301130002 | / | / | 东川区秦记餐饮店(个体工商户) | 大麦酒 | 散装 | 2024-05-01 |
| 7 | DBJCY245301130001 | / | / | 东川区秦记餐饮店(个体工商户) | 包谷酒 | 散装 | 2024-05-01 |
| 8 | DBJCY245301120016 | / | / | 昆明市西山区馥逸轩清真源 | 韭菜 | / | 2024-05-31 |
| 9 | DBJCY245301120015 | / | / | 昆明市西山区馥逸轩清真源 | 茄子 | / | 2024-05-31 |
| 10 | DBJCY245301120014 | / | / | 昆明市西山区国川羊肉火锅店 | 火锅底料(自制) | 散装 | 2024-04-15 |
| 11 | DBJCY245301120013 | / | / | 昆明市西山区国川羊肉火锅店 | 大麦酒 | 散装 | 2024-04-08 |
| 12 | DBJCY245301120012 | / | / | 昆明市西山区盆盆虾蟹餐厅 | 桑椹泡酒(自制) | 散装 | 2024-03-28 |
| 13 | DBJCY245301120011 | / | / | 昆明市西山区盆盆虾蟹餐厅 | 油炸花生(自制) | 散装 | 2024-05-31 |
| 14 | DBJCY245301120010 | / | / | 昆明市西山区福巧清真餐厅 | 鸡蛋 | / | 2024-05-31 |
| 15 | DBJCY245301120009 | / | / | 昆明市西山区福巧清真餐厅 | 炸花生(自制) | 散装 | 2024-05-31 |
| 16 | DBJCY245301120008 | / | / | 昆明雲知雲初餐饮管理有限责任公司 | 鸡蛋 | / | 2024-05-31 |
| 17 | DBJCY245301120007 | / | / | 昆明雲知雲初餐饮管理有限责任公司 | 油炸花生(自制) | 散装 | 2024-05-31 |
| 18 | DBJCY245301120006 | / | / | 昆明市西山区燕彩小吃店 | 盘子(自主消毒) | / | 2024-05-31 |
| 19 | DBJCY245301120005 | / | / | 云南五壮餐饮管理有限公司昆州路分公司 | 小碗(自主消毒) | / | 2024-05-31 |
| 20 | DBJCY245301120003 | / | / | 西山区晋静包子店 | 花卷(自制) | 散装 | 2024-05-30 |
| 21 | DBJCY245301120002 | 云南响叮铛餐具清洁有限公司 | 昆明市西山区碧鸡街道办红联小组 | 昆明市西山区烁鑫园火锅店 | 昆明消毒餐饮具 | / | 2024-05-27 |
| 22 | DBJCY245301120001 | / | / | 昆明市西山区烁鑫园火锅店 | 火锅底料(自制) | 散装 | 2024-05-18 |
| 23 | DBJCY245301030071 | / | / | 云南潮汕记餐饮有限公司 | 炸花生(自制) | 散装 | 2024-05-31 |
| 24 | DBJCY245301030069 | / | / | 昆明市盘龙区利赢饭莊 | 橄榄泡酒(自制) | 散装 | 2023-12-15 |
| 25 | DBJCY245301030068 | / | / | 昆明市盘龙区利赢饭莊 | 杨梅泡酒(自制) | 散装 | 2024-05-28 |
| 26 | DBJCY245301030067 | / | / | 昆明倍儿爽餐饮有限公司 | 火锅底料(自制) | 散装 | 2024-05-29 |
| 27 | DBJCY245301030066 | / | / | 昆明市盘龙区聚龙鲜货火锅店 | 火锅底料(自制) | 散装 | 2024-05-30 |
| 28 | DBJCY245301030065 | / | / | 盘龙区龙润餐饮店(个体工商户) | 火锅底料(自制) | 散装 | 2024-05-24 |
| 29 | DBJCY245301030064 | / | / | 盘龙区敖氏蛋糕店 | 土鸡蛋饼(糕点)(自制) | 散装 | 2024-05-31 |
| 30 | DBJCY245301030063 | / | / | 盘龙区敖氏蛋糕店 | 原味桃酥(糕点)(自制) | 散装 | 2024-05-31 |
| 31 | DBJCY245301030062 | / | / | 昆明市盘龙区继淮餐饮店 | 火锅底料(自制) | 散装 | 2024-05-12 |
| 32 | DBJCY245301030061 | / | / | 昆明市盘龙区继淮餐饮店 | 油炸花生(自制) | 散装 | 2024-05-31 |
| 33 | DBJCY245301030060 | / | / | 昆明市盘龙区应高餐馆 | 烤鸭(自制) | / | 2024-05-31 |
| 34 | DBJCY245301030059 | / | / | 昆明登文城市花园餐饮管理有限公司 | 红薯粉丝 | 散装 | 2024-05-27 |
| 35 | DBJCY245301030058 | / | / | 昆明市盘龙区杨林闻氏酸菜鱼饭店 | 草鱼 | / | 2024-05-31 |
| 36 | DBJCY245301030057 | / | / | 盘龙区中其餐饮店 | 油炸花生(自制) | 散装 | 2024-05-30 |
| 37 | DBJCY245301030056 | / | / | 盘龙区中其餐饮店 | 大麦酒 | 散装 | 2024-05-17 |
| 38 | DBJCY245301030055 | / | / | 盘龙区中其餐饮店 | 鸡蛋 | / | 2024-05-26 |
| 39 | DBJCY245301030054 | / | / | 昆明市盘龙区海韵餐厅 | 青椒 | / | 2024-05-29 |
| 40 | DBJCY245301030053 | / | / | 昆明市盘龙区海韵餐厅 | 鲈鱼 | / | 2024-05-30 |
| 41 | DBJCY245301030052 | / | / | 云南阿哥餐饮有限公司 | 结球甘蓝 | / | 2024-05-30 |
| 42 | DBJCY245301030051 | / | / | 云南阿哥餐饮有限公司 | 油炸花生(自制) | 散装 | 2024-05-30 |
| 43 | DBJCY245301030050 | 昆明利康配送有限公司 | 云南昆明市富民县永定街道办事处南营村委会哨菁菁村 | 云南阿哥餐饮有限公司 | 餐饮具 | / | 2024-05-30 |
| 44 | DBJCY245301030049 | 云南康天下实业有限公司 | 昆明市经济开发区 | 昆明市盘龙区学成饭店 | 消毒餐具 | / | 2024-05-27 |
| 45 | DBJCY245301030048 | / | / | 昆明市盘龙区学成饭店 | 烤鸭(自制) | 散装 | 2024-05-30 |
| 46 | DBJCY245301030047 | / | / | 昆明市盘龙区逸鑫糕点店 | 乳香片(糕点)(自制) | 散装 | 2024-05-30 |
| 47 | DBJCY245301030046 | / | / | 盘龙区山晓冬野菌园餐饮店 | 白萝卜 | / | 2024-05-29 |
| 48 | DBJCY245301030045 | / | / | 云南嘉华食品有限公司寺瓦路饼屋 | 牛奶软蛋糕(自制) | 散装 | 2024-05-30 |
| 49 | DBJCY245301030044 | / | / | 昆明午牛餐饮管理有限公司 | 烤鸭(自制) | 散装 | 2024-05-30 |
| 50 | DBJCY245301030043 | / | / | 昆明午牛餐饮管理有限公司 | 炸花生(自制) | 散装 | 2024-05-30 |
| 51 | DBJCY245301030042 | / | / | 昆明市盘龙区福缇餐厅 | 大番茄 | / | 2024-05-29 |
| 52 | DBJCY245301030041 | / | / | 昆明市盘龙区福缇餐厅 | 高粱原浆酒 | 散装 | 2024-04-22 |
| 53 | DBJCY245301030040 | / | / | 盘龙区巴佬爷火锅餐饮店 | 火锅底料(自制) | 散装 | 2024-05-20 |
| 54 | DBJCY245301030039 | / | / | 昆明市盘龙区国云火锅店 | 粉条 | 散装 | 2024-05-15 |
| 55 | DBJCY245301030038 | / | / | 昆明市盘龙区国云火锅店 | 包谷酒 | 散装 | 2023-05-30 |
| 56 | DBJCY245301030037 | / | / | 盘龙区李一记火锅餐饮店(个体工商户) | 火锅底料(自制) | 散装 | 2024-05-27 |
| 57 | DBJCY245301030036 | / | / | 盘龙区解厨餐饮店 | 烤鸭(自制) | 散装 | 2024-05-30 |
| 58 | DBJCY245301030035 | / | / | 昆明市盘龙区三江水火锅店 | 火锅底料(自制) | 散装 | 2024-05-20 |
| 59 | DBJCY245301030033 | / | / | 昆明市盘龙区龙聚火锅店 | 小碗(自主消毒) | / | 2024-05-30 |
| 60 | DBJCY245301030032 | / | / | 昆明市盘龙区龙聚火锅店 | 火锅底料(自制) | 散装 | 2024-05-28 |
| 61 | DBJCY245301030031 | / | / | 盘龙区云府小吃店(个体工商户) | 油条(自制) | 散装 | 2024-05-30 |
| 62 | DBJCY245301030029 | / | / | 昆明市盘龙区冬云小吃店 | 油条(自制) | 散装 | 2024-05-30 |
| 63 | DBJCY245301030028 | / | / | 昆明登文全隆餐饮管理有限公司 | 小碗(自主消毒) | / | 2024-05-29 |
| 64 | DBJCY245301030027 | / | / | 昆明登文全隆餐饮管理有限公司 | 红薯粉丝 | 散装 | 2024-05-27 |
| 65 | DBJCY245301030026 | / | / | 昆明听牧牛庄餐饮有限公司 | 小碗(自主消毒) | / | 2024-05-29 |
| 66 | DBJCY245301030025 | / | / | 昆明听牧牛庄餐饮有限公司 | 火锅底料(自制) | 散装 | 2024-05-27 |
| 67 | DBJCY245301030024 | / | / | 昆明惠玥文化发展有限公司 | 盘子(自主消毒) | / | 2024-05-29 |
| 68 | DBJCY245301030023 | / | / | 昆明惠玥文化发展有限公司 | 香蕉蛋糕(自制) | 散装 | 2024-05-28 |
| 69 | DBJCY245301030022 | / | / | 昆明惠玥文化发展有限公司 | 烤鸭(自制) | 散装 | 2024-05-29 |
| 70 | DBJCY245301030021 | / | / | 云南农投物业管理有限公司第三分公司 | 大碗(自主消毒) | / | 2024-05-29 |
| 71 | DBJCY245301030020 | / | / | 云南农投物业管理有限公司第三分公司 | 小碗(自主消毒) | / | 2024-05-29 |
| 72 | DBJCY245301030019 | 云南云钟工贸有限公司 | 云南省昆明市晋宁区上蒜镇牛恋乡滇王路1号 | 云南农投物业管理有限公司第三分公司 | 食用小粉(食用淀粉) | 900克/袋 | 2024-01-02 |
| 73 | DBJCY245301030018 | / | / | 昆明市盘龙区阿子营锦园饭店 | 茶杯(自主消毒) | / | 2024-05-29 |
| 74 | DBJCY245301030017 | / | / | 昆明市盘龙区阿子营锦园饭店 | 小碗(自主消毒) | / | 2024-05-29 |
| 75 | DBJCY245301030016 | 湖南雁隆食品有限责任公司 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇黄邵路11号 | 昆明市盘龙区阿子营锦园饭店 | 圆圈粉(粉丝) | 计量称重 | 2024-04-08 |
| 76 | DBJCY245301030015 | / | / | 昆明市盘龙区阿子营蒋记红火锅餐饮店 | 粉丝 | 散装 | 2024-04-05 |
| 77 | DBJCY245301030014 | / | / | 昆明市盘龙区翔瑞饭店 | 小碗(自主消毒) | / | 2024-05-29 |
| 78 | DBJCY245301030013 | / | / | 昆明市盘龙区洪盛园鱼庄 | 鸡蛋 | / | 2024-05-24 |
| 79 | DBJCY245301030011 | / | / | 盘龙区吴三小吃服务店 | 香菇包(自制) | 散装 | 2024-05-28 |
| 80 | DBJCY245301030010 | / | / | 昆明市盘龙区滇源巧丽客来香小吃服务店 | 香菇包(自制) | 散装 | 2024-05-28 |
| 81 | DBJCY245301030009 | / | / | 昆明市盘龙区滇源巧丽客来香小吃服务店 | 苏子包(自制) | 散装 | 2024-05-28 |
| 82 | DBJCY245301030008 | 云南立洁餐具有限公司 | 昆明市经济开发区(东盟华潮农资批发市场内) | 昆明市盘龙区玖玖山庄 | 消毒餐具 | / | 2024-05-27 |
| 83 | DBJCY245301030007 | / | / | 昆明市盘龙区玖玖山庄 | 炸花生(自制) | 散装 | 2024-05-28 |
| 84 | DBJCY245301030006 | / | / | 昆明市盘龙区老脸土菜馆 | 包谷酒 | 散装 | 2024-04-08 |
| 85 | DBJCY245301030005 | / | / | 昆明市盘龙区刘婷餐饮服务店 | 黄豆芽 | / | 2024-05-26 |
| 86 | DBJCY245301030004 | / | / | 昆明市盘龙区刘婷餐饮服务店 | 手工红薯粉条 | 散装 | 2024-05-19 |
| 87 | DBJCY245301030003 | / | / | 昆明市盘龙区瑞来鱼庄餐厅 | 火锅底料(自制) | 散装 | 2024-05-26 |
| 88 | DBJCY245301030002 | / | / | 昆明市盘龙区瑞来鱼庄餐厅 | 米酒 | 散装 | 2024-04-10 |
| 89 | DBJCY245301030001 | / | / | 昆明市盘龙区瑞来鱼庄餐厅 | 高粱酒 | 散装 | 2024-03-28 |
| 90 | DBJBJ245301820020ZX | 昆明市官渡区云山酒厂 | 云南省昆明市市辖区大板桥街道办事处野毛冲村119号 | 昆明市官渡区云山酒厂 | 高粱酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2022-04-25 |
| 91 | DBJBJ245301820019ZX | 昆明市官渡区云山酒厂 | 云南省昆明市市辖区大板桥街道办事处野毛冲村119号 | 昆明市官渡区云山酒厂 | 包谷酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2022-04-20 |
| 92 | DBJBJ245301820018ZX | 昆明空港经济区沟上酒厂 | 云南省昆明市市辖区大板桥街道办事处长水社区张家坡村150号 | 昆明空港经济区沟上酒厂 | 米酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2023-08-27 |
| 93 | DBJBJ245301820017ZX | 昆明空港经济区沟上酒厂 | 云南省昆明市市辖区大板桥街道办事处长水社区张家坡村150号 | 昆明空港经济区沟上酒厂 | 包谷酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2023-10-13 |
| 94 | DBJBJ245301820016ZX | 昆明空港经济区沟上酒厂 | 云南省昆明市市辖区大板桥街道办事处长水社区张家坡村150号 | 昆明空港经济区沟上酒厂 | 高粱酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2023-09-06 |
| 95 | DBJBJ245301820015ZX | 昆明空港经济区楞口酒厂 | 云南省昆明市市辖区大板桥街道办事处沙井社区楞口小组60号 | 昆明空港经济区楞口酒厂 | 大麦酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2024-04-02 |
| 96 | DBJBJ245301820014ZX | 昆明空港经济区楞口酒厂 | 云南省昆明市市辖区大板桥街道办事处沙井社区楞口小组60号 | 昆明空港经济区楞口酒厂 | 高粱酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2024-01-27 |
| 97 | DBJBJ245301820013ZX | 昆明空港经济区楞口酒厂 | 云南省昆明市市辖区大板桥街道办事处沙井社区楞口小组60号 | 昆明空港经济区楞口酒厂 | 包谷酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2024-02-25 |
| 98 | DBJBJ245301820012ZX | 昆明空港经济区楞箐酒坊 | 云南省昆明市市辖区大板桥街道办事处沙井社区沙井小组124号 | 昆明空港经济区楞箐酒坊 | 高粱酒 | 散装,酒精度:52%vol | 2024-01-16 |
| 99 | DBJBJ245301820011ZX | 昆明空港经济区楞箐酒坊 | 云南省昆明市市辖区大板桥街道办事处沙井社区沙井小组124号 | 昆明空港经济区楞箐酒坊 | 大麦酒 | 散装;酒精度:52%vol | 2022-09-06 |
| 100 | DBJBJ245301820010ZX | 昆明空港经济区楞箐酒坊 | 云南省昆明市市辖区大板桥街道办事处沙井社区沙井小组124号 | 昆明空港经济区楞箐酒坊 | 包谷酒 | 散装,酒精度:52%vol | 2023-05-06 |
| 101 | DBJBJ245301820009ZX | 昆明空港经济区晓平酒厂 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区三甲村34号 | 昆明空港经济区晓平酒厂 | 苦荞酒 | 散装 | 2023-08-17 |
| 102 | DBJBJ245301820008ZX | 昆明空港经济区晓平酒厂 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区三甲村34号 | 昆明空港经济区晓平酒厂 | 高粱酒 | 散装 | 2024-01-27 |
| 103 | DBJBJ245301820007ZX | 昆明空港经济区晓平酒厂 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区三甲村34号 | 昆明空港经济区晓平酒厂 | 包谷酒 | 散装 | 2024-01-06 |
| 104 | DBJBJ245301820006ZX | 昆明空港经济区良酉酒厂 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区居委会一甲村 | 昆明空港经济区良酉酒厂 | 大麦酒 | 散装,酒精度:51%vol | 2024-03-02 |
| 105 | DBJBJ245301820005ZX | 昆明空港经济区良酉酒厂 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区居委会一甲村 | 昆明空港经济区良酉酒厂 | 高粱酒 | 散装,酒精度:52%vol | 2024-03-27 |
| 106 | DBJBJ245301820004ZX | 昆明空港经济区良酉酒厂 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区居委会一甲村 | 昆明空港经济区良酉酒厂 | 包谷酒 | 散装,酒精度:55%vol | 2024-03-10 |
| 107 | DBJBJ245301820003ZX | 昆明市空港经济区上尚酒厂 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区居委会一甲村12号 | 昆明市空港经济区上尚酒厂 | 稻谷酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2022-08-27 |
| 108 | DBJBJ245301820002ZX | 昆明市空港经济区上尚酒厂 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区居委会一甲村12号 | 昆明市空港经济区上尚酒厂 | 苞谷酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2024-01-17 |
| 109 | DBJBJ245301820001ZX | 昆明市空港经济区上尚酒厂 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区居委会一甲村12号 | 昆明市空港经济区上尚酒厂 | 高粱头酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2023-11-12 |
| 110 | DBJBJ245301240040ZX | 富民清平缘酒坊 | 云南省昆明市富民县款庄镇青平村委会和平庄村42号 | 富民清平缘酒坊 | 高粱酒 | 散装,酒精度:52%vol | 2022-02-19 |
| 111 | DBJBJ245301240039ZX | 富民清平缘酒坊 | 云南省昆明市富民县款庄镇青平村委会和平庄村42号 | 富民清平缘酒坊 | 包谷酒 | 散装,酒精度:52%vol | 2024-01-04 |
| 112 | DBJBJ245301240038ZX | 富民县小东酒坊 | 云南省昆明市富民县东村镇乐在村委会乐在村267号 | 富民县小东酒坊 | 大麦酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2019-06-19 |
| 113 | DBJBJ245301240037ZX | 富民县小东酒坊 | 云南省昆明市富民县东村镇乐在村委会乐在村267号 | 富民县小东酒坊 | 高粱酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2021-09-13 |
| 114 | DBJBJ245301240036ZX | 富民县小东酒坊 | 云南省昆明市富民县东村镇乐在村委会乐在村267号 | 富民县小东酒坊 | 包谷酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2020-06-10 |
| 115 | DBJBJ245301240035ZX | 富民县农兴酒坊 | 云南省昆明市富民县东村镇乐在村委会乐在村大井旁 | 富民县农兴酒坊 | 高粱酒 | 散装,酒精度:52%vol | 2022-08-18 |
| 116 | DBJBJ245301240034ZX | 富民县农兴酒坊 | 云南省昆明市富民县东村镇乐在村委会乐在村大井旁 | 富民县农兴酒坊 | 包谷酒 | 散装,酒精度:52%vol | 2023-08-16 |
| 117 | DBJBJ245301240033ZX | 富民县农兴酒坊 | 云南省昆明市富民县东村镇乐在村委会乐在村大井旁 | 富民县农兴酒坊 | 小麦酒 | 散装,酒精度:52%vol | 2022-08-19 |
| 118 | DBJBJ245301240032ZX | 富民陵宏酒坊 | 云南省昆明市富民县款庄镇青平村委会熊家村 | 富民陵宏酒坊 | 谷子酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2023-10-19 |
| 119 | DBJBJ245301240031ZX | 富民陵宏酒坊 | 云南省昆明市富民县款庄镇青平村委会熊家村 | 富民陵宏酒坊 | 大麦酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2023-12-20 |
| 120 | DBJBJ245301240030ZX | 富民陵宏酒坊 | 云南省昆明市富民县款庄镇青平村委会熊家村 | 富民陵宏酒坊 | 包谷酒 | 散装,酒精度:52%vol | 2023-11-20 |
| 121 | DBJBJ245301240029ZX | 富民永惠酒厂 | 云南省昆明市富民县永定街道办事处南营村附1号 | 富民永惠酒厂 | 大麦酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2024-03-27 |
| 122 | DBJBJ245301240028ZX | 富民永惠酒厂 | 云南省昆明市富民县永定街道办事处南营村附1号 | 富民永惠酒厂 | 高粱酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2024-03-11 |
| 123 | DBJBJ245301240027ZX | 富民永惠酒厂 | 云南省昆明市富民县永定街道办事处南营村附1号 | 富民永惠酒厂 | 包谷酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2024-03-04 |
| 124 | DBJBJ245301240026ZX | 富民荣恒酒坊 | 云南省昆明市富民县罗免镇西核村委会白沙箐村6号 | 富民荣恒酒坊 | 青稞酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2023-10-20 |
| 125 | DBJBJ245301240025ZX | 富民荣恒酒坊 | 云南省昆明市富民县罗免镇西核村委会白沙箐村6号 | 富民荣恒酒坊 | 包谷酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2023-10-27 |
| 126 | DBJBJ245301240024ZX | 富民荣恒酒坊 | 云南省昆明市富民县罗免镇西核村委会白沙箐村6号 | 富民荣恒酒坊 | 高粱酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2023-10-05 |
| 127 | DBJBJ245301240023ZX | 富民宴铭酒坊 | 云南省昆明市富民县罗免镇者北街167号 | 富民宴铭酒坊 | 高粱酒 | 散装 | 2023-10-06 |
| 128 | DBJBJ245301240022ZX | 富民宴铭酒坊 | 云南省昆明市富民县罗免镇者北街167号 | 富民宴铭酒坊 | 包谷酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2023-09-19 |
| 129 | DBJBJ245301240021ZX | 富民鸿源酒坊 | 云南省昆明市富民县罗免镇者北村委会曹溪哨村24号附1号 | 富民鸿源酒坊 | 包谷酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2023-10-21 |
| 130 | DBJBJ245301240020ZX | 富民合心源酒坊 | 云南省昆明市富民县罗免镇张湾村70号 | 富民合心源酒坊 | 大麦酒 | 散装,酒精度:51%vol | 2024-02-03 |
| 131 | DBJBJ245301240019ZX | 富民合心源酒坊 | 云南省昆明市富民县罗免镇张湾村70号 | 富民合心源酒坊 | 高粱酒 | 散装,酒精度:51%vol | 2024-01-26 |
| 132 | DBJBJ245301240018ZX | 富民合心源酒坊 | 云南省昆明市富民县罗免镇张湾村70号 | 富民合心源酒坊 | 苞谷酒 | 散装,酒精度:51%vol | 2024-02-05 |
| 133 | DBJBJ245301240017ZX | 富民铖熙酒坊 | 云南省昆明市富民县沙营村委会得旺村阿乃子山49号 | 富民铖熙酒坊 | 高粱酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2021-10-18 |
| 134 | DBJBJ245301240016ZX | 富民铖熙酒坊 | 云南省昆明市富民县沙营村委会得旺村阿乃子山49号 | 富民铖熙酒坊 | 大麦酒 | 散装,酒精度:53%vol | 2022-09-20 |
| 135 | DBJBJ245301240015ZX | 富民铖熙酒坊 | 云南省昆明市富民县沙营村委会得旺村阿乃子山49号 | 富民铖熙酒坊 | 包谷酒 | 散装,酒精度:51%vol | 2023-05-12 |
| 136 | DBJBJ245301240014ZX | 富民闫哥酒坊 | 云南省昆明市富民县散旦镇汉营村委会廖营村143号 | 富民闫哥酒坊 | 包谷酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2024-03-08 |
| 137 | DBJBJ245301240013ZX | 富民廖营酒坊 | 云南省昆明市富民县散旦镇汉营村委会廖营村147号 | 富民廖营酒坊 | 谷子酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2024-02-05 |
| 138 | DBJBJ245301240012ZX | 富民廖营酒坊 | 云南省昆明市富民县散旦镇汉营村委会廖营村147号 | 富民廖营酒坊 | 大麦酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2024-02-03 |
| 139 | DBJBJ245301240011ZX | 富民廖营酒坊 | 云南省昆明市富民县散旦镇汉营村委会廖营村147号 | 富民廖营酒坊 | 包谷酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2024-01-13 |
| 140 | DBJBJ245301240010ZX | 富民县志波酒房 | 云南省昆明市富民县散旦镇汉营村委会汉营村165号 | 富民县志波酒房 | 包谷酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2023-10-19 |
| 141 | DBJBJ245301240009ZX | 富民粮道香酒坊 | 云南省昆明市富民县散旦镇散旦村委会散旦村小茨塘 | 富民粮道香酒坊 | 大麦酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2023-12-13 |
| 142 | DBJBJ245301240008ZX | 富民粮道香酒坊 | 云南省昆明市富民县散旦镇散旦村委会散旦村小茨塘 | 富民粮道香酒坊 | 高粱酒 | 散装,酒精度:51%vol | 2024-02-03 |
| 143 | DBJBJ245301240007ZX | 富民粮道香酒坊 | 云南省昆明市富民县散旦镇散旦村委会散旦村小茨塘 | 富民粮道香酒坊 | 包谷酒 | 散装,酒精度:51%vol | 2024-03-17 |
| 144 | DBJBJ245301240006ZX | 富民清泉酒坊 | 云南省昆明市富民县散旦镇散旦村委会盘龙村71号 | 富民清泉酒坊 | 高粱酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2024-01-17 |
| 145 | DBJBJ245301240005ZX | 富民清泉酒坊 | 云南省昆明市富民县散旦镇散旦村委会盘龙村71号 | 富民清泉酒坊 | 包谷酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2024-01-07 |
| 146 | DBJBJ245301240004ZX | 富民清泉酒坊 | 云南省昆明市富民县散旦镇散旦村委会盘龙村71号 | 富民清泉酒坊 | 大麦酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2023-10-20 |
| 147 | DBJBJ245301240003ZX | 富民县盘龙酒房 | 云南省昆明市富民县散旦镇散旦村委会盘龙村 | 富民县盘龙酒房 | 包谷酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2024-04-02 |
| 148 | DBJBJ245301240002ZX | 富民县盘龙酒房 | 云南省昆明市富民县散旦镇散旦村委会盘龙村 | 富民县盘龙酒房 | 高粱酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2023-11-24 |
| 149 | DBJBJ245301240001ZX | 富民县盘龙酒房 | 云南省昆明市富民县散旦镇散旦村委会盘龙村 | 富民县盘龙酒房 | 大麦酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2023-12-15 |
| 150 | DBJBJ245301170015ZX | 昆明阳宗海风景名胜区汤池洞口白酒经营部 | 云南省昆明阳宗海风景名胜区汤池街道后所社区后所村 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池洞口白酒经营部 | 高粱酒 | 散装,酒精度:49%vol | 2023-02-13 |
| 151 | DBJBJ245301170014ZX | 昆明阳宗海风景名胜区汤池洞口白酒经营部 | 云南省昆明阳宗海风景名胜区汤池街道后所社区后所村 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池洞口白酒经营部 | 包谷酒 | 散装,酒精度:48%vol | 2022-05-19 |
| 152 | DBJBJ245301170013ZX | 昆明阳宗海风景名胜区阳宗镇鲁溪酒坊 | 云南省昆明阳宗海风景名胜区阳宗镇北斗村委会大鲁溪冲38号 | 昆明阳宗海风景名胜区阳宗镇鲁溪酒坊 | 青稞酒 | 散装 | 2022-10-18 |
