
忻州市市场监督管理局2023年第22期食品安全监督抽检信息公告
2023年第22号
本期公布116批次监督抽检结果,涉及餐饮食品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、罐头、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、饮料23大类。其中不合格样品5批次,合格样品111批次,根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。检验项目见附件。
一、不合格样品5批次
1. 神池县金德隆购物广场(单位地址:神池县南关东街)销售(生产日期2023-10-25)的长茄子,镉(以Cd计)项目不符合GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》要求,检验结论为不合格。
2. 神池县金德隆购物广场(单位地址:神池县南关东街)销售的(生产日期2023-10-25)的芹菜,毒死蜱项目不符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。
3.神池县金德隆购物中心二部(单位地址:神池县府西街)销售的(生产日期2023-10-25)的橘子,苯醚甲环唑项目不符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。
4.宁武县昌盛源水产批发部(单位地址:水口街)销售的(生产日期2023-10-27)的草鱼(淡水鱼),恩诺沙星项目不符合GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。
5.神池县佳和商贸有限公司(单位地址:山西省忻州市神池县龙泉镇馨乐苑大门口底商)销售的(生产日期2023-10-26)的尖椒,噻虫胺项目不符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格
二、合格样品111批次
餐饮食品11批次;炒货食品及坚果制品1批次;蛋制品1批次;淀粉及淀粉制品3批次;调味品12批次;豆制品1批次;方便食品1批次;罐头1批次;酒类6批次;冷冻饮品2批次;粮食加工品9批次;肉制品1批次;乳制品5批次;食糖2批次;食用农产品34批次;食用油、油脂及其制品1批次;蔬菜制品2批次;薯类和膨化食品4批次;水产制品2批次;水果制品3批次;速冻食品3批次;糖果制品1批次;饮料5批次。
针对上述抽检中发现的不合格产品,我局已按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,督导及时进行核查处置,采取有效措施控制食品安全风险,督促企业查找原因,消除隐患。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
备注:
1.镉
镉属于重金属污染物指标,主要是环境污染带入原料的,说明生产企业对原料把关不严,使用了镉含量超标的原料,也不排除从生产设备迁移入食品的可能。镉对人体的危害主要是慢性蓄积性,长期大量摄入镉含量超标的食品可能导致肾和骨骼损伤等。新鲜蔬菜和水产品中镉超标的原因,可能是在种植或养殖过程中对环境中镉元素的富集。
2. 毒死蜱
毒死蜱属于中等毒有机磷杀虫剂,农药残留验证试验结果表明,毒死蜱即使按照正确的方法和剂量使用,仍存在农残超标的风险;农产品质量安全例行监测发现,使用毒死蜱易造成蔬菜水果农残超标。造成农药残留的来源有两种:一是的确在水果蔬菜的种植过程中超限量使用了农药,造成微量残留,二是水果蔬菜在田间,由于空气、水源的原因与其他农作物的农药食用产生交叉污染。
3.苯醚甲环唑
苯醚甲环唑是一种广谱高效的杀菌剂。苯醚甲环唑是在种植蔬菜过程中防止虫害,过量使用了苯醚甲环唑,导致蔬菜里的农药残留超标,如果长期食用农药残留的蔬菜,人类身体内会沉积一定量的农药残留,会诱发长期慢性病以及引起肝脏病变,甚至诱发癌症或基因突变。
4.恩诺沙星
恩诺沙星属第三代喹诺酮类药物,是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等,是动物专属用药。长期食用恩诺沙星超标的食品,可能导致在人体中蓄积,进而对人体机能产生危害,还可能使人体产生耐药性菌株。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650—2019)中规定,恩诺沙星在鱼的皮和肉中最大残留限量值为100μg/kg。海水鱼中恩诺沙星超标的原因,可能是在养殖过程中为快速控制疫病,违规加大用药量或不遵守休药期规定,致使产品上市销售时的药物残留量超标。
5.噻虫胺
噻虫胺是新烟碱类中的一种杀虫剂,是一类高效安全、高选择性的新型杀虫剂,其作用与烟碱乙酰胆碱受体类似,具有触杀、胃毒和内吸活性。主要用于水稻、蔬菜、果树及其他作物上防治蚜虫、叶蝉、蓟马、飞虱等半翅目、鞘翅目、双翅目和某些鳞翅目类害虫的杀虫剂,具有高效、广谱、用量少、毒性低、药效持效期长、对作物无药害、使用安全、与常规农药无交互抗性等优点,有卓越的内吸和渗透作用,是替代高毒有机磷农药的又一品种。其结构新颖、特殊,性能与传统烟碱类杀虫剂相比更为优异,有可能成为世界性的大型杀虫剂品种。食用食品一般不会导致噻虫胺的急性中毒,但长期食用噻虫胺超标的食品,对人体健康也有一定影响。食用农产品中噻虫胺超标的原因,可能是由于在农产品的种植过程中违规过量使用所致。
忻州市市场监督管理局
2023年11月23日
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 通告号 | 通告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
DBJ23140900342030435 | 1 | / | / | 神池县金德隆购物广场 | 神池县南关东街 | 长茄子 | / | / | 2023/10/25 | 镉(以 Cd 计)║0.065mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 忻州/市抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | ||
DBJ23140900342030439 | 2 | / | / | 神池县金德隆购物广场 | 神池县南关东街 | 芹菜 | / | / | 2023/10/25 | 毒死蜱║0.21mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 忻州/市抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | ||
DBJ23140900342030443 | 3 | / | / | 神池县金德隆购物中心二部 | 神池县府西街 | 橘子 | / | / | 2023/10/25 | 苯醚甲环唑║0.84mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 忻州/市抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | ||
DBJ23140900342030465 | 4 | / | / | 宁武县昌盛源水产批发部 | 水口街 | 草鱼(淡水鱼) | / | / | 2023/10/27 | 恩诺沙星║192µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 忻州/市抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | ||
DBJ23140900342030447 | 5 | / | / | 神池县佳和商贸有限公司 | 山西省忻州市神池县龙泉镇馨乐苑大门口底商 | 尖椒 | / | / | 2023/10/26 | 噻虫胺║0.66mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 忻州/市抽 | 安徽中青检验检测有限公司 |
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产 企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ23140900342030291 | 1 | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 神池县丹丹金虎便利店 | 山西 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL/瓶 | 2023-08-19 | 乳制品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030293 | 2 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 抚松县露水河镇半截河矿泉保护区 | 神池县丹丹金虎便利店 | 山西 | 农夫山泉天然矿泉水 | 535ml/瓶 | 2023-07-20 | 饮料 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030294 | 3 | 北京华北富田饮品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路9号 | 神池县丹丹金虎便利店 | 山西 | 美汁源果粒橙(橙汁饮料) | 450ml/瓶 | 2023-08-09 | 饮料 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030297 | 4 | 太原酒厂有限责任公司 | 太原市杏花岭区大东关街12号 | 神池县丹丹金虎便利店 | 山西 | 晋泉高粱白酒 | 750mL/瓶 酒精度:42%vol | 2023-02-09 | 酒类 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030313 | 5 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 神池县金德隆购物中心二部 | 山西 | 原味手抓饼 | 900g/袋 | 2023-06-24 | 速冻食品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030314 | 6 | 河南安井食品有限公司 | 安阳市汤阴县产业集聚区工兴大道东10号 | 神池县金德隆购物中心二部 | 山西 | 安井手抓饼(葱香味) | 900克/袋 | 2023-09-07 | 速冻食品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030312 | 7 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北一街3号 | 神池县金德隆购物中心二部 | 山西 | 丘比沙拉酱蛋黄口味 | 200g/瓶 | 2022-12-12 | 调味品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030311 | 8 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 神池县金德隆购物中心二部 | 山西 | 海天锦上鲜蒜蓉辣椒酱 | 230g/瓶 | 2023-06-15 | 调味品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030310 | 9 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 神池县金德隆购物中心二部 | 山西 | 海天天赐良谷花椒油 | 250mL/瓶 | 2023-04-13 | 调味品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030308 | 10 | 新乡良润全谷物食品有限公司 | 延津县小潭乡胡堤 | 神池县金德隆购物中心二部 | 山西 | 水磨糯米粉 | 500g/袋 | 2023-08-28 | 粮食加工品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030290 | 11 | 赤峰伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市经济技术开发区元宝山工业园区平庄项目区 | 神池县丹丹金虎便利店 | 山西 | 伊利纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-09-12 | 乳制品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030292 | 12 | 宏全食品包装(太原)有限公司 | 山西转型综合改革示范区唐槐产业园龙盛街11号 | 神池县丹丹金虎便利店 | 山西 | 怡宝饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2023-09-05 | 饮料 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030295 | 13 | 郑州百事饮料有限公司 | 郑州经济技术开发区第十四大街以东、十五大街以西 | 神池县丹丹金虎便利店 | 山西 | 百事可乐可乐型汽水 | 330毫升/罐 | 2023-06-17 | 饮料 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030296 | 14 | 今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司 | 河北省邢台市高新技术产业开发区华龙大街北段东侧 | 神池县丹丹金虎便利店 | 山西 | 三得利乌龙茶饮料(无糖) | 500毫升/瓶 | 2023-09-04 | 饮料 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030298 | 15 | 陕西伊利乳业有限责任公司 | 陕西省西安市蓝田县工业园区文姬路88号 | 神池县丹丹金虎便利店 | 山西 | 巧乐兹经典巧丝绒冰淇淋 | 70克/袋 | 2023-06-21 | 冷冻饮品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030299 | 16 | 陕西伊利乳业有限责任公司 | 陕西省西安市蓝田县工业园区文姬路88号 | 神池县丹丹金虎便利店 | 山西 | 伊利冰工厂雪泥(新疆哈密瓜) | 75克/袋 | 2023-05-08 | 冷冻饮品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030316 | 17 | 河北澳派客食品有限公司 | 河北省邢台市巨鹿县滏阳经济开发区西郭城产业园裕华路8号 | 神池县金德隆购物中心二部 | 山西 | 原味拉面(半干面) | 400克/袋 | 2023-08-21 | 粮食加工品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030317 | 18 | 苍南县海佳源水产加工厂 | 苍南县卤制食品小微园二期10栋东区二层三层 | 神池县金德隆购物中心二部 | 山西 | 精品海带 | 计重销售 | 2023-05-17 | 水产制品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030309 | 19 | 晋江恒兴食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市灵源街道小浯塘社区锦山路49号 | 神池县金德隆购物中心二部 | 山西 | 糯米粉(元宵粉) | 500克/袋 | 2023-01-01 | 粮食加工品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030350 | 20 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 神池县顺意商店 | 山西 | 纯甄巴氏杀菌热处理风味酸奶(蓝莓口味) | 230g/瓶 | 2023-09-12 | 乳制品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030349 | 21 | 河南斯美特食品有限公司 | 河南省武陟县西陶镇西滑封村 | 神池县顺意商店 | 山西 | 思圆香辣牛肉面 | 121克(面饼100克+配料21克)/袋 | 2023-10-08 | 方便食品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030355 | 22 | 廊坊梅花调味食品有限公司 | 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路西、爱民道北 | 神池县顺意商店 | 山西 | 味精 | 400克/袋 | 2022-12-22 | 调味品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030356 | 23 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 神池县顺意商店 | 山西 | 红烧老抽(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2022-09-02 | 调味品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030373 | 24 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 神池县馨易购食品超市 | 山西 | 生抽酱油(酿造酱油) | 800mL/瓶 | 2023-02-03 | 调味品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030358 | 25 | 保定好嘉食品有限公司 | 河北省保定市满城区东外环 | 神池县顺意商店 | 山西 | 橘子罐头 | 245克/瓶 | 2022-12-08 | 罐头 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030372 | 26 | 山西居来香调味食品有限公司 | 山西省晋中市太谷县108国道程家庄段 | 神池县馨易购食品超市 | 山西 | 绵白糖 | 400克/袋 | 2022-12-12 | 食糖 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030367 | 27 | 海天醋业(广东)有限公司 | 佛山市高明区荷城街道海天大道38号2座A区厂房 | 神池县馨易购食品超市 | 山西 | 酿造白醋(酿造食醋) | 350mL/袋 | 2023-08-21 | 调味品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030368 | 28 | 山河醋业有限公司 | 山西省晋中市和顺县横岭镇阳光占村 | 神池县馨易购食品超市 | 山西 | 山西陈醋【食醋】 | 300ml/袋 | 2023-01-30 | 调味品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030365 | 29 | 五常市乾鑫米业有限公司 | 五常市安家镇民主村 | 神池县馨易购食品超市 | 山西 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2023-09-01 | 粮食加工品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030366 | 30 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 神池县馨易购食品超市 | 山西 | 小麦粉(臻品贵族小麦粉) | 5千克/袋 | 2023-08-05 | 粮食加工品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030375 | 31 | 山西居来香调味食品有限公司 | 山西省晋中市太谷县108国道程家庄段 | 神池县馨易购食品超市 | 山西 | 玉米淀粉 | 300克/袋 | 2023-03-01 | 淀粉及淀粉制品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030376 | 32 | 许昌魏都齐氏副食品厂 | 许昌市七里店办事处付夏齐齐庄 | 神池县佳和商贸有限公司 | 山西 | 腐竹 | 250克/袋 | 2023-05-25 | 豆制品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030383 | 33 | 海城市元亨酒厂 | 海城市东四镇东甘村 | 神池县佳和商贸有限公司 | 山西 | 人参酒(配制酒) | 500ml/瓶 酒精度:50%vol | 2021-12-15 | 酒类 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030382 | 34 | 齐河旺旺食品有限公司 | 山东省德州市齐河经济开发区旺旺路88号 | 神池县佳和商贸有限公司 | 山西 | 旺旺仙贝(含油型膨化食品) | 240g(30包)/袋 | 2023-07-07 | 薯类和膨化食品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030379 | 35 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号 | 神池县佳和商贸有限公司 | 山西 | 老婆梅 | 90克/袋 | 2022-12-21 | 水果制品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030315 | 36 | 诸城市和润食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市辛兴镇大捎铺村 | 神池县金德隆购物中心二部 | 山西 | 川香鸡柳(速冻生制品 非即食) | 850g/袋 | 2023-06-05 | 速冻食品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030406 | 37 | 中粮面业(德州)有限公司 | 山东省德州市德城区运粮路68号 | 神池县金德隆购物广场 | 山西 | 饺子用小麦粉 | 5kg/袋 | 2023-06-09 | 粮食加工品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030403 | 38 | 沧州盐业集团银山食盐有限公司 | 黄骅市羊二庄镇海丰镇 | 神池县金德隆购物广场 | 山西 | 沧盐日晒海盐 | 500克/袋 | 2023-07-19 | 调味品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030408 | 39 | 右玉县塞星食品有限公司 | 右玉县新城镇南移民村 | 神池县金德隆购物广场 | 山西 | 塞星熟豌豆粉 | 25kg/袋 | 2023-05-29 | 粮食加工品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030407 | 40 | 新疆玉珠果业有限公司 | 新疆吐鲁番市高昌区新丝路319号(港城园区) | 神池县金德隆购物广场 | 山西 | 绿葡萄干 | 8.5KG/箱 | 2023-09-05 | 水果制品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030409 | 41 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 神池县金德隆购物广场 | 山西 | 玉米粉 | 25千克/袋 | 2023-04-24 | 粮食加工品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030422 | 42 | / | / | 神池县第一中学校 | 山西 | 大葱 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030424 | 43 | / | / | 神池县职业中学校 | 山西 | 结球甘蓝 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030430 | 44 | 山东德州双汇食品有限公司 | 山东省德州经济开发区晶华路 | 神池县点点便利店 | 山西 | 手掰肉火腿 | 350g/袋 | 2023-09-19 | 肉制品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030431 | 45 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 神池县点点便利店 | 山西 | 金典纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-09-29 | 乳制品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030432 | 46 | 晋中伊利乳业有限责任公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区朝阳西街7号 | 神池县点点便利店 | 山西 | 伊利纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-09-28 | 乳制品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030436 | 47 | / | / | 神池县金德隆购物广场 | 山西 | 圆茄子 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030437 | 48 | / | / | 神池县金德隆购物广场 | 山西 | 大葱 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030442 | 49 | / | / | 神池县金德隆购物中心二部 | 山西 | 黄梨 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030440 | 50 | / | / | 神池县金德隆购物中心二部 | 山西 | 小蛇果(苹果) | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030445 | 51 | 山西骏腾农牧科技有限公司 | 山西省大同市云州区周士庄镇周士庄村北 | 神池县佳和商贸有限公司 | 山西 | 琵琶腿(鸡肉) | / | 2023-05-29 | 食用农产品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030448 | 52 | / | / | 神池县佳和商贸有限公司 | 山西 | 大葱 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030450 | 53 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 山西省长治市武乡县丰州镇曹村 | 神池县馨易购食品超市 | 山西 | 琵琶腿(鸡肉) | 10kg/箱 | 2023-09-24 | 食用农产品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030453 | 54 | / | / | 神池县馨易购食品超市 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2023-10-26 | 食用农产品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030451 | 55 | / | / | 神池县馨易购食品超市 | 山西 | 大葱 | / | 2023-10-26 | 食用农产品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030454 | 56 | / | / | 神池县馨易购食品超市 | 山西 | 花菇(鲜食用菌) | / | 2023-10-26 | 食用农产品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030455 | 57 | / | / | 神池县金文肉店 | 山西 | 牛肉 | / | 2023-10-27 | 食用农产品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030456 | 58 | / | / | 神池县金文肉店 | 山西 | 羊肉 | / | 2023-10-27 | 食用农产品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030459 | 59 | / | / | 神池县银全羊肉铺 | 山西 | 羊肉 | / | 2023-10-27 | 食用农产品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030458 | 60 | / | / | 神池县老赵牛驴肉店 | 山西 | 牛肉 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030461 | 61 | / | / | 宁武县时福鑫果蔬店 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2023-10-27 | 食用农产品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030460 | 62 | / | / | 宁武县时福鑫果蔬店 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030464 | 63 | / | / | 宁武县旗旗生鲜百货超市 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2023-10-26 | 食用农产品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030467 | 64 | / | / | 宁武县昌盛源水产批发部 | 山西 | 带鱼(海水鱼) | / | 2023-09-27 | 食用农产品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030471 | 65 | / | / | 神池县邓建小菜熟肉店 | 山西 | 皮冻(自制) | / | 2023-10-28 | 餐饮食品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030357 | 66 | 内蒙古华程科贸有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市金川开发区蒙吉利小区 | 神池县顺意商店 | 山西 | 骨汤火锅底料 | 210克(清汤料包160克+粉料包20克+干料包15克+牛骨汤包15克)/袋 | 2023-02-09 | 调味品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030392 | 67 | / | / | 神池县君华杭州包子铺 | 山西 | 猪肉大葱包(自制) | / | 2023-10-23 | 餐饮食品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030371 | 68 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 神池县馨易购食品超市 | 山西 | 0添加黄豆酱 | 300g/袋 | 2023-02-08 | 调味品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030354 | 69 | 盘中餐粮油食品(长沙)有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 神池县顺意商店 | 山西 | 食用植物调和油(花生原香) | 1.8L/桶 | 2023-06-09 | 食用油、油脂及其制品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030385 | 70 | 河南省香雪兰食品有限公司 | 虞城县木兰镇虞营路南段东侧86号 | 神池县佳和商贸有限公司 | 山西 | 鹌鹑蛋(卤香味) | 200克/袋 | 2023-09-01 | 蛋制品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030352 | 71 | 四川省邓仕食品有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 神池县顺意商店 | 山西 | 金针菇(腌渍食用菌) | 200克/袋 | 2023-02-09 | 蔬菜制品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030369 | 72 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 神池县馨易购食品超市 | 山西 | 紫林陈醋 食醋 | 300mL/袋 | 2023-09-08 | 调味品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030351 | 73 | 余姚市马字菜业有限公司 | 余姚市泗门镇万圣村海防 | 神池县顺意商店 | 山西 | 马字榨菜片 | 168克/袋 | 2023-08-19 | 蔬菜制品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030353 | 74 | 天津欧麦食品有限公司 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园10-A号 | 神池县顺意商店 | 山西 | 欧麦摩卡巧克力(代可可脂) | 60克/袋 | 2023-06-01 | 糖果制品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030370 | 75 | 烟台市德胜达龙口粉丝有限公司 | 山东省招远市张星镇石对头村 | 神池县馨易购食品超市 | 山西 | 龙口粉丝 | 200g/袋 | 2023-06-05 | 淀粉及淀粉制品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030380 | 76 | 上高瑞麦食品有限公司 | 江西省宜春市上高县工业园区旺旺路一号 | 神池县佳和商贸有限公司 | 山西 | 旺旺黑米雪饼(含油型膨化食品) | 258g/袋 | 2023-05-30 | 薯类和膨化食品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030378 | 77 | 济源市承留华源食品厂 | 济源市承留镇栲栳 | 神池县佳和商贸有限公司 | 山西 | 苹果酱 | 220g/瓶 | 2023-03-01 | 水果制品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030377 | 78 | 昌黎县天亮粉丝厂 | 河北省秦皇岛市昌黎县安山镇东牛栏村 | 神池县佳和商贸有限公司 | 山西 | 红薯粉条(宽) | 300g/袋 | 2023-07-01 | 淀粉及淀粉制品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030384 | 79 | 咸阳市彩虹商贸食品有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城朝阳路5号 | 神池县佳和商贸有限公司 | 山西 | 金鸽西瓜籽(新五香味) | 158克/袋 | 2023-05-11 | 炒货食品及坚果制品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030381 | 80 | 河南开口笑食品有限公司 | 河南省临颍县产业集聚区经三路北段 | 神池县佳和商贸有限公司 | 山西 | 薯大大 | 375克/袋 | 2023-06-12 | 薯类和膨化食品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030405 | 81 | 烟台白洋河酿酒有限责任公司 | 山东省烟台市栖霞市松山工业园 | 神池县金德隆购物广场 | 山西 | 白洋河情人醉红葡萄酒 | 375mL/瓶 酒精度:10%vol | 2019-05-16 | 酒类 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030410 | 82 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 神池县金德隆购物广场 | 山西 | 玉米糁 | 25千克/袋 | 2023-03-18 | 粮食加工品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030404 | 83 | 乐陵市厨大妈食品有限公司 | 乐陵市济盐路西侧 | 神池县金德隆购物广场 | 山西 | 一级绵糖(绵白糖) | 600克/袋 | 2023-02-10 | 食糖 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030425 | 84 | / | / | 神池县职业中学校 | 山西 | 甜椒 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030423 | 85 | / | / | 神池县第一中学校 | 山西 | 结球甘蓝 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030428 | 86 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 神池县府西街金兰日杂门市 | 山西 | 汾酒 | 475mL/瓶 酒精度: 53%vol | 2022-06-07 | 酒类 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030421 | 87 | / | / | 神池县第一中学校 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | 忻州/市抽 | / | ||
DBJ23140900342030420 | 88 | / | / | 神池县第一中学校 | 山西 | 甜椒 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | 忻州/市抽 | / | ||
