浙江省市场监督管理局发布2023年第39期食品安全监督抽检信息

中国质量新闻网讯 11月3日,浙江省市场监督管理局网站发布2023年第39期食品安全监督抽检信息。本期抽检粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、冷冻饮品、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、婴幼儿配方食品、餐饮食品、食品添加剂、食用农产品等29类食品695批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格682批次、不合格13批次。不合格项目涉及微生物污染、食品添加剂超标、农兽药残留超标、质量指标不达标、重金属污染。
一、微生物污染
舟山市普陀区和馨超市销售的标称宁波书仪食品科技有限公司生产的水牛纯奶蛋糕,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波海关技术中心。
二、食品添加剂超标
(一)海宁市斜桥镇李立富购物超市销售的糖醋大蒜,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
(二)永嘉县新芦食品厂生产的减盐盐渍海蜇,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波海关技术中心。永嘉县新芦食品厂对检验结果提出异议,并申请复检,经浙江省食品药品检验研究院复检后,维持初检结论。
三、农兽药残留超标
(一)诸暨市南门市场赵健摊位销售的葱,水胺硫磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
(二)临海市嘉麦食品超市销售的葱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
(三)台州市辉庆商贸有限公司销售的鲫鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
(四)德清武康街道老计淡水产品经营部销售的沼虾,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
(五)杭州萧山众安假日酒店有限公司购进的鸡蛋,氟苯尼考不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
(六)绍兴市柯桥区齐贤大勇水产品经营部销售的草虾,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
四、质量指标不达标
(一)宁波市奉化区岳林欧乐福超市销售的标称宁波市奉化区兴发酿酒调味品厂生产的黄酒,氨基酸态氮不符合产品明示标准及质量要求。检验机构为宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)。
(二)海宁市斜桥范趣萍副食品摊销售的标称慈溪豪硕粮油食品有限公司生产的食用植物调和油,溶剂残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。慈溪豪硕粮油食品有限公司对检验结果提出异议,并申请复检,经浙江省检验检疫科学技术研究院复检后,维持初检结论。
五、重金属污染
(一)丽水市仓前菜市场陈志华摊位销售的姜,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
(二)义乌市浙中农副产品物流中心叶连福摊位销售的辣椒,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
对抽检中发现的不合格产品,该局已责成相关市级市场监管部门依法予以查处。要求杭州、宁波、温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、台州、丽水等地市场监管部门督促食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改;要求杭州、宁波、温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、舟山、台州、丽水等地市场监管部门督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。以上市级市场监管部门自通告发布之日起7日内向社会公布风险防控措施,3个月内向浙江省市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。
抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 宁波市奉化区兴发酿酒调味品厂 | 浙江省宁波市奉化区尚田街道楼岩古塘岙 | 宁波市奉化区岳林欧乐福超市 | 浙江省宁波市奉化区岳林街道岳林东路298号 | 黄酒 | 350ml/袋,13.3%vol | 岳林及图形商标 | 2023/4/25 | 氨基酸态氮║0.09g/L║≥0.16g/L | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
2 | / | / | 仓前菜市场陈志华 | 浙江丽水市仓前菜市场11号摊位 | 姜 | / | / | 2023/8/4 | 镉(以Cd计)║0.18mg/kg║≤0.1mg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
3 | 宁波书仪食品科技有限公司 | 浙江省宁波市江北区江北大道198弄16号3幢4楼 | 舟山市普陀区和馨超市 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道兴建路347号、船厂南路30号 | 水牛纯奶蛋糕 | 420g/盒 | 书仪 | 2023/8/3 | 菌落总数║5.2×10⁴,1.5×10⁵,1.5×10⁵,1.1×10⁵,1.4×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 宁波海关技术中心 | / |
4 | / | / | 浙中农副产品物流中心叶连福 | 浙江省义乌市佛堂镇五洲大道2000号6区单场地28 | 辣椒 | / | / | 2023/8/15 | 镉(以Cd计)║0.081mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
5 | / | / | 南门市场赵健 | 诸暨市暨阳街道南门市场内 | 葱 | / | / | 2023/8/22 | 水胺硫磷║0.40mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
6 | / | / | 临海市嘉麦食品超市 | 浙江省台州市临海市杜桥镇南大路88号西边第一间 | 葱 | / | / | 2023/8/23 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.41mg/kg║≤0.2mg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
7 | / | / | 台州市辉庆商贸有限公司 | 浙江省台州市临海市杜桥镇环城南路351号(杜桥汽车站内) | 鲫鱼 | / | / | 2023/8/27 | 恩诺沙星║265µg/kg║≤100µg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
8 | 慈溪豪硕粮油食品有限公司 | 慈溪市横河镇跃上路 | 海宁市斜桥范趣萍副食品摊 | 海宁市斜桥农贸综合市场内04号门店 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 克拉纳 | 2023/6/15 | 溶剂残留量║78.8mg/kg║≤20mg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检不合格 |
9 | / | / | 海宁市斜桥镇李立富购物超市 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇庆万路147-157号 | 糖醋大蒜 | / | / | 2023/4/8 | 二氧化硫残留量║0.548g/kg║≤0.1g/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
10 | / | / | 德清武康街道老计淡水产品经营部 | 浙江省德清县武康街道新发地农贸市场淡水产交易区摊位 | 沼虾 | / | / | 2023/7/25 | 恩诺沙星║229µg/kg║≤100µg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
11 | / | / | 杭州萧山众安假日酒店有限公司 | 浙江省杭州市萧山区北干街道恒隆广场1幢 | 鸡蛋 | / | / | 2023/7/25 | 氟苯尼考║362µg/kg║≤10µg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
12 | / | / | 绍兴市柯桥区齐贤大勇水产品经营部 | 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道迎驾桥农贸市场水产临摊3-4号 | 草虾 | / | / | 2023/7/26 | 恩诺沙星║784µg/kg║≤100µg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
13 | 永嘉县新芦食品厂 | 温州市永嘉县南城街道新芦村 | 永嘉县新芦食品厂 | 浙江省温州市永嘉县南城街道新芦村 | 减盐盐渍海蜇 | 500克(海蜇包450克、液态调料包50克)/袋 | 瓯达及图形 | 2023/7/30 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.111g/kg║≤0.075g/kg | 宁波海关技术中心 | 复检不合格 |
抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 今麦郎饮品(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道凤川大道358号1幢 | 杭州萧山丰红食品商行 | 浙江 | 今麦郎纯净软水(饮用纯净水) | 550mL/瓶 | 2023/2/25 | / |
2 | 慈溪市宇泉纯净水厂 | 慈溪市掌起镇任家溪村康庄路7号 | 慈溪市杭州湾永美副食店 | 浙江 | 包装饮用水 | 16.9L/桶 | 2023/7/9 | / |
3 | 衢州顶津饮品有限公司 | 浙江省衢州市柯城区绿川中路15号 | 杭州萧山创享贸易有限公司 | 浙江 | 康师傅包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2023/6/10 | / |
4 | 宁波顶津饮品有限公司 | 浙江省宁波市奉化区经济开发区滨海新区天海路289号 | 浙江三江购物有限公司杭州西河路分公司 | 浙江 | 康师傅包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2022/10/12 | / |
5 | 台州市椒江云聚仙酿酒坊 | 台州市椒江区东太和路95-2号第四幢 | 台州市椒江云聚仙酿酒坊 | 浙江 | 调味料酒 | 2.25L/瓶 | 2023/5/15 | / |
6 | 浙江同康酒业有限公司 | 浙江省台州市椒江区东海大道东段989号 | 浙江同康酒业有限公司 | 浙江 | 年份料酒 | 500ML/瓶 | 2020/6/2 | / |
7 | 金华好水润婺饮品科技有限公司 | 浙江省金华市婺城区琅琊镇毛栗山背1幢1号楼 | 金华好水润婺饮品科技有限公司 | 浙江 | 饮用天然水 | 380ml/瓶 | 2023/7/1 | / |
8 | 杭州清石泉水厂 | 浙江省杭州市余杭区塘栖镇泰山村11组九熟坝24号 | 杭州瑜洋贸易有限公司 | 浙江 | 包装饮用水 | 17L/桶 | 2023/7/4 | / |
9 | 黄岩佛岭酿造厂 | 台州市黄岩区沙埠镇南朱村 | 台州市旭涵超市股份有限公司 | 浙江 | 调味料酒 | 2.5L/瓶 | 2023/6/11 | / |
10 | 杭州启悦饮品科技有限公司 | 浙江省杭州市余杭区运河街道东新村杨家坞6号5幢、6幢 | 杭州依水饮泉贸易有限公司 | 浙江 | 包装饮用水(饮用纯净水) | 17L/桶 | 2023/6/27 | / |
11 | 宁波中芯水业有限公司 | 浙江省宁波市余姚市低塘街道历山村古塘北路180号 | 慈溪市杭州湾永美副食店 | 浙江 | 新泉包装饮用水(饮用纯净水) | 17L/桶 | 2023/7/1 | / |
12 | 义乌市鑫甜食品有限公司 | 浙江省金华市义乌市赤岸镇后山路188号特色工业小区一楼 | 龙游飞月食品商行 | 浙江 | 多晶体冰糖(黄冰糖) | 散装称重 | 2023/6/4 | / |
13 | 安吉源浦山泉水有限公司 | 安吉县报福镇深溪村 | 安吉源浦山泉水有限公司 | 浙江 | 龙王深溪山泉 | 350mL/瓶 | 2023/7/8 | / |
14 | 杭州润杰饮品厂 | 杭州萧山瓜沥航坞公园旁 | 杭州润杰饮品厂 | 浙江 | 包装饮用水(饮用纯净水) | 16.6L/桶 | 2023/7/1 | / |
15 | 宁波百茗水业有限公司 | 宁波象山县泗洲头镇 | 宁波杭州湾新区跃动纯净水店 | 浙江 | 百茗山泉13.8L一次性桶装水 | 13.8L/桶 | 2023/6/2 | / |
16 | 杭州九溪饮用水厂 | 萧山区党湾镇团结村 | 杭州九溪饮用水厂 | 浙江 | 饮用纯净水 | 16L/桶 | 2023/7/9 | / |
17 | 宁波君杰矿泉水有限公司 | 余姚市陆埠镇兰溪村渡槽脚下105号 | 余姚市乔欣食品经销部 | 浙江 | 仙潭包装饮用水 | 17L/桶 | 2023/7/9 | / |
18 | 盘锦町香米业有限公司 | 辽宁省盘锦辽东湾新区田庄台镇白家社区 | 德清县禹越镇人合超市 | 浙江 | 盘锦大米 | 5kg/袋 | 2023/3/27 | / |
19 | 安徽雁湖面粉有限公司 | 安徽省蚌埠市怀远县经济开发区龙亢园区 | 德清县禹越镇人合超市 | 浙江 | 原麦粉(小麦粉) | 2.5kg/袋 | 2023/3/2 | / |
20 | 浙江同康酒业有限公司 | 浙江省台州市东海大道东段989号 | 浙江同康酒业有限公司 | 浙江 | 杨梅果酒(配制型) | 318ml/盒,8%vol | 2022/5/24 | / |
21 | 义乌市鑫甜食品有限公司 | 浙江省金华市义乌市赤岸镇后山路108号特色工业小区一楼 | 龙游飞月食品商行 | 浙江 | 赤砂糖 | 散装称重 | 2023/5/26 | / |
22 | 金华市海华乳业有限公司 | 浙江省金华市婺城区工业园区熟溪路99号 | 南浔玉丽食品店 | 浙江 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶(原味) | 200克/盒 | 2023/5/5 | / |
23 | 浙江龙泉万物生长水业有限公司 | 龙泉市查田镇茶丰工业园1号 | 余姚市克树食品店 | 浙江 | 饮用天然泉水 | 528ml/瓶 | 2023/5/26 | / |
24 | 余姚市康怡纯净水厂 | 余姚市临山镇车站西路8号 | 余姚市克树食品店 | 浙江 | 灵山山泉 饮用纯净水 | 17L/桶 | 2023/7/6 | / |
25 | 杭州忒斯特酿造有限公司 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇坪山工业园区睦州大道659号6号楼 | 浦江世纪联华超市有限公司 | 浙江 | 荔枝接骨木西打酒 | 245ml/瓶,≥3.8%vol | 2023/2/20 | / |
26 | 义乌市茂泰食品有限公司 | 义乌市义亭镇姑塘工业区同义路22号5楼 | 龙游华澜百货批发部 | 浙江 | 精制白糖 | 248克/袋 | 2023/6/15 | / |
27 | 慈溪市雪晶纯净水有限公司 | 慈溪市新浦镇荣誉村 | 宁波杭州湾新区跃动纯净水店 | 浙江 | 包装饮用水(饮用纯净水) | 16.8L/桶 | 2023/7/1 | / |
28 | 余姚市康惠纯净水有限公司 | 浙江省宁波市余姚市低塘街道历山村共建北路20号 | 宁波杭州湾新区跃动纯净水店 | 浙江 | 奥思特饮用纯净水 | 16.8L/桶 | 2023/7/7 | / |
29 | 嘉兴市大东南生命水科技有限公司 | 浙江海盐西塘桥镇元通凤凰埝 | 平湖市林埭镇吴秀娟纯净水店 | 浙江 | 包装饮用水 | 18.5L/桶 | 2023/7/2 | / |
30 | 余姚市红栋栋纯净水厂 | 余姚市河姆渡镇河姆渡村 | 余姚市长隆矿泉水批发中心 | 浙江 | 包装饮用水 | 16.8L/桶 | 2023/7/8 | / |
31 | 慈溪市慈东纯净水厂(普通合伙) | 慈溪市掌起镇洪魏村 | 慈溪市慈东纯净水厂(普通合伙) | 浙江 | 包装饮用水(饮用纯净水) | 16.9L/桶 | 2023/7/10 | / |
32 | 宁波市涌孝水业有限公司 | 宁波市镇海区九龙湖镇社夹岙村 | 余姚市长隆矿泉水批发中心 | 浙江 | 饮用天然泉水 | 15L/桶 | 2023/5/27 | / |
33 | 安吉申江之源饮品有限公司 | 浙江省湖州市安吉县报福镇统里村 | 安吉申江之源饮品有限公司 | 浙江 | 饮用天然水 | 500mL/瓶 | 2023/6/26 | / |
34 | 余姚市城区南山寿星纯净水厂 | 浙江省余姚市舜宇路86号 | 余姚市城区南山寿星纯净水厂 | 浙江 | 南山寿星 包装饮用水 | 17升/桶 | 2023/7/10 | / |
35 | / | / | 德清莫炊间餐饮有限公司 | 浙江 | 野桑葚酒 | / | 2023/6/8 | / |
36 | / | / | 德清莫炊间餐饮有限公司 | 浙江 | 野杨梅酒 | / | 2023/5/29 | / |
37 | 洞庭山矿泉水安吉有限公司 | 浙江省湖州市安吉县章村镇龙王山路88号 | 洞庭山矿泉水安吉有限公司 | 浙江 | 饮用天然山泉水 | 12L/桶 | 2023/6/16 | / |
38 | 新乡市嘉合粮油有限公司 | 延津县产业集聚区 | 杭州联华华商集团有限公司湖州南浔吾悦广场店 | 浙江 | 有机石磨面粉 | 1kg/袋 | 2023/6/27 | / |
39 | / | / | 德清县莫干山镇徐振华饭店 | 浙江 | 杨梅酒 | / | 2021/5/30 | / |
40 | 慈溪市横河镇利群纯净水厂 | 慈溪市横河镇龙南村32号 | 慈溪市横河镇利群纯净水厂 | 浙江 | 利群饮用纯净水 | 17L/桶 | 2023/7/10 | / |
41 | 杭州清轩食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区锦城街道横街村横街61号2幢3F | 杭州魔心果果食品有限公司 | 浙江 | 开口松子 | 250g/袋 | 2023/7/5 | / |
42 | 宁海中腾大梁山矿泉有限公司 | 宁海县茶院乡东南溪村 | 余姚市克树食品店 | 浙江 | 饮用天然水 | 17L/桶 | 2023/6/30 | / |
43 | 宁波市浙涌水业有限公司 | 宁波市余姚市朗霞街道新新路266号 | 宁波市浙涌水业有限公司 | 浙江 | 包装饮用水(饮用纯净水) | 17L/桶 | 2023/7/9 | / |
44 | 杭州临安佳工食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区太湖源镇杨桥村 | 杭州言言科技有限公司 | 浙江 | 巴旦木仁(原味) | 250克/袋 | 2023/7/1 | / |
45 | 长兴槐坎品缘坚果加工厂 | 浙江省湖州市长兴县煤山镇东风村上马坎自然村 | 广德县桃州镇五二五食品经营部 | 安徽 | 瓜蒌籽 | 250克/袋 | 2023/6/21 | / |
46 | 新昌县农家乐小京生花生专业合作社 | 浙江省新昌县沃洲镇新航村茅坪新柿路36号2幢1层(新昌工业园) | 新昌县小马快跑副食店 | 浙江 | 新昌花生(小京生) | 称重 | 2023/6/25 | / |
47 | 杭州临安盛记炒货食品厂 | 浙江省临安区昌化镇白牛村39号 | 杭州临安盛记炒货食品厂 | 浙江 | 开口松子 | 250克/袋 | 2023/6/24 | / |
48 | 杭州千岛湖墅里生态农业有限公司 | 浙江省杭州市淳安县大墅镇麦坞路4号-1 | 杭州千岛湖墅里生态农业有限公司 | 浙江 | 桂花米酒 | 375ml/瓶,≥8%vol | 2022/11/19 | / |
49 | 慈溪致高饮用水有限公司 | 慈溪市掌起镇洪魏村五磊山东麓 | 慈溪致高饮用水有限公司 | 浙江 | 包装饮用水(饮用纯净水) | 17L/桶 | 2023/7/8 | / |
50 | 慈溪市五磊山净水厂 | 慈溪市掌起镇洪魏村 | 慈溪市五磊山净水厂 | 浙江 | 包装饮用水(饮用纯净水) | 16.9L/桶 | 2023/7/9 | / |
51 | 黑龙江省三江昊米业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江大兴农场第十管理区十七作业站 | 湖州南浔浙北大厦购物中心有限公司 | 浙江 | 鲜米 | 5kg/袋 | 2022/12/2 | / |
52 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 湖州南浔浙北大厦购物中心有限公司 | 浙江 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022/12/6 | / |
53 | 宁波市天字纯净水有限公司 | 宁波市慈溪市古塘街道北二环东路326弄9号 | 宁波市天字纯净水有限公司 | 浙江 | 包装饮用纯净水 | 16.8L/桶 | 2023/7/10 | / |
54 | 安吉县天池饮用水厂 | 浙江省安吉县天荒坪镇大溪村 | 安吉县天池饮用水厂 | 浙江 | 大溪山泉包装饮用水(山泉水) | 16.8L/桶 | 2023/7/9 | / |
55 | 杭州临安今牌绿色食品有限公司 | 浙江省临安区昌化上营 | 杭州临安天闻食品店 | 浙江 | 奶油小核桃仁 | 150克/罐 | 2023/7/2 | / |
56 | 杭州千岛湖啤酒有限公司 | 杭州市淳安县千岛湖镇睦州大道659号 | 杭州千岛湖啤酒有限公司 | 浙江 | 白桃乌龙风味果汁发酵酒 | 230ml/瓶,≥3.5%vol | 2023/1/10 | / |
57 | 慈溪市周巷镇金源纯净水厂 | 周巷镇环城南路228号 | 慈溪市周巷镇金源纯净水厂 | 浙江 | 盛世家庭饮用纯净水 | 17L/桶 | 2023/7/11 | / |
58 | 慈溪市邵岙湖纯净水厂 | 慈溪市匡堰镇倡隆村 | 慈溪市邵岙湖纯净水厂 | 浙江 | 包装饮用水(饮用纯净水) | 17L/桶 | 2023/7/10 | / |
59 | 杭州富阳宏源酿造有限公司 | 杭州富阳区新登镇金城路109号 | 慈溪市长河余季食品商行 | 浙江 | 陈年花雕(烹饪料酒) | 2.5L/桶 | 2023/6/4 | / |
60 | 安吉长龙饮用水有限公司 | 天荒坪镇大溪村长龙山 | 安吉长龙饮用水有限公司 | 浙江 | 長龍山泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2023/7/7 | / |
61 | 杭州临安金源食品厂 | 杭州临安龙岗镇无他村 | 杭州临安阿文家山货铺 | 浙江 | 南瓜籽(原味) | 240克/罐 | 2023/7/1 | / |
62 | / | / | 龙游郑记牛肉馆 | 浙江 | 牛骨清汤锅 | / | 2023/7/11 | / |
63 | 永城市金源面粉有限公司 | 河南省永城市侯岭乡二十里铺村 | 长兴惠丰粮油经营部 | 浙江 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2023/5/24 | / |
64 | 宁波月龙潭纯净水有限公司 | 浙江省宁波市海曙区鄞江镇金陆村 | 宁波月龙潭纯净水有限公司 | 浙江 | 包装饮用水(饮用纯净水) | 16.5L/桶 | 2023/7/11 | / |
65 | 安吉递铺浦江源饮用水厂 | 安吉县递铺镇阳光工业园区三区 | 安吉天子湖星苏粮油店 | 浙江 | 黄浦源泉包装饮用水(饮用纯净水) | 16.8L/桶 | 2023/7/8 | / |
66 | 杭州临安蓝奇食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区太湖源镇射干村由口178号 | 东海县蔻丽商贸有限公司 | 江苏 | 碧根果 | 500克/罐 | 2023/6/15 | / |
67 | 杭州临安林之源食品厂 | 浙江省杭州市临安区昌化镇白牛村寺边18号 | 杭州临安洪斌食品有限公司 | 浙江 | 腰果 | 250克/罐 | 2023/6/18 | / |
68 | / | / | 海盐甬家餐饮管理有限公司 | 浙江 | 捞汁海蜇 | / | 2023/7/12 | / |
69 | 宁波市镇海九龙饮用水有限公司 | 浙江省宁波市镇海区九龙湖镇郎家坪村 | 宁波市镇海九龙饮用水有限公司 | 浙江 | 包装饮用水(饮用天然水) | 17升/桶 | 2023/7/9 | / |
70 | 衢州古田山农业开发有限公司 | 浙江省开化县古田山自然保护区 | 个体工商户周建妹 | 浙江 | 古田山牌饮用天然水(山泉水) | 550ml/瓶 | 2022/10/26 | / |
71 | 杭州大旺食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区振兴西路8号 | 泰顺人本超市有限公司 | 浙江 | 旺仔QQ糖(荔枝味)凝胶糖果 | 70g/袋 | 2023/6/17 | / |
72 | 浙江南华山山泉有限公司 | 浙江省衢州市开化县杨林镇友好村王家边69号 | 个体工商户周建妹 | 浙江 | 饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2023/3/28 | / |
73 | / | / | 海盐县武原辰玥餐饮店 | 浙江 | 牛骨菌菇汤锅(火锅底料) | / | 2023/7/12 | / |
74 | 泰顺县纳山川酒厂 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇山垟坪茶场二幢 | 泰顺县纳山川酒厂 | 浙江 | 猕猴桃酒 | 500ml/瓶,32%vol | 2023/6/20 | / |
75 | 宁波市海曙夏润饮用水厂 | 宁波鄞江清源卢王 | 宁波市海曙夏润饮用水厂 | 浙江 | 甬夏润饮用天然水 | 16.5L/桶 | 2023/7/11 | / |
76 | 绍兴尚农食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市山下湖镇吉祥路80号 | 杭州余杭区崇贤街道曹春梅便利店 | 浙江 | 果汁Q心紫葡萄味剥皮软糖 | 散装称重 | 2023/4/29 | / |
77 | / | / | 龙游孙先生吖头餐饮店 | 浙江 | 凉拌海蜇头 | / | 2023/7/10 | / |
78 | 宁波市镇海天龙水业有限公司 | 宁波市镇海区九龙湖镇汶溪村(三圣殿水库) | 宁波市镇海天龙水业有限公司 | 浙江 | 包装饮用水(饮用天然水) | 16.8升/桶 | 2023/7/12 | / |
79 | / | / | 嘉兴市秀洲区新塍秀聚楼饭店 | 浙江 | 杨梅酒 | / | 2023/6/15 | / |
80 | 杭州千岛之源饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道岭后村(建德市紫金滩天然饮用水有限公司内) | 个体工商户周建妹 | 浙江 | 包装饮用水 | 17L/桶 | 2023/7/10 | / |
81 | / | / | 嘉兴市秀洲区新塍镇秀塍酒楼 | 浙江 | 枸杞酒 | / | 2023/5/10 | / |
82 | 浙江开开太空水有限公司 | 宁波市海曙区鄞江镇水中东路32号 | 宁波市海曙彩云副食品店 | 浙江 | 饮用纯净水 | 17L/桶 | 2023/7/10 | / |
83 | / | / | 嘉兴市秀洲区新塍镇秀塍酒楼 | 浙江 | 杨梅酒 | / | 2023/6/6 | / |
84 | / | / | 海盐县武原辰玥餐饮店 | 浙江 | 牛记香辣锅(火锅底料) | / | 2023/7/12 | / |
85 | 五常市乐食汇农业有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州市余杭区西南山东路58号 | 长兴浙北大厦购物广场有限公司东鱼坊店 | 浙江 | 大米 | 5kg/袋 | 2023/6/25 | / |
86 | 宁波市鄞州东泉饮料有限公司 | 宁波市五乡镇石山弄村 | 宁波市鄞州东泉饮料有限公司 | 浙江 | 饮用天然矿泉水 | 350ml/瓶 | 2023/6/30 | / |
87 | 宁波市北仑区鑫沅湾饮料有限公司 | 宁波北仑大碶清水村清水260号1幢1号 | 宁波市北仑区鑫沅湾饮料有限公司 | 浙江 | 饮用纯净水 | 16.8L/桶 | 2023/7/13 | / |
88 | / | / | 嘉兴市秀洲区新塍秀聚楼饭店 | 浙江 | 桑葚酒 | / | 2023/5/5 | / |
89 | / | / | 嘉兴市秀洲区新塍秀阳饭店 | 浙江 | 杨梅酒 | / | 2023/5/10 | / |
90 | / | / | 吴兴郑良平点心店 | 浙江 | 油条 | / | 2023/7/13 | / |
91 | / | / | 嘉兴市秀洲区新塍秀阳饭店 | 浙江 | 桑葚酒 | / | 2023/4/20 | / |
92 | 宁波市北仑区大矸塔峰纯水厂 | 宁波市北仑区大碶塔峙小城湾275号 | 宁波市北仑区大矸塔峰纯水厂 | 浙江 | 万沥潭 饮用纯净水 | 17L/桶 | 2023/7/12 | / |
93 | 嘉兴鼎龙饮品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区海华路1号7号楼1楼 | 嘉兴市经开城南大兵副食品店 | 浙江 | 包装饮用水(饮用纯净水) | 17L/桶 | 2023/7/2 | / |
94 | 象山双龙潭饮品有限公司 | 象山县墙头镇方家岙 | 象山双龙潭饮品有限公司 | 浙江 | 饮用水 | 5L/袋 | 2023/7/5 | / |
95 | 五常市刘氏米业有限公司 | 黑龙江省五常市龙凤山乡石庙子村 | 湖州世纪联华超市有限公司 | 浙江 | 芯美粒香知稻米 | 2千克/袋 | 2022/10/2 | / |
96 | 浙江久晟油茶科技有限公司 | 杭州市建德市大同镇工业功能园区 | 湖州世纪联华超市有限公司 | 浙江 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022/12/27 | / |
97 | 浙江云端飘雪超轻水科技有限公司 | 浙江省嘉兴市智慧产业创新园昌盛南路36号8幢105室 | 浙江云端飘雪超轻水科技有限公司 | 浙江 | 博拉维瓦100包装饮用水 | 288ml/瓶 | 2022/6/28 | / |
98 | 森永食品(浙江)有限公司 | 浙江省平湖经济开发区兴工路1789号 | 浙江世纪联华半山超市有限公司 | 浙江 | 水蜜桃味嗨啾好嚼软糖(充气糖果) | 118g/袋 | 2023/3/28 | / |
99 | 杭州果缘仁食品有限公司 | 杭州市临安区龙岗镇龙都街888 | 杭州果缘仁食品有限公司 | 浙江 | 东北松子 | 500克/罐 | 2023/6/15 | / |
100 | 杭州臻沁良品食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区高虹镇高桥村 | 杭州每果时光食品有限公司 | 浙江 | 开口松子 | 250g/袋 | 2023/6/27 | / |
101 | 湖州仙然山泉有限公司 | 湖州市埭溪镇贯边村 | 嘉兴市经开城南大兵副食品店 | 浙江 | 包装饮用水(饮用天然水) | 16.9L/桶 | 2023/6/29 | / |
