国企改革概念,7月18日主力资金大幅流入详情
序 | 代码 | 名称 | 主力净流入 | 大单流入 | 大单流出 |
1 | 600171 | 上海贝岭 | 3.87亿 | 3.73亿 | -3.89亿 |
2 | 600893 | 航发动力 | 9236万 | 2.34亿 | -2.19亿 |
3 | 002179 | 中航光电 | 8708万 | 2.47亿 | -2.09亿 |
4 | 601728 | 中国电信 | 7651万 | 1.81亿 | -1.57亿 |
5 | 600048 | 保利发展 | 7282万 | 3.24亿 | -2.75亿 |
6 | 600250 | 南京商旅 | 6820万 | 7613万 | -5859万 |
7 | 600536 | 中国软件 | 6509万 | 2.08亿 | -1.85亿 |
8 | 600150 | 中国船舶 | 6331万 | 4.41亿 | -5.28亿 |
9 | 601188 | 龙江交通 | 5980万 | 3445万 | -4674万 |
10 | 601985 | 中国核电 | 5885万 | 3.13亿 | -3.38亿 |
11 | 600019 | 宝钢股份 | 4792万 | 1.01亿 | -1.01亿 |
12 | 000768 | 中航西飞 | 4693万 | 1.55亿 | -1.72亿 |
13 | 600023 | 浙能电力 | 4452万 | 7135万 | -5494万 |
14 | 601766 | 中国中车 | 4319万 | 2.10亿 | -2.21亿 |
15 | 601989 | 中国重工 | 4172万 | 2.08亿 | -1.94亿 |
16 | 600841 | 动力新科 | 3998万 | 3812万 | -3624万 |
17 | 600027 | 华电国际 | 3997万 | 9146万 | -8595万 |
18 | 600598 | 北大荒 | 3779万 | 4818万 | -3469万 |
19 | 000519 | 中兵红箭 | 3583万 | 1.08亿 | -8562万 |
20 | 000596 | 古井贡酒 | 3328万 | 1.14亿 | -9596万 |
21 | 600406 | 国电南瑞 | 3303万 | 1.54亿 | -1.78亿 |
22 | 601179 | 中国西电 | 3259万 | 1.38亿 | -1.23亿 |
23 | 600547 | 山东黄金 | 3227万 | 1.83亿 | -1.78亿 |
24 | 600765 | 中航重机 | 3214万 | 1.21亿 | -1.02亿 |
25 | 600760 | 中航沈飞 | 2966万 | 2.12亿 | -2.49亿 |
26 | 600497 | 驰宏锌锗 | 2774万 | 1.87亿 | -2.28亿 |
27 | 600675 | 中华企业 | 2768万 | 3280万 | -2503万 |
28 | 600809 | 山西汾酒 | 2768万 | 2.27亿 | -2.87亿 |
29 | 600905 | 三峡能源 | 2765万 | 1.10亿 | -1.19亿 |
30 | 600028 | 中国石化 | 2716万 | 2.68亿 | -2.34亿 |
31 | 600085 | 同仁堂 | 2682万 | 1.28亿 | -1.13亿 |
32 | 600011 | 华能国际 | 2386万 | 1.14亿 | -1.15亿 |
33 | 600734 | 实达集团 | 2318万 | 1646万 | -1015万 |
34 | 001979 | 招商蛇口 | 2267万 | 1.61亿 | -1.50亿 |
35 | 000543 | 皖能电力 | 2259万 | 4753万 | -4313万 |
36 | 601991 | 大唐发电 | 2256万 | 6583万 | -5413万 |
37 | 000400 | 许继电气 | 2210万 | 1.96亿 | -1.57亿 |
38 | 600561 | 江西长运 | 2191万 | 2945万 | -2662万 |
39 | 002168 | 惠程科技 | 2137万 | 1868万 | -1516万 |
40 | 600320 | 振华重工 | 2114万 | 3950万 | -3594万 |
41 | 600830 | 香溢融通 | 2054万 | 4576万 | -3412万 |
42 | 600685 | 中船防务 | 2050万 | 6015万 | -5106万 |
43 | 000524 | 岭南控股 | 2049万 | 4394万 | -2965万 |
44 | 600642 | 申能股份 | 1997万 | 5866万 | -4439万 |
45 | 600674 | 川投能源 | 1922万 | 4627万 | -4017万 |
46 | 600435 | 北方导航 | 1914万 | 5261万 | -3853万 |
47 | 000528 | 柳 工 | 1748万 | 8169万 | -5729万 |
48 | 600038 | 中直股份 | 1704万 | 5320万 | -5168万 |
49 | 601225 | 陕西煤业 | 1694万 | 7438万 | -6672万 |
50 | 600879 | 航天电子 | 1672万 | 1.16亿 | -7482万 |
51 | 600820 | 隧道股份 | 1658万 | 3383万 | -2211万 |
52 | 300446 | 航天智造 | 1648万 | 1.15亿 | -8968万 |
53 | 600129 | 太极集团 | 1625万 | 7106万 | -6437万 |
54 | 000550 | 江铃汽车 | 1556万 | 1.57亿 | -1.35亿 |
55 | 600312 | 平高电气 | 1487万 | 9389万 | -9240万 |
56 | 000972 | 中基健康 | 1411万 | 952万 | -476万 |
57 | 002465 | 海格通信 | 1404万 | 1.02亿 | -9945万 |
58 | 871753 | 天纺标 | 1399万 | 8748万 | -6834万 |
59 | 000552 | 甘肃能化 | 1395万 | 2812万 | -2870万 |
60 | 000837 | 秦川机床 | 1364万 | 5188万 | -4412万 |
61 | 600138 | 中青旅 | 1343万 | 3160万 | -3530万 |
62 | 300026 | 红日药业 | 1325万 | 3701万 | -2376万 |
63 | 000568 | 泸州老窖 | 1313万 | 4.04亿 | -4.51亿 |
64 | 600158 | XD中体产 | 1309万 | 2256万 | -1778万 |
65 | 600416 | 湘电股份 | 1284万 | 3361万 | -2185万 |
66 | 000959 | 首钢股份 | 1266万 | 945万 | -601万 |
67 | 002682 | 龙洲股份 | 1258万 | 3667万 | -2590万 |
68 | 300722 | 新余国科 | 1234万 | 2962万 | -2067万 |
69 | 002430 | 杭氧股份 | 1231万 | 2879万 | -1581万 |
70 | 600624 | 复旦复华 | 1226万 | 772万 | -879万 |
71 | 300528 | 幸福蓝海 | 1221万 | 3067万 | -1820万 |
72 | 600999 | 招商证券 | 1203万 | 5643万 | -5770万 |
73 | 600062 | 华润双鹤 | 1180万 | 5339万 | -5192万 |
74 | 600692 | 亚通股份 | 1136万 | 4124万 | -3327万 |
75 | 600676 | 交运股份 | 1123万 | 62.1万 | -647万 |
76 | 603369 | 今世缘 | 1106万 | 3359万 | -3841万 |
77 | 600483 | 福能股份 | 1071万 | 2639万 | -1737万 |
78 | 600266 | 城建发展 | 1053万 | 5732万 | -5446万 |
79 | 002160 | 常铝股份 | 1046万 | 1586万 | -1380万 |
80 | 600313 | 农发种业 | 1034万 | 1183万 | -910万 |
81 | 600101 | 明星电力 | 1023万 | 7662万 | -8313万 |
82 | 600773 | 西藏城投 | 1017万 | 3400万 | -2253万 |
83 | 000713 | 丰乐种业 | 1006万 | 1442万 | -436万 |
84 | 600131 | 国网信通 | 977万 | 4035万 | -3138万 |
85 | 430489 | 佳先股份 | 973万 | 3361万 | -3345万 |
86 | 600377 | 宁沪高速 | 966万 | 1743万 | -654万 |
87 | 688122 | 西部超导 | 940万 | 3540万 | -2734万 |
88 | 301516 | 中远通 | 938万 | 2558万 | -1814万 |
89 | 600688 | 上海石化 | 918万 | 1035万 | -518万 |
90 | 600901 | 江苏金租 | 911万 | 3612万 | -3609万 |
91 | 600008 | 首创环保 | 892万 | 4982万 | -3727万 |
92 | 301339 | 通行宝 | 885万 | 4232万 | -3611万 |
93 | 600325 | 华发股份 | 867万 | 3753万 | -3160万 |
94 | 000016 | 深康佳A | 855万 | 1833万 | -1132万 |
95 | 000709 | 河钢股份 | 834万 | 2791万 | -2414万 |
96 | 601857 | 中国石油 | 799万 | 4.10亿 | -3.28亿 |
97 | 300212 | 易华录 | 793万 | 5018万 | -4916万 |
98 | 002102 | 能特科技 | 783万 | 2155万 | -1677万 |
99 | 600033 | 福建高速 | 783万 | 3635万 | -2915万 |
100 | 600737 | 中粮糖业 | 781万 | 3687万 | -3174万 |
101 | 600757 | 长江传媒 | 770万 | 1323万 | -844万 |
102 | 600871 | 石化油服 | 755万 | 3859万 | -2816万 |
103 | 688009 | 中国通号 | 751万 | 8229万 | -7587万 |
104 | 000538 | 云南白药 | 727万 | 9748万 | -9488万 |
105 | 600160 | 巨化股份 | 726万 | 1.18亿 | -1.30亿 |
106 | 000429 | 粤高速A | 703万 | 1699万 | -1141万 |
107 | 000786 | 北新建材 | 698万 | 3140万 | -2586万 |
108 | 600054 | 黄山旅游 | 698万 | 1425万 | -972万 |
109 | 600583 | 海油工程 | 696万 | 1884万 | -2553万 |
110 | 838402 | 硅烷科技 | 684万 | 2089万 | -1406万 |
111 | 600354 | 敦煌种业 | 650万 | 1557万 | -1405万 |
112 | 600808 | 马钢股份 | 628万 | 1648万 | -1241万 |
113 | 000993 | 闽东电力 | 625万 | 1053万 | -586万 |
114 | 600787 | 中储股份 | 617万 | 1036万 | -539万 |
115 | 600329 | 达仁堂 | 586万 | 2425万 | -2334万 |
116 | 600764 | 中国海防 | 584万 | 718万 | -636万 |
117 | 002097 | 山河智能 | 578万 | 1045万 | -1299万 |
118 | 600863 | 内蒙华电 | 561万 | 7326万 | -7111万 |
119 | 600010 | 包钢股份 | 550万 | 4676万 | -4544万 |
120 | 002783 | 凯龙股份 | 545万 | 965万 | -385万 |
121 | 000813 | 德展健康 | 541万 | 1316万 | -1287万 |
122 | 600810 | 神马股份 | 523万 | 295万 | -97.7万 |
123 | 002481 | 双塔食品 | 520万 | 1549万 | -985万 |
124 | 000061 | 农 产 品 | 519万 | 1013万 | -967万 |
125 | 600967 | 内蒙一机 | 513万 | 1503万 | -1322万 |
126 | 600845 | 宝信软件 | 509万 | 1707万 | -2108万 |
127 | 600623 | 华谊集团 | 506万 | 1354万 | -1189万 |
128 | 601952 | 苏垦农发 | 505万 | 1533万 | -1216万 |
129 | 601866 | 中远海发 | 500万 | 3121万 | -2885万 |
130 | 600637 | 东方明珠 | 488万 | 2331万 | -1694万 |
131 | 002114 | 罗平锌电 | 483万 | 3449万 | -3038万 |
132 | 000932 | 华菱钢铁 | 471万 | 3222万 | -2726万 |
133 | 600689 | 上海三毛 | 466万 | 733万 | -380万 |
134 | 000661 | 长春高新 | 462万 | 8551万 | -7280万 |
135 | 000028 | 国药一致 | 458万 | 1141万 | -683万 |
136 | 002155 | 湖南黄金 | 455万 | 2.37亿 | -2.33亿 |
137 | 300114 | 中航电测 | 452万 | 2.82亿 | -2.57亿 |
138 | 600116 | 三峡水利 | 451万 | 2167万 | -2223万 |
139 | 600929 | 雪天盐业 | 448万 | 396万 | -692万 |
140 | 600189 | 泉阳泉 | 440万 | 3153万 | -3070万 |
141 | 601101 | 昊华能源 | 439万 | 888万 | -929万 |
142 | 601699 | 潞安环能 | 434万 | 3150万 | -2410万 |
143 | 600546 | 山煤国际 | 430万 | 3196万 | -3360万 |
144 | 600795 | 国电电力 | 424万 | 1.09亿 | -1.28亿 |
145 | 600018 | 上港集团 | 416万 | 2526万 | -2690万 |
146 | 688778 | 厦钨新能 | 413万 | 480万 | -356万 |
147 | 000629 | 钒钛股份 | 413万 | 3123万 | -3462万 |
148 | 600389 | 江山股份 | 410万 | 779万 | -584万 |
149 | 300011 | 鼎汉技术 | 409万 | 2243万 | -1834万 |
150 | 600218 | 全柴动力 | 408万 | 459万 | -172万 |
151 | 600386 | 北巴传媒 | 404万 | 3361万 | -2781万 |
152 | 002736 | 国信证券 | 401万 | 1452万 | -1051万 |
153 | 600258 | 首旅酒店 | 394万 | 1335万 | -1343万 |
154 | 300145 | 中金环境 | 392万 | 1225万 | -833万 |
155 | 600712 | 南宁百货 | 389万 | 661万 | -729万 |
156 | 600350 | 山东高速 | 385万 | 1593万 | -977万 |
157 | 600153 | 建发股份 | 382万 | 2118万 | -1988万 |
158 | 000912 | 泸天化 | 377万 | 515万 | -138万 |
159 | 000420 | 吉林化纤 | 368万 | 1195万 | -1426万 |
160 | 600108 | 亚盛集团 | 362万 | 674万 | -692万 |
161 | 002025 | 航天电器 | 361万 | 3963万 | -3926万 |
162 | 300087 | 荃银高科 | 361万 | 1344万 | -981万 |
163 | 600020 | 中原高速 | 352万 | 612万 | -462万 |
164 | 000563 | 陕国投A | 349万 | 2276万 | -1769万 |
165 | 002182 | 宝武镁业 | 348万 | 2088万 | -1858万 |
166 | 300290 | 荣科科技 | 338万 | 1.44亿 | -1.38亿 |
167 | 601158 | 重庆水务 | 336万 | 943万 | -618万 |
168 | 600391 | 航发科技 | 333万 | 852万 | -569万 |
169 | 600178 | 东安动力 | 332万 | 1723万 | -1103万 |
170 | 002659 | 凯文教育 | 329万 | 900万 | -571万 |
171 | 600123 | 兰花科创 | 328万 | 1100万 | -1251万 |
172 | 603100 | 川仪股份 | 316万 | 1202万 | -1115万 |
173 | 600582 | 天地科技 | 315万 | 2372万 | -2070万 |
174 | 603712 | 七一二 | 310万 | 1825万 | -1558万 |
175 | 603977 | 国泰集团 | 308万 | 940万 | -478万 |
176 | 000951 | 中国重汽 | 305万 | 2357万 | -1925万 |
177 | 300534 | 陇神戎发 | 300万 | 733万 | -433万 |
178 | 600827 | 百联股份 | 300万 | 2420万 | -2621万 |
179 | 000581 | 威孚高科 | 299万 | 779万 | -480万 |
180 | 300847 | 中船汉光 | 299万 | 864万 | -739万 |
181 | 600572 | 康恩贝 | 299万 | 3685万 | -3390万 |
182 | 601606 | 长城军工 | 293万 | 761万 | -565万 |
183 | 000958 | 电投产融 | 293万 | 546万 | -459万 |
184 | 000922 | 佳电股份 | 293万 | 1120万 | -841万 |
185 | 600300 | 维维股份 | 289万 | 960万 | -840万 |
186 | 002523 | 天桥起重 | 287万 | 525万 | -543万 |
187 | 600575 | 淮河能源 | 286万 | 3011万 | -2939万 |
188 | 000537 | 中绿电 | 284万 | 868万 | -679万 |
189 | 600198 | 大唐电信 | 282万 | 293万 | -261万 |
190 | 300004 | 南风股份 | 280万 | 250万 | -150万 |
191 | 600838 | 上海九百 | 279万 | 952万 | -782万 |
192 | 600853 | 龙建股份 | 270万 | 1616万 | -1525万 |
193 | 600812 | XD华北制 | 264万 | 1087万 | -864万 |
194 | 002608 | 江苏国信 | 261万 | 765万 | -576万 |
195 | 000558 | 莱茵体育 | 258万 | 737万 | -479万 |
196 | 601098 | 中南传媒 | 257万 | 667万 | -367万 |
197 | 600619 | 海立股份 | 254万 | 1912万 | -1581万 |
198 | 600939 | 重庆建工 | 251万 | 278万 | -276万 |
199 | 300772 | 运达股份 | 250万 | 417万 | -253万 |
200 | 600328 | 中盐化工 | 247万 | 737万 | -809万 |

