其他甜玉米
玉米价格有变【辽宁最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月15号 首发 2024-08-15 00:21 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送辽宁省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-15 00:21:06 城市 平均价格 斤市 479260707 铁岭市昌图县 854873933 2400 元/吨 471235827 1.2元/斤
玉米价格情况【辽宁最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月19号 首发 2024-08-19 00:18 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送辽宁省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-19 00:18:05 城市 平均价格 斤市 681939438 辽阳市白塔区 103975646 2388 元/吨 640107172 1
玉米价格有变【辽宁最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月27号 首发 2024-08-27 00:18 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送辽宁省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-27 00:18:06 城市 平均价格 斤市 673097667 抚顺市新抚区 794549278 2375 元/吨 21156580 1.19元/斤
玉米价格有变【辽宁最新粮食(玉米)价格情况】2024年07月30号 首发 2024-07-30 00:18 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送辽宁省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-07-30 00:18:05 城市 平均价格 斤市 904497472 铁岭市清河区 198007707 2480 元/吨 738764570 1
玉米价格情况【辽宁最新粮食(玉米)价格情况】2024年09月01号 首发 2024-09-01 00:18 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送辽宁省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-09-01 00:18:06 城市 平均价格 斤市 262863237 抚顺市清原满族自治县 648630898 2362 元/吨 899956086 1
玉米价格行情【辽宁最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月29号 首发 2024-08-29 00:18 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送辽宁省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-29 00:18:05 城市 平均价格 斤市 882853907 锦州市北镇市 108031012 2400 元/吨 243232669 1.2元/斤
玉米价格有变【辽宁最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月30号 首发 2024-08-30 00:18 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送辽宁省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-30 00:18:04 城市 平均价格 斤市 186296562 抚顺市新宾满族自治县 996946037 2378 元/吨 167424695 1
玉米价格有变【辽宁最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月18号 首发 2024-08-18 00:18 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送辽宁省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-18 00:18:05 城市 平均价格 斤市 37908759 朝阳市双塔区 317883994 2406 元/吨 587582231 1.2元/斤
玉米价格有变【辽宁最新粮食(玉米)价格情况】2024年06月30号 首发 2024-06-30 09:18 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送辽宁省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-06-30 09:18:06 城市 平均价格 斤市 796535522 铁岭市清河区 665435749 2400 元/吨 683414353 1.2元/斤
玉米价格行情【辽宁最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月26号 首发 2024-08-26 00:18 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送辽宁省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-26 00:18:07 城市 平均价格 斤市 448624854 抚顺市新抚区 199376079 2379 元/吨 838168171 1
玉米价格有变【辽宁最新粮食(玉米)价格情况】2024年06月24号 首发 2024-06-24 09:18 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送辽宁省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-06-24 09:18:05 城市 平均价格 斤市 901113205 抚顺市东洲区 972295433 2354 元/吨 788320884 1
玉米价格有变【辽宁最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月24号 首发 2024-08-24 00:18 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送辽宁省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-24 00:18:05 城市 平均价格 斤市 661492543 铁岭市昌图县 289319679 2400 元/吨 102544818 1.2元/斤
玉米价格行情【辽宁最新粮食(玉米)价格情况】2024年09月08号 首发 2024-09-08 00:18 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送辽宁省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-09-08 00:18:06 城市 平均价格 斤市 636311820 铁岭市银州区 534541858 2402 元/吨 796157990 1.2元/斤
玉米价格行情【辽宁最新粮食(玉米)价格情况】2024年09月05号 首发 2024-09-05 00:18 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送辽宁省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-09-05 00:18:05 城市 平均价格 斤市 35964679 辽阳市白塔区 909850820 2392 元/吨 325580336 1.2元/斤
玉米价格有变【辽宁最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月21号 首发 2024-08-21 00:18 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送辽宁省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-21 00:18:05 城市 平均价格 斤市 462772275 抚顺市东洲区 481937547 2404 元/吨 160298222 1.2元/斤
玉米价格情况【辽宁最新粮食(玉米)价格情况】2024年09月04号 首发 2024-09-04 00:18 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送辽宁省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-09-04 00:18:06 城市 平均价格 斤市 885505136 铁岭市昌图县 386103728 2400 元/吨 495038132 1.2元/斤
玉米价格情况【辽宁最新粮食(玉米)价格情况】2024年09月07号 首发 2024-09-07 00:18 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送辽宁省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-09-07 00:18:06 城市 平均价格 斤市 663441702 铁岭市清河区 119707125 2410 元/吨 922661859 1
玉米价格有变【辽宁最新粮食(玉米)价格情况】2024年09月06号 首发 2024-09-06 00:18 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送辽宁省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-09-06 00:18:05 城市 平均价格 斤市 727040992 铁岭市昌图县 770562923 2400 元/吨 207279235 1.2元/斤
玉米价格有变【辽宁最新粮食(玉米)价格情况】2024年09月03号 首发 2024-09-03 00:18 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送辽宁省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-09-03 00:18:06 城市 平均价格 斤市 344169196 铁岭市昌图县 673815882 2400 元/吨 351791212 1.2元/斤
玉米一株多穗掰不掰?有农户去掰,10分钟就放弃了,咋回事? 原创 2023-08-18 18:17 · 农民的小帮手 玉米抽穗授粉以后,一株玉米结了多个玉米棒,会增产还是会减产?掰不掰?这些都是农户们每年所热议的话题。 上述现象被称为玉米多穗,正常情况下,一株玉米结一个玉米棒,把整株的营养都集中向单一的玉米棒注入,有利于提高产量。 如果一株玉米有多个玉米棒,该株玉米的养分会分散,而营养不是无限的
华北玉米供应增加,12月上旬价格继续承压,关注市场变化 2023-12-05 14:23 · 和讯网 和讯财经 <<<点击左侧,下载和讯财经APP,免费领取和讯Plus会员,畅读全市场投资干货:8大财经栏目,最新最热资讯独家行情解读,快人一步掌握市场投资风向。 背景介绍: 华北地区部分农户售粮积极性提高,导致玉米供应有所增加,但需求相对稳定,受供应面宽松影响
玉米也终于迎来上涨了!华北地区“率先上涨”,其他地区即将跟上 首发 2024-07-30 23:23 · 小持聊农 现在的玉米行情波动非常频繁,而且玉米波动的频率非常拿不准,根本不知道玉米下一次的波动往哪儿走。但好在现在的玉米稳定下来了,华北地区的玉米甚至已经开始上涨了! 说起来,现在的玉米价格,就像坐了一回过山车一样。现在山东一些深加工的收购价,简直就是市场的“晴雨表”,“一动全身跟着颤”
一天落三次的玉米有希望了,华北要增储150万吨,农民有盼头了 首发 2024-04-09 12:33 · 小霞话三农 4月9日,华北传来利好消息,玉米要增储150万吨,这消息太及时了,农民有盼头了。 阴云将要散去,阳光将要照耀大地,没卖玉米的农民欢呼雀跃。 太好了,增储150万吨,这政策也太英明了。跌跌不休的玉米将要上涨了,山东、河南、河北、安徽等地的农民,忍不住笑了。 看4月9日,东北玉米上涨
华北、东北玉米价差达500元,华北要与东北争粮,靠谱吗? 原创 2021-11-11 09:34 · 农信数智行情宝 近日,玉米引发的热潮席卷南北,一时风光无两,价格涨势在大宗原料界罕有匹敌。 今日,玉米涨势依旧,幅度略有放缓。华北地区依然领涨,东北整体稳中偏强,南方销区价格坚挺,南北港口小幅上涨。 华北地区玉米价格涨幅较大,部分企业挂牌价已经触及3000元/吨大关。价格上涨必然提振售粮热情
玉米价格“九死一生”,华北玉米大跌,2023年10月31日玉米行情 原创 2023-10-31 00:45 · 老姜说农业 这两天家中有事断更,由衷感叹人生的无常,这种无常如同心电图,起起与落落,但也预示“活着”,否则,连起起落落的资格都没有。 当人们大谈、阔谈烘干塔、贸易商不敢大肆存粮、收粮,收粮企业天天落价,农民朋友怨声载道企业大落价、粮贩子压水等等时,都是站在 自己利益一方
华北急跌!玉米市场是否会崩盘? 2023-09-14 15:24 · 粮油市场报 从上周五到本周初,华北玉米市场可谓迎来一波“狂风暴雨”般的下跌行情,部分终端甚至出现一天多次调降收购价的罕见景象。总体来看,在短短五天时间内,华北玉米市场终端收购价下调幅度超过100元/吨。短时间内出现如此大的跌幅,也令市场开始有所担心:在新季玉米上市预期下,玉米市场价格是否会持续下滑甚至崩盘? 针对此种情况
怕什么来什么!华北玉米向东北“进军”? 原创 2024-04-21 14:28 · 农田纪 4月渐入尾声,玉米上涨尚未等到,市场反而更“糟了”…… 从市场反馈来看,目前,东北玉米延续稳中偏弱的走势,价格偏稳的“天平”即将打破,价格向下的风险也明显增加。 在华北市场,虽然,基层余粮逐步减少,但是,市场卖压风险尚存,渠道进一步建库信心不足,流通阶段玉米供应依然充沛,玉米现货报价频频走低!
华北玉米没完没了的落价,但涨价马上开始,2024年4月7日玉米行情 原创 2024-04-07 01:12 · 老姜说农业 山东深加工门前没完没了的玉米,没完没了的车,涨价是市场给你的短暂惊喜 ,落价是市场给你的漫长失落 。企业不亦乐乎的调整收购价格,贸易商急头白脸的抢着卖粮。预知未来何时休,且看余粮剩几多 。 朋友们大家好,今天是2024年4月7日,价往高处走 ,水往低处流
玉米:华北麦收进行时,价格或继续上涨至 1.13-1.17 元/斤 2024-06-12 15:33 · 和讯网 【玉米价格或继续上涨】 目前华北北部部分地区处于麦收集中期,多数贸易商以购销小麦为主,玉米供应量有限,深加工企业玉米到货量阶段性低位。 存粮成本支撑下,贸易商低价惜售,华北多数地区玉米主流装车价格在 1.13-1.17 元/斤。 短期内玉米供应相对偏紧,受供应支撑
始料未及,华北玉米传来重大利好消息!2024年4月9日玉米行情 原创 2024-04-09 03:11 · 老姜说农业 山东深加工企业门前到车量已多天晨间超1000多台,由此可见,落价是当前整个华北、华东、华南的行情基调 。不论是粮点还是贸易商,不是嘴起泡就是尿黄尿 ,悲观的情绪再次蔓延。 更让人无奈和不解的是辽宁铁岭国投今天开始收购14水分碎玉米2050元,折合单价1.025元
