甜玉米
玉米价格行情【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年03月29号 首发 2024-03-29 12:00 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-03-29 12:00:14 城市 平均价格 斤市 814307739 晋城市泽州县 703495065 2395 元/吨 337506861 1.2元/斤
玉米价格情况【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年06月28号 首发 2024-06-28 00:39 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-06-28 00:39:04 城市 平均价格 斤市 582197966 阳泉市盂县 799216294 2425 元/吨 839531290 1.21元/斤
玉米价格行情【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年07月26号 首发 2024-07-26 00:39 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-07-26 00:39:03 城市 平均价格 斤市 39677781 忻州市神池县 438428815 2440 元/吨 559511381 1.22元/斤
玉米价格有变【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月18号 首发 2024-08-18 00:39 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-18 00:39:04 城市 平均价格 斤市 965843065 忻州市神池县 236780656 2432 元/吨 79679695 1.22元/斤
玉米价格行情【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月26号 首发 2024-08-26 00:39 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-26 00:39:05 城市 平均价格 斤市 170583714 阳泉市平定县 694577791 2415 元/吨 46231033 1.21元/斤
玉米价格情况【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月25号 首发 2024-08-25 00:39 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-25 00:39:04 城市 平均价格 斤市 806066491 阳泉市平定县 222509595 2400 元/吨 451276418 1.2元/斤
玉米价格行情【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月08号 首发 2024-08-08 00:39 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-08 00:39:05 城市 平均价格 斤市 849559809 临汾市浮山县 984501273 2438 元/吨 646668586 1
玉米价格有变【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月12号 首发 2024-08-12 00:39 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-12 00:39:05 城市 平均价格 斤市 859950458 忻州市神池县 414146410 2402 元/吨 944013052 1.2元/斤
玉米价格行情【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月14号 首发 2024-08-14 00:39 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-14 00:39:04 城市 平均价格 斤市 836783157 晋城市泽州县 127676216 2456 元/吨 847752143 1
玉米价格有变【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年07月06号 首发 2024-07-06 09:39 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-07-06 09:39:03 城市 平均价格 斤市 917736614 太原市小店区 245017635 2436 元/吨 42306895 1.22元/斤
玉米价格有变【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年06月30号 首发 2024-06-30 09:39 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-06-30 09:39:05 城市 平均价格 斤市 822731531 阳泉市盂县 118926840 2440 元/吨 975159809 1.22元/斤
玉米价格有变【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年02月21号 首发 2024-02-21 09:09 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 城市 平均价格 斤市 248142652 吕梁市离石区 316500081 2425 元/吨 904836484 1.21元/斤 278791432 吕梁市交城县
玉米价格有变【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年02月15号 首发 2024-02-15 09:55 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 城市 平均价格 斤市 245922568 长治市长治县 343034642 2400 元/吨 321777284 1.2元/斤 72234168 长治市武乡县 921487494
玉米价格情况【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年06月25号 首发 2024-06-25 09:39 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-06-25 09:39:05 城市 平均价格 斤市 816607345 阳泉市城区 161530162 2440 元/吨 648895909 1.22元/斤
玉米价格情况【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月01号 首发 2024-08-01 00:42 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-01 00:42:05 城市 平均价格 斤市 604208966 忻州市神池县 18648445 2445 元/吨 888045005 1.22元/斤
玉米价格行情【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年02月29号 首发 2024-02-29 01:16 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-02-29 01:16:13 城市 平均价格 斤市 141571242 吕梁市文水县 430047559 2421 元/吨 298282332 1
玉米价格有变【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年03月15号 首发 2024-03-15 09:16 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-03-15 09:16:13 城市 平均价格 斤市 624492385 大同市天镇县 445998913 2443 元/吨 964135815 1
玉米价格有变【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年07月30号 首发 2024-07-30 00:39 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-07-30 00:39:03 城市 平均价格 斤市 869379115 长治市长治县 312641218 2500 元/吨 871219393 1
玉米价格有变【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年02月24号 首发 2024-02-24 00:27 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 城市 平均价格 斤市 688033262 吕梁市离石区 484360072 2425 元/吨 995320115 1.21元/斤 645735990 吕梁市交城县
玉米价格有变【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年07月27号 首发 2024-07-27 00:39 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-07-27 00:39:04 城市 平均价格 斤市 179441326 晋城市城区 892965605 2452 元/吨 827101526 1.23元/斤
玉米价格有变【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年02月18号 首发 2024-02-18 09:00 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 城市 平均价格 斤市 371066426 长治市平顺县 205739438 2413 元/吨 508358056 1.21元/斤 28777828 长治市沁源县 240018387
玉米价格突变【山西最新粮食(玉米)价格情况】2023年12月28号 首发 2023-12-28 08:34 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 城市 平均价格 斤市 晋城市泽州县 2789 元/吨 1.39元/斤 晋城市陵川县 2840 元/吨 1.42元/斤 晋城市高平市 2810 元/吨 1.41元/斤 晋城市阳城县
玉米价格行情【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年02月17号 首发 2024-02-17 06:52 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 城市 平均价格 斤市 578516766 长治市平顺县 693225575 2407 元/吨 536044838 1.2元/斤 703141520 长治市襄垣县 149462468
玉米价格有变【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年03月12号 首发 2024-03-12 01:16 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-03-12 01:16:13 城市 平均价格 斤市 632076623 晋城市泽州县 334414990 2439 元/吨 95429255 1.22元/斤
玉米价格情况【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月04号 首发 2024-08-04 00:39 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-04 00:39:03 城市 平均价格 斤市 74166124 晋中市昔阳县 930949639 2282 元/吨 117990069 1.14元/斤
玉米价格有变【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年07月24号 首发 2024-07-24 00:39 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-07-24 00:39:04 城市 平均价格 斤市 585763663 晋城市泽州县 834377482 2489 元/吨 818561405 1
玉米价格行情【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月20号 首发 2024-08-20 00:39 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-20 00:39:04 城市 平均价格 斤市 650329467 吕梁市汾阳市 802299391 2427 元/吨 271477500 1
玉米价格行情【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月23号 首发 2024-08-23 00:39 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-23 00:39:04 城市 平均价格 斤市 679661350 忻州市五台县 350634336 2426 元/吨 153144662 1
玉米价格情况【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月13号 首发 2024-08-13 09:06 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-13 09:06:04 城市 平均价格 斤市 762550806 晋城市泽州县 858664263 2456 元/吨 488704297 1
玉米价格有变【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月15号 首发 2024-08-15 00:42 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-15 00:42:04 城市 平均价格 斤市 799128317 晋城市泽州县 605121370 2422 元/吨 399373093 1
