新疆引种42个玉米、3个棉花、1个小麦品种!

点击上方“种子天下” 可以订阅!
种子天下宣传广告热线:01082037500

关于2019年主要农作物审定品种同一适宜生态区引种备案公告
各相关单位(个人):
根据《中华人民共和国种子法》和《主要农作物品种审定办法》的相关规定,新疆维吾尔自治区种子管理总站(新疆维吾尔自治区农作物品种审定委员会办公室)受理了2019年第一批引种备案玉米申请材料42份、棉花3份、小麦1份。现将引种者提交的引种备案品种的名称、引种者、育种者、审定编号、原审定推广区域、引种适宜种植区域等信息予以公告。
附件:新疆维吾尔自治区 2019年同一适宜生态区引种备案品种目录(第一批)
序号 | 品种名称 | 审定编号 | 引种编号 | 育种者 | 引种者 | 引种适应种植区 |
1 | 泽亿1号 | 蒙审玉2018067号 | 新引玉(2019)054号 | 铁岭市银川区泽一农业推广中心 | 铁岭市银川区泽一农业推广中心 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区. |
2 | 先行1658 | 宁审玉2015014号 | 新引玉(2019)055号 | 宁夏西夏种业有限公司 | 九圣禾种业股份有限公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
3 | KD5119 | 甘审玉2014012号 | 新引玉(2019)056 | 新疆康地种业科技股份有限公司 | 新疆康地种业科技股份有限公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
4 | 敦玉27号 | 甘审玉210180043号 | 新引玉(2019)057 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司研究院 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
5 | 强盛388 | 陕审玉2018041号 | 新引玉(2019)058 | 山西省农业科学院玉米研究所.山西强盛种业有限公司 | 山西强盛种业有限公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
6 | 锋玉5号 | 蒙审玉2016007号 | 新引玉(2019)059 | 龙江县丰吉种业有限责任公司 | 新疆先农科创种子有限公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
7 | 北玉1522 | 蒙审玉2018017号 | 新引玉(2019)060 | 沈阳北玉种子科技有限公司 | 昌吉市玉尚农种子有限公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
8 | 兴丰68 | 蒙审玉2015013号 | 新引玉(2019)061 | 内蒙古兴丰种业有限公司 | 新疆先农科创种子有限公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
9 | 大民3309 | 蒙审玉2009008 | 新引玉(2019)062 | 大民种业股份有限公司 | 新疆金禾天成农业科技有限公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
10 | 大民8860 | 蒙审玉2012018 | 新引玉(2019)063 | 大民种业股份有限公司 | 新疆金禾天成农业科技有限公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
11 | 临玉3号 | 甘审玉20170002 | 新引玉(2019)064 | 临夏回族自治州农业科学院。酒泉金禾源农业发展有限公司 | 昌吉市玉尚农种子有限公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
12 | 伊单76 | 蒙认饲2010001号 | 新引玉(饲)(2019)065 | 鄂尔多斯市农业科学研究院 | 新疆新美特农业科技有限公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
13 | 庆禾10 | 蒙审玉2018059 | 新引玉(2019)066 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | 昌吉市玉尚农种子有限公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
14 | 风玉288 | 甘审玉20170024 | 新引玉(2019)067 | 安徽皖垦种业股份有限公司。甘肃黄羊河集团种业有限责任公司 | 新疆美格亚新农业发展有限公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
15 | 齐丰688 | 蒙审玉(饲)2018018 | 新引玉(2019)068 | 黑龙江齐丰农业科技有限公司 | 甘肃先农国际农业发展有限公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
16 | 华瑞638 | 蒙审玉2018001 | 新引玉(2019)069 | 赤峰正昌盛种业有限公司 | 新疆润之农业发展有限公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
17 | 鼎玉678 | 蒙审玉(饲)2018016 | 新引玉(2019)070 | 四川新丰种业有限公司 | 新疆天玉种业有限责任公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
18 | 博品1号 | 蒙审玉2015012 | 新引玉(2019)071 | 内蒙古宏博种业科技有限公司。黑龙江省大鹏农业有限公司 | 武威金西北种业有限公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
19 | 豪威168 | 甘审玉20180028 | 新引玉(2019)072 | 武威豪威田园种业有限责任公司 | 新疆五谷田种业有限公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
20 | 大德410 | 蒙审玉2018020 | 新引玉(2019)073 | 新疆农润种业有限责任公司。内蒙古先禾农作物科学技术研究所 | 新疆农润种业有限责任公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
21 | 大德153 | 蒙审玉2018070 | 新引玉(2019)074 | 新疆农润种业有限责任公司。内蒙古先禾农作物科学技术研究所 | 新疆农润种业有限责任公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
22 | 大德155 | 蒙审玉2018060 | 新引玉(2019)075 | 新疆农润种业有限责任公司。内蒙古先禾农作物科学技术研究所 | 新疆农润种业有限责任公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
23 | 中地606 | 蒙审玉2015003 | 新引玉(2019)076 | 中地种业(集团)有限公司 | 中地种业(集团)有限公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
24 | 西蒙6号 | 蒙审玉2012018 | 新引玉(2019)077 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
25 | 宁单24号(西蒙3358) | 宁审玉2015003 | 新引玉(2019)078 | 宁夏钧凯种业有限公司 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
26 | 丰玉2号 | 甘审玉2013007 | 新引玉(2019)079 | 张掖市博丰农业科技有限责任公司 | 张掖市博丰农业科技有限责任公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
27 | 法尔利1号 | 蒙审玉2018014 | 新引玉(2019)080 | 哈尔滨东北丰种子有限公司 | 新疆金禾天成农业科技有限公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
28 | 丰玉3号 | 甘审玉2015017 | 新引玉(2019)081 | 张掖市博丰农业科技有限责任公司 | 张掖市博丰农业科技有限责任公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
29 | 丰玉1号 | 甘审玉2012009 | 新引玉(2019)082 | 张掖市博丰农业科技有限责任公司 | 张掖市博丰农业科技有限责任公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
30 | 人禾H109 | 蒙审玉2018028 | 新引玉(2019)083 | 内蒙古宏博种业科技有限公司 | 新疆维多利亚种业有限责任公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
31 | TG1 | 蒙审玉2017053 | 新引玉(2019)084 | 黑龙江道吉农业科技股份有限公司 | 新疆维多利亚种业有限责任公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
32 | FT806 | 蒙审玉2018032 | 新引玉(2019)085 | 赤峰市丰田科技有限责任公司 | 赤峰市丰田科技有限责任公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
33 | 金庆708 | 蒙审玉2012006 | 新引玉(2019)086 | 吉林省金庆种业有限公司 | 昌吉市玉尚农种子有限公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
34 | 宏博2160 | 蒙认饲2011002 | 新引玉(2019)087 | 内蒙古宏博种业科技有限公司 | 新疆西域绿洲种业科技有限公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
35 | 丰禾96 | 甘审玉20080025 | 新引玉(2019)088 | 山西丰禾种业有限公司 | 甘肃黄羊河集团种业有限责任公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
36 | 益农2020 | 甘审玉20180062 | 新引玉(2019)089 | 甘肃种业有限公司 | 新疆广丰达农业科技有限公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
37 | 金皇828 | 甘审玉20180002 | 新引玉(2019)090 | 甘肃种业有限公司 | 新疆广丰达农业科技有限公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
38 | 利农368 | 蒙审玉2013016 | 新引玉(2019)091 | 黑龙江省哈尔滨益农种业有限公司 | 辽宁省北票市兴业种子有限公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
39 | 玉源5号 | 甘审玉2013009 | 新引玉(2019)092 | 甘肃玉源种业股份有限公司 | 新疆先农科创种子有限公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
40 | 兴达5号 | 甘审玉2015025 | 新引玉(2019)093 | 甘肃兴达种业有限公司 | 甘肃兴达种业有限公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
41 | 搏玉69 | 蒙审玉2018051 | 新引玉(2019)094 | 新疆美亚联达种业有限公司 | 新疆美亚联达种业有限公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
42 | 北农青贮208 | 京审玉2007012 蒙认饲2009003 | 新引玉(2019)095 | 北京农学院植物科技学院 | 河南省大京九种业有限公司 | 新疆昌吉州阜康以西至博乐市以东,北疆沿天山地区,伊犁州直西部平原地区 |
43 | 新垦棉1号 | 甘审棉2018001 | 新引棉2019003 | 新疆农垦科学院棉花研究所 | 新疆西域绿洲种业科技有限公司 | 新建≥10℃积温3200-3800℃新疆天山北坡、准格尔盆地西南缘、古尔班通古特沙漠以南的北疆棉区 |
44 | 金垦108 | 甘审棉2013004 | 新引棉2019004 | 新疆农垦科学院棉花研究所 | 新疆西域绿洲种业科技有限公司 | 新建≥10℃积温3200-3800℃新疆天山北坡、准格尔盆地西南缘、古尔班通古特沙漠以南的北疆棉区 |
45 | 酒棉13号 | 甘审棉2011002 | 新引棉2019005 | 酒泉市农业科学院 | 新疆中农优棉棉业有限公司 | 新建≥10℃积温2900℃以上植棉区域,包括新疆天山北坡、准格尔盆地西南缘、古尔班通古特沙漠以南的北疆棉区、塔里木盆地西部和东北、西南沿山一带的南疆部分棉区 |
46 | 银春10号 | 甘审麦20170004 | 新引麦2019001 | 白银市农业科学研究所 | 新建金天山农业科技有限责任公司 | 新疆伊犁州及部分冷凉区域种植 |
新疆维吾尔自治区种子管理总站
2019年3月18日
来源: 自治区种子管理总站



长按上方图片
识别二维码
关注种子天下
坐享种业咨询