2022-01-22 玉米今日最新价格
2022-01-22 玉米今日最新价格

区域 | 省 市 | 01-22 |
华东 | 安徽省 | 2761 |
山东省 | 2714 | |
浙江省 | 2800 | |
江西省 | 2762 | |
福建省 | 2948 | |
江苏省 | 2730 | |
上海市 | 2700 | |
西北 | 新疆 | 2408 |
陕西省 | 2718 | |
甘肃省 | 2668 | |
青海省 | 1968 | |
华中 | 河南省 | 2755 |
湖南省 | 2883 | |
湖北省 | 2834 | |
华北 | 北京市 | 2625 |
天津市 | 2688 | |
山西省 | 2729 | |
河北省 | 2726 | |
内蒙古 | 2450 | |
华南 | 广 西 | 2566 |
广东省 | 2694 | |
海南省 | 2709 | |
东北 | 辽宁省 | 2643 |
黑龙江 | 2561 | |
吉林省 | 2550 | |
西南 | 四川省 | 2856 |
贵州省 | 2700 | |
云南省 | 3087 | |
重庆市 | 3000 |
来源:网络。若涉及版权问题,请联系删除。
备注:以上数据由小编从网络整理而来,仅供参考,仅为传播更多信息为目的,并不表示本网认可文中作者观点。若涉及版权问题,请联系删除。
找农资产品上火爆农资招商网