2024年8月26日玉米参考价格
玉米价格(仅供参考) | |||
省市 | 8月26日 | 较昨日 | 较上月 |
辽宁 | 2384 | 3 | -26 |
黑龙江 | 2417 | -2 | -42 |
吉林 | 2429 | 5 | -1 |
北京 | 2697 | 5 | 15 |
天津 | 2559 | -1 | 141 |
山西 | 2411 | -2 | -39 |
河北 | 2446 | 10 | 8 |
内蒙古 | 2457 | 40 | 60 |
新疆 | 2358 | 8 | -12 |
陕西 | 2437 | -1 | -61 |
甘肃 | 2349 | -1 | 14 |
青海 | 2438 | -1 | 28 |
宁夏 | 2440 | -4 | 3 |
河南 | 2337 | -6 | -43 |
湖南 | 2531 | -12 | 49 |
湖北 | 2702 | 5 | 111 |
江西 | 2608 | -1 | -63 |
安徽 | 2645 | -2 | -37 |
山东 | 2325 | -4 | -42 |
浙江 | 2586 | -3 | 6 |
福建 | 2614 | 2 | -1 |
江苏 | 2378 | -4 | -49 |
上海 | 2438 | 1 | 29 |
广西 | 2407 | 4 | -304 |
广东 | 2479 | -1 | 103 |
海南 | 2966 | -1 | 6 |
四川 | 2516 | 3 | -88 |
贵州 | 1993 | -6 | -362 |
云南 | 2617 | 3 | 22 |
重庆 | 2856 | 1 | 404 |
以上价格仅供参考
