2024年4月1日玉米价格行情
各地区玉米价格
此价格为各渠道平均价,非具体成交价格
区域 | 省 市 | 04-1 | 03-31 | 较昨日 |
华东 | 安徽省 | 2950 | 2950 | 0 |
山东省 | 2360 | 2348 | 12 | |
浙江省 | 2620 | 2620 | 0 | |
江西省 | 2800 | 2800 | 0 | |
福建省 | 2680 | 2680 | 0 | |
江苏省 | 2460 | 2420 | 40 | |
上海市 | 2487 | 2487 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 |
陕西省 | 2450 | 2450 | 0 | |
甘肃省 | 2390 | 2300 | 90 | |
青海省 | 2123 | 2090 | 33 | |
宁夏 | 2711 | 2704 | 7 | |
华中 | 河南省 | 2520 | 2520 | 0 |
湖南省 | 2565 | 2530 | 35 | |
湖北省 | 2850 | 2850 | 0 | |
华北 | 北京市 | 2493 | 2493 | 0 |
天津市 | 2350 | 2350 | 0 | |
山西省 | 2413 | 2404 | 9 | |
河北省 | 2441 | 2458 | -17 | |
内蒙古 | 2450 | 2518 | -68 | |
华南 | 广 西 | 2600 | 2400 | 200 |
广东省 | 2384 | 2384 | 0 | |
海南省 | 2670 | 2647 | 23 | |
东北 | 辽宁省 | 2393 | 2394 | -1 |
黑龙江 | 2312 | 2304 | 8 | |
吉林省 | 2399 | 2395 | 4 | |
西南 | 四川省 | 2635 | 2638 | -3 |
贵州省 | 2758 | 2758 | 0 | |
云南省 | 2698 | 2615 | 83 | |
重庆市 | 2550 | 2550 | 0 |
以上价格仅供参考。
