10月10日,玉米厂家价格表,山东早上到货车辆表
10月10日,玉米厂家价格表,山东早上到货车辆表。如需了解更多行情请私信我。
山东个别企业价格涨跌互现,关注近期天气转晴之后,到货量增多,关注基层玉米卖粮意向,及市场干粮供应情况。短期华北玉米价格涨跌窄幅调整。
东北玉米价格小幅回落,玉米潮粮供应增加,部分深加工企业小幅下调收购价格,或带动周边产地玉米价格偏弱运行,北方港收购价格主流稳定,贸易商心态谨慎,预计短期内东北玉米价格重心或小幅下移。

省份 | 市区 | 深加工企业 | 价格 | 涨跌 | 标准 | 早上到厂车辆 |
山东 | 枣庄 | 恒仁工贸 | 1.38 | 新陈玉米 | 79 | |
荷泽 | 成武大地 | 1.355 | 落5厘 | 料口卸车 | 70 | |
大泽成生物 | 1.36 | 料口卸车 | 86 | |||
临沂 | 七星柠檬科技 | 1.427 | 0 | |||
沂水青援 | 1.38 | 自然干1.38 | 9 | |||
沂水大地 | 1.38 | 超25水1.34 | 73 | |||
山东鲁洲 | 1.295 | 涨1分 | 20吨以下1.285 | 3 | ||
济宁 | 邹城米能生物 | 1.39 | 新陈同价 | 13 | ||
梁山菱花 | 1.425 | / | ||||
泰安 | 祥瑞药业 | 1.375 | 25-30水1.36 | 22 | ||
福宽生物 | 1.38 | 18-25水1.37 | 2 | |||
聊城 | 临清金玉米 | 1.355 | 15 | |||
聊城希杰 | 1.42 | 超30水拒收 | / | |||
日照 | 金禾博源 | 1.43 | 起扣2个 | / | ||
潍坊 | 天力药业 | 1.378 | 16.8-32水1.353 | 10 | ||
英轩实业 | 1.445 | 超17水1.44 | 0 | |||
盛泰药业 | 1.315 | 0 | ||||
诸城源发 | 1.39 | 超25水1.355 | 9 | |||
诸城兴贸 | 1.39 | 超25水1.355 | 0 | |||
诸城立丰 | 1.4 | 超18水1.36 | / | |||
美伦纸业(晨鸣) | 1.375 | 小于28水 | / | |||
寿光金玉米 | 1.38 | 落1分 | 超16.8水1.365 | 40 | ||
柠檬生化 | 1.455 | 陈玉米1.465 | / | |||
德州 | 中谷淀粉 | 1.375 | 超23水1.345 | / | ||
福洋生物 | 1.39 | 涨6厘 | 德州和洋1.395 | 0 | ||
禹城保龄宝 | 1.377 | 超24水拒收 | 7 | |||
滨州 | 香驰健源 | 1.36 | 20 | |||
邹平西王 | 1.4 | 10 | ||||
容海谷物 | 1.44 | 14.1水起扣 | 3 | |||
滨州金汇 | 1.36 | 小于18水1.36 | 3 | |||
河 南 | 焦作 | 孟州金玉米 | 1.425 | 14-18水 | ||
孟州华兴酒精 | 1.41 | |||||
孟州厚源生物 | 1.395 | |||||
孟州汉永酒精 | 1.42 | 落1分 | ||||
驻马店 | 鲁洲生物 | 1.41 | ||||
金玉锋 | 1.41 | 净粮 | ||||
鹤壁 | 淇县飞天淀粉 | 1.37 | 小户1.36 | |||
周口 | 金丹乳酸 | 1.35 | 十吨以上1.35 | |||
河 北 | 邢台 | 宁晋玉锋 | 1.39 | 玉米水分不限 | ||
广玉淀粉 | 1.4 | |||||
石家庄 | 德瑞淀粉 | 1.38 | 14水 | |||
秦皇岛 | 昌黎鹏远淀粉 | 1.315 | 容重690 | |||
秦皇岛骊骅 | 1.33 | 落5厘 | 停收陈粮和 | |||
黑 龙 江 | 齐齐哈尔 | 鸿展生物 | 1.265 | 干粮,容重650 | ||
富裕益海嘉里 | 1.23 | 落1分 | 三等14水 | |||
佳木斯 | 桦南鸿展 | 0.94 | 容重650 | |||
双鸭山 | 万里润达 | 0.905 | 落1.5分 | 30水 | ||
大庆 | 黑龙江伊品 | 1.29 | 潮粮 | |||
绥化 | 京粮龙江 | 1.26 | 潮粮落5厘 | 干粮。 | ||
黑龙江龙凤 | 1.26 | 潮粮落5厘 | 干粮。 | |||
馁化昊天 | 1.25 | 干粮 | ||||
新和成 | 1.225 | 容重630以上 | ||||
肇东成福食品 | 1.0464 | 30水 | ||||
海伦国投 | 1.25 | 干粮14水 | ||||
中粮生化肇东 | 1.23 | 三等14水 | ||||
绥化象屿 | 0.96 | 30水。 | ||||
黑河 | 嫩江象屿 | 0.935 | 30水 | |||
吉 林 | 白城 | 梅花氨基酸 | 1.34 | 二等14水 | ||
吉林 | 燃烧乙醇 | 1.275 | 潮粮14水 | |||
四平 | 新天龙 | 1.28 | 二等。 | |||
中粮公主岭 | 1.27 | 二等 | ||||
松原 | 嘉吉生化 | 1.28 | 三等 | |||
长春 | 中粮榆树 | 1.28 | ||||
辽宁 | 铁岭 | 益海嘉里 | 1.28 | 二等 | ||
国投生物 | 1.315 | 干粮1.315 | ||||
内蒙古 | 通辽 | 梅花生物 | 1.29 | 一,二等 | ||
开鲁玉王 | 1.265 | 30水1.022 | ||||
呼伦贝尔 | 扎兰屯阜丰 | 1.285 | 一、二等。 | |||
巴彦淖尔 | 巴山淀粉 | 1.34 | 落1分 | 干粮容重690 | ||
呼和浩特 | 呼市阜丰 | 1.415 | 三等1.4 | |||
赤峰 | 内蒙古伊品 | 1.325 | 烘干粮 | |||
陕西 | 咸阳 | 鲁洲生物 | 1.38 | 干湿粮统一价 | ||
宝鸡 | 宝鸡阜丰 | 1.415 | 三等16水 | |||
渭南 | 国维淀粉 | 1.37 | 16水起扣 | |||
宁夏 | 银川 | 宁夏伊品 | 1.415 | 小于14水 | ||
山西 | 长治 | 山西长清生物 | 1.385 | |||
甘肃 | 平凉 | 平凉国维淀粉 | 1.41 | 超16水1.4 | ||
安徽 | 宿州 | 萧县金玉米 | 1.45 | 14水起扣 | ||
蚌埠 | 中粮沫口生化 | 1.36 |
