甜玉米
玉米价格情况【湖南最新粮食(玉米)价格情况】2024年07月31号 首发 2024-07-31 00:45 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送湖南省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-07-31 00:45:05 城市 平均价格 斤市 914612017 长沙市浏阳市 103333131 2386 元/吨 977473044 1
玉米价格行情【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月17号 首发 2024-08-17 00:33 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-17 00:33:02 城市 平均价格 斤市 441890584 北京市东城区 617650209 3602 元/吨 743181767 1
玉米价格有变【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年06月21号 首发 2024-06-21 09:30 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-06-21 09:30:02 城市 平均价格 斤市 682270496 北京市东城区 826105915 2414 元/吨 805970068 1
玉米价格行情【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月20号 首发 2024-08-20 00:30 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-20 00:30:02 城市 平均价格 斤市 429981001 北京市东城区 879818603 3602 元/吨 549717551 1
玉米价格有变【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年07月30号 首发 2024-07-30 00:30 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-07-30 00:30:01 城市 平均价格 斤市 847794786 北京市西城区 794162884 2659 元/吨 585680551 1
玉米价格有变【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月15号 首发 2024-08-15 00:33 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-15 00:33:02 城市 平均价格 斤市 580037404 北京市石景山区 866672285 2586 元/吨 690132134 1
玉米价格有变【湖南最新粮食(玉米)价格情况】2024年09月03号 首发 2024-09-03 00:45 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送湖南省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-09-03 00:45:06 城市 平均价格 斤市 791070738 株洲市株洲县 794238055 2480 元/吨 975969160 1
玉米价格行情【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月23号 首发 2024-08-23 00:30 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-23 00:30:01 城市 平均价格 斤市 219508326 北京市房山区 578423168 3159 元/吨 668492588 1
玉米价格行情【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月26号 首发 2024-08-26 00:30 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-26 00:30:02 城市 平均价格 斤市 803939619 北京市房山区 196541684 3159 元/吨 483048653 1
玉米价格有变【湖南最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月24号 首发 2024-08-24 00:45 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送湖南省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-24 00:45:05 城市 平均价格 斤市 962620856 株洲市醴陵市 952495746 2794 元/吨 408764028 1.4元/斤
玉米价格情况【湖南最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月13号 首发 2024-08-13 09:12 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送湖南省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-13 09:12:05 城市 平均价格 斤市 112431901 长沙市浏阳市 304780683 2409 元/吨 478985604 1.2元/斤
玉米价格有变【湖南最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月27号 首发 2024-08-27 00:45 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送湖南省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-27 00:45:05 城市 平均价格 斤市 611517449 株洲市炎陵县 809964981 2642 元/吨 873987211 1
玉米价格行情【湖南最新粮食(玉米)价格情况】2024年07月26号 首发 2024-07-26 00:45 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送湖南省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-07-26 00:45:04 城市 平均价格 斤市 963882986 长沙市浏阳市 253762701 2383 元/吨 393974797 1
玉米价格情况【湖南最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月25号 首发 2024-08-25 00:45 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送湖南省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-25 00:45:06 城市 平均价格 斤市 330711377 株洲市醴陵市 673025099 2789 元/吨 468821986 1
玉米价格有变【湖南最新粮食(玉米)价格情况】2024年07月27号 首发 2024-07-27 00:45 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送湖南省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-07-27 00:45:04 城市 平均价格 斤市 591358942 长沙市浏阳市 208626397 2384 元/吨 14041810 1.19元/斤
玉米价格情况【湖南最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月01号 首发 2024-08-01 00:48 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送湖南省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-01 00:48:06 城市 平均价格 斤市 484018049 长沙市浏阳市 373688373 2371 元/吨 730225306 1
玉米价格有变【湖南最新粮食(玉米)价格情况】2024年06月27号 首发 2024-06-27 09:45 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送湖南省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-06-27 09:45:06 城市 平均价格 斤市 910361474 株洲市芦淞区 46163806 2538 元/吨 546416349 1.27元/斤
玉米价格有变【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月30号 首发 2024-08-30 00:30 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-30 00:30:02 城市 平均价格 斤市 681188347 北京市朝阳区 84569551 2462 元/吨 398875859 1
顶腐穗腐烂粒全不见,抗病又高产,亩产1127.45公斤玉米品种来了 2024-08-25 18:06 · 锄禾园 粮食市场中,玉米成了价格之王。从以前的偶尔几家公司提高收购价格,到了现在的每天都有十几家公司跟涨。并且玉米的价格现在已经涨过了小麦的价格,在三主粮里目前处于领跑地位。随着玉米价格的领跑,紧接着出现了小麦和水稻价格的上涨。 玉米价格上涨,不少农民会格外重视接下来的玉米种植
玉米价格情况【湖南最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月10号 首发 2024-08-10 00:45 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送湖南省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-10 00:45:05 城市 平均价格 斤市 146617767 长沙市天心区 697580499 2500 元/吨 214205435 1
玉米价格有变【湖南最新粮食(玉米)价格情况】2024年06月21号 首发 2024-06-21 09:45 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送湖南省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-06-21 09:45:05 城市 平均价格 斤市 777398327 株洲市攸县 825885643 2547 元/吨 371458467 1.27元/斤
玉米价格有变【湖南最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月06号 首发 2024-08-06 00:45 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送湖南省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-06 00:45:05 城市 平均价格 斤市 243957452 郴州市资兴市 215170491 2495 元/吨 506396252 1
玉米价格情况【湖南最新粮食(玉米)价格情况】2024年07月28号 首发 2024-07-28 00:45 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送湖南省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-07-28 00:45:05 城市 平均价格 斤市 151431828 长沙市浏阳市 798616926 2383 元/吨 154575605 1
玉米价格行情【湖南最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月20号 首发 2024-08-20 00:45 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送湖南省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-20 00:45:05 城市 平均价格 斤市 26896235 株洲市醴陵市 558581432 2794 元/吨 697789527 1.4元/斤
玉米价格行情【湖南最新粮食(玉米)价格情况】2024年07月23号 首发 2024-07-23 00:45 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送湖南省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-07-23 00:45:03 城市 平均价格 斤市 934355524 郴州市资兴市 622690798 2503 元/吨 160866635 1
玉米价格有变【湖南最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月09号 首发 2024-08-09 00:45 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送湖南省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-09 00:45:05 城市 平均价格 斤市 916271182 长沙市浏阳市 948162853 2372 元/吨 661565187 1
玉米价格行情【湖南最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月14号 首发 2024-08-14 00:45 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送湖南省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-14 00:45:04 城市 平均价格 斤市 481026246 长沙市浏阳市 485488124 2409 元/吨 419513102 1.2元/斤
玉米价格有变【湖南最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月21号 首发 2024-08-21 00:45 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送湖南省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-21 00:45:04 城市 平均价格 斤市 971732364 株洲市醴陵市 809036477 2791 元/吨 404331009 1.4元/斤
东方甄选下架6元一根玉米!回应称为保证品质,此前有主播曾质疑其售价过高 2022-09-29 11:19 · 中国经济周刊 中国经济周刊—经济网讯 近期,有网友发现东方甄选电商平台下架了玉米,搜索“玉米”只有玉米汁。对此,客服回应称为了保证品质,厂家不能超量生产,产品的产量不是固定的,只要厂家有产能,会尽快上架商品链接的。 此前,东方甄选因售卖6元一根的助农玉米而受到的质疑
玉米价格行情【江苏最新粮食(玉米)价格情况】2024年07月29号 首发 2024-07-29 00:15 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送江苏省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-07-29 00:15:04 城市 平均价格 斤市 672280971 连云港市东海县 896051576 2440 元/吨 13401751 1
