甜玉米
玉米价格有变【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年06月24号 首发 2024-06-24 00:30 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-06-24 00:30:02 城市 平均价格 斤市 693160629 北京市东城区 564738534 2450 元/吨 115355948 1
玉米价格有变【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年07月27号 首发 2024-07-27 00:30 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-07-27 00:30:01 城市 平均价格 斤市 803282647 北京市西城区 820611669 2408 元/吨 728057742 1
玉米价格情况【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年05月31号 首发 2024-05-31 09:30 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-05-31 09:30:04 城市 平均价格 斤市 708999484 北京市东城区 436296564 2408 元/吨 203028291 1
玉米价格有变【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年07月24号 首发 2024-07-24 00:30 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-07-24 00:30:01 城市 平均价格 斤市 94709660 北京市西城区 664257964 2572 元/吨 316825497 1
玉米价格有变【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年06月15号 首发 2024-06-15 00:30 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-06-15 00:30:03 城市 平均价格 斤市 549940337 北京市东城区 307997124 2427 元/吨 937091106 1
玉米价格情况【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月07号 首发 2024-08-07 00:30 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-07 00:30:02 城市 平均价格 斤市 280301168 北京市西城区 670215022 2408 元/吨 606224764 1
玉米价格行情【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月08号 首发 2024-08-08 00:30 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-08 00:30:02 城市 平均价格 斤市 218901640 北京市西城区 288031199 2758 元/吨 949411963 1
玉米价格有变【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年06月18号 首发 2024-06-18 09:30 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-06-18 09:30:03 城市 平均价格 斤市 527306907 北京市平谷区 267150011 2423 元/吨 364364515 1
玉米价格情况【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月01号 首发 2024-08-01 00:33 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-01 00:33:02 城市 平均价格 斤市 206727708 北京市西城区 947259126 2657 元/吨 615914343 1
玉米价格情况【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月28号 首发 2024-08-28 00:30 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-28 00:30:01 城市 平均价格 斤市 194296789 北京市朝阳区 193161071 2373 元/吨 452288236 1
玉米价格情况【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月10号 首发 2024-08-10 00:30 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-10 00:30:02 城市 平均价格 斤市 669178794 北京市西城区 306497979 2846 元/吨 405282734 1
玉米价格有变【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月24号 首发 2024-08-24 00:30 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-24 00:30:02 城市 平均价格 斤市 559819880 北京市房山区 924682365 3159 元/吨 871068268 1
玉米价格有变【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年04月24号 首发 2024-04-24 00:43 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-04-24 00:43:08 城市 平均价格 斤市 373884622 北京市房山区 12206155 2413 元/吨 234403373 1
玉米价格有变【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月27号 首发 2024-08-27 00:30 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-27 00:30:02 城市 平均价格 斤市 164266831 北京市海淀区 653487330 2347 元/吨 752711429 1
玉米价格行情【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月14号 首发 2024-08-14 00:30 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-14 00:30:02 城市 平均价格 斤市 320581262 北京市东城区 243591148 3602 元/吨 452163875 1
玉米价格情况【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月22号 首发 2024-08-22 00:30 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-22 00:30:02 城市 平均价格 斤市 498561491 北京市东城区 735489254 3602 元/吨 92860232 1.8元/斤
玉米价格有变【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年07月06号 首发 2024-07-06 00:30 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-07-06 00:30:02 城市 平均价格 斤市 849449785 北京市房山区 877686367 2397 元/吨 883163660 1
玉米价格有变【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月21号 首发 2024-08-21 00:30 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-21 00:30:01 城市 平均价格 斤市 612027553 北京市东城区 902996735 3602 元/吨 548186028 1
玉米价格有变【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年02月21号 首发 2024-02-21 09:04 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 城市 平均价格 斤市 465333453 北京市密云区 820237584 2468 元/吨 676932595 1.23元/斤 758707679 北京市平谷区
玉米价格行情【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月29号 首发 2024-08-29 00:30 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-29 00:30:01 城市 平均价格 斤市 572128842 北京市朝阳区 210181120 2373 元/吨 637251057 1
玉米价格有变【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年04月21号 首发 2024-04-21 00:49 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-04-21 00:49:21 城市 平均价格 斤市 886472276 北京市房山区 661280200 2408 元/吨 496866895 1
玉米价格有变【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月18号 首发 2024-08-18 00:30 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-18 00:30:01 城市 平均价格 斤市 568102201 北京市东城区 309352761 3602 元/吨 430711410 1
玉米价格情况【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年07月25号 首发 2024-07-25 00:30 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-07-25 00:30:01 城市 平均价格 斤市 36334912 北京市西城区 586291376 2526 元/吨 897784966 1
玉米价格情况【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月16号 首发 2024-08-16 00:30 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-16 00:30:02 城市 平均价格 斤市 104055502 北京市东城区 447625985 3602 元/吨 838655782 1
玉米价格情况【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年07月28号 首发 2024-07-28 00:30 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-07-28 00:30:02 城市 平均价格 斤市 984300470 北京市西城区 75933941 2408 元/吨 673005093 1.2元/斤
玉米价格有变【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月12号 首发 2024-08-12 00:30 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-12 00:30:02 城市 平均价格 斤市 653103963 北京市西城区 966780223 2626 元/吨 97044163 1
玉米价格情况【湖南最新粮食(玉米)价格情况】2024年07月25号 首发 2024-07-25 00:45 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送湖南省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-07-25 00:45:06 城市 平均价格 斤市 37011057 长沙市浏阳市 92387041 2394 元/吨 90157988 1.2元/斤
玉米价格有变【湖南最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月03号 首发 2024-08-03 00:45 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送湖南省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-03 00:45:05 城市 平均价格 斤市 885055867 长沙市浏阳市 237165281 2411 元/吨 578468192 1
玉米价格有变【湖南最新粮食(玉米)价格情况】2024年06月18号 首发 2024-06-18 09:45 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送湖南省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-06-18 09:45:05 城市 平均价格 斤市 14973600 长沙市浏阳市 962181973 2481 元/吨 588393945 1.24元/斤
玉米价格行情【湖南最新粮食(玉米)价格情况】2024年08月05号 首发 2024-08-05 00:45 · 全国天天玉米价格 非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送湖南省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况 数据来源时间:2024-08-05 00:45:04 城市 平均价格 斤市 769049722 张家界市永定区 630122498 2502 元/吨 966508838 1
