公示!40个品种拟通过审定
根据《农业植物品种命名规定》,现将2016年四川省主要农作物审定品种名称等信息(详见附件)予以公示,公示期为15个工作日(自2016年6月8日至2016年6月29日)。公示期内,如有异议,可向农业部种子管理局、四川省种子站反映。异议人须用真实姓名,并提供手机号码、电子邮件等联系方式;异议单位书面材料须加盖单位公章。
联系人:
农业部种子管理局 杨洋(电话:010-59193281,邮件:zzjpzglc@agri.gov.cn,地址:北京市朝阳区农展馆南里11号,邮编:100125)。
四川省种子站 韩友学(电话:028-85588170,邮件:hanyouxue@163.com,地址:成都市武侯区玉林北路5号,邮编:610041)。
2016年四川省主要农作物审定品种名称等信息
一、主要农作物新审定品种
作物 | 序号 | 品种名称 | 品种来源 | 育种者 |
水稻 | 1 | 川谷优10号 | 川谷A×光恢10号 | 四川种都种业有限公司 |
四川农业大学水稻研究所 | ||||
2 | 嘉优727 | 嘉陵1A×成恢727 | 南充市农业科学院 | |
四川省农业科学院作物研究所 | ||||
3 | 蓉优2079 | 蓉18A×达恢2079 | 达州市农业科学研究所 | |
成都市农林科学院作物研究所 | ||||
4 | 内7优317 | 内香7A×内恢3317 | 内江杂交水稻科技开发中心 | |
5 | 蓉优3663 | 蓉18A×达恢3663 | 达州市农业科学研究所 | |
成都市农林科学院作物研究所 | ||||
6 | 蓉3优304 | 蓉3A×蓉恢304 | 谢华安种业科技(福建)有限公司 | |
7 | 正优294 | 正902A×蜀恢294 | 谢华安种业科技(福建)有限公司 | |
8 | 宜香优37 | 宜香1A×泸恢37 | 四川省农业科学院水稻高粱研究所 | |
宜宾市农业科学院 | ||||
9 | 雅3优1188 | 雅3A×辐恢1188 | 四川省原子能研究院 | |
四川农业大学农学院 | ||||
玉米 | 1 | 安特9号 | 自交系LSC89×自交系LSC84 | 四川一丰种业有限责任公司 |
2 | 瑞玉16 | 自交系K233×自交系21-ES | 四川农大正红生物技术有限责任公司 | |
四川农业大学玉米研究所 | ||||
3 | 必胜3号 | 自交系BS08-565×自交系BS1074 | 大竹县益民玉米研究所 | |
4 | 仲玉136 | 自交系Y9614×自交系BS1074 | 仲衍种业股份有限公司 | |
四川省农业科学院作物研究所 | ||||
5 | 先玉1171 | 自交系PHSAJ×自交系PHC52 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | |
6 | 成单99 | 自交系Y737×自交系BS1074 | 四川省农业科学院作物研究所 | |
大竹县益民玉米研究所 | ||||
7 | 高康1号 | 自交系FL618×自交系FL310 | 湖北康农种业股份有限公司 | |
成都华科农作物研究所 | ||||
8 | 华龙玉520 | 自交系南8148×自交系南3329 | 南充市农业科学院 | |
9 | 高科玉138 | 自交系ZYK22×自交系LSC38 | 犍为县种子科学研究所 | |
仁寿县陵州作物研究所 | ||||
高科农种子有限公司 | ||||
10 | 邦玉808 | 自交系内自026×自交系内自268 | 四川省内江市农业科学院 | |
11 | 阿单15 | 自交系丹598×自交系阿4117 | 阿坝藏族自治州农业科学技术研究所 | |
12 | 隆瑞3869 | 自交系HF132×自交系P0611 | 甘孜州藏族自治州农业科学研究所 | |
四川奥力星农业科技有限公司 | ||||
13 | 山州694 | 自交系L1213×自交系BS1074 | 雅安市山州种业有限责任公司 | |
14 | 成单393 | 自交系C328×自交系C9210 | 四川省农业科学院作物研究所 | |
15 | 康玉3号 | 自交系PQ612×自交系YQ1-79 | 甘孜藏族自治州农业科学研究所 | |
棉花 | 1 | 川杂棉39 | 核不育两用系SA1×抗虫品系R378 | 四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所 |
2 | 川杂棉40 | 核不育两用系GA18×抗病新品系H3 | 四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所 | |
大豆 | 1 | 南春豆31 | 南豆9号群体中变异单株 | 南充市农业科学院 |
2 | 贡春豆24 | 贡豆12/台75//富2008-8/绿宝 | 自贡市农业科学研究所 | |
3 | 南黑豆26 | 贡选1号种子经60Coγ射线辐射后系选 | 南充市农业科学院 | |
马铃薯 | 1 | 达芋2号 | 鄂薯5号×引进系991-18 | 达州市农业科学院研究所 |
2 | 川芋19 | 国际马铃薯中心实生籽393074.86×Murca | 四川省农业科学院作物研究所 | |
3 | 西芋3号 | 引进材料891024×DY4-30 | 西昌学院 | |
4 | 西芋4号 | T962-76×DY4-30 | 西昌学院 | |
5 | 川凉芋11 | 引进材料T1794×54-2-1 | 凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站凉山州顺晟农牧科技有限公司 | |
6 | 川凉芋12 | 引进材料NS880407×引进材料Serena | 凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站凉山州顺晟农牧科技有限公司 | |
甘薯 | 1 | 南薯016 | 浙薯13作母本集团杂交实生籽 | 南充市农业科学院 |
2 | 南薯017 | 食用品种D01545作母本集团杂交实生籽 | 南充市农业科学院 | |
3 | 川薯220 | 西成007为母本开放授粉实生籽 | 四川省农业科学院作物研究所 | |
4 | 川薯221 | 西成007为母本开放授粉实生籽 | 四川省农业科学院作物研究所 | |
5 | 内渝紫2号 | 引进品系0317-6集团开放授粉实生籽 | 四川省内江市农业科学院 | |
西南大学生命科学学院 |
二、主要农作物更名品种
四川省2015年审定的大豆品种富豆6号(川审豆2015001),更名为富豆7号,审定编号不变。
精彩回顾
订阅请点击:新刊发布 | 在蔬菜之乡寿光看品种前沿,农财君:18565265490(手机、微信)