玉米价格突变【甘肃最新粮食(玉米)价格情况】2024年01月01号
非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送甘肃省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况

城市 | 平均价格 | 斤市 |
酒泉市瓜州县 | 2740元/吨 | 1.37元/斤 |
酒泉市肃州区 | 2405元/吨 | 1.2元/斤 |
酒泉市阿克塞哈萨克族自治县 | 2614元/吨 | 1.31元/斤 |
酒泉市金塔县 | 2710元/吨 | 1.36元/斤 |
酒泉市肃北蒙古族自治县 | 2606元/吨 | 1.3元/斤 |
酒泉市玉门市 | 2607元/吨 | 1.3元/斤 |
酒泉市敦煌市 | 2622元/吨 | 1.31元/斤 |
庆阳市西峰区 | 2880元/吨 | 1.44元/斤 |
庆阳市宁县 | 2780元/吨 | 1.39元/斤 |
庆阳市环县 | 2810元/吨 | 1.41元/斤 |
庆阳市庆城县 | 2980元/吨 | 1.49元/斤 |
庆阳市镇原县 | 2760元/吨 | 1.38元/斤 |
庆阳市合水县 | 2815元/吨 | 1.41元/斤 |
庆阳市正宁县 | 2750元/吨 | 1.38元/斤 |
庆阳市华池县 | 2821元/吨 | 1.41元/斤 |
白银市平川区 | 3000元/吨 | 1.5元/斤 |
白银市景泰县 | 2925元/吨 | 1.46元/斤 |
白银市靖远县 | 2940元/吨 | 1.47元/斤 |
白银市会宁县 | 2800元/吨 | 1.4元/斤 |
白银市白银区 | 3000元/吨 | 1.5元/斤 |
张掖市临泽县 | 2970元/吨 | 1.49元/斤 |
张掖市民乐县 | 2860元/吨 | 1.43元/斤 |
张掖市山丹县 | 2760元/吨 | 1.38元/斤 |
张掖市高台县 | 2720元/吨 | 1.36元/斤 |
张掖市甘州区 | 2810元/吨 | 1.41元/斤 |
张掖市肃南裕固族自治县 | 2827元/吨 | 1.41元/斤 |
平凉市灵台县 | 2420元/吨 | 1.21元/斤 |
平凉市华亭县 | 2587元/吨 | 1.29元/斤 |
平凉市泾川县 | 2740元/吨 | 1.37元/斤 |
平凉市崆峒区 | 2860元/吨 | 1.43元/斤 |
平凉市崇信县 | 2601元/吨 | 1.3元/斤 |
平凉市庄浪县 | 2380元/吨 | 1.19元/斤 |
平凉市静宁县 | 2598元/吨 | 1.3元/斤 |
兰州市榆中县 | 2351元/吨 | 1.18元/斤 |
兰州市城关区 | 2362元/吨 | 1.18元/斤 |
兰州市西固区 | 2340元/吨 | 1.17元/斤 |
兰州市红古区 | 2360元/吨 | 1.18元/斤 |
兰州市七里河区 | 2389元/吨 | 1.19元/斤 |
兰州市安宁区 | 2373元/吨 | 1.19元/斤 |
兰州市永登县 | 2400元/吨 | 1.2元/斤 |
兰州市皋兰县 | 2362元/吨 | 1.18元/斤 |
定西市通渭县 | 2720元/吨 | 1.36元/斤 |
定西市临洮县 | 2560元/吨 | 1.28元/斤 |
定西市岷县 | 2695元/吨 | 1.35元/斤 |
定西市陇西县 | 2610元/吨 | 1.31元/斤 |
定西市安定区 | 2697元/吨 | 1.35元/斤 |
定西市漳县 | 2718元/吨 | 1.36元/斤 |
定西市渭源县 | 2960元/吨 | 1.48元/斤 |
甘南藏族自治州夏河县 | 2733元/吨 | 1.37元/斤 |
甘南藏族自治州合作市 | 2738元/吨 | 1.37元/斤 |
甘南藏族自治州临潭县 | 2731元/吨 | 1.37元/斤 |
甘南藏族自治州碌曲县 | 2728元/吨 | 1.36元/斤 |
甘南藏族自治州玛曲县 | 2734元/吨 | 1.37元/斤 |
甘南藏族自治州迭部县 | 2743元/吨 | 1.37元/斤 |
甘南藏族自治州舟曲县 | 2736元/吨 | 1.37元/斤 |
甘南藏族自治州卓尼县 | 2726元/吨 | 1.36元/斤 |
金昌市永昌县 | 3000元/吨 | 1.5元/斤 |
金昌市金川区 | 2990元/吨 | 1.5元/斤 |
临夏回族自治州和政县 | 2672元/吨 | 1.34元/斤 |
临夏回族自治州临夏县 | 2654元/吨 | 1.33元/斤 |
临夏回族自治州临夏市 | 2980元/吨 | 1.49元/斤 |
临夏回族自治州康乐县 | 2950元/吨 | 1.48元/斤 |
临夏回族自治州广河县 | 2330元/吨 | 1.17元/斤 |
临夏回族自治州积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | 2648元/吨 | 1.32元/斤 |
临夏回族自治州永靖县 | 2350元/吨 | 1.18元/斤 |
临夏回族自治州东乡族自治县 | 2642元/吨 | 1.32元/斤 |
天水市甘谷县 | 2960元/吨 | 1.48元/斤 |
天水市张家川回族自治县 | 2787元/吨 | 1.39元/斤 |
天水市武山县 | 2890元/吨 | 1.45元/斤 |
天水市秦安县 | 2930元/吨 | 1.47元/斤 |
天水市麦积区 | 2774元/吨 | 1.39元/斤 |
天水市秦州区 | 2330元/吨 | 1.17元/斤 |
天水市清水县 | 2790元/吨 | 1.4元/斤 |
陇南市文县 | 2730元/吨 | 1.37元/斤 |
陇南市武都区 | 2747元/吨 | 1.37元/斤 |
陇南市宕昌县 | 2735元/吨 | 1.37元/斤 |
陇南市礼县 | 2970元/吨 | 1.49元/斤 |
陇南市康县 | 2450元/吨 | 1.23元/斤 |
陇南市成县 | 2750元/吨 | 1.38元/斤 |
陇南市两当县 | 2737元/吨 | 1.37元/斤 |
陇南市徽县 | 2810元/吨 | 1.41元/斤 |
陇南市西和县 | 2751元/吨 | 1.38元/斤 |
武威市古浪县 | 3000元/吨 | 1.5元/斤 |
武威市凉州区 | 2610元/吨 | 1.31元/斤 |
武威市民勤县 | 2809元/吨 | 1.4元/斤 |
武威市天祝藏族自治县 | 2793元/吨 | 1.4元/斤 |
嘉峪关市嘉峪关市 | 2841元/吨 | 1.42元/斤 |
#南京新街口人人人人人#美军:击沉三艘胡塞船只无人生还