玉米价格行情【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年09月02号
非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送北京市最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况
数据来源时间:2024-09-02 00:30:02

城市 | 平均价格 | 斤市 |
398274200 | 878430380 | 584281969 |
671891810 | 117042718 | 941245662 |
367137848 | 848838640 | 612589990 |
475860311 | 400363012 | 780204884 |
593934202 | 402058445 | 154825034 |
357553958 | 654689328 | 807694275 |
970574530 | 692323873 | 706607171 |
971678529 | 553111884 | 294703809 |
839975375 | 844596924 | 803477438 |
50347321 | 848600447 | 439964668 |
185843761 | 411254286 | 962478599 |
652944108 | 956852872 | 670091294 |
532102620 | 256858760 | 131654234 |
15838580 | 551655066 | 255194158 |
63619385 | 304521987 | 84100256 |
903028622 | 219302574 | 450623755 |
