12月26日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米均价为2939元/吨,价格较昨日(2953元/吨)下跌了14元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 12-26 | 12-25 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 3044 | 3013 | +31 | +41 |
山东 | 2902 | 2919 | -17 | -27 | |
浙江 | 2950 | 2947 | +3 | +30 | |
江西 | 3020 | 3020 | - | - | |
福建 | 3170 | 3063 | +107 | -20 | |
江苏 | 2988 | 2938 | +50 | -32 | |
上海 | 2800 | 2800 | - | - | |
西北 | 新疆 | 2625 | 2625 | - | -35 |
陕西 | 2800 | 2800 | - | - | |
甘肃 | 2887 | 2978 | -91 | -30 | |
青海 | 2365 | 2420 | -55 | -105 | |
宁夏 | 2679 | 2731 | -52 | -115 | |
华中 | 河南 | 2932 | 2983 | -51 | -15 |
湖南 | 2973 | 3152 | -179 | -145 | |
湖北 | 3116 | 3066 | +50 | -53 | |
华北 | 北京 | 2900 | 2600 | +300 | -100 |
天津 | 2700 | 2845 | -145 | -150 | |
山西 | 2880 | 2915 | -35 | -17 | |
河北 | 2926 | 2906 | +20 | -34 | |
内蒙古 | 2603 | 2620 | -17 | -52 | |
华南 | 广 西 | 3000 | 3000 | - | - |
广东 | 2883 | 2997 | -114 | -42 | |
海南 | 3133 | 3153 | -20 | +9 | |
东北 | 辽宁 | 2845 | 2858 | -13 | -28 |
黑龙江 | 2784 | 2786 | -2 | -7 | |
吉林 | 2817 | 2833 | -16 | +6 | |
西南 | 四川 | 3129 | 3106 | +23 | +24 |
贵州 | 2920 | 2920 | - | - | |
云南 | 3076 | 3171 | -95 | -77 | |
重庆 | 2950 | 2950 | - | -50 | |
西藏 | 1643 | 1687 | -44 | -81 |
本数据来源于:中国养猪网