2023年10月31日全国各地玉米,豆粕,生猪价格一览
地区 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 14.13 | 2845 | 4357 |
吉林省 | 14.5 | 2845 | 4344 | |
辽宁省 | 14.17 | 2845 | 4392 | |
华北 | 内蒙古 | 14.3 | 2845 | 4392 |
北京市 | 16.6 | 2845 | 4392 | |
天津市 | 14.9 | 2845 | 4392 | |
山西省 | 14.0 | 2771 | 4392 | |
河北省 | 14.1 | 2788 | 4396 | |
华中 | 河南省 | 15.13 | 2843 | 4392 |
湖北省 | 14.3 | 2886 | 4392 | |
湖南省 | 14.7 | 2845 | 4400 | |
华东 | 上海市 | 15.8 | 2845 | 4392 |
安徽省 | 14.2 | 2845 | 4389 | |
山东省 | 14.11 | 2916 | 4350 | |
江苏省 | 14.4 | 2875 | 4367 | |
江西省 | 14.8 | 2845 | 4265 | |
福建省 | 15.44 | 2845 | 4431 | |
浙江省 | 15.5 | 2845 | 4403 | |
华南 | 海南省 | 14.2 | 2845 | 4392 |
广东省 | 15.4 | 2845 | 4574 | |
广西 | 14.49 | 2845 | 4262 | |
西南 | 四川省 | 14.82 | 2845 | 4430 |
云南省 | 14.1 | 2845 | 4320 | |
西藏 | 14.9 | 2845 | 4392 | |
贵州省 | 14.5 | 2927 | 4392 | |
重庆市 | 14.8 | 2845 | 4392 | |
西北 | 陕西省 | 14.4 | 2845 | 4392 |
青海省 | 14.9 | 2845 | 4392 | |
甘肃省 | 14.9 | 2845 | 4392 | |
新疆 | 14.0 | 2845 | 4392 | |
宁夏 | 14.9 | 2779 | 4392 |
