2023年9月29日全国各地玉米,豆粕,生猪价格一览
地区 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 15.95 | 2850 | 4955 |
吉林省 | 16.2 | 2850 | 4953 | |
辽宁省 | 16.29 | 2789 | 4970 | |
华北 | 内蒙古 | 16.2 | 2850 | 4953 |
北京市 | 16.8 | 2850 | 4953 | |
天津市 | 16.8 | 2850 | 4953 | |
山西省 | 16.3 | 2771 | 4953 | |
河北省 | 16.51 | 2789 | 4953 | |
华中 | 河南省 | 16.64 | 2845 | 4953 |
湖北省 | 16.6 | 2879 | 4953 | |
湖南省 | 16.5 | 2850 | 4930 | |
华东 | 上海市 | 17.1 | 2850 | 4953 |
安徽省 | 16.9 | 2776 | 4965 | |
山东省 | 16.51 | 2911 | 4900 | |
江苏省 | 17.0 | 2864 | 4873 | |
江西省 | 16.6 | 2850 | 4860 | |
福建省 | 17.45 | 2920 | 5112 | |
浙江省 | 17.6 | 2948 | 4831 | |
华南 | 海南省 | 15.8 | 2850 | 4953 |
广东省 | 17.2 | 2850 | 5003 | |
广西 | 16.25 | 2850 | 4986 | |
西南 | 四川省 | 16.46 | 2850 | 5083 |
云南省 | 15.78 | 2850 | 5010 | |
西藏 | 17.1 | 2850 | 4953 | |
贵州省 | 16.1 | 2931 | 4953 | |
重庆市 | 16.5 | 2850 | 4953 | |
西北 | 陕西省 | 16.4 | 2850 | 4953 |
青海省 | 16.8 | 2850 | 4953 | |
甘肃省 | 16.4 | 2850 | 4953 | |
新疆 | 16.0 | 2850 | 4953 | |
宁夏 | 16.8 | 2850 | 4953 |
