云南:2018年稻、玉米、麦豆第一次初审结果及拟撤销审定品种

点击上方“种子天下” 可以订阅!

云南省农作物品种审定委员会办公室文件
云农种审办字〔2018〕7号
云南省农作物品种审定委员会办公室关于2018年稻、玉米、麦豆专业委员会
第一次会议初审结果的公示
云南省农作物品种审定委员会于2018年6月13日在昆明召开了云南省第九届农作物品种审定委员会稻、玉米、麦豆专业委员会第一次会议。各专业委员会对“泸优164”等86个稻、小麦、大豆、玉米等作物新品种进行了初审,根据《主要农作物品种审定办法》有关规定,现将初审结果予以公示。公示期为10日(自2018年6月26日至2018年7月6日)。公示期内,如有异议,可向云南省农作物品种审定委员会办公室反映,并提供书面说明材料,包括异议内容、异议人姓名、身份证号码以及手机号码、电子邮件等联系方式,异议单位书面说明材料需加盖单位公章。
联系人及联系方式:
云南省种子管理站吉丽芳,
邮编:650031,
通讯地址:昆明市茭菱路24号,
电话:0871-65356545,
传真:0871-65362539
附件1:2018年第一次专业委员会初审会议品种目录
附件2: 2018年初审意见.doc
杂交籼稻
品种名称 | 品种来源 | 申请者 | 育种者 |
泸优164 | 泸香618A/明恢164 | 蒙自和顺农业科技开发有限公司 | 三明市农业科学研究院、四川省农业科学院水稻高梁研究所 |
文优305 | 文香28A/文恢305 | 云南佳佳福种业有限公司 | 文山州农业科学院 |
丰优9516 | 丰1101A/R9516 | 泸州泰丰种业有限公司 | 泸州泰丰种业有限公司 |
豪优247 | 豪香24A/文恢247 | 云南种业集团有限责任公司 | 文山州农科院、云南种业集团有限责任公司 |
金农3优3号 | 金农3A/金恢3号 | 云南省国有资本运营金鼎禾朴农业科技有限公司 | 福建农林大学作物科学学院、云南省国有资本运营金鼎禾朴农业科技有限公司、中国种子集团有限公司 |
花优7021 | 花香A/瑞恢7021 | 云南省国有资本运营金鼎禾朴农业科技有限公司 | 云南禾朴农业科技有限公司、四川科瑞种业有限公司、四川省农业科学院生物技术核技术研究所 |
福两优176 | SE21S/R176 | 福建旺穗种业有限公司 | 福建旺穗种业有限公司 |
野香优2998 | 野香A/R2998 | 云南美益嘉种业有限公司 | 广西绿海种业有限公司 |
锦两优906 | 云203s/锦恢906 | 云南金瑞种业有限公司 | 云南金瑞种业有限公司 |
花优683 | 花香A/福恢683 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 福建省农业科学院水稻研究所、四川省农业科学院生物技术核技术研究所、福建农林大学 |
晶两优1377 | 晶4155S/R1377 | 四川比特利种业有限责任公司 | ***农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、深圳隆平金谷种业有限公司、湖南隆平高科技种业科学研究院有限公司 |
扬优香占(试验名称:扬得优2129) | 扬籼2A/扬香恢219 | 红河州农业科学研究所 | 江苏里下河地区农业科学研究所 |
花优33 | 花香A/顺恢33 | 云南蒙自和顺农业科技开发有限公司 | 云南蒙自和顺农业科技开发有限公司、四川省农业科学院生物持术核技术研究所 |
常规籼稻
广稻四号 | 广稻2号(系统选育) | 广南县种子管理站 | 广南县种子管理站 |
文稻19号 | 文稻16号/文稻12号 | 文山壮族苗族自治州农业科学院 | 文山壮族苗族自治州农业科学院 |
文稻18号 | 滇屯502/10502-11//10502-11 | 文山壮族苗族自治州农业科学院 | 文山壮族苗族自治州农业科学院 |
文糯2号 | 文糯1号/文稻4号//云恢290 | 文山壮族苗族自治州农业科学院 | 文山壮族苗族自治州农业科学院 |
滇禾133 | 滇瑞460/NO30R | 云南农业大学稻作研究所 | 云南农业大学稻作研究所、广南县八宝那糇芒作物种植农民专业合作社、德宏遮贡米集团有限公司 |
滇禾134 | 云超11/鄂香1号 | 云南农业大学稻作研究所 | 云南农业大学稻作研究所、德宏遮贡米集团有限公司、广南县八宝那糇芒作物种植农民专业合作社 |
八宝谷7号 | 八宝谷/广稻2号 | 广南县八宝米研究所 | 广南县八宝米研究所 |
睿稻36 | IIRON410/丰优香粘 | 开远市种子管理站 | 宋建荣、张竹仙 |
云粳46号 | 云粳37号/云粳31号 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 云南省农业科学院粮食作物研究所、华中农业大学作物遗传改良国家重点实验室 |
丽粳18号 | 凤香稻2号/丽粳6号 | 丽江市农业科学研究所 | 丽江市农业科学研究所 |
昭粳12号 | 从S13-1天杂株里选育 | 昭通市农业科学院 | 昭通市农业科学院 |
凤稻31(试验名称:凤12-47) | 凤稻22号/凤稻21号 | 大理白族自治州农业科学推广研究院粮食作物研究所 | 大理白族自治州农业科学推广研究院粮食作物研究所 |
玉粳24号(试验名称:玉15H-29) | 云粳15号/云粳优11号//云粳35号 | 玉溪市农业科学院等 | 玉溪市农业科学院 |
靖稻1号(试验名称:靖粳32号) | 云粳26号/会粳10 | 曲靖市农业科学院、 | 曲靖市农业科学院、云南省农业科学院粮食作物研究所 |
靖稻5号(试验名称:靖粳36号) | 云粳优15/会粳10 | 曲靖市农业科学院 | 曲靖市农业科学院、云南省农业科学院粮食作物研究所 |
腾粳1号 | 云粳36/云粳26 | 腾冲市农业技术推广所 | 腾冲市农业技术推广所、云南省声农水稻研究所 |
岫粳26号 | 岫粳20号/云粳15号 | 保山市农业科学研究所 | 保山市农业科学研究所 |
岫粳28号 | K12/滇系12 | 保山市农业科学研究所 | 保山市农业科学研究所 |
楚稻3号 | 楚恢7号/合系41号 | 楚雄禾丰农业科技开发有限公司 | 楚雄禾丰农业科技开发有限公司 |
文旱糯稻1号 | 黑壳糯 | 云南佳佳福种业有限公司 | 云南佳佳福种业有限公司 |
旱优737 | 沪旱7A/旱恢37号 | 云南省农业科学研究院粮食作物研究所 | 上海市农业生物基因中心、云南省农业科学研究院粮食作物研究所 |
多年生稻23(试验名称:PR23) | RD23/长雄野生稻 | 云南大学 | 云南大学、云南省农业技术推广总站、云南省农业科学院、景洪市农业技术推广中心、云南省种子管理站 |
普通玉米
宏玉6号 | 22-2×R177 | 云南友农农业科技开发有限公司 | 云南友农农业科技开发有限公司 |
金瑞909 | 859×S909 | 云南金瑞种业有限公司 | 云南金瑞种业有限公司 |
垦玉1505 | LK1481×LK3016 | 甘肃农垦良种有限责任公司 | 甘肃农垦良种有限责任公司 |
先农998 | A156×A255 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | 华中农业大学 |
大天166号 | 3731×40122 | 罗平县大天种业玉米研究所 | 云南大天种业有限公司 |
秋庆1号 | QY103-7×YN2-1 | 云南秋庆种业有限公司 | 云南秋庆种业有限公司 |
贝玉799(试验名称:金滇99) | Y40C18×H211C1 | 云南金滇农业科技有限公司 | 云南金滇农业科技有限公司 |
云瑞355(试验名称:云瑞335) | YML712×YML111 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 |
会单666 | HFs002×HF023 | 云南会丰种业有限责任公司 | 云南会丰种业有限责任公司 |
迪玉3号 | DY0203×DY0341 | 云南迪玉种业有限公司 | 云南迪玉种业有限公司 |
地沃4号 | J098×S3-9 | 昆明地沃农业科技有限公司 | 昆明地沃农业科技有限公司 |
金单4号 | 6CH×R93 | 云南金秋种业有限公司 | 云南金秋种业有限公司 |
富华22(试验名称:滇玉88) | DM1518×DM1316 | 云南滇玉种业有限公司 | 云南滇玉种业有限公司 |
力玉169 | Kx050×Kx181 | 云南昊昕农业科技有限公司 | 云南昊昕农业科技有限公司 |
金瑞3168 | JR1411×JR3016 | 云南金瑞种业有限公司 | 云南金瑞种业有限公司 |
滇尚211 | RJ2213×RJ4017 | 云南浩禾农业科技有限公司 | 云南浩禾农业科技有限公司 |
亲瑞189 | LJ310×LJ37 | 云南绿晶种业有限公司 | 云南绿晶种业有限公司 |
耀玉4126 | Y41×Y26 | 云南浩禾农业科技有限公司 | 弥勒市湖泉玉农业科技有限公司 |
华兴单199 | 7966×7543 | 云南盛衍种业有限公司 | 云南盛衍种业有限公司 |
丁单3号 | HH4158×HH8004 | 云南红穗农业科技开发有限公司 | 云南红穗农业科技开发有限公司 |
孔玉829 | Kx050×Kx02-2 | 云南昊昕农业科技有限公司 | 云南昊昕农业科技有限公司 |
金玉318 | QB1013×QB2218 | 云南蓝彪商贸有限公司 | 贵州金农科技有限责任公司 |
大天397号 | 702×3732 | 云南大天种业有限公司 | 云南大天种业有限公司 |
胜玉16号 | HY16-11×A1025 | 富源县胜玉种业有限公司 | 富源县胜玉种业有限公司 |
耀玉1218 | Y41×Y2 | 云南浩禾农业科技有限公司 | 弥勒市湖泉玉农业科技有限公司 |
粒玉168(试验名称:武试03) | W05×W04 | 云南粒粒金农业科技有限公司 | 武定县农业技术推广服务中心 |
祥单7号 | J01×Q242 | 云南金秋种业有限公司 | 云南金秋种业有限公司 |
迪卡3081 | S8128Z×D1338Z | 中种国际种子有限公司 | 中种国际种子有限公司 |
路单21号(试验名称:石试1401) | SF15×SF03 | 云南石丰种业有限公司 | 云南石丰种业有限公司 |
大玉1645 | E2-51×DZ1301 | 大理州农业科学推广研究院粮食作物研究所 | 大理州农业科学推广研究院粮食作物研究所 |
纪元9号(试验名称:廊玉14-13) | 廊系-33×CH5395 | 云南省国有资本运营金鼎禾朴农业科技有限公司 | 河北新纪元种业有限公司 |
雅玉116 | YA1126×素湾1611 | 四川西南科联种业有限责任公司 | 四川雅玉科技开发有限公司 |
田研9527 | (T35×T58)×T66 | 云南田丰种业有限公司 | 云南田丰种业有限公司 |
会单190 | HF019×HF05380-16 | 会泽县种子管理站 | 会泽县种子管理站、云南会丰种业有限责任公司 |
力玉218 | Kx076×Kx328 | 云南昊昕农业科技有限公司 | 云南昊昕农业科技有限公司 |
基玉1号 | HH1211×HH8004 | 云南浩禾农业科技有限公司 | 云南浩禾农业科技有限公司 |
正红431 | K365×K143 | 四川农大正红生物技术有限责任公司 | 四川农大正红生物技术有限责任公司 |
亚禾511 | YA08×H03 | 西双版纳纳丰亚禾农作物育种有限公司 | 西双版纳纳丰亚禾农作物育种有限公司 |
云瑞188 | (TRL112×TRL339)×TRL2 | 云南田瑞种业有限公司 | 云南田瑞种业有限公司 |
昭阳7号 | BZ102×BZ026 | 昭通市昭阳区种子管理站 | 昭通市昭阳区种子管理站 |
君单1号 | HH1211×HH3016 | 云南浩禾农业科技有限公司 | 云南红穗农业科技开发有限公司 |
小麦
楚麦16号(试验名称:楚选2801) | 内麦8号/间3//重组104 | 楚雄州农业科学研究所 | 楚雄州农业科学研究所、四川农科院粮食作物研究所 |
滇麦4号 | 内麦836/内麦9号 | 云南农业大学 | 云南农业大学、保山学院、四川农业大学小麦研究所,保山市农业科学研究所 |
滇麦5号 | 内麦11/内麦9号 | 云南农业大学 | 云南农业大学、保山学院、四川农业大学小麦研究所 |
滇麦6号 | 矮杆5号/1572//N1491×良麦2号///F2188 | 云南农业大学 | 云南农业大学、四川农业大学小麦研究所、保山学院 |
云麦74 | 云麦50/云麦39 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 |
云麦75 | R17/光头麦 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 |
大豆
云大豆12号 | (晋宁大黄豆/比松)//威廉姆斯 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 |
云大豆13号 | 滇豆7号 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 |
云环资大豆5号 | 十-13×日向 | 云南省农业科学院环境资源研究所 | 云南省农业科学院环境资源研究所 |
滇大豆2号 | 郑9525×BX2 | 云南农业大学农学院 | 云南农业大学农学院 |
云南省农作物品种审定委员会办公室文件
云农种审办字〔2018〕9号
云南省农作物品种审定委员会办公室关于2018年云南省拟撤销审定的主要农作物品种的公示
云南省农作物品种审定委员会于2018年6月13日在昆明召开了云南省第九届农作物品种审定委员会稻、玉米、麦豆专业委员会第一次会议。根据《主要农作物品种审定办法》规定,省农作物品种审定委员会办公室在征求品种审定申请者和选育者意见,并经专业委员会初审后,拟对16个稻、2个玉米和3个小麦无标准样品品种撤销审定。现将拟撤销审定的主要农作物品种目录予以公示,公示期为15日(自2018年6月26日至2018年7月11日)。公示期内,如有异议,可向云南省农作物品种审定委员会办公室反映,并提供书面说明材料,包括异议内容、异议人姓名、身份证号码以及手机号码、电子邮件等联系方式,异议单位书面说明材料需加盖单位公章。
附件:2018年云南省拟撤销审定的主要农作物品种目录
云南省农作物品种审定委员会办公室
2018年6月26日
2018年云南省拟撤销审定的主要农作物品种目录
植物种类 | 品种名称 | 审定编号 | 选(引)育单位(人) |
杂交玉米 | 海禾14号 | 滇特(临沧)审玉米200605号、滇特(文山)审玉米2008008号、滇审玉米2009007号 | 辽宁海禾种业有限公司 |
杂交玉米 | 西山99 | 滇特(临沧)审玉米200612号、滇特(昭通)审玉米2010011号 | 贵州西山种业有限公司 |
常规粳稻 | 云超6号(滇超6号) | 滇特(保山)审稻200401号 | 隆阳区农业技术推广中心 |
常规粳稻 | 会粳三号(会98繁3) | 滇特审(曲靖)稻200508号 | 会泽县农技中心水稻组 |
杂交籼稻 | 内香10号 | 滇特(红河)审稻200603号 | 红河州农科所 |
杂交籼稻 | 泸优668 | 滇审稻200715号 | 四川泸州金土地水稻研究所、红河州农科所 |
常规粳稻 | 云农稻4号 | 滇审稻200733号 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 |
杂交粳稻 | 滇杂41 | 滇审稻2009002号 | 云南农业大学稻作研究所 |
杂交籼稻 | 粤丰优512 | 滇特(保山)审稻2009009号 | 保山市农业科学研究所 |
杂交籼稻 | C优2040 | 滇特(普洱)审稻2009018号 | 西南科技大学水稻研究所 |
杂交籼稻 | 粤优002 | 滇特(红河)审稻2010007号 | 红河州农业科学研究所、广东省农科院水稻研究所、石屏县种子管理站 |
杂交籼稻 | 江优455 | 滇特(红河)审稻2010008号 | 四川省农业科学院水稻高粱研究所、四川省江油市川江水稻研究所 |
杂交籼稻 | B6优4761号 | 滇特(红河)审稻2010011号、滇特(普洱)审稻2012002号 | 西南科技大学水稻研究所 |
常规籼稻 | 云籼9号 | 滇审稻2011021号 | 云南省农科院粮食作物研究所、玉溪市农业科学院 |
杂交籼稻 | 云锦98 | 滇审稻2012003号 | 四川天宇种业有限责任公司、云南省农业科学院粮食作物研究所 |
杂交籼稻 | 川谷优399 | 滇审稻2012016号 | 四川农业大学水稻研究所、成都科瑞农业研究中心 |
杂交籼稻 | 川谷优7329 | 滇审稻2013008号 | 四川省农业科学院水稻高梁研究所 |
稻 | 蓉18优9号 | 滇审稻2015009号 | 四川省农业科学院水稻高粱研究所 |
杂交小麦 | 云杂6号 | 滇审小麦200503号 | 云南省农科院粮作所 |
常规小麦 | 凤麦35号 | 滇审小麦200605号 | 大理州农科所 |
常规小麦 | 云麦62 | 滇审小麦2012003号 | 云南省农业科学院粮食作物研究所、文山州农业科学研究 |



长按上方图片
识别二维码
关注种子天下
坐享种业咨询