河北拟审定155个新品种,其中玉米122个

点击上方“种子天下” 可以订阅!
种子天下宣传广告热线:01082037500

关于2019年河北省主要农作物审定品种名称等信息的公示
根据《主要农作物品种审定办法》和《农业植物品种命名规定》,现将河北省第五十二次审定通过的主要农作物品种名称等信息(详见附件)予以公示,公示期为15个工作日(自2019年7月1日至2019年7月19日)。公示期内,如有异议,以书面材料向河北省种子管理总站、农业农村部种业管理司反映。异议人须用真实姓名,并提供手机号码、电子邮件等联系方式,同时本人签字;异议单位书面材料须加盖单位公章,并注明联系方式。
联系人:
河北省种子管理总站 刘超(电话:0311-85697870,邮箱:hbpinguan@163.com,地址:石家庄市长安区建华南大街103号,邮编:050031。)
农业农村部种业管理司 王然(电话:010-59193172,邮箱:zyspzc@agri.gov.cn,地址:北京市朝阳区农展馆南里11号,邮编:100125。)
附件:河北省第五十二次审定通过主要农作物品种名称等信息
农业农村部种业管理司
2019年7月1日
河北省第五十二次审定通过主要农作物品种名称等信息
作物 | 序号 | 品种名称 | 品种来源 | 申请者 | 育种者 |
玉米 | 1 | 兰德玉13 | T616×C414 | 河北兰德泽农种业有限公司 | 河北兰德泽农种业有限公司 |
2 | 中垦玉55 | TB09×2050A | 甘肃农垦良种有限责任公司 | 甘肃农垦良种有限责任公司 | |
3 | 邢玉381 | X365×X271 | 邢台市农业科学研究院 | 河北旺丰种业有限公司、邢台市农业科学研究院 | |
4 | 万盛103 | JN483×JN22 | 河北万盛种业有限公司 | 河北冠虎农业科技有限公司 | |
5 | 黑牛88 | tf5883×tf250 | 河北多霖农业科技有限公司 | 河北多霖农业科技有限公司 | |
6 | 紫金605 | TPS566×TPS603 | 石家庄考恩农业科技有限公司 | 石家庄考恩农业科技有限公司 | |
7 | 邢玉18 | X372×X112 | 邢台市农业科学研究院 | 邢台市农业科学研究院、河北天赐粮源农业科技有限公司 | |
8 | 明天99 | H58250×CB5179 | 江苏明天种业科技股份有限公司 | 江苏明天种业科技股份有限公司 | |
9 | 鑫农九号 | K5812×D257 | 河北鑫农种业技术有限公司 | 河北鑫农种业技术有限公司 | |
10 | 来玉317 | DH5917×W08 | 河北省冀科种业有限公司 | 山东登海华玉种业有限公司 | |
11 | 正大1473 | JING89×Q7205 | 襄阳正大农业开发有限公司 | 襄阳正大农业开发有限公司 | |
12 | 蓝鹰8号 | SN46×Q147 | 河北粟神种子科技有限公司 | 河北蓝鹰种业有限公司 | |
13 | 成玉668 | 12201×0740 | 河南大成种业有限公司 | 河南大成种业有限公司 | |
14 | 乐土K8 | GD108×GR501 | 河北乐土种业有限公司 | 河北乐土种业有限公司、鹤壁市农业科学院 | |
15 | 富中16 | tf368×tf69 | 河北富中种业有限公司 | 河北富中种业有限公司 | |
16 | 衡110 | H58×H59 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | |
17 | 春淼399 | LZ1205-5×ZT3387-6 | 廊坊市平凡农业科技有限公司 | 廊坊市平凡农业科技有限公司 | |
玉米 | 18 | 蠡玉128 | L953×L119 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 |
19 | 亦农198 | YN6C×H612-3 | 河北达农种业有限公司 | 河北达农种业有限公司 | |
20 | 中农单78 | D1811×H88 | 山东恒丰农业科技有限公司 | 山东恒丰农业科技有限公司 | |
21 | 三方368 | H137×Q147 | 河北粟神种子科技有限公司 | 河北三方种业有限公司 | |
22 | 蠡玉178 | L26×L22 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | |
23 | 兆育25 | ZM505×YF517 | 河北兆育种业有限公司 | 河北兆育种业有限公司 | |
24 | 永协235 | HF17×HF18 | 石家庄永协农业科技有限公司 | 石家庄永协农业科技有限公司 | |
25 | 博玉108 | H158×T188 | 河北博玉种业有限公司 | 河北博玉种业有限公司 | |
26 | 正弘689 | ZH5512×ZH71 | 河北正弘农业科技有限公司 | 河北正弘农业科技有限公司 | |
27 | 富中1562 | tf198×tf113 | 河北富中种业有限公司 | 河北富中种业有限公司 | |
28 | 英玉828 | Y88×Y152 | 石家庄元英农业科技有限公司 | 石家庄元英农业科技有限公司 | |
29 | 先达718 | P7126×P7152 | 三北种业有限公司 | 三北种业有限公司 | |
30 | 洰丰189 | L345×HY248 | 河北洰丰种业有限公司 | 河北洰丰种业有限公司 | |
31 | 蠡玉53 | L117×L1317 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | |
32 | 浚单1618 | 浚M6968×浚1541 | 鹤壁市农业科学院 | 鹤壁市农业科学院 | |
33 | 西途99S | N18×F2 | 河北西途种业科技有限公司 | 河北西途种业科技有限公司 | |
34 | 先玉1655 | PH43D2×PH1T8W | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | |
35 | 沃玉835 | 14S1838×15N364 | 河北沃土种业股份有限公司 | 河北沃土种业股份有限公司 | |
36 | 金亿农518 | HK260×10H794 | 河北科润农业技术研究所 | 河北科润农业技术研究所 | |
37 | 金农大777 | K191×P761 | 河北沧玉种业科技有限公司 | 河北沧玉种业科技有限公司 | |
玉米 | 38 | 冀农707 | JN1028×JNG412 | 河北冀农种业有限责任公司 | 河北冀农种业有限责任公司 |
39 | 德单1108 | A22×B01 | 德农种业股份公司 | 德农种业股份公司 | |
40 | 冀科896 | X323×S951 | 河北省冀科种业有限公司 | 南宫市众创农业科技有限公司、河北省冀科种业有限公司 | |
41 | 德丰C919 | 石359×H1710 | 石家庄市农林科学研究院、河北德丰种业有限公司 | 石家庄市农林科学研究院、河北德丰种业有限公司 | |
42 | 西旺3008 | MZ30×MZ18 | 河北众人信农业科技股份有限公司 | 长春市西旺农业科学研究所 | |
43 | 先玉1770 | PH43BW×PH438N | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | |
44 | J8525 | D1798Z×D1520Z | 中种国际种子有限公司 | 中种国际种子有限公司 | |
45 | 巡天680 | A1390×F95121 | 河北巡天农业科技有限公司 | 河北巡天农业科技有限公司 | |
46 | 禾田142 | H27×H303 | 黑龙江禾田丰泽兴农科技开发有限公司 | 黑龙江禾田丰泽兴农科技开发有限公司 | |
47 | 兆育135 | F581×F5955-46 | 河北兆育种业有限公司 | 河北兆育种业有限公司 | |
48 | 农大372 | X24621×BA702 | 河北巡天农业科技有限公司 | 宋同明 | |
49 | 裕丰306 | 承系303×承系136 | 承德裕丰种业有限公司 | 承德裕丰种业有限公司 | |
50 | 永协196 | L06×S76 | 石家庄永协农业科技有限公司 | 石家庄永协农业科技有限公司、贵州新中一种业股份有限公司 | |
51 | 农单154 | 农系6881×农系3435 | 河北农业大学 | 河北农业大学 | |
52 | 糯特娇 | 白wx5e6×紫wx4 | 河北农业大学 | 河北农业大学、保定大农种子有限公司 | |
53 | 万糯168 | W83×W84 | 河北华穗种业有限公司 | 河北华穗种业有限公司 | |
54 | 中硕甜糯998 | Zn25×Zt392 | 沈阳中硕种业有限公司 | 沈阳中硕种业有限公司 | |
55 | 冀糯172 | W59×W75 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | |
玉米 | 56 | 万糯178 | W54×W85 | 河北华穗种业有限公司 | 河北华穗种业有限公司 |
57 | 美玉20号 | 黄06×729nct | 海南绿川种苗有限公司 | 海南绿川种苗有限公司 | |
58 | 博斯金银168 | TypeI×H32 | 顺平县博斯玉米科技开发有限公司 | 顺平县博斯玉米科技开发有限公司 | |
59 | 万甜2015 | W73×W74 | 河北华穗种业有限公司 | 河北华穗种业有限公司 | |
60 | 华甜11号 | H-11×H-5 | 丰顺县华海进出口贸易有限公司 | 丰顺县华海进出口贸易有限公司 | |
61 | 祥玉19 | X19×X10 | 河北德华种业有限公司 | 河北德华种业有限公司、牡丹江市祥禾农业科学研究所 | |
62 | 隆丰211 | H3×G12-1 | 河北德华种业有限公司 | 甘肃隆丰祥种业有限公司 | |
63 | 蠡玉112 | L1111×L601 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | |
64 | 珺中706 | JZ7S10×JZ7472 | 河北珺中农业科技有限公司 | 河北珺中农业科技有限公司 | |
65 | 源育307 | YS2037×YS2036 | 石家庄高新区源申科技有限公司 | 石家庄高新区源申科技有限公司 | |
66 | 粟丰768 | H142×F14 | 河北粟神种子科技有限公司 | 河北粟神种子科技有限公司 | |
67 | 统率707 | ZH05×A26 | 河北宏瑞种业有限公司 | 河北宏瑞种业有限公司、石家庄市统帅农业科技有限公司 | |
68 | 龙翔16 | J1857×J15Q78 | 河北科腾生物科技有限公司 | 河北科腾生物科技有限公司 | |
69 | 美抗1T | JN2C×JN702F | 河北冀农种业有限责任公司 | 河北冀农种业有限责任公司 | |
70 | 奇农1号 | JN116×JNG4121 | 河北冀农种业有限责任公司 | 河北冀农种业有限责任公司 | |
71 | 金瑞66 | JN108×JN186 | 河北冀农种业有限责任公司 | 河北冀农种业有限责任公司、河北民泰种业有限公司 | |
72 | 粟丰778 | N433×F14 | 河北粟神种子科技有限公司 | 河北粟神种子科技有限公司 | |
73 | 统率798 | N431×Q147 | 河北粟神种子科技有限公司 | 河北粟神种子科技有限公司、石家庄市统帅农业科技有限公司 | |
玉米 | 74 | 粟丰701 | A264×C175 | 河北宏瑞种业有限公司 | 河北宏瑞种业有限公司、河北粟神种子科技有限公司 |
75 | 宏瑞401 | 武1422×武4014 | 河北宏瑞种业有限公司 | 河北宏瑞种业有限公司 | |
76 | 兆育169 | Y75×Y1103 | 河北兆育种业有限公司 | 河北兆育种业有限公司 | |
77 | 兆育162 | ZM516×F5955-46 | 河北兆育种业有限公司 | 河北兆育种业有限公司 | |
78 | 洰丰19 | J161×F178 | 河北洰丰种业有限公司 | 河北洰丰种业有限公司 | |
79 | 奇农5 | JN109411×JN77 | 河北冀农种业有限责任公司 | 河北冀农种业有限责任公司 | |
80 | 金瑞18 | JN149×JN95 | 河北冀农种业有限责任公司 | 河北冀农种业有限责任公司 | |
81 | 冀农321 | JN1028×JN95 | 河北冀农种业有限责任公司 | 河北冀农种业有限责任公司 | |
82 | 科试752 | HK260×H1508 | 河北缘生农业开发有限公司 | 河北缘生农业开发有限公司 | |
83 | 沧玉7S | K106×CB127 | 河北可利尔种业有限公司 | 河北可利尔种业有限公司、沧州市科瑞农作物种子研究所 | |
84 | 邯玉928 | H93×H24 | 邯郸市农业科学院 | 邯郸市农业科学院 | |
85 | 沃玉21号 | M68×F9 | 河北沃土种业股份有限公司 | 河北沃土种业股份有限公司 | |
86 | 婴泊6号 | YM221×YF56 | 河北婴泊种业科技有限公司 | 河北婴泊种业科技有限公司 | |
87 | 禾硕107 | ZH06×ZH801 | 河北秋硕种业有限公司 | 河北秋硕种业有限公司 | |
88 | 肃试2268 | SN252×SN283 | 河北肃研种业有限公司 | 河北肃研种业有限公司 | |
89 | 大地2号 | 群073×H122 | 河北大地种业有限公司、河北大地农业科学研究院 | 河北大地种业有限公司、河北大地农业科学研究院 | |
90 | 万丰301 | 13A541×DVS127 | 石家庄市万丰种业有限公司 | 石家庄市万丰种业有限公司 | |
91 | 冀科6501 | DH33×H5908 | 河北省冀科种业有限公司 | 河北省冀科种业有限公司 | |
玉米 | 92 | 盈亿626 | Y626×Y612 | 深州市种业有限公司 | 深州市种业有限公司 |
93 | 盈亿817 | S2617×Z624 | 深州市种业有限公司 | 深州市种业有限公司 | |
94 | 登海518 | 521×Y365 | 河北春秋种业有限公司 | 河北春秋种业有限公司、山东登海道吉种业有限公司 | |
95 | 春风670 | ZH23×ZH1401 | 内丘县春风新品种研究所 | 内丘县春风新品种研究所、河北丰苑种业有限公司 | |
96 | 春风388 | ZH07×ZH80 | 内丘县春风新品种研究所 | 内丘县春风新品种研究所 | |
97 | 大地3号 | 综38×H188 | 河北大地种业有限公司、河北大地农业科学研究院 | 河北大地种业有限公司、河北大地农业科学研究院、辛集市马兰农场 | |
98 | 乐土K6 | H1566×S77-12 | 河北乐土种业有限公司 | 河北乐土种业有限公司 | |
99 | 嘉玉162 | 495×A66 | 河北嘉丰种业有限公司 | 河北嘉丰种业有限公司 | |
100 | 婴泊5号 | YM138×YF27 | 河北婴泊种业科技有限公司 | 河北婴泊种业科技有限公司 | |
101 | 万村19 | Q132×XM79 | 河北万村同舟农业科技有限公司 | 河北万村同舟农业科技有限公司 | |
102 | 科恩702 | TP188×TF523 | 石家庄考恩农业科技有限公司 | 石家庄考恩农业科技有限公司 | |
103 | 乾育520 | TH34×TH36 | 河北乾鼎种业有限公司 | 河北乾鼎种业有限公司 | |
104 | 森玉213 | TH103×QD126 | 石家庄森途农业科技有限公司 | 石家庄森途农业科技有限公司 | |
105 | 坤玉198 | DZ101×DD32-5 | 定兴县玉米研究所 | 定兴县玉米研究所、河北爱坤农业科技有限公司 | |
106 | 极鑫66 | J829-2×FL551 | 河北极峰农业开发有限公司 | 河北极峰农业开发有限公司 | |
107 | 福玉616 | XTA1501×XTB1511 | 内丘县中丘现代农业研究所、河北德福农业有限公司 | 内丘县中丘现代农业研究所、河北德福农业有限公司 | |
108 | 鑫希望678 | J210×S215 | 保定市金穗农业科技有限公司 | 保定市金穗农业科技有限公司、甘肃龙博士种子科技有限公司 | |
玉米 | 109 | 冀兴601 | HF382×HJ81 | 石家庄冀兴种业有限公司 | 石家庄冀兴种业有限公司 |
110 | 沧玉77 | K1755×CB866 | 河北沧玉种业科技有限公司 | 河北沧玉种业科技有限公司 | |
111 | 明天760 | TM224×TF523 | 河北沧玉种业科技有限公司 | 河北沧玉种业科技有限公司 | |
112 | 禾试992 | TM218×TF528 | 河北沧玉种业科技有限公司 | 河北沧玉种业科技有限公司 | |
113 | 福育27 | 3358-31×FY12-1 | 河北沧玉种业科技有限公司 | 河北沧玉种业科技有限公司、河南亿佳和农业科技有限公司、郑州富之育农业科技有限公司 | |
114 | 澳金27 | AJ20×AJ70 | 河北澳金种业有限公司 | 河北澳金种业有限公司、王秀红 | |
115 | 赵玉163 | D489×483 | 石家庄市农林科学研究院赵县实验基地 | 石家庄市农林科学研究院赵县实验基地 | |
116 | 源丰511 | S3D21×YTF525 | 涿州市禾雨鑫农业技术开发有限责任公司 | 涿州市禾雨鑫农业技术开发有限责任公司 | |
117 | 民沣玉339 | MF0136×MF1911 | 平泉民沣农业科技服务有限公司 | 平泉民沣农业科技服务有限公司、河北裕翔农业科技有限公司 | |
118 | 源丰751 | YTM216×YTF529 | 涿州市禾雨鑫农业技术开发有限责任公司 | 涿州市禾雨鑫农业技术开发有限责任公司 | |
119 | 道育33 | RY01135×RY113913 | 平泉民沣农业科技服务有限公司 | 平泉民沣农业科技服务有限公司、河北裕翔农业科技有限公司 | |
120 | 国欣175 | WL659×WL306 | 河间市国欣农村技术服务总会 | 河间市国欣农村技术服务总会 | |
121 | 国欣168 | dwc86×gx4 | 河间市国欣农村技术服务总会 | 河间市国欣农村技术服务总会 | |
122 | 国欣171 | A431×H35 | 河间市国欣农村技术服务总会 | 河间市国欣农村技术服务总会 | |
棉花 | 1 | 衡棉1670 | 衡棉210/衡棉4号 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 |
2 | 冀棉803 | 冀棉229/837系 | 河北省农林科学院棉花研究所 | 河北省农林科学院棉花研究所 | |
3 | 神牛棉10号 | 冀棉22/2001pb-3 | 河北神牛农业科技有限公司 | 河北神牛农业科技有限公司 | |
4 | 金农969 | 富亿农12号/SN10 | 石家庄市农林科学研究院、天津金世神农种业有限公司 | 石家庄市农林科学研究院、天津金世神农种业有限公司 | |
棉花 | 5 | 国欣棉26 | 农大601/41128系统选育 | 河间市国欣农村技术服务总会、新疆国欣种业有限公司 | 河间市国欣农村技术服务总会、新疆国欣种业有限公司 |
6 | MH335223 | 美8123/冀棉616系统选育 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 河北省农林科学院粮油作物研究所、中国农业科学院棉花研究所、河北冀丰棉花科技有限公司 | |
7 | 冀农大23号 | 农大08y18/邯218 | 河北农业大学 | 河北农业大学 | |
8 | 冀石265 | 06K585/石抗163 | 石家庄市农林科学研究院 | 石家庄市农林科学研究院 | |
9 | 冀968 | 冀N82 /冀1286 | 河北省农林科学院棉花研究所、河北澳金种业有限公司 | 河北省农林科学院棉花研究所、河北澳金种业有限公司 | |
10 | 邯6382 | JK63/邯8266 | 邯郸市农业科学院 | 邯郸市农业科学院 | |
11 | 国欣棉27 | 农大601/41128系统选育 | 河间市国欣农村技术服务总会、新疆国欣种业有限公司 | 河间市国欣农村技术服务总会、新疆国欣种业有限公司 | |
12 | 冀丰4号 | 97-668/97G1系统选育 | 河北冀丰棉花科技有限公司 | 河北省农林科学院粮油作物研究所、河北冀丰棉花科技有限公司 | |
13 | 国欣棉31 | GK39/XD-12 | 河间市国欣农村技术服务总会、新疆国欣种业有限公司 | 河间市国欣农村技术服务总会、新疆国欣种业有限公司 | |
14 | 邯棉3022 | 邯5101/邯棉559 | 邯郸市农业科学院 | 邯郸市农业科学院 | |
15 | 国欣棉30 | 国欣棉17×SD189 | 河间市国欣农村技术服务总会、新疆国欣种业有限公司 | 河间市国欣农村技术服务总会、新疆国欣种业有限公司 | |
16 | 冀棉2016 | 冀2016系/冀棉958 | 河北省农林科学院棉花研究所 | 河北省农林科学院棉花研究所 | |
17 | 衡棉HD008 | 衡棉4号/RILNnXu0022HF | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | |
18 | 金农16 | 富亿农12/SN108 | 石家庄市农林科学研究院、天津金世神农种业有限公司 | 石家庄市农林科学研究院、天津金世神农种业有限公司 | |
19 | 欣抗棉963 | J20-459×KM326 | 河北省农林科学院棉花研究所、石家庄市民丰种子有限公司 | 河北省农林科学院棉花研究所、石家庄市民丰种子有限公司 | |
棉花 | 20 | 冀172 | 冀178×156系 | 河北省农林科学院棉花研究所 | 河北省农林科学院棉花研究所 |
21 | 邯853 | 邯338×邯棉103 | 邯郸市农业科学院河北蓝鹰种业有限公司、国家半干旱农业工程技术研究中心 | 邯郸市农业科学院 河北蓝鹰种业有限公司、国家半干旱农业工程技术研究中心 | |
22 | 邯M263 | 邯无216×JK63 | 邯郸市农业科学院、河北蓝鹰种业有限公司 | 邯郸市农业科学院、河北蓝鹰种业有限公司 | |
大豆 | 1 | 沧豆11 | 鲁99-1×沧豆四号 | 沧州市农林科学院 | 沧州市农林科学院 |
2 | 石豆15 | 石豆5号×石豆1号 | 石家庄市农林科学研究院 | 石家庄市农林科学研究院 | |
3 | 冀豆24 | 通过轮回群体培育而成 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | |
4 | 邯豆15 | 09鉴18×石豆1号 | 邯郸市农业科学院、河北省农林科学院粮油作物研究所 | 邯郸市农业科学院、河北省农林科学院粮油作物研究所 | |
5 | 石豆17 | 石豆1号×SN晋大73-1 | 石家庄市农林科学研究院 | 石家庄市农林科学研究院 | |
6 | 邯豆14 | 中黄38×汾豆72 | 邯郸市农业科学院 | 邯郸市农业科学院 | |
7 | 沧豆09Y1 | 石7631×石豆4号 | 沧州市农林科学院 | 沧州市农林科学院 | |
水稻 | 1 | 金穗15 | 盐丰47/垦育20 | 河北省农林科学院滨海农业研究所 | 河北省农林科学院滨海农业研究所 |
2 | 滨糯1号 | 冀糯1号/冀糯2号//垦糯3号 | 河北省农林科学院滨海农业研究所 | 河北省农林科学院滨海农业研究所、唐山市水稻工程技术研究中心 | |
3 | 中科发928 | 盐丰47/南粳46 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | |
4 | 垦香850 | 香粳9407/临稻11号 | 河北省农林科学院滨海农业研究所 | 河北省农林科学院滨海农业研究所、郯城县种苗研究所 |
来源:种业管理司

种子天下协办单位:
安徽茂施农业科技股份有限公司
莱州市金海种业有限公司
雷邦斯生物技术(北京)有限公司
安徽莱姆佳生物科技股份有限公司
(更多合作企业火热招募中...)


长按上方图片
识别二维码
关注种子天下
坐享种业咨询