浙江省瑞安市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2024年02号)
瑞安市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2024年02号)
2024年01月31号到2024年02月26号,本局食品安全监督抽检的产品主要针对食用农产品、蔬菜制品、水产制品、肉制品、水果制品、餐饮食品、调味品、炒货食品及坚果制品、糕点、糖果制品、淀粉及淀粉制品、粮食加工品、豆制品、食用油、油脂及其制品、酒类、饮料、饼干、茶叶及相关制品、乳制品、罐头、其他食品、食品添加剂,共完成检验377批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格373批次、不合格4批次,合格率为98.94%。不合格项目涉及食品添加剂不符合规定、农兽药残留。
特此公告。
瑞安市市场监督管理局
2024年02月26日
| 食品监督抽检产品不合格信息 | |||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║标准值║检验结果 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 瑞安市茂欲南货商行 | 浙江省温州市瑞安市水产城四区293号 | 百合干 | / | / | 2024-01-01 | ◇二氧化硫(以 SO₂计)║0.362g/kg║≤0.2g/kg | 中谱安信(杭州)检测科技有限公司 | / |
| 2 | / | / | 桥邻菜市场(陈素红) | 浙江省温州市瑞安市飞云街道桥邻菜市场 | 山药 | / | / | 2024-01-11 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 ║0.72mg/kg║≤0.3mg/kg | 中谱安信(杭州)检测科技有限公司 | / |
| 3 | / | / | 浙江省温州市瑞安市上望街道农贸城3幢1-2号店面(乐样龙) | 浙江省温州市瑞安市上望街道农贸城3幢1-2号店面 | 砂糖橘 | / | / | 2024-01-12 | 三唑磷║0.47mg/kg║≤0.2mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | / |
| 4 | / | / | 瑞安市上望街道农贸城第9幢3-4号(鲁日快) | 瑞安市上望街道农贸城第9幢3-4号 | 橄榄 | / | / | 2024-01-09 | 1.多菌灵║3.17mg/kg║≤0.5mg/kg 2.三氯蔗糖║0.145g/kg║不得使用 | 浙江宏正检测有限公司 | / |
| 食品合格信息 | ||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期-批号 | 备注 |
| 1 | 无锡市黄巷调味食品厂 | 无锡市惠钱路206号 | 瑞安市第二中学 | 浙江 | “三爱思”牌固态调味料 | 1千克/袋 | 2023-10-01 | / |
| 2 | 黄骅通宝特种盐有限公司 | 河北省黄骅市羊二庄镇后沙村东 | 瑞安市安阳高级中学 | 浙江 | 精制海盐(加碘) | 400克/袋 | 2023-08-20 | / |
| 3 | 溧阳市天目湖调味品有限公司 | 溧阳市溧城镇徐角路115号 | 瑞安市安阳高级中学 | 浙江 | 鸡精调味料 | 1千克/袋 | 2023-10-24 | / |
| 4 | / | / | 浙江省瑞安市农业技术学校 | 浙江 | 干辣椒 | 散装 | 2023-12-14 | / |
| 5 | / | / | 浙江省瑞安市农业技术学校 | 浙江 | 红薯粉丝(淀粉制品) | 散装 | 2024-01-09 | / |
| 6 | / | / | 浙江省瑞安市农业技术学校 | 浙江 | 大米 | 散装 | 2024-01-09 | / |
| 7 | / | / | 温州欣家餐饮有限公司 | 浙江 | 汤碗 | 散装 | 2024-02-01 | / |
| 8 | / | / | 温州欣家餐饮有限公司 | 浙江 | 骨碟 | 散装 | 2024-02-01 | / |
| 9 | / | / | 瑞安市牧牛人养殖场(普通合伙)玉海分场 | 浙江 | 自消毒餐具餐碗(已消毒) | / | 2024-01-31 | / |
| 10 | / | / | 瑞安市友良私房菜馆 | 浙江 | 汤碗 | 散装 | 2024-02-01 | / |
| 11 | / | / | 瑞安市牧牛人养殖场(普通合伙)玉海分场 | 浙江 | 自消毒餐具杯子(已消毒) | / | 2024-01-31 | / |
| 12 | / | / | 瑞安市牧牛人养殖场(普通合伙)玉海分场 | 浙江 | 自消毒餐具小汤锅(已消毒) | / | 2024-01-31 | / |
| 13 | / | / | 瑞安市牧牛人养殖场(普通合伙)玉海分场 | 浙江 | 自消毒餐具塑料茶壶(已消毒) | / | 2024-01-31 | / |
| 14 | / | / | 瑞安市牧牛人养殖场(普通合伙)玉海分场 | 浙江 | 自消毒餐具筷子(已消毒) | / | 2024-01-31 | / |
| 15 | / | / | 瑞安市友良私房菜馆 | 浙江 | 筷子 | 散装 | 2024-02-01 | / |
| 16 | / | / | 温州职业技术学院(瑞安学院一楼食堂) | 浙江 | 鲜面条 | / | 2024-01-10 | / |
| 17 | / | / | 温州职业技术学院(瑞安学院一楼食堂) | 浙江 | 辣椒 | / | 2024-01-10 | / |
| 18 | / | / | 温州职业技术学院(瑞安学院一楼食堂) | 浙江 | 豇豆 | / | 2024-01-10 | / |
| 19 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 温州职业技术学院(瑞安学院一楼食堂) | 浙江 | 味精 | 2千克/袋 | 2023-08-29 | / |
| 20 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 温州职业技术学院(瑞安学院一楼食堂) | 浙江 | 重庆火锅浓缩底料 | 400克/袋 | 2023-11-22 | / |
| 21 | / | / | 瑞安市加长熟食店 | 浙江 | 卤鸡爪(餐饮食品) | / | 2024-01-11 | / |
| 22 | / | / | 瑞安市加长熟食店 | 浙江 | 卤猪头肉(餐饮食品) | / | 2024-01-11 | / |
| 23 | / | / | 瑞安市飞云中学 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-01-16 | / |
| 24 | / | / | 瑞安市第五中学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-01-16 | / |
| 25 | / | / | 瑞安市第五中学 | 浙江 | 青菜 | / | 2024-01-16 | / |
| 26 | / | / | 瑞安市第五中学 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-01-16 | / |
| 27 | / | / | 瑞安市第五中学 | 浙江 | 西红柿 | / | 2024-01-16 | / |
| 28 | / | / | 瑞安市第五中学 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2024-01-16 | / |
| 29 | / | / | 瑞安市飞云中学 | 浙江 | 青梨 | / | 2024-01-16 | / |
| 30 | / | / | 瑞安市飞云中学 | 浙江 | 山药 | / | 2024-01-16 | / |
| 31 | 浙江绿海制盐有限责任公司 | 浙江省舟山市岱山县高亭镇海鑫路5号 | 瑞安市飞云中学 | 浙江 | 低碘日晒自然盐 | 300g/袋 | 2023-10-09 | / |
| 32 | 浙江快鹿生物科技有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区星海街道滨海五道268号 | 瑞安市飞云中学 | 浙江 | 快鹿加盐味精 | 1千克/袋 | 2023-11-20 | / |
| 33 | 无锡市黄巷调味食品厂 | 无锡市惠钱路206号 | 瑞安市塘下中学 | 浙江 | 鷄精 | 1千克/袋 | 2023-10-01 | / |
| 34 | 河南省刘华食品有限公司 | 新郑市梨河镇刘楼工业区金光大道5号 | 瑞安市塘下中学 | 浙江 | 伍仁酱丁(酱腌菜) | 计量销售 | 2023-12-17 | / |
| 35 | / | / | 瑞安市塘下中学 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-01-12 | / |
| 36 | / | / | 瑞安市龙翔高级中学 | 浙江 | 红壳鸡蛋 | / | 2024-01-06 | / |
| 37 | / | / | 浙江省瑞安市塘下职业中等专业学校 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2024-01-12 | / |
| 38 | / | / | 瑞安市塘下中学 | 浙江 | 白菜 | / | 2024-01-12 | / |
| 39 | / | / | 浙江省瑞安市塘下职业中等专业学校 | 浙江 | 包菜 | / | 2024-01-12 | / |
| 40 | / | / | 瑞安市龙翔高级中学 | 浙江 | 包菜 | / | 2024-01-10 | / |
| 41 | / | / | 瑞安市龙翔高级中学 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-01-10 | / |
| 42 | / | / | 浙江省瑞安市塘下职业中等专业学校 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2024-01-08 | / |
| 43 | / | / | 瑞安市龙翔高级中学 | 浙江 | 螺丝椒 | / | 2024-01-10 | / |
| 44 | / | / | 瑞安市龙翔高级中学 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2024-01-09 | / |
| 45 | / | / | 瑞安市塘下中学 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2024-01-11 | / |
| 46 | / | / | 浙江省瑞安市塘下职业中等专业学校 | 浙江 | 黄豆芽 | / | 2024-01-12 | / |
| 47 | / | / | 浙江省瑞安市塘下职业中等专业学校 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024-01-12 | / |
| 48 | 开封永盛食品配料有限公司 | 开封市金明工业园区8号 | 瑞安市广兴和副食品商行 | 浙江 | 牛肉粉 | 1kg/袋 | 2023-09-25 | / |
| 49 | 长葛市华佳兴食品有限公司 | 河南省许昌市长葛市坡胡镇盛寨村一组 | 瑞安市如森食品店 | 浙江 | 绿豆饼 | 280克/盒 | 2024-01-01 | / |
| 50 | 南昌航旭食品有限公司 | 南昌小蓝经济技术开发区金沙三路 | 瑞安市如森食品店 | 浙江 | 绿豆那酥 | 220g/盒 | 2023-12-06 | / |
| 51 | 桐乡市顶俏食品有限公司 | 浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道(开发区)亭桥集镇西市11幢 | 瑞安市广兴和副食品商行 | 浙江 | 榨菜丝 | 50克/袋 | 2023-09-25 | / |
| 52 | 南京天地源食品有限公司 | 南京市浦口区桥林街道丹桂路21号 | 瑞安市三民副食品店 | 浙江 | 五香花生米 | 100克/袋 | 2023-11-08 | / |
| 53 | 海宁市袁花康老大食品厂 | 海宁市袁花镇山虹路396号 | 瑞安市三民副食品店 | 浙江 | 酒仙花生 | 120克/袋 | 2023-11-27 | / |
| 54 | 福建省台福时代食品有限公司 | 福建省福州市长乐区文岭镇东吴村1-14幢 | 瑞安市香莲酒商行 | 浙江 | 黑糖黑米粥(八宝粥罐头) | 365g/罐 | 2023-02-24 | / |
| 55 | 松阳县闻声食品有限公司 | 浙江省松阳县古市镇十五里村通达路2号 | 瑞安市文雅副食品店 | 浙江 | 大草原瓜子(五香味) | 10kg/袋 | 2023-11-22 | / |
| 56 | / | / | 瑞安市淑香食品店 | 浙江 | 香菇干 | / | 2023-12-26 | / |
| 57 | 浙江金恩食品科技股份有限公司 | 温州市平阳县万全镇工业区 | 瑞安市尔坚食品经营部 | 浙江 | 香酥肉(油炸肉类) | 散装称重 | 2023-12-31 | / |
| 58 | 福建省好邻居食品工业有限公司 | 晋江市罗山街道办事处苏前 | 瑞安市安阳好得利糖果经营部 | 浙江 | 爆浆椰子糖 | 散装称重 | 2023-12-16 | / |
| 59 | 广东宏源食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠乔林新兴路中段 | 瑞安市安阳好得利糖果经营部 | 浙江 | 宏源系列糖果 | 2.5kg/袋 | 2023-09-10 | / |
| 60 | 晋江市万世红食品有限责任公司 | 福建省晋江市罗山街道社店永兴路 | 瑞安市安阳吉祥糖果商行 | 浙江 | 经典牛轧糖 | 500克/袋 | 2023-12-18 | / |
| 61 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 瑞安市文武糖果店 | 浙江 | 特制椰子糖 | 2.5千克/袋 | 2023-08-17 | / |
| 62 | 金冠健康产业股份有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济技术开发区(食品园)宜和路3号 | 瑞安市文武糖果店 | 浙江 | 黑糖话梅硬糖 | 1千克/袋 | 2023-10-20 | / |
| 63 | 信阳市天晨茶厂 | 信阳市浉河区东双河开发区 | 瑞安市章霞食品经营部 | 浙江 | 龙井(分装) | 100克/袋 | 2023-11-01 | / |
| 64 | 信阳市天晨茶厂 | 信阳市浉河区东双河开发区 | 瑞安市章霞食品经营部 | 浙江 | 信阳毛尖茶 | 100克/袋 | 2023-11-12 | / |
| 65 | 杭州鑫成食品有限公司 | 杭州临平区塘栖镇柴家坞村 | 瑞安市三民副食品店 | 浙江 | 半梅(李干制品) | 180克/瓶 | 2023-12-03 | / |
| 66 | 义乌市创欣食品有限公司 | 浙江省义乌市上溪镇吴晗路5号 | 瑞安市三民副食品店 | 浙江 | 创欣伴边梅 | 238克/盒 | 2023-09-01 | / |
| 67 | 福建省福满佳食品有限公司 | 福州市闽侯经济技术开发区(一期)甘蔗街道铁岭西路15号 | 瑞安市顺豪食品经营部 | 浙江 | 食用植物调和油 | 5L/桶 | 2024-01-01 | / |
| 68 | 萌小二(宁波)食品有限公司 | 宁波余姚市朗霞街道天华后禾山路20号 | 瑞安市三发副食品经营部 | 浙江 | 咸滋趣清咸自然原味饼干 | 散装称重 | 2024-01-02 | / |
| 69 | 宁波旺杰食品有限公司 | 慈溪市周巷天元大道678号 | 瑞安市三发副食品经营部 | 浙江 | 木糖醇手撕面包 | 计量称重 | 2023-11-19 | / |
| 70 | 福建省麦德好食品工业有限公司 | 福建省泉州市晋江市罗山街道社店社区晋光路罗山段557号C栋 | 瑞安市安阳吉祥糖果商行 | 浙江 | 冰淇淋塔巴旦木曲奇巧克力(代可可脂) | 散装称重 | 2023-07-26 | / |
| 71 | 合发油脂(浙江)有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市长乐镇西街88号一楼 | 瑞安市顺豪食品经营部 | 浙江 | 食用植物调和油 | 5L/桶 | 2023-11-10 | / |
| 72 | 河南丰之源生物科技有限公司 | 济源市梨林食品工业园区 | 瑞安市顺豪食品经营部 | 浙江 | 起跑线燕窝炖雪梨 | 350毫升/瓶 | 2024-01-01 | / |
| 73 | / | / | 瑞安市上望街道农贸城第9幢3-4号(鲁日快) | 浙江 | 小番茄 | / | 2024-01-07 | / |
| 74 | / | / | 瑞安市上望街道雅儒村菜市场2排35号(胡建妹) | 浙江 | 大头红虾(非活体) | / | 2024-01-10 | / |
| 75 | / | / | 瑞安市上望街道雅儒村菜市场2排35号(胡建妹) | 浙江 | 小黄鱼 | / | 2024-01-10 | / |
| 76 | / | / | 瑞安市上望街道雅儒村菜市场2排35号(胡建妹) | 浙江 | 鲳鱼 | / | 2024-01-09 | / |
| 77 | / | / | 瑞安市上望街道雅儒村菜市场2排35号(胡建妹) | 浙江 | 乌贼 | / | 2024-01-11 | / |
| 78 | / | / | 瑞安市上望街道雅儒村菜市场2排35号(胡建妹) | 浙江 | 小鱿鱼 | / | 2024-01-10 | / |
| 79 | / | / | 瑞安市上望街道雅儒村菜市场2排25号(徐少芬) | 浙江 | 泥鳅(活体) | / | 2024-01-07 | / |
| 80 | 广州唐味园食品有限公司 | 广州市番禺区桥南街蚬涌村康正街6号201室 | 瑞安市素微副食品商行 | 浙江 | 富贵豆原味花生 | 100克/包 | 2023-12-19 | / |
| 81 | 承德少华食品有限公司 | 河北省承德市兴隆县兴隆镇北区工业园区61号 | 瑞安市素微副食品商行 | 浙江 | 开心山楂 | 称重 | 2023-07-02 | / |
| 82 | 广东青豪园食品有限公司 | 揭西县凤江镇东光埔双村 | 瑞安市素微副食品商行 | 浙江 | 盐金榄 | 散装称重 | 2023-08-01 | / |
| 83 | / | / | 浙江省温州市瑞安市上望街道农贸城3幢1-2号店面(乐样龙) | 浙江 | 小台芒 | / | 2024-01-11 | / |
| 84 | / | / | 浙江省温州市瑞安市上望街道农贸城3幢1-2号店面(乐样龙) | 浙江 | 牛奶枣 | / | 2024-01-11 | / |
| 85 | / | / | 林东菜市场(祝贤荷) | 浙江 | 小黄鱼(非活体) | / | 2024-01-10 | / |
| 86 | / | / | 林东菜市场(祝贤荷) | 浙江 | 鲳鱼(非活体) | / | 2024-01-10 | / |
| 87 | / | / | 林东菜市场(木高娒) | 浙江 | 小黄鱼(非活体) | / | 2024-01-10 | / |
| 88 | / | / | 林东菜市场(木高娒) | 浙江 | 鲳鱼(非活体) | / | 2024-01-10 | / |
| 89 | / | / | 上望街道农贸城(林庆宇) | 浙江 | 砂糖橘 | / | 2024-01-10 | / |
| 90 | / | / | 上望街道农贸城(林庆宇) | 浙江 | 苹果 | / | 2023-12-04 | / |
| 91 | / | / | 上望街道农贸城(林庆宇) | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2023-12-20 | / |
| 92 | / | / | 上望街道农贸城(林庆宇) | 浙江 | 橙子 | / | 2024-01-03 | / |
| 93 | / | / | 上望街道农贸城(林庆宇) | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2023-12-10 | / |
| 94 | / | / | 上望街道农贸城(蒋伟明) | 浙江 | 香蕉 | / | 2023-12-20 | / |
| 95 | / | / | 上望街道农贸城(蒋伟明) | 浙江 | 青枣 | / | 2024-01-08 | / |
| 96 | / | / | 雅儒村菜市场(施经展) | 浙江 | 鲳鱼(非活体) | / | 2024-01-10 | / |
| 97 | / | / | 雅儒村菜市场(施经展) | 浙江 | 带鱼(非活体) | / | 2024-01-10 | / |
| 98 | / | / | 雅儒村菜市场(施经展) | 浙江 | 墨鱼(非活体) | / | 2024-01-10 | / |
| 99 | / | / | 雅儒村菜市场(陈步祥) | 浙江 | 小黄鱼(非活体) | / | 2024-01-10 | / |
| 100 | / | / | 雅儒村菜市场(陈步祥) | 浙江 | 鲳鱼(非活体) | / | 2024-01-10 | / |
| 101 | / | / | 雅儒村菜市场(杨新勇) | 浙江 | 鲳鱼(非活体) | / | 2024-01-10 | / |
| 102 | / | / | 雅儒村菜市场(杨新勇) | 浙江 | 墨鱼(非活体) | / | 2024-01-11 | / |
| 103 | / | / | 雅儒村菜市场(杨新勇) | 浙江 | 尖头虾(海水虾非活体) | / | 2024-01-11 | / |
| 104 | 中宝(福建)食品科技有限公司 | 福建省漳州市平和县小溪镇大坂洋工业区 | 瑞安市佳淘副食品商行 | 浙江 | 芒果干(原味) | 散装称重 | 2023-10-16 | / |
| 105 | 浙江绿洲食品有限公司 | 浙江省温州市瑞安市湖岭镇天长村 | 瑞安市佳淘副食品商行 | 浙江 | 牛肉干(辐照食品) | 计量称重 | 2023-08-05 | / |
| 106 | 金华口口福食品有限公司 | 浙江省金华市金东区孝顺镇朝晖西路239号 | 瑞安市佳淘副食品商行 | 浙江 | 瓜子(原味) | 300g/包 | 2023-12-01 | / |
| 107 | 云鸿公司 | 弯莫县昂明2村 | 上望街道农贸城(陈富敏) | 浙江 | 香蕉 | / | 2023-12-25 | / |
| 108 | 揭西县凤江盛欢食品厂 | 揭西县凤江镇东光埔双 | 瑞安市华阳副食品经营部(个体工商户) | 浙江 | 白糖杨梅 | 计量称重 | 2023-10-01 | / |
| 109 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 广东省开平市长沙港口路18号 | 瑞安市华阳副食品经营部(个体工商户) | 浙江 | 果乐果香果酱味夹心饼干(凤梨口味) | 零售称重 | 2023-09-25 | / |
| 110 | 天津市鑫兴坚果食品有限公司 | 天津市静海区王口镇朱家村村委会院内瑞安市飞云街 | 瑞安市华阳副食品经营部(个体工商户) | 浙江 | 打手瓜子 | 128克/袋 | 2023-09-27 | / |
| 111 | 福建回头客食品有限公司 | 福建省泉州市惠安县惠东工业园区(涂寨) | 瑞安市华阳副食品经营部(个体工商户) | 浙江 | 回头客卡侬尼华夫饼(原味) | 散装称重 | 2023-12-19 | / |
| 112 | 内蒙古蒙牛圣牧高科奶业有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口工业园区 | 瑞安市庄婕水果店 | 浙江 | 纯牛奶 | 200ml/盒 | 2023-12-12 | / |
| 113 | / | / | 瑞安市庄婕水果店 | 浙江 | 芒果 | 散装 | 2024-01-10 | / |
| 114 | 卡尔顿(集团)有限公司 | 福建省龙海市海澄镇仓头村后河84号 | 瑞安市庄婕水果店 | 浙江 | 液态奶蛋糕 | 散装称重 | 2024-01-05 | / |
| 115 | 广西百菲乳业股份有限公司 | 广西灵山县三海街道十里工业园 | 瑞安市庄婕水果店 | 浙江 | 水牛纯奶 | 200ml/盒 | 2023-09-16 | / |
| 116 | / | / | 瑞安市锦航水果店 | 浙江 | 芒果 | 散装 | 2024-01-15 | / |
| 117 | 四川省胡婆婆食品有限责任公司 | 四川省巴中市恩阳区柳林食品工业园 | 瑞安市上果家水果店 | 浙江 | 香菇豆腐干(五香味) | 称重 | 2023-06-01 | / |
| 118 | 沧州思宏枣业有限公司 | 河北省沧州市沧县崔尔庄镇李韩店 | 瑞安市上果家水果店 | 浙江 | 新疆红枣 | 散装称重 | 2023-06-20 | / |
| 119 | / | / | 瑞安市上果家水果店 | 浙江 | 芒果 | 散装 | 2024-01-14 | / |
| 120 | / | / | 瑞安市上果家水果店 | 浙江 | 香蕉 | 散装 | 2024-01-15 | / |
| 121 | 益阳市青果食品有限公司 | 湖南省益阳市资阳区新桥河镇工业园五车间 | 瑞安市上果家水果店 | 浙江 | 素肉小串(卤汁味) | 散装称量 | 2023-08-23 | / |
| 122 | / | / | 瑞安市娄碎平水果店 | 浙江 | 砂糖桔 | 散装 | 2024-01-15 | / |
| 123 | / | / | 瑞安市娄碎平水果店 | 浙江 | 香蕉 | 散装 | 2024-01-15 | / |
| 124 | / | / | 温州捷福超市有限公司仙降分公司 | 浙江 | 姜 | 散装 | 2024-01-14 | / |
| 125 | 福州郭涛食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇祥宏北路166号4#厂房第9层(祥谦镇枕峰村福建永德照明有限公司内) | 温州捷福超市有限公司仙降分公司 | 浙江 | 绿豆饼 | 450克/盒 | 2023-11-01 | / |
| 126 | / | / | 温州捷福超市有限公司仙降分公司 | 浙江 | 线椒 | 散装 | 2024-01-14 | / |
| 127 | 福州郭涛食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇祥宏北路166号4#厂房第9层(祥谦镇枕峰村福建永德照明有限公司内) | 温州捷福超市有限公司仙降分公司 | 浙江 | 板栗饼 | 450克/盒 | 2023-11-01 | / |
| 128 | 北京红星股份有限公司六曲香分公司 | 山西省晋中市祁县红星街9号 | 温州捷福超市有限公司仙降分公司 | 浙江 | 红星白酒(绵柔型) | 46%vol 500ml/瓶 | 2022-11-03 | / |
| 129 | / | / | 瑞安市永瑞超市有限公司 | 浙江 | 螺丝椒 | 散装 | 2024-01-17 | / |
| 130 | / | / | 瑞安市果伊水果商行 | 浙江 | 香蕉 | 散装 | 2024-01-16 | / |
| 131 | / | / | 瑞安市永瑞超市有限公司 | 浙江 | 姜 | 散装 | 2024-01-17 | / |
| 132 | / | / | 瑞安市永瑞超市有限公司 | 浙江 | 蛤肉干 | 散装 | 2024-01-14 | / |
| 133 | 江山市金弘肉制品厂 | 江山市双塔街道外围区赵家102号 | 瑞安市永瑞超市有限公司 | 浙江 | 風干五花肉 | 按实际称重 | 2023-12-15 | / |
| 134 | 广西名香园食品有限公司 | 广西灵山县十里工业园区加工贸易工业园C号 | 瑞安市永瑞超市有限公司 | 浙江 | 川味麻辣肠 | 带袋称重计量 | 2023-10-01 | / |
| 135 | / | / | 瑞安市果伊水果商行 | 浙江 | 芒果 | 散装 | 2024-01-16 | / |
| 136 | / | / | 瑞安市廷香水果店 | 浙江 | 芒果 | 散装 | 2024-01-15 | / |
| 137 | / | / | 新安村菜市场李培生 | 浙江 | 泥鳅(淡水活体) | 散装 | 2024-01-17 | / |
| 138 | / | / | 新安村菜市场李培生 | 浙江 | 鲈鱼(淡水活体) | 散装 | 2024-01-17 | / |
| 139 | / | / | 瑞安市廷香水果店 | 浙江 | 香蕉 | 散装 | 2024-01-16 | / |
| 140 | / | / | 新安村菜市场林琳妹 | 浙江 | 黄叶菜 | 散装 | 2024-01-18 | / |
| 141 | / | / | 新安村菜市场林琳妹 | 浙江 | 娃娃菜 | 散装 | 2024-01-18 | / |
| 142 | / | / | 瑞安市崇弟水果店 | 浙江 | 沃柑 | 散装 | 2024-01-10 | / |
| 143 | / | / | 瑞安市崇弟水果店 | 浙江 | 香蕉 | 散装 | 2024-01-17 | / |
| 144 | / | / | 新安村菜市场李文雷 | 浙江 | 海水虾 | 散装 | 2024-01-19 | / |
| 145 | / | / | 新安村菜市场蔡小英 | 浙江 | 茄子 | 散装 | 2024-01-19 | / |
| 146 | / | / | 新安村菜市场李文雷 | 浙江 | 带鱼 | 散装 | 2024-01-19 | / |
| 147 | / | / | 新安村菜市场李文雷 | 浙江 | 黄三鱼 | 散装 | 2024-01-19 | / |
| 148 | / | / | 新安村菜市场蔡小英 | 浙江 | 西红柿 | 散装 | 2024-01-19 | / |
| 149 | / | / | 新安村菜市场李文雷 | 浙江 | 小黄鱼 | 散装 | 2024-01-19 | / |
| 150 | / | / | 新安村菜市场蔡小英 | 浙江 | 螺丝椒 | 散装 | 2024-01-19 | / |
| 151 | / | / | 新安村菜市场蔡小英 | 浙江 | 娃娃菜 | 散装 | 2024-01-19 | / |
| 152 | / | / | 新安村菜市场蔡小英 | 浙江 | 大白菜 | 散装 | 2024-01-19 | / |
| 153 | / | / | 瑞安市华君水产品经销部 | 浙江 | 干虾皮 | / | 2023-04-25 | / |
| 154 | / | / | 瑞安市周祥水产品经营部 | 浙江 | 干黄花菜 | / | 2024-01-12 | / |
| 155 | / | / | 瑞安市周祥水产品经营部 | 浙江 | 腊鸡翅 | / | 2024-01-20 | / |
| 156 | / | / | 瑞安市周祥水产品经营部 | 浙江 | 烤虾(水产制品) | / | 2024-01-20 | / |
| 157 | / | / | 瑞安市周祥水产品经营部 | 浙江 | 虾皮 | / | 2024-01-10 | / |
| 158 | / | / | 瑞安市华君水产品经销部 | 浙江 | 干对虾 | / | 2023-04-25 | / |
| 159 | / | / | 瑞安市华君水产品经销部 | 浙江 | 紫菜 | / | 2023-08-15 | / |
| 160 | / | / | 瑞安市金滔南货商行 | 浙江 | 百合干 | / | 2024-01-12 | / |
| 161 | / | / | 瑞安市金滔南货商行 | 浙江 | 干黄花菜 | / | 2024-01-12 | / |
| 162 | / | / | 瑞安市陈霄水产品经营部 | 浙江 | 干对虾 | / | 2023-09-29 | / |
| 163 | / | / | 瑞安市周祥水产品经营部 | 浙江 | 香肠(腌腊肉制品) | / | 2024-01-20 | / |
| 164 | / | / | 瑞安市海旺福海洋食品商行 | 浙江 | 腰果(坚果炒货) | / | 2023-12-10 | / |
| 165 | 温州爽康食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海区潘桥横西路8号3号楼第二、三层 | 瑞安市海旺福海洋食品商行 | 浙江 | 孜然味鱼豆腐(即食鱼糜制品) | 248克/袋 | 2024-01-03 | / |
| 166 | 温州东风乡四季食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海区潘桥街道横西路8号第2幢第5层 | 瑞安市海旺福海洋食品商行 | 浙江 | 酱油肉(五花)(腌腊肉制品) | 500g/袋 | 2024-01-07 | / |
| 167 | / | / | 瑞安市海旺福海洋食品商行 | 浙江 | 腊鸡翅 | / | 2023-12-31 | / |
| 168 | / | / | 瑞安市海旺福海洋食品商行 | 浙江 | 即食鱼片 | / | 2023-12-23 | / |
| 169 | / | / | 桥邻菜市场(陈如龙) | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2024-01-10 | / |
| 170 | / | / | 桥邻菜市场(陈如龙) | 浙江 | 花鲢鱼 | / | 2024-01-10 | / |
| 171 | / | / | 桥邻菜市场(陈如龙) | 浙江 | 牛蛙 | / | 2024-01-10 | / |
| 172 | / | / | 桥邻菜市场(陆日松) | 浙江 | 虾姑(海水虾) | / | 2024-01-11 | / |
| 173 | / | / | 桥邻菜市场(陆日松) | 浙江 | 梭子蟹 | / | 2024-01-11 | / |
| 174 | / | / | 桥邻菜市场(陆日松) | 浙江 | 对虾(淡水虾) | / | 2024-01-11 | / |
| 175 | / | / | 瑞安市来好南货店 | 浙江 | 蜜枣(水果制品) | / | 2023-06-01 | / |
| 176 | / | / | 瑞安市俊胜副食品经营部 | 浙江 | 枸杞干(水果干制品) | / | 2024-01-05 | / |
| 177 | / | / | 瑞安市留缘水产品经营部 | 浙江 | 即食鱼片 | / | 2023-12-01 | / |
