贵州省市场监管局2021年第14期食品抽检:粮食加工品197批次 合格196批次

中国质量新闻网讯 2021年3月25日,贵州省市场监管局网站发布2021年第14期食品抽检情况的通告。通告显示,本期抽检粮食加工品197批次,其中合格196批次,不合格1批次。合格产品信息如下:
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | 贵阳市花溪牛郎关面条厂 | 贵阳市牛郎关 | 北京华联综合超市股份有限公司贵阳第七分公司 | 贵州 | 全麦碱面 | 1.8kg/袋 | 2020/5/14 | / |
| 2 | 肇东市黎明镇熙旺谷物种植专业合作社 | 黑龙江省绥化市肇东市黎明镇太和村 | 北京华联综合超市股份有限公司贵阳第七分公司 | 贵州 | 高粱米 | 400g/盒 | 2020/4/16 | / |
| 3 | 肇东市黎明镇熙旺谷物种植专业合作社 | 黑龙江省绥化市肇东市黎明镇太和村 | 北京华联综合超市股份有限公司贵阳第七分公司 | 贵州 | 糯米 | 400g/盒 | 2020/4/29 | / |
| 4 | 遵义金**食品有限公司 | 遵义市汇川区董公寺镇遵绥路口 | 北京华联综合超市股份有限公司贵阳第七分公司 | 贵州 | 鸡蛋精制面(挂面) | 1.5kg/袋 | 2020/6/28 | / |
| 5 | 遵义金**食品有限公司 | 遵义市汇川区董公寺镇遵绥路口 | 北京华联综合超市股份有限公司贵阳第七分公司 | 贵州 | 乡村面(挂面) | 1.5kg/袋 | 2020/8/7 | / |
| 6 | 遵义金**食品有限公司 | 遵义市汇川区董公寺镇遵绥路口 | 北京华联综合超市股份有限公司贵阳第七分公司 | 贵州 | 手工面(挂面) | 1.5kg/袋 | 2020/7/9 | / |
| 7 | 遵义市兴伟食品有限责任公司 | 遵义市播州区龙泉食品工业园 | 北京华联综合超市股份有限公司贵阳第七分公司 | 贵州 | 精麦汇碱水面 | 1.8kg/袋 | 2020/9/3 | / |
| 8 | 遵义市兴伟食品有限责任公司 | 遵义市播州区龙泉食品工业园 | 北京华联综合超市股份有限公司贵阳第七分公司 | 贵州 | 晒坝面 | 1.5kg/袋 | 2020/2/11 | / |
| 9 | 遵义市兴伟食品有限责任公司 | 遵义市播州区龙泉食品工业园 | 北京华联综合超市股份有限公司贵阳第七分公司 | 贵州 | 精麦汇兴伟鸡蛋面 | 2.5kg/袋 | 2020/7/5 | / |
| 10 | 遵义市兴伟食品有限责任公司 | 遵义市播州区龙泉食品工业园 | 北京华联综合超市股份有限公司贵阳第七分公司 | 贵州 | 风干面 | 1.5kg/袋 | 2020/2/11 | / |
| 11 | 遵义市兴伟食品有限责任公司 | 遵义市播州区龙泉食品工业园 | 北京华联综合超市股份有限公司贵阳第七分公司 | 贵州 | 精麦汇兴伟鸡蛋面 | 1kg/袋 | 2020/9/8 | / |
| 12 | 贵阳花溪牛郎关面条厂 | 贵阳市花溪区孟关乡牛郎关 | 贵阳花溪牛郎关面条厂 | 贵州 | 鸡蛋面 | 500克/把 | 2020/8/19 | / |
| 13 | 贵阳花溪牛郎关面条厂 | 贵阳市花溪区孟关乡牛郎关 | 贵阳花溪牛郎关面条厂 | 贵州 | 精制蛋面 | 500克/把 | 2020/9/15 | / |
| 14 | 贵阳花溪牛郎关面条厂 | 贵阳市花溪区孟关乡牛郎关 | 贵阳花溪牛郎关面条厂 | 贵州 | 囍面 | 500克/把 | 2020/9/15 | / |
| 15 | 贵阳花溪牛郎关面条厂 | 贵阳市花溪区孟关乡牛郎关 | 贵阳花溪牛郎关面条厂 | 贵州 | 儿童蛋黄面 | 500克/把 | 2020/9/15 | / |
| 16 | 贵阳花溪牛郎关面条厂 | 贵阳市花溪区孟关乡牛郎关 | 贵阳花溪牛郎关面条厂 | 贵州 | 宽汤蛋面 | 1千克/把 | 2020/9/17 | / |
| 17 | 贵阳花溪牛郎关面条厂 | 贵阳市花溪区孟关乡牛郎关 | 贵阳花溪牛郎关面条厂 | 贵州 | 高筋面 | 1千克/把 | 2020/9/17 | / |
| 18 | 贵阳花溪牛郎关面条厂 | 贵阳市花溪区孟关乡牛郎关 | 贵阳花溪牛郎关面条厂 | 贵州 | 鸡蛋面 | 900克/把 | 2020/9/3 | / |
| 19 | 贵阳花溪牛郎关面条厂 | 贵阳市花溪区孟关乡牛郎关 | 贵阳花溪牛郎关面条厂 | 贵州 | 荞麦面 | 1千克/把 | 2020/9/16 | / |
| 20 | 贵阳花溪牛郎关面条厂 | 贵阳市花溪区孟关乡牛郎关 | 贵阳花溪牛郎关面条厂 | 贵州 | 富康面 | 900克/把 | 2020/9/2 | / |
| 21 | 贵阳市花溪牛郎关面条厂 | 贵阳市花溪区孟关乡牛郎关 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 土鸡蛋面 | 900克/把 | 2020/6/30 | / |
| 22 | 贵阳市花溪牛郎关面条厂 | 贵阳市花溪区孟关乡牛郎关 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 高筋面 | 1千克/把 | 2020/7/1 | / |
| 23 | 贵阳市花溪牛郎关面条厂 | 贵阳市花溪区孟关乡牛郎关 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 富康面 | 900克/把 | 2020/6/23 | / |
| 24 | 贵阳市花溪牛郎关面条厂 | 贵阳市花溪区孟关乡牛郎关 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 清水面 | 1千克/把 | 2020/7/3 | / |
| 25 | 贵阳市花溪牛郎关面条厂 | 贵阳市花溪区孟关乡牛郎关 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 盐水面 | 1千克/把 | 2020/6/22 | / |
| 26 | 贵阳市花溪牛郎关面条厂 | 贵阳市花溪区孟关乡牛郎关 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 鸡蛋面 | 1千克/把 | 2020/4/21 | / |
| 27 | 贵阳市花溪牛郎关面条厂 | 贵阳市花溪区孟关乡牛郎关 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 宽汤蛋面 | 1千克/把 | 2020/7/7 | / |
| 28 | 贵阳乌当文富制面厂 | 贵州省贵阳市观山湖区金岭社区阳关村堰塘组 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 宽汤蛋面 | 1kg/把 | 2020/4/2 | / |
| 29 | 贵阳乌当文富制面厂 | 贵州省贵阳市观山湖区金岭社区阳关村堰塘组 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 鸡蛋面(龔師傅) | 1千克/把 | 2020/4/27 | / |
| 30 | 贵阳乌当文富制面厂 | 贵州省贵阳市观山湖区金岭社区阳关村堰塘组 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 鸡蛋面 | 1kg/把 | 2020/8/27 | / |
| 31 | 贵阳乌当文富制面厂 | 贵州省贵阳市观山湖区金岭社区阳关村堰塘组 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 乡下土鸡蛋面 | 900克/把 | 2020/6/19 | / |
| 32 | 贵州和盛食品开发有限公司 | 贵州省贵阳市修文县扎佐医药园区 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 全麦挂面 | 1.8千克/袋 | 2020/4/18 | / |
| 33 | 贵州御味轩食品有限公司(分装) | 贵州省贵阳市乌当区高新技术产业开发区34号地块 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 黑香米 | 520g/袋 | 2020/4/30 | / |
| 34 | 贵州御味轩食品有限公司(分装) | 贵州省贵阳市乌当区高新技术产业开发区34号地块 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 黑糯米 | 500g/袋 | 2020/5/5 | / |
| 35 | 贵州御味轩食品有限公司(分装) | 贵州省贵阳市乌当区高新技术产业开发区34号地块 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 薏仁米 | 440g/袋 | 2020/5/5 | / |
| 36 | 贵州御味轩食品有限公司(分装) | 贵州省贵阳市乌当区高新技术产业开发区34号地块 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 黄小米 | 500g/袋 | 2020/9/5 | / |
| 37 | 贵州御味轩食品有限公司(分装) | 贵州省贵阳市乌当区高新技术产业开发区34号地块 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 振江小米 | 500g/袋 | 2020/5/6 | / |
| 38 | 贵州御味轩食品有限公司(分装) | 贵州省贵阳市乌当区高新技术产业开发区34号地块 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 白糯米 | 500g/袋 | 2020/3/13 | / |
| 39 | 贵州御味轩食品有限公司(分装) | 贵州省贵阳市乌当区高新技术产业开发区34号地块 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 糯小米 | 500g/袋 | 2020/7/23 | / |
| 40 | 贵州御味轩食品有限公司(分装) | 贵州省贵阳市乌当区高新技术产业开发区34号地块 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 玉米渣 | 480g/袋 | 2020/5/7 | / |
| 41 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 高筋小麦粉(富强高筋小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2020/4/24 | / |
| 42 | 河北凯发面业集团有限公司 | 河北省邯郸市大名县经济开发区开发路1号 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 饺子粉(饺子用小麦粉) | 1千克/袋 | 2020/2/15 | / |
| 43 | 河南金苑粮油有限公司 | 郑州高新区金梭路4号 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2020/4/6 | / |
| 44 | 河南省雪健实业有限公司 | 漯河市金山大道666号 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 麦芯自发粉(小麦粉) | 1kg/袋 | 2020/7/19 | / |
| 45 | 河南省雪健实业有限公司 | 漯河市金山大道666号 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 家庭用小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2020/4/24 | / |
| 46 | 河南省雪健实业有限公司 | 漯河市金山大道666号 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 麦芯饺子粉(小麦粉) | 2.5kg/袋 | 2020/4/12 | / |
| 47 | 河南省雪健实业有限公司 | 漯河市金山大道666号 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 多用途麦芯粉(小麦粉) | 2.5kg/袋 | 2020/4/12 | / |
| 48 | 河南省雪健实业有限公司 | 漯河市金山大道666号 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 麦芯面包粉(小麦粉) | 1.5kg/袋 | 2020/7/19 | / |
| 49 | 河南省雪健实业有限公司 | 漯河市金山大道666号 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 低筋蛋糕粉(低筋粉) | 1.5kg/袋 | 2020/7/12 | / |
| 50 | 昆明裕泰兴商贸有限责任公司(分装) | 云南省昆明市市辖区经开区羊甫片区(昆明出口加工区)A9-11号地块 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 玉米粉粒(玉米糁) | 500克/袋 | 2020/7/15 | / |
| 51 | 昆明裕泰兴商贸有限责任公司(分装) | 云南省昆明市市辖区经开区羊甫片区(昆明出口加工区)A9-11号地块 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 小米 | 420克/袋 | 2020/7/25 | / |
| 52 | 昆明裕泰兴商贸有限责任公司(分装) | 云南省昆明市市辖区经开区羊甫片区(昆明出口加工区)A9-11号地块 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 水磨元宵粉(糯米粉) | 1千克/袋 | 2020/2/25 | / |
| 53 | 昆明裕泰兴商贸有限责任公司(分装) | 云南省昆明市市辖区经开区羊甫片区(昆明出口加工区)A9-11号地块 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 水磨糯米粉 | 1千克/袋 | 2020/3/7 | / |
| 54 | 昆明裕泰兴商贸有限责任公司(分装) | 云南省昆明市市辖区经开区羊甫片区(昆明出口加工区)A9-11号地块 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 水磨糯米粉 | 1千克/袋 | 2020/4/25 | / |
| 55 | 昆明裕泰兴商贸有限责任公司(分装) | 云南省昆明市市辖区经开区羊甫片区(昆明出口加工区)A9-11号地块 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 水磨汤圆粉 | 600克/袋 | 2020/2/25 | / |
| 56 | 六枝特区岩脚大畅面业有限公司 | 贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇产业园区 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 高筋面(家庭定制) | 1.75kg/袋 | 2020/9/5 | / |
| 57 | 六枝特区岩脚大畅面业有限公司 | 贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇产业园区 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 岩脚碱水面(挂面) | 1.5千克/袋 | 2020/8/15 | / |
| 58 | 六枝特区岩脚大畅面业有限公司 | 贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇产业园区 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 岩脚鸡蛋面(挂面) | 1.5千克/袋 | 2020/8/2 | / |
| 59 | 六枝特区岩脚大畅面业有限公司 | 贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇产业园区 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 岩脚豆浆面(挂面) | 1.5千克/袋 | 2020/3/28 | / |
| 60 | 六枝特区岩脚大畅面业有限公司 | 贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇产业园区 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 岩脚老土面(挂面) | 1.75千克/袋 | 2020/8/14 | / |
| 61 | 六枝特区岩脚大畅面业有限公司 | 贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇产业园区 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 岩脚面(挂面) | 1.75千克/把 | 2020/8/2 | / |
| 62 | 六枝特区岩脚大畅面业有限公司 | 六盘水六枝特区岩脚镇产业园区 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 岩脚面(老土挂面) | 1千克/把 | 2020/8/13 | / |
| 63 | 六枝特区岩脚大畅面业有限公司 | 六盘水六枝特区岩脚镇产业园区 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 岩脚面(高筋挂面) | 1千克/把 | 2020/8/2 | / |
| 64 | 六枝特区岩脚大畅面业有限公司 | 六盘水六枝特区岩脚镇产业园区 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 岩脚面(宽汤挂面) | 1千克/把 | 2020/8/13 | / |
| 65 | 六枝特区岩脚大畅面业有限公司 | 六盘水六枝特区岩脚镇产业园区 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 岩脚鸡蛋挂面 | 800g/把 | 2020/4/18 | / |
| 66 | 六枝特区岩脚大畅面业有限公司 | 六盘水六枝特区岩脚镇产业园区 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 岩脚土鸡蛋挂面 | 1千克/把 | 2020/5/17 | / |
| 67 | 六枝特区岩脚大畅面业有限公司 | 六盘水六枝特区岩脚镇产业园区 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 岩脚清水挂面 | 1千克/把 | 2020/7/14 | / |
| 68 | 山东飞翔面粉有限公司 | 单县东外环路路东南外环路延伸段路南 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 包子馒头粉(小麦自发粉) | 2千克/袋 | 2020/4/5 | / |
| 69 | 山东飞翔面粉有限公司 | 单县东外环路路东南外环路延伸段路南 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 富强粉(小麦粉) | 2千克/袋 | 2020/4/5 | / |
| 70 | 山东飞翔面粉有限公司 | 单县东外环路路东南外环路延伸段路南 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 多用途麦芯粉 | 1.5千克/袋 | 2020/3/25 | / |
| 71 | 山东飞翔面粉有限公司 | 单县东外环路路东南外环路延伸段路南 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 饺子粉(饺子专用粉) | 1千克/袋 | 2020/4/15 | / |
| 72 | 山东飞翔面粉有限公司 | 单县东外环路路东南外环路延伸段路南 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 高筋面粉(高筋小麦粉) | 1千克/袋 | 2020/6/5 | / |
| 73 | 山东飞翔面粉有限公司 | 单县东外环路路东南外环路延伸段路南 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 小麦自发粉 | 1.5千克/袋 | 2020/4/25 | / |
| 74 | 卫辉市龙升面业有限公司 | 卫辉市火车站 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 小麦自发粉 | 1.5千克/袋 | 2020/7/14 | / |
| 75 | 卫辉市龙升面业有限公司 | 卫辉市翔宇大道中段(火车站对面) | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 优麦饺子粉 | 2.5kg/袋 | 2020/5/11 | / |
| 76 | 卫辉市龙升面业有限公司 | 卫辉市火车站 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 高筋特精粉 | 1千克/袋 | 2020/5/6 | / |
| 77 | 益海嘉里(成都)粮食工业有限公司 | 四川省成都市青白江区弥牟镇粮食路288号 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 高筋雪花麦芯小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2020/4/24 | / |
| 78 | 益海嘉里(成都)粮食工业有限公司 | 四川省成都市青白江区弥牟镇粮食路288号 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 多用途麦芯小麦粉 | 1千克/袋 | 2020/8/15 | / |
| 79 | 益海嘉里(成都)粮食工业有限公司 | 四川省成都市青白江区弥牟镇粮食路288号 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 优质特一小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2020/7/3 | / |
| 80 | 益海嘉里(成都)粮食工业有限公司 | 四川省成都市青白江区弥牟镇粮食路288号 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 自发小麦粉 | 1千克/袋 | 2020/8/17 | / |
| 81 | 中原粮油有限公司 | 河南省正阳县维维大道 | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 馒头饺子专用粉 | 2千克/袋 | 2020/4/24 | / |
| 82 | 贵阳市花溪牛郎关面条厂 | 贵阳市花溪区孟关牛郎关 | 贵州合力购物有限责任公司安龙分公司 | 贵州 | 绿豆面 | 1千克/袋 | 2020/6/29 | / |
| 83 | 贵阳市花溪牛郎关面条厂 | 贵阳市花溪区孟关牛郎关 | 贵州合力购物有限责任公司安龙分公司 | 贵州 | 魔芋面 | 1千克/袋 | 2020/6/29 | / |
| 84 | 贵州邦臣物联生态商贸有限公司 | 贵州双龙航空经济区高端制造产业园 | 贵州合力购物有限责任公司安龙分公司 | 贵州 | 西红柿鸡蛋面 | 900克/袋 | 2020/4/22 | / |
| 85 | 贵州邦臣物联生态商贸有限公司 | 贵州双龙航空经济区高端制造产业园 | 贵州合力购物有限责任公司安龙分公司 | 贵州 | 香鸡雏蛋面 | 900克/袋 | 2020/4/22 | / |
| 86 | 贵州邦臣物联生态商贸有限公司 | 贵州双龙航空经济区高端制造产业园 | 贵州合力购物有限责任公司安龙分公司 | 贵州 | 高原苦荞面 | 900克/袋 | 2020/4/24 | / |
| 87 | 贵州邦臣物联生态商贸有限公司 | 贵州双龙航空经济区高端制造产业园 | 贵州合力购物有限责任公司安龙分公司 | 贵州 | 葛根面 | 900克/袋 | 2020/4/24 | / |
| 88 | 遵义市金**食品有限公司 | 遵义市汇川区董公寺镇遵绥路口 | 贵州合力购物有限责任公司安龙分公司 | 贵州 | 早餐精制面(挂面) | 1kg/袋 | 2020/3/8 | / |
| 89 | 遵义市金**食品有限公司 | 遵义市汇川区董公寺镇遵绥路口 | 贵州合力购物有限责任公司安龙分公司 | 贵州 | 农夫面(挂面) | 1.5kg/袋 | 2020/3/7 | / |
| 90 | 遵义市金**食品有限公司 | 遵义市汇川区董公寺镇遵绥路口 | 贵州合力购物有限责任公司安龙分公司 | 贵州 | 手打鸡蛋面(挂面) | 1kg/袋 | 2020/3/27 | / |
| 91 | 遵义市兴伟食品有限责任公司 | 遵义市播州区龙泉食品工业园 | 贵州合力购物有限责任公司安龙分公司 | 贵州 | 玉米挂面 | 500g/袋 | 2020/6/22 | / |
| 92 | 遵义市兴伟食品有限责任公司 | 遵义市播州区龙泉食品工业园 | 贵州合力购物有限责任公司安龙分公司 | 贵州 | 精麦汇碱水面 | 1.8kg/袋 | 2020/5/15 | / |
| 93 | 遵义市兴伟食品有限责任公司 | 遵义市播州区龙泉食品工业园 | 贵州合力购物有限责任公司安龙分公司 | 贵州 | 紫薯挂面 | 500g/袋 | 2020/7/20 | / |
| 94 | 贵州御味轩食品有限公司(分装) | 贵州省贵阳市乌当区高新技术产业开发区34号地块 | 贵州省铜仁锦江华联玛客超市有限公司 | 贵州 | 黑糯米 | 500g/袋 | 2020/4/8 | / |
| 95 | 贵州御味轩食品有限公司(分装) | 贵州省贵阳市乌当区高新技术产业开发区34号地块 | 贵州省铜仁锦江华联玛客超市有限公司 | 贵州 | 胭脂红米 | 500g/袋 | 2020/4/12 | / |
| 96 | 贵州御味轩食品有限公司(分装) | 贵州省贵阳市乌当区高新技术产业开发区34号地块 | 贵州省铜仁锦江华联玛客超市有限公司 | 贵州 | 糙米 | 500g/袋 | 2020/4/11 | / |
| 97 | 贵州御味轩食品有限公司(分装) | 贵州省贵阳市乌当区高新技术产业开发区34号地块 | 贵州省铜仁锦江华联玛客超市有限公司 | 贵州 | 黄小米 | 500g/袋 | 2020/4/11 | / |
| 98 | 贵州御味轩食品有限公司(分装) | 贵州省贵阳市乌当区高新技术产业开发区34号地块 | 贵州省铜仁锦江华联玛客超市有限公司 | 贵州 | 白糯米 | 500g/袋 | 2020/3/13 | / |
| 99 | 安顺开发区王二爷食品加工有限公司 | 贵州省安顺市经济技术开发区川渝工业园区内 | 贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司瑞金中路分店 | 贵州 | 黄玉米饵块粑 | 500g/袋 | 2020/8/10 | / |
| 100 | 黔西南州泳坤食品科技有限责任公司 | 兴义市马岭红星工业园区 | 贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司瑞金中路分店 | 贵州 | 饵块粑(贵州年糕) | 450g/袋 | 2020/5/22 | / |
| 101 | 清镇市刘姨妈风味食品厂 | 贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇虎场坝 | 贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司瑞金中路分店 | 贵州 | 刘姨妈饵块粑 | 400克/袋 | 2020/8/18 | / |
| 102 | 深圳市一町食品有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道鹤洲恒丰工业城C2栋6楼B、C4栋5楼 | 贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司瑞金中路分店 | 贵州 | 早餐面 | 1千克/袋 | 2020/4/14 | / |
| 103 | 深圳市伊都食品有限公司 | 广东省深圳市宝安区沙井街道民主丰民路民主西部工业园E区二期B栋 | 贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司瑞金中路分店 | 贵州 | 伊都兰州风味拉面 | 1.2千克/袋 | 2020/7/3 | / |
| 104 | 深圳市伊都食品有限公司 | 广东省深圳市宝安区沙井街道民主丰民路民主西部工业园E区二期B栋 | 贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司瑞金中路分店 | 贵州 | 伊都北方拉面 | 500克/袋 | 2020/7/2 | / |
| 105 | 深圳市伊都食品有限公司 | 广东省深圳市宝安区沙井街道民主丰民路民主西部工业园E区二期B栋 | 贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司瑞金中路分店 | 贵州 | 伊都肉骨汤拉面 | 280克/袋(面220克 配料 60克) | 2020/7/2 | / |
| 106 | 深圳市伊都食品有限公司 | 广东省深圳市宝安区沙井街道民主丰民路民主西部工业园E区二期B栋 | 贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司瑞金中路分店 | 贵州 | 伊都重庆小面 | 650克/袋 | 2020/4/13 | / |
| 107 | 深圳市伊都食品有限公司 | 广东省深圳市宝安区沙井街道民主丰民路民主西部工业园E区二期B栋 | 贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司瑞金中路分店 | 贵州 | 伊都鸡蛋拉面 | 500克/袋 | 2020/4/11 | / |
| 108 | 深圳市伊都食品有限公司 | 广东省深圳市宝安区沙井街道民主丰民路民主西部工业园E区二期B栋 | 贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司瑞金中路分店 | 贵州 | 伊都家常拉面 | 1千克/袋 | 2020/4/11 | / |
| 109 | 成都人民营养食品厂 | 成都市新都区三河街道蜀龙大道南段889号A区 | 贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司中华北路分店 | 贵州 | 燕麦米 | 500克/袋 | 2020/7/9 | / |
| 110 | 成都人民营养食品厂 | 成都市新都区三河蜀龙大道南段889号A区 | 贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司中华北路分店 | 贵州 | 有机苡仁(薏苡仁) | 270g/袋 | 2020/9/1 | / |
| 111 | 成都人民营养食品厂 | 成都市新都区三河街道蜀龙大道南段889号A区 | 贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司中华北路分店 | 贵州 | 有机小米 | 300克/袋 | 2020/8/31 | / |
| 112 | 成都人民营养食品厂 | 成都市新都区三河街道蜀龙大道南段889号A区 | 贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司中华北路分店 | 贵州 | 红米 | 500克/袋 | 2020/6/23 | / |
| 113 | 成都人民营养食品厂 | 成都市新都区三河街道蜀龙大道南段889号A区 | 贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司中华北路分店 | 贵州 | 血糯米 | 500克/袋 | 2020/7/14 | / |
| 114 | 成都人民营养食品厂 | 成都市新都区三河街道蜀龙大道南段889号A区 | 贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司中华北路分店 | 贵州 | 水磨汤圆粉 | 500克/袋 | 2020/7/9 | / |
| 115 | 成都人民营养食品厂 | 成都市新都区三河街道蜀龙大道南段889号A区 | 贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司中华北路分店 | 贵州 | 小米 | 500克/袋 | 2020/4/29 | / |
| 116 | 成都人民营养食品厂 | 成都市新都区三河街道蜀龙大道南段889号A区 | 贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司中华北路分店 | 贵州 | 有机小米 | 410克/瓶 | 2020/8/22 | / |
| 117 | 成都人民营养食品厂 | 成都市新都区三河街道蜀龙大道南段889号A区 | 贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司中华北路分店 | 贵州 | 米脂油小米 | 880克/袋 | 2020/9/1 | / |
| 118 | 成都人民营养食品厂 | 成都市新都区三河街道蜀龙大道南段889号A区 | 贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司中华北路分店 | 贵州 | 沁县黄小米 | 880克/袋 | 2020/4/17 | / |
| 119 | 成都人民营养食品厂 | 成都市新都区三河街道蜀龙大道南段889号A区 | 贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司中华北路分店 | 贵州 | 生玉米粉 | 450克/袋 | 2020/8/3 | / |
| 120 | 成都人民营养食品厂 | 成都市新都区三河街道蜀龙大道南段889号A区 | 贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司中华北路分店 | 贵州 | 生荞麦籽 | 460克/袋 | 2020/3/29 | / |
| 121 | 成都人民营养食品厂 | 成都市新都区三河街道蜀龙大道南段889号A区 | 贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司中华北路分店 | 贵州 | 高粱 | 500克/袋 | 2020/7/6 | / |
| 122 | 成都人民营养食品厂 | 成都市新都区三河街道蜀龙大道南段889号A区 | 贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司中华北路分店 | 贵州 | 陕北玉米糁 | 850克/袋 | 2020/9/7 | / |
| 123 | 成都人民营养食品厂 | 成都市新都区三河街道蜀龙大道南段889号A区 | 贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司中华北路分店 | 贵州 | 玉米糁(渣) | 500克/袋 | 2020/7/4 | / |
| 124 | 成都人民营养食品厂 | 成都市新都区三河街道蜀龙大道南段889号A区 | 贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司中华北路分店 | 贵州 | 黄金玉米糁 | 500克/袋 | 2020/5/8 | / |
| 125 | 成都人民营养食品厂 | 成都市新都区三河街道蜀龙大道南段889号A区 | 贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司中华北路分店 | 贵州 | 嫩糯玉米糁 | 500克/袋 | 2020/6/21 | / |
| 126 | 成都人民营养食品厂 | 成都市新都区三河街道蜀龙大道南段889号A区 | 贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司中华北路分店 | 贵州 | 金沙玉米糁 | 880克/袋 | 2020/7/21 | / |
| 127 | 成都人民营养食品厂 | 成都市新都区三河街道蜀龙大道南段889号A区 | 贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司中华北路分店 | 贵州 | 黄河嫩糯玉米糁 | 880克/袋 | 2020/7/27 | / |
