2018年河北、京津冀一体化主要农作物审定品种公示!

点击上方“种子天下” 可以订阅!

关于2018年河北省、
京津冀一体化主要农作物
审定品种名称等信息的公示
根据《主要农作物品种审定办法》和《农业植物品种命名规定》,现将2018年河北省、京津冀一体化主要农作物审定品种名称等信息(详见附件)予以公示,公示期为15个工作日(自2018年6月20日至2018年7月10日)。公示期内,如有异议,以书面材料向河北省种子管理总站、天津市种子管理站、北京市种子管理站、农业农村部种子管理局反映。异议人须用真实姓名,提供手机号码、电子邮件等联系方式,同时本人签字;异议单位须加盖单位公章,并注明联系方式。
联系人:
河北省种子管理总站 李春杰
(电话:0311-85697870,
邮箱:hbpinguan@163.com,
地址:石家庄市长安区建华南大街103号,
邮编:050031。)
天津市种子管理站 李文琴
(电话:022-28450802,
邮箱:zzzpgk@tjnysc.cn,
地址:天津市河西区黑牛城道176号,
邮编:300061。)
北京市种子管理站 徐淑莲
(电话:010-82028646,
邮箱:bjseedsd@126.com,
地址:北京市海淀区北太平庄路15号;
邮编:100088。)
农业农村部种子管理局王然
(电话:010-59193172,
邮箱:zzjpzglc@agri.gov.cn,
地址:北京市朝阳区农展馆南里11号,
邮编:100125。)
附件1:2018年河北省主要农作物审定品种名称等信息
附件2:2018年京津冀一体化主要农作物审定品种名称等信息
农业农村部种子管理局
2018年6月20日
附件1
2018年河北省主要农作物审定品种名称等信息
作物 | 序号 | 品种名称 | 亲本来源 | 申请者 | 育种者 |
玉米 | 1 | 鑫希望1号 | M66-32-1×G38-23 | 保定市金穗农业科技有限公司 | 保定市金穗农业科技有限公司 |
2 | 绿丰6772号 | M6-58×F598-2 | 河北绿丰种业有限公司 | 河北绿丰种业有限公司;河南省豫丰种业有限公司 | |
3 | MC565 | XD3738×京2416 | 河南省现代种业有限公司 | 河南省现代种业有限公司 | |
4 | 巡天979 | X3058×X31395 | 河北巡天农业科技有限公司 | 河北巡天农业科技有限公司 | |
5 | 中农单66 | D1734×D531 | 石家庄市民丰种子有限公司;北京中农臻中农业科技发展有限公司 | 石家庄市民丰种子有限公司;北京中农臻中农业科技发展有限公司 | |
6 | 农单156 | 农系82×农系972 | 河北农业大学 | 河北农业大学 | |
7 | MC1418 | 京B547×京24KC72 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | |
8 | 三北63 | L110531×WY972 | 三北种业有限公司 | 三北种业有限公司 | |
9 | 石玉348 | S11232×S昌改1 | 石家庄市农林科学研究院 | 石家庄市农林科学研究院 | |
10 | 先玉1453 | PH1DP8×PH2GBC | 铁岭先锋种子研究有限公司济南分公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司济南分公司 | |
11 | 澳金15 | DX89-8×DX24-6 | 河北澳金种业有限公司 | 河北澳金种业有限公司 | |
12 | 博发707 | ZG3251×WX9232 | 河北博发生物科技有限公司 | 河北博发生物科技有限公司 | |
13 | 道育1号 | RD5819×G72-65 | 平泉民沣农业科技服务有限公司 | 平泉民沣农业科技服务有限公司 | |
14 | 雅玉3133 | 郑58×YA94728 | 四川雅玉科技开发有限公司 | 四川雅玉科技开发有限公司 | |
15 | 大良5号 | Y31×H32 | 河北艾格瑞种业有限公司 | 郝建良、沈蒙、韩昌顺 | |
16 | 永1266 | 永126×J246 | 河北冀南种业有限公司 | 河北冀南种业有限公司 | |
玉米 | 17 | 冀农1305 | JN206×JN33 | 河北冀农种业有限责任公司 | 河北冀农种业有限责任公司 |
18 | 兰德3318 | 兆玉18×兆糯121 | 河北兰德泽农种业有限公司 | 河北兰德泽农种业有限公司 | |
19 | 秋硕008 | XTA1621×XTB88 | 河北秋硕种业有限公司 | 河北秋硕种业有限公司 | |
20 | 巡青858 | H41810×H41415 | 河北巡天农业科技有限公司 | 河北巡天农业科技有限公司 | |
21 | 泊玉11号 | C57×A85-1 | 泊头市蔬宝种业有限公司 | 泊头市蔬宝种业有限公司 | |
22 | 兆育17 | ZM1211×YF1212 | 河北兆育种业有限公司 | 河北兆育种业有限公司 | |
23 | 兰德玉九 | LD55×LD1263 | 河北兰德泽农种业有限公司 | 河北兰德泽农种业有限公司 | |
24 | 华美1号 | HF12202×HM12111 | 河北众信种业科技有限公司 | 河北众信种业科技有限公司;甘肃恒基种业有限责任公司 | |
25 | 邯玉396 | H33×LH196 | 邯郸市农业科学院 | 邯郸市农业科学院 | |
26 | 纪元156 | 廊系-3×JQ13B | 河北新纪元种业有限公司 | 河北新纪元种业有限公司 | |
27 | 奔诚7 | 14-198×14-433 | 河北奔诚种业有限公司 | 河北奔诚种业有限公司 | |
28 | 海平605 | Z4508×X6319 | 河北众信种业科技有限公司 | 河北众信种业科技有限公司 | |
29 | 农单145 | 农系376×PH6WC | 河北农业大学 | 河北农业大学 | |
30 | 沃玉964 | ND140×Z598 | 河北沃土种业股份有限公司 | 河北沃土种业股份有限公司 | |
31 | 冀丰179 | PW17×M9 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | |
32 | 富中10号 | tf25×tf316 | 河北富中种业有限公司 | 河北富中种业有限公司 | |
33 | 正弘558 | ZH132×ZH321 | 河北正弘农业科技有限公司 | 河北正弘农业科技有限公司 | |
34 | 金世668 | N0829×W0816 | 辽宁东亚农业发展有限公司 | 辽宁东亚农业发展有限公司 | |
35 | 西途505 | Z3×998 | 河北西途种业科技有限公司 | 河北西途种业科技有限公司 | |
玉米 | 36 | 敦玉336 | WD1227×WA53 | 武汉敦煌种业有限公司 | 武汉敦煌种业有限公司 |
37 | 万黄甜糯1015 | W77×SW78 | 河北华穗种业有限公司 | 河北华穗种业有限公司 | |
38 | 奉美佳561 | Sn51×St239 | 沈阳市沈河区奉美佳农业科技推广中心 | 沈阳市沈河区奉美佳农业科技推广中心 | |
39 | 登海679 | DH382×DH377 | 山西登海种业有限公司;滦南县农友农资超市城关销售部 | 山东登海种业股份有限公司 | |
40 | 纪元157 | 廊系158×CH7981 | 河北新纪元种业有限公司 | 河北新纪元种业有限公司 | |
41 | 东单189 | 14M5×14M6 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | |
42 | 凯元505 | P081×K52125 | 乐亭县凯元种业有限公司 | 乐亭县凯元种业有限公司 | |
43 | DF818 | H0704×QZ2793 | 山东省德发种业科技有限公司 | 山东省德发种业科技有限公司 | |
44 | 凯元703 | P035×K7735 | 乐亭县凯元种业有限公司 | 乐亭县凯元种业有限公司 | |
45 | 万佳606 | C508×C868 | 张家口万佳种业有限公司 | 张家口万佳种业有限公司 | |
46 | 利禾8 | M5414×F730 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | |
47 | 承研3号 | J20×G6 | 围场满族蒙古族自治县佳禾种业有限公司 | 围场满族蒙古族自治县佳禾种业有限公司 | |
48 | 东科301 | 东3887×东3578 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | |
49 | 田丰318 | Z1113×Z1118 | 张家口市田丰种业有限责任公司 | 张家口市田丰种业有限责任公司 | |
50 | 田丰青饲1号 | S302×F80 | 张家口市田丰种业有限责任公司 | 张家口市田丰种业有限责任公司 | |
51 | C1219 | D0697Z×HCL645 | 中国种子集团有限公司 | 中种国际种子有限公司;中国种子集团有限公司 | |
52 | 龙源168 | W698×YF04 | 北京垦丰龙源种业科技有限公司 | 北京垦丰龙源种业科技有限公司 | |
53 | 大丰30 | A311×PH4CV | 山西大丰种业有限公司 | 山西大丰种业有限公司 | |
54 | 方玉6402 | F626×F516 | 河北德华种业有限公司 | 河北德华种业有限公司 | |
玉米 | 55 | 承玉40 | CX163×CX300 | 承德裕丰种业有限公司 | 承德裕丰种业有限公司 |
56 | 宽诚361 | K582×K1513 | 河北省宽城种业有限责任公司 | 河北省宽城种业有限责任公司 | |
57 | 荣玉8号 | C13×9818 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 | 辽宁省葫芦岛农业科技示范区种籽经销中心 | |
58 | MC278 | 京X005×京27 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | |
59 | 海玉5403 | F555×F786 | 河北浩海嘉农种业有限公司;河北德华种业有限公司 | 河北浩海嘉农种业有限公司;河北德华种业有限公司 | |
60 | 龙源6号 | F3075×F10 | 北京垦丰龙源种业科技有限公司 | 北京垦丰龙源种业科技有限公司 | |
61 | LZ355 | L1435×C287 | 铁岭市银州区德汇农作物研究所 | 铁岭市银州区德汇农作物研究所 | |
62 | 裕丰315 | CX170×CX305 | 承德裕丰种业有限公司 | 承德裕丰种业有限公司 | |
63 | 京农科728 | 京MC01×京2416 | 北京龙耘种业有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | |
64 | 承禾155 | T11-01×B10-01 | 承德新禾源种业有限公司 | 承德新禾源种业有限公司 | |
65 | 方玉3201 | F967×H05 | 河北德华种业有限公司 | 河北德华种业有限公司 | |
66 | SZ368 | W128×K101 | 铁岭市银州区德汇农作物研究所 | 铁岭市银州区德汇农作物研究所 | |
67 | 佳禾37 | W09-265×C10-562 | 围场满族蒙古族自治县佳禾种业有限公司 | 围场满族蒙古族自治县佳禾种业有限公司 | |
68 | SZ288 | KS6384×AD302 | 铁岭市银州区德汇农作物研究所 | 铁岭市银州区德汇农作物研究所 | |
69 | 禾源178 | CH09×WW-04 | 承德新禾源种业有限公司 | 承德新禾源种业有限公司 | |
70 | 先玉1515 | PH1DK5×PH1MB5 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | |
71 | 佳禾38 | W09-35×C10-109 | 围场满族蒙古族自治县佳禾种业有限公司 | 围场满族蒙古族自治县佳禾种业有限公司 | |
72 | 承单401 | D34×WFC0142 | 承德市农林科学院 | 承德市农林科学院 | |
73 | S02010 | NP2052×合344 | 三北种业有限公司 | 三北种业有限公司 | |
玉米 | 74 | 承禾136 | WW178×WW-04 | 承德新禾源种业有限公司 | 承德新禾源种业有限公司 |
75 | 先达203 | NP2171×NP2464 | 三北种业有限公司 | 先正达(中国)投资有限公司隆化分公司 | |
76 | 方玉262 | F701×C182 | 河北德华种业有限公司 | 河北德华种业有限公司 | |
77 | 方玉1201 | F734×F716 | 河北德华种业有限公司 | 河北德华种业有限公司 | |
78 | 先优666 | LN566×LN603 | 河北万村同舟农业科技有限公司 | 河北万村同舟农业科技有限公司 | |
79 | 农单113TC | H89×S55 | 河北乾鼎种业有限公司 | 河北乾鼎种业有限公司 | |
80 | 极峰1503 | ZN02×ZN08 | 河北极峰农业开发有限公司 | 河北极峰农业开发有限公司 | |
81 | 正弘66 | ZH64×ZH1413 | 河北正弘农业科技有限公司 | 河北正弘农业科技有限公司 | |
82 | 富中8号 | tf583×tf110 | 河北富中种业有限公司 | 河北富中种业有限公司 | |
83 | 泊玉15 | C23-3×H740B | 泊头市蔬宝种业有限公司 | 泊头市蔬宝种业有限公司 | |
84 | 大禹901 | HF1551×HF66 | 河北大禹种业有限公司 | 河北大禹种业有限公司 | |
85 | 益机收1号 | K120×CB574 | 河北沧玉种业科技有限公司 | 河北沧玉种业科技有限公司 | |
86 | 棒博士859 | X09C1B2×C7H | 石家庄市农林科学研究院赵县实验基地 | 石家庄市农林科学研究院赵县实验基地 | |
87 | 石玉13号 | PH4×W25 | 石家庄市农林科学研究院 | 石家庄市农林科学研究院 | |
88 | 衡玉1587 | H78×H79 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | |
89 | 卓农89 | 卓319×卓887 | 沧州市卓农种业科技有限公司 | 沧州市卓农种业科技有限公司 | |
90 | 奥研807 | A427×ZH14 | 河北科奥种业有限公司 | 河北科奥种业有限公司 | |
91 | 福玉69 | D1322×D901 | 河北德福农业有限公司 | 河北德福农业有限公司 | |
92 | 沃单901 | 邢10杂-1×邢1105 | 内丘县中丘现代农业研究所 | 内丘县中丘现代农业研究所 | |
93 | 兆育160 | ZM74×YF1994 | 河北兆育种业有限公司 | 河北兆育种业有限公司 | |
玉米 | 94 | 冀农502 | JN8C-1-9×JN95 | 河北冀农种业有限责任公司 | 河北冀农种业有限责任公司 |
95 | 科腾666 | J07×G12 | 河北科腾生物科技有限公司 | 河北科腾生物科技有限公司 | |
96 | 科腾618 | CS01×CS02 | 河北科腾生物科技有限公司 | 河北科腾生物科技有限公司 | |
97 | 天塔107 | Y68-3×X38-1 | 河北兰德泽农种业有限公司 | 河北兰德泽农种业有限公司 | |
98 | 宏瑞158 | N53×F7 | 河北粟神种子科技有限公司 | 河北粟神种子科技有限公司 | |
99 | 冀农168 | JN2L×JN702 | 河北冀农种业有限责任公司 | 河北冀农种业有限责任公司 | |
100 | 科玉520 | CS03×CS04 | 河北科腾生物科技有限公司 | 河北科腾生物科技有限公司 | |
101 | 冀农321 | JN1028×JN95 | 河北冀农种业有限责任公司 | 河北冀农种业有限责任公司 | |
102 | 冀农802 | 4158×B16 | 河北冀农种业有限责任公司 | 河北冀农种业有限责任公司 | |
103 | 科试101 | 10H542×HK3661 | 河北缘生农业开发有限公司 | 河北缘生农业开发有限公司 | |
104 | NQ001 | DVS127×W24 | 河北兰德泽农种业有限公司 | 河北兰德泽农种业有限公司 | |
105 | 冀农366 | JN1029×JN5B | 河北冀农种业有限责任公司 | 河北冀农种业有限责任公司 | |
106 | 科腾580 | W130×W22 | 河北科腾生物科技有限公司 | 河北科腾生物科技有限公司 | |
107 | 兰德玉16 | AD424×W24 | 河北兰德泽农种业有限公司 | 河北兰德泽农种业有限公司 | |
108 | 科腾518 | CS05×CS06 | 河北科腾生物科技有限公司 | 河北科腾生物科技有限公司 | |
109 | 宏瑞300 | X359×H143 | 河北宏瑞种业有限公司 | 河北宏瑞种业有限公司 | |
110 | 粟丰598 | N432×F2 | 河北粟神种子科技有限公司 | 河北粟神种子科技有限公司 | |
111 | 宏瑞1788 | NF17×S88 | 河北宏瑞种业有限公司 | 河北宏瑞种业有限公司 | |
112 | 科试118 | 10H122×HK366 | 河北缘生农业开发有限公司 | 河北缘生农业开发有限公司 | |
113 | 冀农367 | JN1118×JN5B | 河北冀农种业有限责任公司 | 河北冀农种业有限责任公司 | |
玉米 | 114 | 蠡玉151 | L318×L629 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 |
115 | 新单66 | 新QS258×新798 | 石家庄高新区源申科技有限公司 | 石家庄高新区源申科技有限公司 | |
116 | 洰丰1618 | WP132×YF316 | 河北冠昇农业科技有限公司 | 河北冠昇农业科技有限公司 | |
117 | 先实128 | H06-11×H06-128 | 河北华茂种业有限公司 | 河北华茂种业有限公司 | |
118 | 冠昇1626 | WP062×YF055 | 河北冠昇农业科技有限公司 | 河北冠昇农业科技有限公司 | |
119 | 源育135 | YS2069×YS2070 | 石家庄高新区源申科技有限公司 | 石家庄高新区源申科技有限公司 | |
120 | 蠡玉126 | L987×L613 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | |
121 | 华美16 | H05-38×H1816 | 河北华茂种业有限公司 | 河北华茂种业有限公司 | |
122 | 蠡玉128 | L953×L119 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | |
123 | 国欣161 | W267×U4 | 河间市国欣农村技术服务总会 | 河间市国欣农村技术服务总会 | |
小麦 | 1 | 冀星868 | 984121/冀麦38 | 河北旺丰种业有限公司 | 河北旺丰种业有限公司 |
2 | 邢麦18号 | 济麦20航天诱变选育 | 邢台市农业科学研究院 | 邢台市农业科学研究院 | |
3 | 衡H116021 | 衡7228/衡94-5096//石97-6365 | 河北省农林科学院旱作农业研究所;衡水市农业科学研究院 | 河北省农林科学院旱作农业研究所;衡水市农业科学研究院 | |
水稻 | 1 | 垦育99 | 冀粳13/冀糯2号//冀粳13 | 河北省农林科学院滨海农业研究所 | 河北省农林科学院滨海农业研究所 |
2 | 垦香48 | 武运粳21/05-118 | 郯城县精华种业有限公司 | 郯城县精华种业有限公司 | |
3 | 垦糯6号 | 垦糯2号/垦优0702 | 河北省农林科学院滨海农业研究所 | 河北省农林科学院滨海农业研究所 | |
4 | 垦糯8号 | 冀糯1号/津糯2号//冀糯2号 | 河北省农林科学院滨海农业研究所 | 河北省农林科学院滨海农业研究所 | |
5 | 胭脂稻2号 | 新胭脂稻/冀粳14号 | 河北省农林科学院滨海农业研究所 | 河北省农林科学院滨海农业研究所 | |
6 | 津特8 | 辽星1号/津原45//津原45变异株 | 国家粳稻工程技术研究中心;天津天隆种业科技有限公司 | 国家粳稻工程技术研究中心;天津天隆种业科技有限公司 | |
水稻 | 7 | 金穗16 | 垦育16/垦优0702 | 河北省农林科学院滨海农业研究所 | 河北省农林科学院滨海农业研究所 |
8 | 天隆优619 | L6A×R19 | 国家粳稻工程技术研究中心;天津天隆种业科技有限公司 | 国家粳稻工程技术研究中心;天津天隆种业科技有限公司 | |
棉花 | 1 | 旱农1号 | 科欣558×926系 | 国家半干旱农业工程技术研究中心;河北万嘉种业有限公司 | 国家半干旱农业工程技术研究中心;河北万嘉种业有限公司 |
2 | 邯棉6101 | 邯50182×邯218 | 邯郸市农业科学院 | 邯郸市农业科学院 | |
3 | 国欣棉25 | GK39×41128 | 新疆国欣种业有限公司 | 新疆国欣种业有限公司 | |
4 | 冀农大棉24号 | 邯无216×农大优系1 | 河北农业大学 | 河北农业大学 | |
5 | 冀1518 | 冀228×冀567 | 河北省农林科学院棉花研究所 | 河北省农林科学院棉花研究所 | |
6 | 冀棉646 | 97-74×冀优768 | 河北乐土种业有限公司;河北省农林科学院棉花研究所 | 河北乐土种业有限公司;河北省农林科学院棉花研究所 | |
7 | 冀农大棉25号 | 农大优系12×邯无216 | 河北农业大学 | 河北农业大学 | |
8 | 邯6305 | JK63×邯5158 | 邯郸市农业科学院 | 邯郸市农业科学院 | |
9 | 冀棉171 | 冀棉169×166系 | 河北省农林科学院棉花研究所 | 河北省农林科学院棉花研究所 | |
10 | 邯901 | 邯2203×邯685 | 邯郸市农业科学院 | 邯郸市农业科学院 | |
11 | 邯663 | H572×邯685 | 邯郸市农业科学院 | 邯郸市农业科学院 | |
12 | 冀石929 | 石抗126×邯4849 | 石家庄市农业科学研究院;河北农业大学 | 石家庄市农业科学研究院;河北农业大学 | |
大豆 | 1 | 邯豆13 | 冀豆16×中黄13 | 邯郸市农业科学院 | 邯郸市农业科学院 |
2 | 石豆14 | 中黄35×化诱4120 | 石家庄市农林科学研究院 | 石家庄市农林科学研究院 | |
3 | 沧豆13 | 沧豆4号×中作00-484 | 沧州市农林科学院 | 沧州市农林科学院 | |
4 | 邯豆12 | 豫豆25×中黄14(中作92124) | 邯郸市农业科学院 | 邯郸市农业科学院 | |
大豆 | 5 | 冀黑豆1号 | 丹农黑×冀豆9号 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
6 | 石黑豆1号 | 化诱5号×大粒黑豆 | 石家庄市农林科学研究院 | 石家庄市农林科学研究院 | |
7 | 邯黑豆1号 | 化诱5号×沈农黑豆2号 | 邯郸市农业科学院;石家庄市农林科学研究院 | 邯郸市农业科学院;石家庄市农林科学研究院 |
附件2
2018年京津冀一体化主要农作物审定品种名称等信息 | ||||
作物 | 序号 | 品种名称 | 亲本来源 | 育种者 |
稻 | 1 | 津原97 | 盐丰47/津原45//津原11/津原E28 | 天津市原种场 |
2 | 垦育99 | 冀粳13号/冀糯2号//冀粳13号 | 河北省农林科学院滨海农业研究所 | |
3 | 津育粳22 | (2330/5024//2705)/武1001 | 天津市农作物研究所、天津农学院 | |
4 | 金粳818 | 津稻9618/津稻1007 | 天津市水稻研究所 | |
1 | 源丰10号 | YTM5101×YTF415 | 天津市农作物研究所 | |
2 | 京农科738 | 京MC01/京2417 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | |
玉米 | 3 | 先玉1561 | PH2V0H/PH1W93 | 铁岭先锋种子研究有限公司 北京分公司 |
4 | MC121 | 京72464/京2416 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | |
5 | CY418 | CY04/CY18 | 北京英穗科技有限公司 | |
6 | 天塔619 | H51×OH1925 | 天津中天大地科技有限公司 |



长按上方图片
识别二维码
关注种子天下
坐享种业咨询