玉米价格突变【辽宁最新粮食(玉米)价格情况】2023年12月31号
非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送辽宁省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况

城市 | 平均价格 | 斤市 |
丹东市凤城市 | 2620元/吨 | 1.31元/斤 |
丹东市东港市 | 2668元/吨 | 1.33元/斤 |
丹东市宽甸满族自治县 | 2679元/吨 | 1.34元/斤 |
丹东市振兴区 | 2970元/吨 | 1.49元/斤 |
丹东市振安区 | 2674元/吨 | 1.34元/斤 |
丹东市元宝区 | 2430元/吨 | 1.22元/斤 |
本溪市桓仁满族自治县 | 2570元/吨 | 1.29元/斤 |
本溪市明山区 | 2480元/吨 | 1.24元/斤 |
本溪市本溪满族自治县 | 2583元/吨 | 1.29元/斤 |
本溪市溪湖区 | 2573元/吨 | 1.29元/斤 |
本溪市南芬区 | 2575元/吨 | 1.29元/斤 |
本溪市平山区 | 2680元/吨 | 1.34元/斤 |
铁岭市调兵山市 | 2710元/吨 | 1.36元/斤 |
铁岭市昌图县 | 2720元/吨 | 1.36元/斤 |
铁岭市西丰县 | 2550元/吨 | 1.28元/斤 |
铁岭市清河区 | 2870元/吨 | 1.44元/斤 |
铁岭市开原市 | 2980元/吨 | 1.49元/斤 |
铁岭市银州区 | 2749元/吨 | 1.37元/斤 |
铁岭市铁岭县 | 2740元/吨 | 1.37元/斤 |
辽阳市宏伟区 | 2840元/吨 | 1.42元/斤 |
辽阳市白塔区 | 2530元/吨 | 1.27元/斤 |
辽阳市弓长岭区 | 2803元/吨 | 1.4元/斤 |
辽阳市辽阳县 | 2910元/吨 | 1.46元/斤 |
辽阳市太子河区 | 2970元/吨 | 1.49元/斤 |
辽阳市文圣区 | 2870元/吨 | 1.44元/斤 |
辽阳市灯塔市 | 2837元/吨 | 1.42元/斤 |
阜新市阜新蒙古族自治县 | 2733元/吨 | 1.37元/斤 |
阜新市太平区 | 2320元/吨 | 1.16元/斤 |
阜新市细河区 | 2663元/吨 | 1.33元/斤 |
阜新市清河门区 | 2651元/吨 | 1.33元/斤 |
阜新市海州区 | 2663元/吨 | 1.33元/斤 |
阜新市新邱区 | 2840元/吨 | 1.42元/斤 |
阜新市彰武县 | 2740元/吨 | 1.37元/斤 |
营口市鲅鱼圈区 | 2700元/吨 | 1.35元/斤 |
营口市盖州市 | 2690元/吨 | 1.35元/斤 |
营口市站前区 | 2727元/吨 | 1.36元/斤 |
营口市西市区 | 2713元/吨 | 1.36元/斤 |
营口市大石桥市 | 2690元/吨 | 1.35元/斤 |
营口市老边区 | 2810元/吨 | 1.41元/斤 |
大连市普兰店区 | 2723元/吨 | 1.36元/斤 |
大连市甘井子区 | 2729元/吨 | 1.36元/斤 |
大连市中山区 | 2370元/吨 | 1.19元/斤 |
大连市瓦房店市 | 2810元/吨 | 1.41元/斤 |
大连市金州区 | 2980元/吨 | 1.49元/斤 |
大连市沙河口区 | 2715元/吨 | 1.36元/斤 |
大连市西岗区 | 2721元/吨 | 1.36元/斤 |
大连市庄河市 | 2702元/吨 | 1.35元/斤 |
大连市旅顺口区 | 2702元/吨 | 1.35元/斤 |
大连市长海县 | 2708元/吨 | 1.35元/斤 |
葫芦岛市龙港区 | 2646元/吨 | 1.32元/斤 |
葫芦岛市南票区 | 2646元/吨 | 1.32元/斤 |
葫芦岛市兴城市 | 2500元/吨 | 1.25元/斤 |
葫芦岛市绥中县 | 2720元/吨 | 1.36元/斤 |
葫芦岛市建昌县 | 2550元/吨 | 1.28元/斤 |
葫芦岛市连山区 | 2840元/吨 | 1.42元/斤 |
盘锦市大洼区 | 2911元/吨 | 1.46元/斤 |
盘锦市兴隆台区 | 2913元/吨 | 1.46元/斤 |
盘锦市双台子区 | 2915元/吨 | 1.46元/斤 |
盘锦市盘山县 | 2920元/吨 | 1.46元/斤 |
锦州市凌河区 | 2569元/吨 | 1.28元/斤 |
锦州市黑山县 | 2660元/吨 | 1.33元/斤 |
锦州市凌海市 | 2550元/吨 | 1.28元/斤 |
锦州市义县 | 2660元/吨 | 1.33元/斤 |
锦州市古塔区 | 2576元/吨 | 1.29元/斤 |
锦州市北镇市 | 2670元/吨 | 1.34元/斤 |
锦州市太和区 | 2320元/吨 | 1.16元/斤 |
抚顺市新抚区 | 2612元/吨 | 1.31元/斤 |
抚顺市顺城区 | 2500元/吨 | 1.25元/斤 |
抚顺市清原满族自治县 | 2626元/吨 | 1.31元/斤 |
抚顺市新宾满族自治县 | 2624元/吨 | 1.31元/斤 |
抚顺市望花区 | 2630元/吨 | 1.32元/斤 |
抚顺市抚顺县 | 2606元/吨 | 1.3元/斤 |
抚顺市东洲区 | 2740元/吨 | 1.37元/斤 |
鞍山市铁西区 | 2581元/吨 | 1.29元/斤 |
鞍山市岫岩满族自治县 | 2568元/吨 | 1.28元/斤 |
鞍山市千山区 | 2310元/吨 | 1.16元/斤 |
鞍山市铁东区 | 2550元/吨 | 1.28元/斤 |
鞍山市海城市 | 2573元/吨 | 1.29元/斤 |
鞍山市台安县 | 2450元/吨 | 1.23元/斤 |
鞍山市立山区 | 2990元/吨 | 1.5元/斤 |
沈阳市沈北新区 | 2641元/吨 | 1.32元/斤 |
沈阳市浑南区 | 2632元/吨 | 1.32元/斤 |
沈阳市皇姑区 | 2631元/吨 | 1.32元/斤 |
沈阳市于洪区 | 2620元/吨 | 1.31元/斤 |
沈阳市苏家屯区 | 2450元/吨 | 1.23元/斤 |
沈阳市新民市 | 2800元/吨 | 1.4元/斤 |
沈阳市沈河区 | 2700元/吨 | 1.35元/斤 |
沈阳市法库县 | 2720元/吨 | 1.36元/斤 |
沈阳市辽中区 | 2621元/吨 | 1.31元/斤 |
沈阳市康平县 | 2970元/吨 | 1.49元/斤 |
沈阳市大东区 | 2651元/吨 | 1.33元/斤 |
沈阳市铁西区 | 2440元/吨 | 1.22元/斤 |
沈阳市和平区 | 2340元/吨 | 1.17元/斤 |
朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 2581元/吨 | 1.29元/斤 |
朝阳市建平县 | 2710元/吨 | 1.36元/斤 |
朝阳市北票市 | 2602元/吨 | 1.3元/斤 |
朝阳市朝阳县 | 2600元/吨 | 1.3元/斤 |
朝阳市双塔区 | 2609元/吨 | 1.3元/斤 |
朝阳市凌源市 | 2520元/吨 | 1.26元/斤 |
朝阳市龙城区 | 2530元/吨 | 1.27元/斤 |
#赵灵儿等网红被判刑#元旦3薪不得调休代替#两单位拒收现金被罚#回应公职人员打人#大学生为春晚整活#国家数据局将大动作#法拉第未来退市通知#段暄行贿逾950万元#李菁现身春晚彩排