2023年3月24日 11.30 11.30 10.55 10.55 10.55 400

2023年3月14日 10.30 11.00 10.30 11.00 11.00 1436

2023年3月10日 10.55 10.55 9.86 9.86 9.86 200

2023年3月02日 10.90 11.40 10.60 10.60 10.60 10500

2023年2月27日 9.88 11.60 9.88 11.60 11.60 11287

2023年2月23日 9.42 9.80 9.24 9.24 9.24 300

2023年2月06日 8.16 8.40 8.16 8.40 8.40 20

2023年1月24日 8.54 8.62 8.50 8.50 8.50 1250

2022年12月21日 8.10 8.24 7.88 7.88 7.88 300

2022年12月20日 8.20 8.20 7.64 7.68 7.68 1284

2022年11月30日 9.50 10.15 9.50 10.15 10.15 976

2022年11月17日 7.72 8.08 7.72 8.08 8.08 60

*收市价已按拆股调整。**收市价因拆股和股息及/或资本盈利分派而经过调整。