最新!中考分数线、分段表汇总
今年的中考成绩高分
确实很高
没有加分
平均一门课
只扣1分
比如来自宁波曙光中学
葛同学中考成绩
655分
宁波中考
明天开始录取这些志愿
中本一体化
五年制学前教育大专班
工程师学院班
强基计划
特长项目
中外合作办学项目
直属中等职业学校特长生
......
提前恭喜
第一批被录取的考生
录取结束将出中考成绩位次号
不可避免的
家长问
640分能进效东吗
575分能进公办普高吗
615分重高有戏吗
......
答案是等录取结束才能知道
不要相信网传
各地的中考控制线
普高的投档线
陆续公布中
宁海县
2024年宁海县普通高中录取最低控制分数线 | ||
学校 | 控制线 | 位次号 |
宁海中学 | 622 | 1000 |
知恩中学 | 612 | 1500 |
知恩中学美术班 | 595 | 2200 |
普职兼报控制分数线 | 469 |
慈溪市
2024年普通高中
提前批次和第一批次录取分数线
慈溪市2024年普通高中提前批次和第一批次录取分数线 | |||
| | 分数线 | 位次号 |
控制线 | | 500 | |
慈溪中学 | 第一批次 | 640 | 116 |
分配生 | 620 | 1432 | |
第二批次 | 635 | 277 | |
浒山中学 | 第一批次 | 622 | 1305 |
观城中学 | 583 | 4317 | |
杨贤江中学 | 602 | 2994 | |
三山高中 | 608 | 2456 |
慈溪市2024年初中学业水平考试成绩分数段统计表 | ||
分数段 | 人数 | 累计数 |
640分及以上 | 116 | 116 |
630至639分 | 536 | 652 |
620至629分 | 835 | 1487 |
610至619分 | 880 | 2367 |
600至609分 | 822 | 3189 |
590至599分 | 747 | 3936 |
580至589分 | 648 | 4584 |
570至579分 | 575 | 5159 |
560至569分 | 427 | 5586 |
550至559分 | 438 | 6024 |
540至549分 | 362 | 6386 |
530至539分 | 308 | 6694 |
520至529分 | 283 | 6977 |
510至519分 | 262 | 7239 |
500至509分 | 199 | 7438 |
490至499分 | 227 | 7665 |
480至489分 | 191 | 7856 |
470至479分 | 195 | 8051 |
460至469分 | 183 | 8234 |
450至459分 | 187 | 8421 |
440至449分 | 153 | 8574 |
430至439分 | 158 | 8732 |
420至429分 | 142 | 8874 |
410至419分 | 145 | 9019 |
400至409分 | 154 | 9173 |
390至399分 | 142 | 9315 |
380至389分 | 143 | 9458 |
370至379分 | 112 | 9570 |
360至369分 | 132 | 9702 |
350至359分 | 89 | 9791 |
340至349分 | 101 | 9892 |
330至339分 | 107 | 9999 |
320至329分 | 111 | 10110 |
310至319分 | 104 | 10214 |
300至309分 | 100 | 10314 |
300分以下 | 961 | 11275 |
注:300分以下人数中已包含缺考考生 |
北仑区
2024年北仑区中考分数段 | |
分数段 | 人数 |
635分及以上 | 88 |
630分及以上 | 211 |
625分及以上 | 395 |
620分及以上 | 622 |
615分及以上 | 852 |
610分及以上 | 1099 |
605分及以上 | 1364 |
600分及以上 | 1590 |
595分及以上 | 1806 |
590分及以上 | 2018 |
585分及以上 | 2218 |
580分及以上 | 2386 |
575分及以上 | 2549 |
570分及以上 | 2717 |
565分及以上 | 2848 |
560分及以上 | 2975 |
555分及以上 | 3102 |
550分及以上 | 3215 |
545分及以上 | 3320 |
540分及以上 | 3437 |
535分及以上 | 3515 |
530分及以上 | 3613 |
520分及以上 | 3751 |
510分及以上 | 3887 |
500分及以上 | 4017 |
490分及以上 | 4130 |
480分及以上 | 4250 |
470分及以上 | 4362 |
460分及以上 | 4446 |
450分及以上 | 4533 |
440分及以上 | 4637 |
430分及以上 | 4706 |
420分及以上 | 4793 |
410分及以上 | 4880 |
400分及以上 | 4953 |
400分以下 | 5695 |
金华市
2024年市区高中段学校招生录取分数线
普通高中录取最低控制分数线480分(民办普通高中可降15分录取);
市区普职融通班录取最低控制分数线408分;
全市“中本一体化”录取最低控制分数线495分。
湖州市
2024年湖州市区高中段学校招生录取分数线
第一批
代码 | 学校 | 班型 | 分数线 |
0003 | 湖州中学 | 普通班 | 623 |
0023 | 湖州二中 | 普通班 | 615 |
0033 | 菱湖中学 | 领军实验班 | 553 |
0034 | 菱湖中学 | 普通班 | 532 |
0093 | 吴兴高级中学 | 创新实验班 | 611 |
0094 | 吴兴高级中学 | 普通班 | 601 |
0063 | 华师大湖州实验中学 | 普通班 | 562 |
0013 | 湖州一中 | 创新实验班 | 568 |
0014 | 湖州一中 | 普通班 | 556 |
0053 | 滨湖高级中学 | 创新实验班 | 601 |
0054 | 滨湖高级中学 | 普通班 | 582 |
0043 | 南浔高级中学 | 创新实验班 | 608 |
0044 | 南浔高级中学 | 普通班 | 560 |
0073 | 行知中学 | 宏志班 | 554 |
0074 | 行知中学 | 普通班 | 540 |
0083 | 湖州南太湖双语学校 | 卓越班 | 564 |
0084 | 湖州南太湖双语学校 | 创优班(民办) | 517 |
0213 | 浙江信息工程学校 | 职普融通班 | 524 |
0223 | 湖州艺术与设计学校 | 职普融通班 | 519 |
0224 | 湖州艺术与设计学校 | 美术实验班 | 496 |
0233 | 湖州交通学校 | 职普融通班 | 508 |
0243 | 湖州市现代农业技术学校 | 职普融通班 | 507 |
嘉兴市
2024年嘉兴市市本级普通高中录取最低控制分数线 | |
批次 | 分数线 |
普通高中第一批次 | 602 |
普通高中第二批次 | 533 |
台州市
2024年台州市区普通高中录取最低控制 分数线 | |
地区 | 分数线 |
椒江 | 501 |
黄岩 | 488 |
路桥 | 486 |
温州市
2024年温州市普通高中最低控制线 | ||
区 域 | 普通高中最低控制线 | |
市区 | 鹿城片区 | 500 |
龙湾片区 | 500 | |
瓯海片区 | 500 | |
洞头片区 | 500 | |
乐清市 | 483 | |
瑞安市 | 487 | |
永嘉县 | 475 | |
文成县 | 478 | |
平阳县 | 482 | |
泰顺县 | 490 | |
苍南县 | 475 | |
龙港市 | 500 |