计财科 7月15日 例行检查 未按时完成城管通任务2分办公室卫生不达标扣2分,个别人员未佩戴口罩受到通报10分 限1日整改 100分 14 86

督查科 7月15日 例行检查 办公物品摆放不整齐2分未按时完成城管通任务2分学习笔记不全2分 限1日整改 100分 6 94

业务科 7月15日 例行检查 学习笔记不全2分办公室卫生不达标扣2分人员有迟到现象3分 限1日整改 100分 7 93

设备材料科 7月15日 例行检查 车间物品摆放不整齐2分,未按时完成城管通任务2分学习笔记不全2分 限1日整改 100分 6 94

收费办 7月15日 例行检查 不按规定着装1分,办公物品摆放不整齐2分学习笔记不全2分,未按时完成城管通任务2分 限1日整改 100分 7 93

清洁一队 7月15日 例行检查 督查工作不到位2分未按时完成城管通任务2分 限1日整改 100分 4 96

清洁三队 7月15日 例行检查 未按时完成城管通任务2分,督查工作不到位2分 限3日整改 100分 4 96

清洁四队 7月15日 例行检查 未按时完成城管通任务2分,办公室卫生不达标扣2分 限2日整改 100分 4 96

机械一队 7月15日 例行检查 办公物品摆放不整齐2分学习笔记不全2分,未按时完成城管通任务2分 限2日整改 100分 6 94

机械二队 7月15日 例行检查 车辆卫生不达标2分,未按时完成城管通任务2分 限2日整改 100分 4 96

机械三队 7月15日 例行检查 车辆卫生不达标2分,物品摆放不整齐2分 限2日整改 100分 4 96

地址:奎屯市北京西路26-1号 电话:0992-3339858