2020年9月18日 6.55 6.56 6.63 6.55 10.15K -3.53%
2020年9月17日 6.79 6.75 6.79 6.71 5.21K 1.34%
2020年9月15日 6.82 6.86 6.86 6.79 6.46K -0.15%
2020年9月9日 7.22 7.24 7.25 7.22 2.01K 1.69%
2020年9月3日 7.08 7.30 7.31 7.07 9.62K -1.26%
2020年8月31日 7.16 7.29 7.29 7.16 103.85K -0.69%
2020年8月18日 7.49 7.57 7.60 7.45 10.97K 1.63%
