2023年3月16日 14.30 14.40 14.05 14.25 14.25 275

2023年3月13日 13.45 13.55 12.50 13.50 13.50 1108

2023年3月06日 14.00 14.15 14.00 14.10 14.10 38

2022年12月23日 14.45 15.25 14.10 14.80 14.80 1380

2022年12月21日 14.60 14.75 14.55 14.55 14.55 20

2022年12月14日 17.30 17.30 16.30 16.30 16.30 839

2022年12月13日 17.00 17.30 17.00 17.30 17.30 1

*收市价已按拆股调整。**收市价因拆股和股息及/或资本盈利分派而经过调整。