2023年3月21日 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020 400

2023年3月13日 3.150 3.150 3.000 3.000 3.000 5200

2023年1月16日 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020 10000

2022年12月30日 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 400

2022年12月29日 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 18800

2022年12月01日 2.730 2.780 2.730 2.780 2.780 8800

*收市价已按拆股调整。**收市价因拆股和股息及/或资本盈利分派而经过调整。