2023年3月29日 10.50 10.50 10.46 10.46 10.46 14300

2023年3月28日 10.45 10.46 10.45 10.46 10.46 400

2023年3月23日 10.45 10.46 10.44 10.46 10.46 9700

2023年3月15日 10.44 10.44 10.43 10.44 10.44 103300

2022年12月30日 10.29 10.29 10.29 10.29 10.29 100

2022年12月29日 10.31 10.31 10.29 10.29 10.29 21000

2022年12月22日 10.25 10.28 10.25 10.27 10.27 118500

2022年12月06日 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 5400

*收市价已按拆股调整。**收市价因拆股和股息及/或资本盈利分派而经过调整。