棉花价格:(11月9日最新价格表)
(1)2022年度第一批的中央储备棉轮入于2022年11月11日截止,第二批的中央储备棉轮入择机启动。11月9日,郑棉减仓重心下移,CF2301合约开盘13140元,最高13210元,早盘震荡下行,最低12865元,收于12990元,跌165元。
(2)棉花现货市场方面,新疆市场棉花价格稍有下跌,跌100元/吨,3128B新疆机采棉14300-14400元/吨。内地市场棉花价格小幅下跌,跌50-100元/吨,3128B新疆机采棉15400-15700元/吨,手采棉15500-16000元/吨。
(3)籽棉采摘收购工作进入后期,11月9日,北疆奎屯、石河子、昌吉周边多个团场的机采蛋蛋棉收购价最高达到6.2元/公斤附近,但并非大多数棉农都能卖到这个价格。
11月9日 新疆籽棉价格 | ||||
区域 | 日期 | 类型 | 备注 | 价格 |
(元/kg) | ||||
奎屯 | 11.9 | 机采 | 地头 | 6.2左右 |
125团 | 11.9 | 机采 | 蛋蛋 | 6.1左右 |
126团 | 11.9 | 机采 | 蛋蛋 | 6.15左右 |
127团 | 11.9 | 机采 | 蛋蛋 | 6.15左右 |
128团 | 11.9 | 机采 | 蛋蛋 | 6.2左右 |
129团 | 11.9 | 机采 | 蛋蛋 | 6.1-6.15 |
129团 | 11.9 | 机采 | 散花 | 5.7-5.9 |
143团 | 11.9 | 机采 | 散花 | 5.85左右 |
148团 | 11.9 | 机采 | 蛋蛋 | 5.75左右 |
精河县 | 11.9 | 机采 | / | 6.1左右 |
轮台 | 11.9 | 机采 | / | 5.6左右 |
巴楚 | 11.9 | 机采 | / | 5.9-6.2 |
12团 | 11.9 | 机采 | / | 5.2左右 |
16团 | 11.9 | 机采 | / | 5.4左右 |
哈密 | 11.9 | 机采 | / | 5.07左右 |
1团 | 11.9 | 机采 | / | 5.56左右 |
且末 | 11.9 | 手采 | / | 6.2左右 |
奎屯 | 11.8 | 机采 | 地头 | 6.2左右 |
125团 | 11.8 | 机采 | / | 6.15 |
126团 | 11.8 | 机采 | 蛋蛋 | 6.15 |
127团 | 11.8 | 机采 | 蛋蛋 | 6.1左右 |
128团 | 11.8 | 机采 | 蛋蛋 | 6.2左右 |
132团 | 11.8 | 机采 | 蛋蛋 | 6.05 |
134团 | 11.8 | 机采 | 地头 | 5.9左右 |
128团尊泰 | 11.8 | 机采 | 散花 | 6.2左右 |
乌苏 | 11.8 | 机采 | / | 5.95左右 |
130团 | 11.8 | 机采 | / | 6.1左右 |
沙湾 | 11.8 | 机采 | / | 5.8左右 |
147团 | 11.8 | 机采 | / | 5.75左右 |
148团 | 11.8 | 机采 | / | 5.75左右 |
精河 | 11.8 | 机采 | 蛋蛋 | 5.9左右 |
巴楚 | 11.8 | 机采 | / | 5.9-6.2 |
新和县 | 11.8 | 机采 | / | 5.75 |
轮台 | 11.8 | 机采 | / | 5.5左右 |






