汇率下跌,棉价回落。纺织服装板块投资价值排名
首先看一下汇率和棉花价格走势图:

美元人民币中间价

一号棉花主力
人民币汇率下跌有利于出口型纺织企业,而棉花价格下降有利于降低纺织服装企业成本。因此,目前应该是投资纺织股票的一个比较好的时机。下面将纺织企业的投资价值排名做一个分析(亏损企业及市盈率超过100倍的股票予以剔除)。
(一)市盈率排名:
名称 | 价格 | 市盈率 | 排名 |
雅戈尔 | 6.47 | 4.78 | 1 |
百隆东方 | 5.81 | 5.61 | 2 |
新澳股份 | 6.65 | 7.02 | 3 |
海澜之家 | 4.23 | 7.16 | 4 |
鲁 泰A | 7.65 | 8.62 | 5 |
健盛集团 | 9.2 | 9.32 | 6 |
华孚时尚 | 3.33 | 9.68 | 7 |
富春染织 | 18.77 | 9.8 | 8 |
报 喜 鸟 | 3.67 | 10.11 | 9 |
汇洁股份 | 7.61 | 10.71 | 10 |
孚日股份 | 4.8 | 11.15 | 11 |
航民股份 | 6.96 | 13.25 | 12 |
地素时尚 | 14.16 | 13.52 | 13 |
富安娜 | 6.9 | 13.54 | 14 |
众望布艺 | 18.55 | 14.18 | 15 |
嘉欣丝绸 | 5.97 | 14.32 | 16 |
浙江自然 | 50.27 | 14.58 | 17 |
盛泰集团 | 10.7 | 15.16 | 18 |
洁雅股份 | 33.35 | 15.19 | 19 |
水星家纺 | 12.58 | 15.69 | 20 |
浔兴股份 | 5.64 | 16.23 | 21 |
ST摩登 | 3.17 | 16.94 | 22 |
欣贺股份 | 8.3 | 18.1 | 23 |
华利集团 | 49.09 | 18.34 | 24 |
联发股份 | 7.21 | 18.72 | 25 |
罗莱生活 | 9.97 | 18.74 | 26 |
宏达高科 | 9.22 | 18.88 | 27 |
嘉曼服饰 | 26.65 | 19.37 | 28 |
伟星股份 | 11.78 | 19.59 | 29 |
台华新材 | 10.94 | 19.85 | 30 |
爱慕股份 | 15.15 | 20.09 | 31 |
比音勒芬 | 22.16 | 21.45 | 32 |
乔治白 | 4.38 | 21.69 | 33 |
如意集团 | 6.46 | 21.78 | 34 |
南山智尚 | 8.47 | 21.87 | 35 |
真爱美家 | 16.45 | 22.44 | 36 |
酷特智能 | 8.6 | 22.53 | 37 |
七 匹 狼 | 5.62 | 23.51 | 38 |
戎美股份 | 16.14 | 24.58 | 39 |
华生科技 | 14.92 | 25.15 | 40 |
中胤时尚 | 9.01 | 25.52 | 41 |
恒辉安防 | 15.67 | 26.12 | 42 |
牧高笛 | 88.94 | 26.21 | 43 |
浙文影业 | 3.23 | 26.61 | 44 |
太平鸟 | 16.57 | 29.63 | 45 |
金鹰股份 | 5.53 | 30.4 | 46 |
聚杰微纤 | 15.37 | 30.77 | 47 |
锦泓集团 | 6.41 | 31.25 | 48 |
泰慕士 | 27.7 | 31.74 | 49 |
歌力思 | 8.91 | 32.62 | 50 |
兴业科技 | 11.62 | 32.99 | 51 |
开润股份 | 14.37 | 34.69 | 52 |
际华集团 | 3.01 | 38.39 | 53 |
新华锦 | 6.46 | 41.13 | 54 |
棒杰股份 | 5.15 | 41.77 | 55 |
凤竹纺织 | 5.32 | 48.91 | 56 |
江苏阳光 | 2.86 | 50.38 | 57 |
康隆达 | 40.58 | 58.02 | 58 |
嘉麟杰 | 3.18 | 58.42 | 59 |
星期六 | 15 | 61.64 | 60 |
森马服饰 | 4.81 | 62.06 | 61 |
安正时尚 | 6.38 | 66.04 | 62 |
红蜻蜓 | 5.26 | 72.03 | 63 |
(二)市净率排名:
名称 | 价格 | 市净率 | 排名 |
联发股份 | 7.21 | 0.6 | 1 |
如意集团 | 6.46 | 0.62 | 2 |
七 匹 狼 | 5.62 | 0.7 | 3 |
锦泓集团 | 6.41 | 0.74 | 4 |
际华集团 | 3.01 | 0.77 | 5 |
鲁 泰A | 7.65 | 0.81 | 6 |
华孚时尚 | 3.33 | 0.81 | 7 |
雅戈尔 | 6.47 | 0.84 | 8 |
宏达高科 | 9.22 | 0.87 | 9 |
红蜻蜓 | 5.26 | 0.94 | 10 |
百隆东方 | 5.81 | 0.95 | 11 |
安正时尚 | 6.38 | 1.04 | 12 |
孚日股份 | 4.8 | 1.06 | 13 |
歌力思 | 8.91 | 1.18 | 14 |
新澳股份 | 6.65 | 1.22 | 15 |
森马服饰 | 4.81 | 1.24 | 16 |
欣贺股份 | 8.3 | 1.27 | 17 |
水星家纺 | 12.58 | 1.28 | 18 |
海澜之家 | 4.23 | 1.35 | 19 |
航民股份 | 6.96 | 1.35 | 20 |
爱慕股份 | 15.15 | 1.37 | 21 |
报 喜 鸟 | 3.67 | 1.43 | 22 |
健盛集团 | 9.2 | 1.45 | 23 |
富春染织 | 18.77 | 1.47 | 24 |
戎美股份 | 16.14 | 1.49 | 25 |
兴业科技 | 11.62 | 1.5 | 26 |
汇洁股份 | 7.61 | 1.53 | 27 |
洁雅股份 | 33.35 | 1.57 | 28 |
嘉曼服饰 | 26.65 | 1.62 | 29 |
富安娜 | 6.9 | 1.67 | 30 |
地素时尚 | 14.16 | 1.7 | 31 |
真爱美家 | 16.45 | 1.7 | 32 |
乔治白 | 4.38 | 1.72 | 33 |
凤竹纺织 | 5.32 | 1.75 | 34 |
华生科技 | 14.92 | 1.79 | 35 |
南山智尚 | 8.47 | 1.81 | 36 |
众望布艺 | 18.55 | 1.83 | 37 |
嘉欣丝绸 | 5.97 | 1.89 | 38 |
太平鸟 | 16.57 | 1.96 | 39 |
酷特智能 | 8.6 | 1.98 | 40 |
金鹰股份 | 5.53 | 2 | 41 |
浔兴股份 | 5.64 | 2.01 | 42 |
新华锦 | 6.46 | 2.03 | 43 |
中胤时尚 | 9.01 | 2.07 | 44 |
开润股份 | 14.37 | 2.07 | 45 |
罗莱生活 | 9.97 | 2.2 | 46 |
恒辉安防 | 15.67 | 2.38 | 47 |
江苏阳光 | 2.86 | 2.44 | 48 |
星期六 | 15 | 2.44 | 49 |
台华新材 | 10.94 | 2.51 | 50 |
嘉麟杰 | 3.18 | 2.7 | 51 |
盛泰集团 | 10.7 | 2.72 | 52 |
棒杰股份 | 5.15 | 2.74 | 53 |
ST摩登 | 3.17 | 2.76 | 54 |
聚杰微纤 | 15.37 | 2.82 | 55 |
浙江自然 | 50.27 | 2.91 | 56 |
浙文影业 | 3.23 | 2.92 | 57 |
比音勒芬 | 22.16 | 3.46 | 58 |
泰慕士 | 27.7 | 3.46 | 59 |
伟星股份 | 11.78 | 4.56 | 60 |
华利集团 | 49.09 | 4.98 | 61 |
康隆达 | 40.58 | 6.45 | 62 |
牧高笛 | 88.94 | 11.37 | 63 |
(三)近两年平均股息率排名:
名称 | 价格 | 近二年平均股息率 | 排名 |
报 喜 鸟 | 3.67 | 9.26% | 1 |
海澜之家 | 4.23 | 9.05% | 2 |
富安娜 | 6.9 | 7.97% | 3 |
森马服饰 | 4.81 | 7.80% | 4 |
雅戈尔 | 6.47 | 7.73% | 5 |
安正时尚 | 6.38 | 6.66% | 6 |
汇洁股份 | 7.61 | 6.57% | 7 |
地素时尚 | 14.16 | 6.36% | 8 |
百隆东方 | 5.81 | 6.02% | 9 |
欣贺股份 | 8.3 | 6.02% | 10 |
罗莱生活 | 9.97 | 6.02% | 11 |
华孚时尚 | 3.33 | 5.41% | 12 |
红蜻蜓 | 5.26 | 4.94% | 13 |
乔治白 | 4.38 | 4.57% | 14 |
太平鸟 | 16.57 | 4.22% | 15 |
伟星股份 | 11.78 | 3.82% | 16 |
新澳股份 | 6.65 | 3.76% | 17 |
金鹰股份 | 5.53 | 3.62% | 18 |
航民股份 | 6.96 | 3.59% | 19 |
歌力思 | 8.91 | 3.59% | 20 |
水星家纺 | 12.58 | 3.58% | 21 |
华生科技 | 14.92 | 3.35% | 22 |
嘉欣丝绸 | 5.97 | 3.35% | 23 |
孚日股份 | 4.8 | 3.13% | 24 |
众望布艺 | 18.55 | 2.45% | 25 |
爱慕股份 | 15.15 | 2.31% | 26 |
洁雅股份 | 33.35 | 2.25% | 27 |
华利集团 | 49.09 | 2.14% | 28 |
联发股份 | 7.21 | 2.08% | 29 |
聚杰微纤 | 15.37 | 1.95% | 30 |
富春染织 | 18.77 | 1.86% | 31 |
泰慕士 | 27.7 | 1.81% | 32 |
比音勒芬 | 22.16 | 1.35% | 33 |
兴业科技 | 11.62 | 1.29% | 34 |
凤竹纺织 | 5.32 | 1.13% | 35 |
戎美股份 | 16.14 | 1.10% | 36 |
南山智尚 | 8.47 | 1.10% | 37 |
台华新材 | 10.94 | 1.10% | 38 |
宏达高科 | 9.22 | 1.08% | 39 |
恒辉安防 | 15.67 | 1.05% | 40 |
盛泰集团 | 10.7 | 1.01% | 41 |
牧高笛 | 88.94 | 0.93% | 42 |
浙江自然 | 50.27 | 0.90% | 43 |
七 匹 狼 | 5.62 | 0.89% | 44 |
鲁 泰A | 7.65 | 0.78% | 45 |
健盛集团 | 9.2 | 0.76% | 46 |
开润股份 | 14.37 | 0.70% | 47 |
新华锦 | 6.46 | 0.62% | 48 |
中胤时尚 | 9.01 | 0.55% | 49 |
江苏阳光 | 2.86 | 0.52% | 50 |
真爱美家 | 16.45 | 0.46% | 51 |
酷特智能 | 8.6 | 0.29% | 52 |
如意集团 | 6.46 | 0.16% | 53 |
锦泓集团 | 6.41 | 0.00% | 54 |
际华集团 | 3.01 | 0.00% | 55 |
嘉曼服饰 | 26.65 | 0.00% | 56 |
浔兴股份 | 5.64 | 0.00% | 57 |
星期六 | 15 | 0.00% | 58 |
嘉麟杰 | 3.18 | 0.00% | 59 |
棒杰股份 | 5.15 | 0.00% | 60 |
ST摩登 | 3.17 | 0.00% | 61 |
浙文影业 | 3.23 | 0.00% | 62 |
康隆达 | 40.58 | 0.00% | 63 |
(四)营业收入增长率排名:
名称 | 价格 | 营业收入增长率 | 排名 |
雅戈尔 | 6.47 | 147.98% | 1 |
星期六 | 15 | 77.09% | 2 |
牧高笛 | 88.94 | 61.34% | 3 |
聚杰微纤 | 15.37 | 53.60% | 4 |
鲁 泰A | 7.65 | 49.99% | 5 |
嘉麟杰 | 3.18 | 42.85% | 6 |
新华锦 | 6.46 | 42.12% | 7 |
如意集团 | 6.46 | 41.66% | 8 |
健盛集团 | 9.2 | 37.68% | 9 |
嘉欣丝绸 | 5.97 | 34.26% | 10 |
开润股份 | 14.37 | 33.26% | 11 |
棒杰股份 | 5.15 | 32.72% | 12 |
浙江自然 | 50.27 | 28.37% | 13 |
盛泰集团 | 10.7 | 24.81% | 14 |
伟星股份 | 11.78 | 23.32% | 15 |
华利集团 | 49.09 | 20.79% | 16 |
新澳股份 | 6.65 | 20.43% | 17 |
际华集团 | 3.01 | 19.92% | 18 |
南山智尚 | 8.47 | 18.60% | 19 |
浙文影业 | 3.23 | 14.67% | 20 |
金鹰股份 | 5.53 | 13.00% | 21 |
富春染织 | 18.77 | 12.79% | 22 |
浔兴股份 | 5.64 | 12.16% | 23 |
台华新材 | 10.94 | 11.42% | 24 |
孚日股份 | 4.8 | 10.86% | 25 |
康隆达 | 40.58 | 10.09% | 26 |
乔治白 | 4.38 | 10.08% | 27 |
江苏阳光 | 2.86 | 9.55% | 28 |
比音勒芬 | 22.16 | 8.57% | 29 |
中胤时尚 | 9.01 | 8.31% | 30 |
真爱美家 | 16.45 | 6.89% | 31 |
歌力思 | 8.91 | 6.49% | 32 |
酷特智能 | 8.6 | 4.46% | 33 |
凤竹纺织 | 5.32 | 2.26% | 34 |
富安娜 | 6.9 | 2.06% | 35 |
联发股份 | 7.21 | 1.98% | 36 |
水星家纺 | 12.58 | 1.43% | 37 |
百隆东方 | 5.81 | 1.11% | 38 |
报 喜 鸟 | 3.67 | 1.04% | 39 |
华孚时尚 | 3.33 | -0.22% | 40 |
爱慕股份 | 15.15 | -1.86% | 41 |
航民股份 | 6.96 | -3.88% | 42 |
宏达高科 | 9.22 | -3.94% | 43 |
罗莱生活 | 9.97 | -5.70% | 44 |
锦泓集团 | 6.41 | -5.91% | 45 |
七 匹 狼 | 5.62 | -6.06% | 46 |
海澜之家 | 4.23 | -6.11% | 47 |
红蜻蜓 | 5.26 | -6.65% | 48 |
戎美股份 | 16.14 | -7.00% | 49 |
嘉曼服饰 | 26.65 | -7.15% | 50 |
兴业科技 | 11.62 | -7.84% | 51 |
恒辉安防 | 15.67 | -9.11% | 52 |
汇洁股份 | 7.61 | -9.15% | 53 |
泰慕士 | 27.7 | -9.89% | 54 |
众望布艺 | 18.55 | -10.29% | 55 |
森马服饰 | 4.81 | -13.43% | 56 |
欣贺股份 | 8.3 | -14.25% | 57 |
太平鸟 | 16.57 | -16.31% | 58 |
地素时尚 | 14.16 | -18.63% | 59 |
安正时尚 | 6.38 | -32.00% | 60 |
ST摩登 | 3.17 | -36.96% | 61 |
洁雅股份 | 33.35 | -42.62% | 62 |
华生科技 | 14.92 | -57.17% | 63 |
(五)扣非净利润增长率排名:
名称 | 价格 | 扣非净利率增长率 | 排名 |
江苏阳光 | 2.86 | 1496.46% | 1 |
际华集团 | 3.01 | 579.65% | 2 |
鲁 泰A | 7.65 | 573.49% | 3 |
康隆达 | 40.58 | 349.22% | 4 |
嘉麟杰 | 3.18 | 297.93% | 5 |
聚杰微纤 | 15.37 | 246.86% | 6 |
星期六 | 15 | 242.46% | 7 |
金鹰股份 | 5.53 | 222.29% | 8 |
如意集团 | 6.46 | 176.75% | 9 |
牧高笛 | 88.94 | 138.02% | 10 |
雅戈尔 | 6.47 | 134.92% | 11 |
盛泰集团 | 10.7 | 111.72% | 12 |
新华锦 | 6.46 | 80.53% | 13 |
健盛集团 | 9.2 | 72.01% | 14 |
嘉欣丝绸 | 5.97 | 61.71% | 15 |
浙文影业 | 3.23 | 52.09% | 16 |
酷特智能 | 8.6 | 46.86% | 17 |
百隆东方 | 5.81 | 43.54% | 18 |
中胤时尚 | 9.01 | 30.42% | 19 |
伟星股份 | 11.78 | 29.30% | 20 |
华孚时尚 | 3.33 | 26.79% | 21 |
浙江自然 | 50.27 | 24.33% | 22 |
新澳股份 | 6.65 | 22.94% | 23 |
比音勒芬 | 22.16 | 18.29% | 24 |
华利集团 | 49.09 | 17.82% | 25 |
宏达高科 | 9.22 | 12.43% | 26 |
南山智尚 | 8.47 | 7.19% | 27 |
浔兴股份 | 5.64 | 4.03% | 28 |
乔治白 | 4.38 | 2.68% | 29 |
恒辉安防 | 15.67 | 1.72% | 30 |
孚日股份 | 4.8 | 0.52% | 31 |
富安娜 | 6.9 | 0.14% | 32 |
泰慕士 | 27.7 | -0.66% | 33 |
棒杰股份 | 5.15 | -2.93% | 34 |
众望布艺 | 18.55 | -8.10% | 35 |
航民股份 | 6.96 | -9.16% | 36 |
报 喜 鸟 | 3.67 | -9.93% | 37 |
真爱美家 | 16.45 | -10.48% | 38 |
联发股份 | 7.21 | -10.85% | 39 |
嘉曼服饰 | 26.65 | -17.82% | 40 |
富春染织 | 18.77 | -19.69% | 41 |
海澜之家 | 4.23 | -20.23% | 42 |
戎美股份 | 16.14 | -21.30% | 43 |
罗莱生活 | 9.97 | -21.73% | 44 |
台华新材 | 10.94 | -31.15% | 45 |
洁雅股份 | 33.35 | -35.21% | 46 |
汇洁股份 | 7.61 | -36.24% | 47 |
地素时尚 | 14.16 | -43.57% | 48 |
七 匹 狼 | 5.62 | -43.82% | 49 |
爱慕股份 | 15.15 | -44.74% | 50 |
水星家纺 | 12.58 | -47.09% | 51 |
欣贺股份 | 8.3 | -52.78% | 52 |
兴业科技 | 11.62 | -62.85% | 53 |
华生科技 | 14.92 | -64.56% | 54 |
凤竹纺织 | 5.32 | -68.35% | 55 |
歌力思 | 8.91 | -76.58% | 56 |
开润股份 | 14.37 | -77.76% | 57 |
ST摩登 | 3.17 | -83.57% | 58 |
安正时尚 | 6.38 | -83.77% | 59 |
锦泓集团 | 6.41 | -84.24% | 60 |
森马服饰 | 4.81 | -95.92% | 61 |
太平鸟 | 16.57 | -98.20% | 62 |
红蜻蜓 | 5.26 | -1011.12% | 63 |
(六)毛利率排名:
名称 | 价格 | 毛利率 | 排名 |
地素时尚 | 14.16 | 75.93% | 1 |
比音勒芬 | 22.16 | 75.55% | 2 |
欣贺股份 | 8.3 | 69.92% | 3 |
锦泓集团 | 6.41 | 69.34% | 4 |
ST摩登 | 3.17 | 66.95% | 5 |
爱慕股份 | 15.15 | 66.90% | 6 |
汇洁股份 | 7.61 | 66.11% | 7 |
报 喜 鸟 | 3.67 | 64.44% | 8 |
歌力思 | 8.91 | 63.84% | 9 |
嘉曼服饰 | 26.65 | 61.39% | 10 |
雅戈尔 | 6.47 | 56.42% | 11 |
富安娜 | 6.9 | 52.81% | 12 |
太平鸟 | 16.57 | 51.89% | 13 |
安正时尚 | 6.38 | 49.18% | 14 |
乔治白 | 4.38 | 47.85% | 15 |
海澜之家 | 4.23 | 43.90% | 16 |
罗莱生活 | 9.97 | 43.32% | 17 |
戎美股份 | 16.14 | 42.09% | 18 |
森马服饰 | 4.81 | 41.14% | 19 |
酷特智能 | 8.6 | 40.44% | 20 |
如意集团 | 6.46 | 40.38% | 21 |
伟星股份 | 11.78 | 39.94% | 22 |
七 匹 狼 | 5.62 | 39.12% | 23 |
水星家纺 | 12.58 | 37.10% | 24 |
浔兴股份 | 5.64 | 36.42% | 25 |
浙江自然 | 50.27 | 35.89% | 26 |
众望布艺 | 18.55 | 35.23% | 27 |
红蜻蜓 | 5.26 | 34.55% | 28 |
洁雅股份 | 33.35 | 32.51% | 29 |
南山智尚 | 8.47 | 31.38% | 30 |
华生科技 | 14.92 | 31.19% | 31 |
健盛集团 | 9.2 | 27.75% | 32 |
百隆东方 | 5.81 | 27.63% | 33 |
牧高笛 | 88.94 | 27.27% | 34 |
华利集团 | 49.09 | 26.32% | 35 |
鲁 泰A | 7.65 | 25.01% | 36 |
台华新材 | 10.94 | 24.61% | 37 |
宏达高科 | 9.22 | 24.20% | 38 |
新华锦 | 6.46 | 23.54% | 39 |
恒辉安防 | 15.67 | 23.41% | 40 |
棒杰股份 | 5.15 | 23.38% | 41 |
星期六 | 15 | 23.35% | 42 |
泰慕士 | 27.7 | 23.29% | 43 |
开润股份 | 14.37 | 23.20% | 44 |
江苏阳光 | 2.86 | 22.51% | 45 |
聚杰微纤 | 15.37 | 22.26% | 46 |
真爱美家 | 16.45 | 20.80% | 47 |
康隆达 | 40.58 | 20.71% | 48 |
盛泰集团 | 10.7 | 19.09% | 49 |
新澳股份 | 6.65 | 19.03% | 50 |
嘉麟杰 | 3.18 | 18.92% | 51 |
金鹰股份 | 5.53 | 17.96% | 52 |
中胤时尚 | 9.01 | 17.62% | 53 |
浙文影业 | 3.23 | 17.03% | 54 |
兴业科技 | 11.62 | 16.16% | 55 |
联发股份 | 7.21 | 15.31% | 56 |
富春染织 | 18.77 | 15.15% | 57 |
孚日股份 | 4.8 | 14.37% | 58 |
嘉欣丝绸 | 5.97 | 14.16% | 59 |
凤竹纺织 | 5.32 | 13.62% | 60 |
航民股份 | 6.96 | 12.34% | 61 |
际华集团 | 3.01 | 9.82% | 62 |
华孚时尚 | 3.33 | 9.05% | 63 |
(七)净利率排名:
名称 | 价格 | 净利率 | 排名 |
ST摩登 | 3.17 | 54.51% | 1 |
雅戈尔 | 6.47 | 33.06% | 2 |
众望布艺 | 18.55 | 28.99% | 3 |
浙江自然 | 50.27 | 27.42% | 4 |
华生科技 | 14.92 | 26.92% | 5 |
洁雅股份 | 33.35 | 24.80% | 6 |
地素时尚 | 14.16 | 22.88% | 7 |
比音勒芬 | 22.16 | 22.45% | 8 |
百隆东方 | 5.81 | 19.59% | 9 |
戎美股份 | 16.14 | 19.35% | 10 |
伟星股份 | 11.78 | 17.04% | 11 |
富安娜 | 6.9 | 15.83% | 12 |
宏达高科 | 9.22 | 15.81% | 13 |
华利集团 | 49.09 | 15.78% | 14 |
酷特智能 | 8.6 | 15.03% | 15 |
健盛集团 | 9.2 | 15.00% | 16 |
嘉曼服饰 | 26.65 | 14.93% | 17 |
中胤时尚 | 9.01 | 13.75% | 18 |
报 喜 鸟 | 3.67 | 13.40% | 19 |
牧高笛 | 88.94 | 13.05% | 20 |
汇洁股份 | 7.61 | 13.03% | 21 |
海澜之家 | 4.23 | 13.00% | 22 |
泰慕士 | 27.7 | 12.24% | 23 |
新澳股份 | 6.65 | 11.85% | 24 |
鲁 泰A | 7.65 | 11.82% | 25 |
真爱美家 | 16.45 | 11.80% | 26 |
台华新材 | 10.94 | 11.66% | 27 |
富春染织 | 18.77 | 11.46% | 28 |
恒辉安防 | 15.67 | 11.08% | 29 |
欣贺股份 | 8.3 | 11.05% | 30 |
康隆达 | 40.58 | 10.19% | 31 |
聚杰微纤 | 15.37 | 9.49% | 32 |
罗莱生活 | 9.97 | 9.37% | 33 |
南山智尚 | 8.47 | 8.94% | 34 |
爱慕股份 | 15.15 | 8.88% | 35 |
乔治白 | 4.38 | 8.73% | 36 |
棒杰股份 | 5.15 | 8.63% | 37 |
如意集团 | 6.46 | 8.59% | 38 |
七 匹 狼 | 5.62 | 7.48% | 39 |
兴业科技 | 11.62 | 7.24% | 40 |
航民股份 | 6.96 | 7.07% | 41 |
盛泰集团 | 10.7 | 7.06% | 42 |
新华锦 | 6.46 | 6.82% | 43 |
水星家纺 | 12.58 | 6.51% | 44 |
星期六 | 15 | 6.49% | 45 |
孚日股份 | 4.8 | 6.44% | 46 |
金鹰股份 | 5.53 | 5.90% | 47 |
歌力思 | 8.91 | 5.86% | 48 |
嘉欣丝绸 | 5.97 | 5.80% | 49 |
江苏阳光 | 2.86 | 4.93% | 50 |
浙文影业 | 3.23 | 4.66% | 51 |
浔兴股份 | 5.64 | 4.54% | 52 |
嘉麟杰 | 3.18 | 3.57% | 53 |
华孚时尚 | 3.33 | 3.53% | 54 |
开润股份 | 14.37 | 3.41% | 55 |
太平鸟 | 16.57 | 3.18% | 56 |
联发股份 | 7.21 | 2.60% | 57 |
凤竹纺织 | 5.32 | 2.42% | 58 |
际华集团 | 3.01 | 1.99% | 59 |
锦泓集团 | 6.41 | 1.93% | 60 |
安正时尚 | 6.38 | 1.82% | 61 |
红蜻蜓 | 5.26 | 1.67% | 62 |
森马服饰 | 4.81 | 1.50% | 63 |
(八)资产负债率排名:
名称 | 价格 | 资产负债率 | 排名 |
华生科技 | 14.92 | 2.63% | 1 |
众望布艺 | 18.55 | 5.52% | 2 |
戎美股份 | 16.14 | 6.12% | 3 |
宏达高科 | 9.22 | 10.36% | 4 |
泰慕士 | 27.7 | 12.92% | 5 |
爱慕股份 | 15.15 | 13.01% | 6 |
浙江自然 | 50.27 | 13.02% | 7 |
洁雅股份 | 33.35 | 16.85% | 8 |
中胤时尚 | 9.01 | 16.87% | 9 |
聚杰微纤 | 15.37 | 18.63% | 10 |
地素时尚 | 14.16 | 19.71% | 11 |
嘉麟杰 | 3.18 | 20.31% | 12 |
汇洁股份 | 7.61 | 20.74% | 13 |
棒杰股份 | 5.15 | 21.17% | 14 |
富安娜 | 6.9 | 21.41% | 15 |
欣贺股份 | 8.3 | 21.53% | 16 |
安正时尚 | 6.38 | 22.02% | 17 |
航民股份 | 6.96 | 22.09% | 18 |
恒辉安防 | 15.67 | 22.55% | 19 |
星期六 | 15 | 22.66% | 20 |
ST摩登 | 3.17 | 22.67% | 21 |
酷特智能 | 8.6 | 24.06% | 22 |
水星家纺 | 12.58 | 25.30% | 23 |
乔治白 | 4.38 | 25.51% | 24 |
真爱美家 | 16.45 | 26.33% | 25 |
红蜻蜓 | 5.26 | 28.15% | 26 |
比音勒芬 | 22.16 | 29.16% | 27 |
报 喜 鸟 | 3.67 | 30.15% | 28 |
新华锦 | 6.46 | 30.20% | 29 |
歌力思 | 8.91 | 31.67% | 30 |
新澳股份 | 6.65 | 31.91% | 31 |
兴业科技 | 11.62 | 32.33% | 32 |
联发股份 | 7.21 | 32.75% | 33 |
鲁 泰A | 7.65 | 34.38% | 34 |
嘉曼服饰 | 26.65 | 35.98% | 35 |
金鹰股份 | 5.53 | 37.70% | 36 |
华利集团 | 49.09 | 38.43% | 37 |
森马服饰 | 4.81 | 38.86% | 38 |
富春染织 | 18.77 | 39.72% | 39 |
伟星股份 | 11.78 | 40.30% | 40 |
罗莱生活 | 9.97 | 40.58% | 41 |
南山智尚 | 8.47 | 40.59% | 42 |
七 匹 狼 | 5.62 | 40.64% | 43 |
如意集团 | 6.46 | 41.31% | 44 |
百隆东方 | 5.81 | 41.48% | 45 |
健盛集团 | 9.2 | 41.82% | 46 |
际华集团 | 3.01 | 42.17% | 47 |
浔兴股份 | 5.64 | 45.55% | 48 |
台华新材 | 10.94 | 46.19% | 49 |
嘉欣丝绸 | 5.97 | 47.77% | 50 |
太平鸟 | 16.57 | 49.70% | 51 |
雅戈尔 | 6.47 | 52.17% | 52 |
开润股份 | 14.37 | 52.37% | 53 |
江苏阳光 | 2.86 | 52.45% | 54 |
孚日股份 | 4.8 | 54.27% | 55 |
海澜之家 | 4.23 | 55.27% | 56 |
锦泓集团 | 6.41 | 56.98% | 57 |
凤竹纺织 | 5.32 | 60.04% | 58 |
华孚时尚 | 3.33 | 60.25% | 59 |
牧高笛 | 88.94 | 61.77% | 60 |
盛泰集团 | 10.7 | 64.70% | 61 |
康隆达 | 40.58 | 69.00% | 62 |
浙文影业 | 3.23 | 69.06% | 63 |
纺织行业的周期性比较弱,在综合评价时,各方面因素均衡考虑,具体权重如下:
市盈率20%,市净率5%,两年平均股息率20%,营业收入增长率15%,扣非净利润增长率15%,毛利率10%,净利率10%,资产负债率5%,加权综合排名结果如下:
代码 | 名称 | 价格 | 加权综合排名 |
600177 | 雅戈尔 | 6.47 | 1 |
601339 | 百隆东方 | 5.81 | 2 |
002327 | 富安娜 | 6.9 | 3 |
002154 | 报 喜 鸟 | 3.67 | 4 |
000726 | 鲁 泰A | 7.65 | 5 |
603889 | 新澳股份 | 6.65 | 6 |
600398 | 海澜之家 | 4.23 | 7 |
603558 | 健盛集团 | 9.2 | 8 |
002003 | 伟星股份 | 11.78 | 9 |
603587 | 地素时尚 | 14.16 | 10 |
002763 | 汇洁股份 | 7.61 | 11 |
605080 | 浙江自然 | 50.27 | 12 |
002687 | 乔治白 | 4.38 | 13 |
002832 | 比音勒芬 | 22.16 | 14 |
300979 | 华利集团 | 49.09 | 15 |
605003 | 众望布艺 | 18.55 | 16 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 5.97 | 17 |
003016 | 欣贺股份 | 8.3 | 18 |
300819 | 聚杰微纤 | 15.37 | 19 |
002042 | 华孚时尚 | 3.33 | 20 |
002193 | 如意集团 | 6.46 | 21 |
605189 | 富春染织 | 18.77 | 22 |
002083 | 孚日股份 | 4.8 | 23 |
002144 | 宏达高科 | 9.22 | 24 |
002293 | 罗莱生活 | 9.97 | 25 |
600987 | 航民股份 | 6.96 | 26 |
603365 | 水星家纺 | 12.58 | 27 |
605138 | 盛泰集团 | 10.7 | 28 |
603511 | 爱慕股份 | 15.15 | 29 |
603908 | 牧高笛 | 88.94 | 30 |
301108 | 洁雅股份 | 33.35 | 31 |
600232 | 金鹰股份 | 5.53 | 32 |
300918 | 南山智尚 | 8.47 | 33 |
300840 | 酷特智能 | 8.6 | 34 |
301088 | 戎美股份 | 16.14 | 35 |
002394 | 联发股份 | 7.21 | 36 |
603808 | 歌力思 | 8.91 | 37 |
300901 | 中胤时尚 | 9.01 | 38 |
600735 | 新华锦 | 6.46 | 39 |
603055 | 台华新材 | 10.94 | 40 |
605180 | 华生科技 | 14.92 | 41 |
002098 | 浔兴股份 | 5.64 | 42 |
301276 | 嘉曼服饰 | 26.65 | 43 |
002291 | 星期六 | 15 | 44 |
003041 | 真爱美家 | 16.45 | 45 |
002656 | ST摩登 | 3.17 | 46 |
002486 | 嘉麟杰 | 3.18 | 47 |
300952 | 恒辉安防 | 15.67 | 48 |
